cla m  -1  -1 I      uo3e14 24.11 0.150 r  8.23  38.536   0.003   18    1.1906  0.119  0.202  0.374  1.169   45.649249     0.0448  0.175517  0.002485   8.261   0.001   41.530    0.001  208.627     1.276  63519.168    260.941 215.796 -13.635 2456401.94191  3.32 K13HF6S
cla m  -1  -1 S      uo3e33 24.31 0.190 r  7.81  43.810   0.001   29    3.9865  0.189  0.114  0.531  0.438   43.229374     0.0049  0.027897  0.000287   2.309   0.001   40.701    0.001   55.270     0.465  22555.895    136.125 214.377 -13.558 2456386.94170  2.60 K13GD7C
xxx x  -1  -1 x      uo3e42 24.51 0.220 r  7.93  44.730   1.315    9    0.1041  0.121  0.194  0.298  0.542   50.286751    24.8398  0.314052  0.487032   2.643   0.142   91.321    4.841   34.468    47.109  37384.063  13648.334 212.346 -10.629 2456386.92583  2.68 K13GD7A
xxx x  -1  -1 x      uo3e50 24.18 0.170 r  7.75  43.196   0.002   24    1.2892  0.108  0.134  0.290  0.539   43.965884     0.0142  0.035069  0.003693   3.485   0.001  182.661    0.014  329.316     3.081  39149.509    779.552 212.563 -11.181 2456386.93770  2.90 K13GD7B
cla m  -1  -1 S      uo3l84 24.44 0.200 r  7.61  47.150   0.001   46    4.2894  0.119  0.073  0.779  0.376   44.012287     0.0028  0.082323  0.000138   1.435   0.000  116.892    0.017  104.712     0.191  12889.755     56.406  12.862   3.966 2456596.72708  2.51        
cla m  -1  -1 S      uo3l88 24.57 0.239 r  8.22  42.995   0.001   40    4.2977  0.137  0.108  0.487  0.524   43.933780     0.0040  0.081356  0.000316   2.479   0.000   64.174    0.010  229.772     0.044  35815.405      8.030  13.159   3.501 2456564.83220  3.01        
cla m  -1  -1 S      uo3l90 24.65 0.238 r  8.35  41.903   0.001   24    1.4611  0.086  0.112  0.269  0.247   43.480575     0.0055  0.037773  0.000882   3.165   0.001  185.850    0.005  174.810     4.179  52070.787   1121.528  15.870   6.058 2456596.76631  2.75        
sca x  -1  -1 I      uo3l91 24.78 0.253 r  6.93  60.850   0.002   35    4.3033  0.095  0.096  0.350  0.341  742.824059     8.7162  0.932769  0.000814   4.226   0.001   29.509    0.002   32.203     0.039  71638.059      4.216  10.452   2.990 2456564.86094  2.14 K13S99Y
cla m  -1  -1 S      uo3o37 24.50 0.165 r  8.72  37.372   0.003   20    1.1986  0.126  0.123  0.669  0.517   40.178953     0.0069  0.070205  0.000371  26.609   0.001   74.803    0.001  166.973     2.788  57779.071    623.533 237.610 -11.245 2456419.94791  3.30 K13J64U
cla m  -1  -1 S      uo3o38 24.52 0.275 r  8.39  40.644   0.001   21    3.8142  0.112  0.088  0.255  0.342   42.525469     0.0071  0.048157  0.000147   9.633   0.001  192.078    0.004   69.759     0.477  62661.335    120.890 236.634 -12.721 2456419.92802  3.15 K13J64S
xxx x  -1  -1 x      uo3o39 24.49 0.192 r  9.20  33.261   0.001   36    3.1480  0.117  0.092  0.539  0.287   47.887334     0.0067  0.311304  0.000127  10.588   0.000  107.902    0.002  117.990     0.053  53834.876      8.635 241.665 -12.826 2456420.95928  3.54 K13J64W
xxx x  -1  -1 x      uo3o40 24.51 0.162 r  9.08  34.413   0.001   31    3.8168  0.094  0.100  0.240  0.243   39.424010     0.0043  0.225347  0.000161   7.157   0.000  166.529    0.003  142.328     0.028  67716.025      2.800 241.349 -13.576 2456420.95533  3.49        
xxx x  -1  -1 x      uo3o41 24.59 0.182 r  9.00  35.693   0.001   28    3.7924  0.101  0.078  0.317  0.384   39.517083     0.0036  0.099845  0.000090   9.073   0.000  116.540    0.003  109.297     0.103  53182.511     20.922 241.797 -13.145 2456420.95928  3.46 K13J64X
xxx x  -1  -1 x      uo3o42 24.51 0.167 r  8.74  37.198   0.002   20    1.2672  0.068  0.086  0.374  0.209   39.366442     0.0443  0.197190  0.002816   9.077   0.001  109.317    0.007   47.253     0.073  40660.147     35.124 241.652 -13.872 2456420.95533  3.31        
xxx x  -1  -1 x      uo3o43 24.57 0.182 r  8.95  35.999   0.001   21    3.7921  0.113  0.104  0.340  0.277   65.755876     0.0204  0.483945  0.000157   9.159   0.000  117.204    0.003  155.047     0.029  62328.969      4.328 237.973 -11.892 2456419.94393  3.26 K13J64T
xxx x  -1  -1 x      uo3o44 24.67 0.191 r  8.84  37.821   0.074   10    0.1584  0.096  0.081  0.245  0.106   38.087903     0.7979  0.212425  0.069499   8.875   0.001  146.231    0.138  192.726     2.672  74519.440   1451.320 238.690 -11.017 2456419.95985  3.23        
xxx x  -1  -1 x      uo3o45 24.70 0.170 r  8.32  42.810   0.001   28    3.1480  0.129  0.164  0.322  0.459   42.915795     0.0036  0.009662  0.000641   7.773   0.000  168.329    0.006  358.718     0.841  35141.560    220.292 242.453 -13.232 2456420.97139  2.94 K13J64Y
xxx x  -1  -1 x      uo3o46 24.39 0.147 r  8.07  42.347   0.002   21    1.9962  0.171  0.096  0.368  0.249   43.717448     0.0120  0.073085  0.001028  16.047   0.001   86.780    0.002   84.416     0.281  38595.376     53.123 240.291 -13.070 2456420.93830  3.03        
xxx x  -1  -1 x      uo3o47 24.50 0.173 r  8.40  40.281   0.001   30    2.3376  0.118  0.112  0.367  0.418   43.227300     0.0196  0.136365  0.001547  19.186   0.001   78.958    0.001   90.439     0.260  41074.947     32.819 237.293 -12.453 2456419.93997  3.06        
xxx x  -1  -1 x      uo3o48 24.70 0.200 r  8.23  43.933   0.003   23    1.2261  0.151  0.109  0.467  0.449   45.173151     0.0333  0.092027  0.004081  25.935   0.002  222.300    0.001   94.373     0.606  77233.468     64.801 236.996 -12.451 2456419.93997  2.86        
sca x  -1  -1 I      uo3o50 24.57 0.180 r  7.26  53.285   0.002   33    4.3798  0.084  0.083  0.395  0.444   72.974825     0.0670  0.574772  0.000534  31.389   0.001  224.720    0.000  114.073     0.008  77230.303      9.535 238.127 -11.727 2456419.95588  2.46 K13J64V
cla m  -1  -1 I      uo4h30 24.73 0.240 r  8.64  40.735   0.001   33    3.9973  0.120  0.073  0.301  0.134   42.232989     0.0030  0.069014  0.000207   8.255   0.000    5.291    0.001   83.775     0.105  72450.163     22.223  23.225  12.985 2456952.91325  3.22 K14UM9N
cla m  -1  -1 S      uo4h35 24.68 0.202 r  8.42  42.245   0.001   34    2.3296  0.080  0.101  0.268  0.335   43.162860     0.0029  0.021527  0.000176   4.098   0.001  254.530    0.009  139.509     3.116  59486.150    857.284  21.794  12.587 2456952.92489  3.09 K14UM9R
det x  -1  -1 I      uo4h57 24.70 0.204 r  8.61  40.721   0.001   34    2.4114  0.193  0.054  0.337  0.217   53.381996     0.0233  0.292516  0.000641  12.546   0.001   15.102    0.001  328.266     0.112  46665.626     17.920  26.919  14.745 2456952.80668  3.23        
res N   3   2 S      uo4h58 24.73 0.194 r  8.84  38.838   0.001   30    4.2922  0.038  0.150  0.201  0.259   39.530673     0.0055  0.131188  0.000330   8.792   0.001  359.213    0.002  296.301     0.025  38084.035      9.692  21.685  13.370 2456952.92877  3.32        
cla m  -1  -1 S      uo4h59 24.80 0.225 r  8.98  38.228   0.001   32    4.0630  0.178  0.142  0.227  0.370   40.581002     0.0035  0.074517  0.000169  29.861   0.001   20.650    0.000  324.400     0.120  47454.803     25.725  22.817  12.881 2456952.91325  3.45        
sca x  -1  -1 I      uo4h60 24.83 0.226 r  8.66  41.354   0.001   39    4.0630  0.107  0.092  0.315  0.149   50.452157     0.0110  0.342305  0.000241  12.854   0.000    7.732    0.001  300.391     0.010  41858.681      2.306  21.324  13.164 2456952.92489  3.16        
xxx x  -1  -1 x      uo4h61 24.93 0.230 r  7.98  49.462   0.003   22    1.3603  0.118  0.093  0.269  0.181   45.146639     0.0289  0.108100  0.003801   3.103   0.001  314.420    0.050  275.247     4.005  11041.842   1234.653  21.558  12.258 2456952.92489  2.66        
xxx x  -1  -1 x      uo4h62 24.93 0.235 r  7.90  50.430   0.001   41    4.0468  0.084  0.095  0.160  0.404   46.141319     0.0036  0.100223  0.000190  10.006   0.001  219.661    0.001  325.501     0.262 106488.733     83.194  22.419  12.140 2456952.90933  2.68        
cla m  -1  -1 S      uo4h63 24.95 0.260 r  8.02  49.282   0.001   31    2.1682  0.067  0.123  0.282  0.272   43.407285     0.0045  0.139086  0.000288  28.602   0.001  208.605    0.000  343.977     0.551 104754.514    158.625  21.999  11.556 2456952.92101  2.71        
cla m  -1  -1 I     uo5c105 24.79 0.220 r  8.43  42.941   0.001   32    2.3158  0.063  0.084  0.248  0.284   43.541960     0.0058  0.039654  0.000946   0.470   0.001  181.615    0.080  159.253     0.392  37669.337     82.930  50.559  18.126 2457332.81257  3.05        
res N   2   1 S     uo5c106 24.79 0.250 r  9.54  33.511   0.001   28    2.2746  0.130  0.088  0.337  0.198   47.906941     0.0114  0.334058  0.000294   3.660   0.000  100.316    0.008  343.694     0.075  63230.211     10.558  46.545  14.366 2457332.80199  3.75        
cla m  -1  -1 S     uo5c107 24.79 0.191 r  8.59  41.677   0.001   33    2.1928  0.071  0.106  0.330  0.243   42.722761     0.0034  0.027614  0.000368   2.182   0.001   53.009    0.002  327.015     1.456  49725.102    387.094  46.090  17.158 2457332.78626  3.18        
cla m  -1  -1 I     uo5c108 24.80 0.200 r  8.72  40.295   0.001   27    2.0233  0.096  0.061  0.223  0.217   42.817339     0.0121  0.126017  0.000972  14.052   0.001  224.554    0.001  119.103     0.158  41495.864     19.351  50.483  16.485 2457332.83883  3.28        
sca x  -1  -1 I     uo5c109 24.83 0.250 r 12.92  15.538   0.001   15    0.4131  0.178  0.155  0.337  0.276   59.224194     0.4093  0.803113  0.001544   3.262   0.002   55.160    0.002  292.629     0.067  54976.351      0.632  49.931  18.139 2457332.82832  7.32        
cla m  -1  -1 S     uo5c110 24.86 0.315 r  8.62  42.021   0.001   39    3.0803  0.066  0.075  0.228  0.291   44.083813     0.0039  0.056087  0.000313   3.754   0.001   70.591    0.004   13.349     0.431  66731.918    111.367  46.809  16.051 2457332.79151  3.10        
sca x  -1  -1 I     uo5c111 24.88 0.310 r  8.78  40.507   0.001   27    2.3158  0.173  0.053  0.316  0.179   42.865965     0.0192  0.231860  0.000883   8.588   0.001  233.705    0.000   89.409     0.016  39301.545     17.529  50.593  18.667 2457332.82832  3.28        
cla m  -1  -1 S     uo5c112 25.00 0.248 r  8.80  41.440   0.001   24    1.4394  0.144  0.088  0.337  0.252   44.670484     0.0066  0.076870  0.000918   1.785   0.001  239.444    0.005  194.097     1.868  62885.079    478.594  49.899  18.587 2457332.82832  3.07        
det x  -1  -1 S     uo5c113 25.12 0.250 r  9.33  37.775   0.002   25    1.3900  0.099  0.107  0.196  0.284   58.220841     0.0241  0.354576  0.000482  21.981   0.001  226.178    0.000  197.211     0.416  59641.668     82.722  49.901  16.068 2457332.83883  3.33        
cla m  -1  -1 S     uo5d147 25.17 0.188 r  8.67  44.578   0.001   35    2.8346  0.071  0.062  0.278  0.194   44.164334     0.0042  0.054469  0.000654   5.008   0.001   64.355    0.003  242.456     0.163  28521.876     51.475  47.858  16.484 2457333.85903  2.98        
res N   3   2 S     uo5d149 25.18 0.206 r  9.87  33.981   0.001   30    2.2611  0.174  0.076  0.461  0.224   39.291267     0.0071  0.186622  0.000403   2.506   0.000  153.973    0.014  203.737     0.091  48286.864     11.735  47.668  15.179 2457333.86426  3.81        
cla m  -1  -1 S     uo5d150 25.19 0.208 r  8.55  46.077   0.002   26    1.4611  0.074  0.078  0.342  0.212   44.816003     0.0041  0.029362  0.000933   2.311   0.001  162.161    0.040   50.704     5.843 106892.747   1777.312  47.237  15.402 2457333.86426  2.85        
cla m  -1  -1 I     uo5d151 25.21 0.415 r  9.10  40.780   0.169   10    0.1832  0.134  0.191  0.293  0.312   42.677347     1.3745  0.062170  0.030077   2.409   0.013  164.008    0.690  292.823    56.050  69163.307  13788.714  48.249  15.586 2457333.86426  3.24        
cla m  -1  -1 S     uo5d152 25.22 0.200 r  8.58  46.052   0.001   30    2.3404  0.124  0.097  0.501  0.241   43.377369     0.0104  0.087084  0.001584   1.743   0.001   43.852    0.005  144.495     1.111  95440.366    324.926  47.467  17.911 2457333.85377  2.85        
cla m  -1  -1 S     uo5d153 25.23 0.275 r  9.01  41.864   0.001   26    2.3484  0.096  0.037  0.279  0.148   43.696517     0.0226  0.057001  0.002967   7.434   0.001  212.003    0.003  152.570     2.697  45492.233    668.994  47.653  15.400 2457333.86426  3.09        
cla m  -1  -1 I     uo5d154 25.23 0.255 r  8.48  47.158   0.001   29    2.2744  0.089  0.092  0.273  0.384   43.509457     0.0092  0.123245  0.000813  20.545   0.001  230.073    0.000  318.993     0.401  94494.231    119.730  48.964  17.689 2457333.83264  2.85        
cla m  -1  -1 S     uo5d155 25.24 0.199 r  8.71  44.943   0.001   44    3.0804  0.092  0.083  0.326  0.249   42.941043     0.0025  0.048034  0.000142   2.553   0.001   90.152    0.012  125.760     0.665 104520.108    189.520  47.382  15.919 2457333.86426  2.93        
cla m  -1  -1 S     uo5d156 25.24 0.500 r  8.65  45.458   0.001   29    2.3486  0.131  0.075  0.294  0.265   43.542902     0.0046  0.058904  0.000735   3.768   0.001   75.912    0.007  115.183     0.817  96970.431    239.038  48.802  16.362 2457333.84317  2.93        
res N   5   4 S     uo5d157 25.38 0.210 r  9.66  37.254   0.001   27    3.0796  0.107  0.080  0.280  0.260   34.896176     0.0029  0.076953  0.000190   2.811   0.001  187.263    0.011   16.595     0.284  88537.578     59.580  48.649  15.982 2457333.84317  3.47        
cla m  -1  -1 S     uo5d158 25.42 0.357 r  9.09  42.814   0.001   26    2.2611  0.075  0.113  0.294  0.318   44.107316     0.0037  0.029333  0.000069   3.769   0.001   63.147    0.003  347.422     1.949  57231.012    545.510  48.913  17.251 2457333.83788  3.01        
cla m  -1  -1 S      uo5m88 24.88 0.234 r  8.61  42.144   0.001   33    3.2413  0.107  0.096  0.479  0.331   41.640745     0.0029  0.018698  0.000414  26.086   0.001   69.313    0.000  295.708     1.049  92440.051    285.795 234.644 -12.412 2457163.82236  3.19        
res N   2   1 I      uo5m89 24.96 0.186 r  8.35  45.563   0.002   25    1.2971  0.133  0.103  0.357  0.215   47.627863     0.0650  0.185119  0.003494  13.510   0.001   89.959    0.004   58.352     0.049  35119.976     71.980 235.575 -11.678 2457163.84720  2.77        
res N   2   1 S      uo5m90 24.96 0.207 r  9.16  37.650   0.001   28    2.4959  0.075  0.105  0.278  0.298   47.458528     0.0091  0.228868  0.000426  14.956   0.001   85.065    0.001  178.113     0.194  63730.802     37.005 231.842 -10.097 2457163.83063  3.30        
res N   4   1 S      uo5m91 24.96 0.209 r  9.28  36.662   0.001   23    1.8623  0.065  0.088  0.302  0.338   75.532037     0.0286  0.514824  0.000180  30.161   0.001  223.143    0.000   14.836     0.087  57699.621     15.862 232.400 -12.646 2457166.86500  3.34        
cla m  -1  -1 S      uo5m92 24.98 0.217 r  8.96  39.789   0.001   30    2.9764  0.114  0.097  0.193  0.231   43.848637     0.0044  0.092828  0.000081   7.051   0.000  133.326    0.006  107.737     0.303  58269.967     73.461 235.893 -12.522 2457163.82647  3.21        
sca x  -1  -1 I      uo5m93 25.01 0.210 r  8.79  41.697   0.001   30    3.1812  0.067  0.048  0.320  0.167  282.984343     0.8087  0.860475  0.000421   6.838   0.000  165.923    0.004   43.349     0.041  51858.972      6.497 236.061 -12.986 2457163.82647  2.92        
res N   3   2 S     uo5p149 24.95 0.204 r 10.18  30.145   0.001   23    2.3537  0.058  0.077  0.190  0.246   39.401228     0.0095  0.255329  0.000394  10.417   0.001   34.399    0.000  141.628     0.139  52777.877     18.580 204.652  -8.513 2457125.88199  4.13        
xxx x  -1  -1 x     uo5p150 25.55 0.410 r 10.25  34.120   0.239    9    0.1502  0.031  0.095  0.079  0.262   38.373624    17.2782  0.428009  0.482799  24.229   1.095   27.642    0.254  275.498     4.527  69490.534   6091.906 201.811  -6.669 2457125.85741  3.81        
res N   3   2 S     uo5p151 24.94 0.243 r  9.42  35.894   0.001   26    2.3400  0.074  0.143  0.187  0.235   39.434207     0.0053  0.112647  0.000444  14.289   0.001  197.211    0.000  325.061     0.240  48775.809     44.180 202.187  -7.579 2457125.86562  3.59        
cla m  -1  -1 I     uo5p152 24.94 0.315 r  8.96  39.914   0.001   26    2.3483  0.106  0.116  0.248  0.312   43.231316     0.0235  0.141696  0.001748  13.045   0.001   29.828    0.001  108.793     0.316  42603.357     42.971 202.001  -7.518 2457125.86562  3.19        
xxx x  -1  -1 x     uo5p153 24.83 0.174 r  8.93  39.104   0.001   25    2.1106  0.085  0.098  0.183  0.422   47.492662     0.0147  0.183221  0.000575   2.621   0.001   76.548    0.021  107.022     0.438  52935.650     96.287 201.234  -6.567 2457125.85741  3.19        
xxx x  -1  -1 x     uo5p154 24.87 0.250 r  8.72  41.340   0.002   23    1.2177  0.094  0.095  0.284  0.304   42.583919     0.0072  0.029849  0.001031   1.637   0.000  100.271    0.053   93.249     8.088  53889.326   2141.072 204.499  -8.457 2457125.88199  3.11        
cla m  -1  -1 I     uo5p155 24.82 0.190 r  8.58  42.310   0.001   27    2.1106  0.075  0.137  0.239  0.398   43.493603     0.0045  0.044457  0.000761   1.675   0.000   84.455    0.030  173.310     0.750  71738.980    187.649 202.291  -7.725 2457125.86562  3.04        
xxx x  -1  -1 x     uo5p156 25.01 0.286 r  8.69  43.166   0.001   26    2.3403  0.060  0.119  0.257  0.229   42.971427     0.0038  0.018609  0.001301   1.384   0.001  145.409    0.038  161.152     0.997  86556.751    286.364 200.241  -7.264 2457124.85479  3.07        
xxx x  -1  -1 x     uo5p157 24.83 0.211 r  8.59  42.187   0.001   29    2.3428  0.105  0.138  0.237  0.288   42.954822     0.0042  0.025483  0.000843   2.284   0.000  121.049    0.022   33.617     1.686  44452.024    445.777 200.366  -6.096 2457125.84921  3.05        
cla m  -1  -1 I     uo5p158 25.18 0.280 r  8.90  42.532   0.001   25    2.1134  0.165  0.110  0.367  0.348   43.738944     0.0041  0.028268  0.000311   2.141   0.001   85.645    0.028  107.654     2.434  53550.398    672.989 205.074  -8.387 2457125.88199  3.08        
xxx x  -1  -1 x     uo5p159 24.95 0.302 r  8.59  43.430   0.001   30    2.1109  0.134  0.168  0.563  0.318   44.180821     0.0092  0.102685  0.001010   1.557   0.000   92.290    0.035  197.873     0.074  79358.721     13.955 202.652  -7.886 2457124.87119  3.01        
xxx x  -1  -1 x     uo5p160 24.95 0.298 r  8.61  43.190   0.001   21    2.1109  0.078  0.217  0.177  0.430   43.661450     0.0049  0.022635  0.001070   4.883   0.001   40.599    0.004  101.551     1.309  39472.123    345.181 203.574  -8.375 2457124.87938  3.04        
xxx x  -1  -1 x     uo5p161 24.84 0.250 r  8.57  42.655   0.001   29    2.3430  0.171  0.110  0.332  0.255   41.277239     0.0082  0.096408  0.001018  30.943   0.001  199.509    0.000  118.093     0.269  85378.129     77.292 200.734  -7.179 2457124.85479  2.99        
xxx x  -1  -1 x     uo5p163 24.88 0.205 r  8.12  47.520   0.002   19    1.3819  0.076  0.073  0.139  0.231   45.638930     0.0437  0.053766  0.008574   3.050   0.000  101.988    0.049  316.956    11.770  13968.058   3692.338 200.453  -5.298 2457125.85330  2.79        
cla m  -1  -1 S     uo5p164 24.82 0.180 r  8.14  46.678   0.002   24    1.3845  0.113  0.058  0.419  0.170   44.217848     0.0052  0.056767  0.000603   3.372   0.001   83.287    0.027  310.417     3.376   7079.851   1005.775 202.291  -6.115 2457125.86971  2.79        
sca x  -1  -1 I     uo5p166 24.88 0.187 r  7.91  49.944   0.003   24    1.3764  0.119  0.088  0.281  0.281   43.589224     0.0279  0.173732  0.001914   2.271   0.000  112.454    0.051  298.918     1.191  15795.584    351.853 202.625  -6.978 2457125.86562  2.71        
cla o  -1  -1 I     uo5p167 25.03 0.202 r  7.37  58.352   0.002   28    2.2469  0.092  0.093  0.274  0.400   52.808862     0.0158  0.118260  0.001083  23.695   0.002   31.255    0.000   17.874     1.204  -1029.497    469.598 204.405  -7.278 2457125.88609  2.32        
cla m  -1  -1 I      uo5s71 25.30 0.181 r  9.89  33.995   0.001   24    1.5486  0.074  0.118  0.188  0.360   40.792754     0.0050  0.168716  0.000277  23.193   0.001  195.279    0.000  183.538     0.559  59248.337    103.153   7.515   6.369 2457274.89585  3.45        
cla m  -1  -1 S      uo5s72 25.20 0.215 r  9.35  37.640   0.002   20    1.3681  0.098  0.091  0.325  0.326   46.178967     0.0060  0.184990  0.000081  15.361   0.001  358.922    0.001   11.107     0.974  57705.876    209.530   6.630   5.547 2457274.88473  3.09        
xxx x  -1  -1 x      uo5s74 25.23 0.190 r  9.33  38.139   0.001   21    1.9358  0.098  0.139  0.304  0.224   42.222486     0.0054  0.101032  0.000371   5.683   0.001  347.873    0.004   38.476     0.680  61487.894    152.386   6.785   5.087 2457274.88065  2.94        
cla m  -1  -1 I      uo5s75 25.57 0.249 r  9.46  40.009   0.016   10    0.3878  0.055  0.187  0.113  0.515   41.385055     0.2025  0.173571  0.014645   2.812   0.008  238.636    0.183  218.911     1.005  75952.450    260.991   7.593   5.679 2457274.89169  2.99        
xxx x  -1  -1 x      uo5s76 25.19 0.186 r  8.93  41.485   0.001   28    1.5952  0.108  0.096  0.295  0.279   40.903795     0.0175  0.099176  0.002240  28.869   0.001  189.936    0.000  279.701     0.292  81839.168     90.605   5.445   4.576 2457274.87247  2.94        
res N  13   4 I      uo5s77 25.23 0.150 r  8.95  41.493   0.002   28    1.5186  0.071  0.080  0.259  0.254   65.950767     0.1110  0.413172  0.001674  38.607   0.001  193.778    0.000  135.705     0.269  48735.891     44.659   8.691   6.968 2457274.90442  2.92        
xxx x  -1  -1 x      uo5s79 25.39 0.315 r  8.72  45.594   0.333   11    0.1366  0.103  0.110  0.274  0.187   50.997716    17.7172  0.428035  0.395403   7.541   0.331  203.631    0.739  265.217     2.247  76441.026   7539.823   6.304   5.091 2457274.88065  2.47        
res N   5   3 I      uo5s80 25.42 0.246 r  8.36  49.774   0.002   21    1.4722  0.117  0.075  0.279  0.319   42.209064     0.0464  0.241373  0.002202   2.908   0.001  300.007    0.039  215.859     0.765  93055.135    224.902   7.867   6.412 2457274.89585  2.43        
cla m  -1  -1 S      uo5t55 25.02 0.175 r  8.56  43.283   0.001   38    2.5016  0.066  0.089  0.242  0.226   44.251798     0.0102  0.072989  0.001395   1.544   0.000  243.686    0.025   49.326     0.238  36810.744     29.871   8.842   5.202 2457273.90498  2.68        
xxx x  -1  -1 x      uo5t56 25.01 0.180 r  8.39  44.887   0.002   26    1.5322  0.091  0.098  0.240  0.323   43.478204     0.0088  0.042476  0.001874   1.576   0.001  242.545    0.044  346.274     3.263  17116.498    951.252   9.289   5.390 2457273.91317  2.63        
xxx x  -1  -1 x      uo5t57 25.16 0.202 r  8.59  44.412   0.001   28    2.4169  0.112  0.094  0.324  0.250   44.206937     0.0086  0.071245  0.001179   4.108   0.001  355.345    0.004  276.439     0.161  30554.642     55.272   8.867   4.944 2457273.90498  2.58        
xxx x  -1  -1 x     Col3N08 24.11 0.168 r  7.36  46.726   0.002   25    1.5297  0.109  0.075  0.437  0.342   43.648489     0.0185  0.099734  0.002200  10.786   0.002   11.313    0.002  150.746     1.403  94883.601    416.112  20.071  10.887 2456597.81349  2.78        
xxx x  -1  -1 x     Col3N09 24.17 0.178 r  8.16  39.319   0.001   40    3.4160  0.063  0.079  0.246  0.309   50.363388     0.0048  0.227690  0.000146   5.001   0.001  235.119    0.003  167.391     0.125  60982.179     27.129  19.864  11.324 2456597.81349  3.09        
xxx x  -1  -1 x     Col3N10 23.28 0.083 r 13.75   8.891   0.000   36    2.5893  0.037  0.052  0.123  0.126    9.183474     0.0001  0.097107  0.000009  12.041   0.000  215.220    0.000  245.770     0.007  58449.038      0.149  20.624  11.306 2456597.80170 12.18        
xxx x  -1  -1 x    uo3e46nt 24.56 0.224 r 12.88  14.507   4.580    3    0.0002  0.015  0.042  0.020  0.061   15.521881    11.5911  0.066908  0.939094  31.918  31.787   37.456    3.782  189.286   544.025  57107.482  29481.514 213.649 -11.146 2456391.87047  8.20        
xxx x  -1  -1 x    uo3l85nt 24.45 0.230 r  7.79  46.239   5.005    3    0.0002  0.060  0.022  0.090  0.033   47.207608    24.4449  0.020691  0.565952  11.966  24.260  178.740   28.868  201.201  1630.662  58879.901 514503.470  12.586   2.240 2456564.82343  2.81        
xxx x  -1  -1 x    uo3l86nt 24.50 0.360 r  8.16  42.934   5.029    3    0.0002  0.003  0.020  0.004  0.031   43.915935    22.8581  0.022462  0.574442  19.155  26.409   17.536    7.980  359.948  1505.742  58149.780 424578.597  12.075   3.116 2456564.84928  3.09        
xxx x  -1  -1 x    uo3l87nt 24.52 0.207 r 10.59  24.682   2.774    3    0.0002  0.077  0.021  0.115  0.032   25.732144    14.1717  0.041133  0.613303  11.836  11.255  187.291    5.707  193.592   837.353  57497.011 102003.001  12.821   4.122 2456564.84144  4.97        
xxx x  -1  -1 x    uo3l89nt 24.57 0.235 r  8.17  43.599   4.751    3    0.0002  0.063  0.040  0.094  0.060   44.577473    23.1654  0.022088  0.568026   7.622  23.229  181.730   31.103  196.358  1530.170  58379.289 441690.967  11.426   3.432 2456564.84928  2.98        
xxx x  -1  -1 x    uo3l92nt 24.96 0.384 r  8.55  43.606   4.837    3    0.0002  0.063  0.082  0.094  0.123   44.579936    23.1646  0.021997  0.569571  11.756  23.854   23.694   22.420  356.192  1537.150  58596.765 443568.471  13.052   3.153 2456564.83220  3.02        
xxx x  -1  -1 x    uo3l93nt 24.64 0.200 r  9.05  35.498   4.190    3    0.0002  0.012  0.020  0.019  0.030   36.425182    19.1733  0.027325  0.589367  15.401  19.087   25.270   10.491  329.834  1242.950  51974.645 262262.478  16.258   4.483 2456596.76225  3.36        
xxx x  -1  -1 x    uo3o49nt 24.78 0.255 r  7.89  48.385   5.536    3    0.0002  0.058  0.003  0.087  0.005   49.342707    25.4720  0.019724  0.564794   8.901   6.205  133.180  166.403  114.155  1716.737  60002.587 576874.864 236.866 -10.903 2456419.98020  2.52        
xxx x  -1  -1 x    uo4h64nt 24.90 0.249 r  9.00  39.028   2.374    4    0.0088  0.085  0.048  0.169  0.095   39.974496    20.9098  0.023681  0.567077   7.601   2.366  234.196    8.035  157.046  1431.076  57280.470 349574.859  26.874  14.513 2456952.80668  3.28        
xxx x  -1  -1 x    uo4h66nt 24.35 0.193 r 14.02  11.025   2.751    3    0.0002  0.062  0.024  0.091  0.035   12.185698     9.1114  0.095222  0.861988   4.743   1.677  264.539   29.931  122.297   384.027  56919.768  13511.373  24.182  14.752 2456952.77410 10.28        
xxx x  -1  -1 x   uo5d148nt 25.17 0.180 r 12.58  18.196   2.338    3    0.0002  0.037  0.148  0.056  0.222   19.280286    11.2343  0.056482  0.651623   3.314   1.694  122.876   96.356  292.788   629.106  57784.110  47388.551  48.603  14.541 2457333.84843  6.67        
xxx x  -1  -1 x    uo5m94nt 25.04 0.197 r  8.94  40.516   4.505    3    0.0002  0.000  0.021  0.000  0.032   41.507679    21.6882  0.024049  0.574758  14.744  19.259   85.782   46.137  141.773  1407.738  55396.145 363769.696 234.684 -11.455 2457163.84311  3.16        
xxx x  -1  -1 x    uo5m95nt 25.06 0.200 r  9.52  35.516   3.607    3    0.0002  0.072  0.006  0.108  0.009   36.516665    19.2656  0.027808  0.579555   5.377   4.344  127.877  164.397   95.652  1231.989  55030.794 258489.067 232.397 -13.468 2457166.86500  3.49        
xxx x  -1  -1 x    uo5m96nt 25.31 0.420 r  8.66  45.931   5.881    3    0.0002  0.073  0.110  0.109  0.165   46.910471    24.3289  0.020879  0.575995  25.281  30.009  219.334   22.779   17.097  1617.620  56885.048 505223.753 235.141 -11.626 2457163.88416  2.96        
