#   Date  (UT)  Time      Julian Date    Exp    m     m_err  dfmag 3
#-------------------------------------------------------------------
 2005 01 30  19:20:04.0  2453401.30560   240  13.250  0.030  -0.001
 2005 01 30  19:33:56.0  2453401.31523   240  13.222  0.033   0.086
 2005 01 30  19:47:43.0  2453401.32480   240  13.291  0.032   0.000
 2005 01 30  20:01:43.0  2453401.33453   240  13.271  0.034  -0.075
 2005 01 30  20:28:12.0  2453401.35292   240  13.215  0.035  -0.010
#-------------------------------------------------------------------
#                     3(Mag range, 1sigma):  13.291 ~ 13.215  0.057
#-------------------------------------------------------------------
#   Date  (UT)  Time      Julian Date    Exp    m     m_err  dfmag 3
#-------------------------------------------------------------------
 2005 02 01  19:28:23.0  2453403.31138   240  13.272  0.031   0.076
 2005 02 01  19:49:16.0  2453403.32588   240  13.234  0.033  -0.022
 2005 02 01  20:23:13.0  2453403.34946   240  13.235  0.033  -0.055
#-------------------------------------------------------------------
#                     3(Mag range, 1sigma):  13.272 ~ 13.234  0.068
#-------------------------------------------------------------------
#   Date  (UT)  Time      Julian Date    Exp    m     m_err  dfmag 3
#-------------------------------------------------------------------
 2005 02 02  19:10:50.0  2453404.29919   240  13.156  0.034   0.036
 2005 02 02  19:21:27.0  2453404.30656   240  13.105  0.042  -0.033
 2005 02 02  19:35:13.0  2453404.31612   240  13.190  0.041   0.125
 2005 02 02  19:50:40.0  2453404.32685   240  13.189  0.033   0.083
 2005 02 02  20:03:41.0  2453404.33589   240  13.003  0.097  -0.211
#-------------------------------------------------------------------
#                     3(Mag range, 1sigma):  13.190 ~ 13.003  0.132
#-------------------------------------------------------------------
#   Date  (UT)  Time      Julian Date    Exp    m     m_err  dfmag 3
#-------------------------------------------------------------------
 2006 03 15  16:42:03.0  2453810.19587   180  13.157  0.026   0.013
 2006 03 15  16:53:30.0  2453810.20382   180  13.160  0.028   0.005
 2006 03 15  17:04:17.0  2453810.21131   180  13.144  0.026  -0.025
 2006 03 15  17:15:26.0  2453810.21905   180  13.160  0.027  -0.036
 2006 03 15  17:26:48.0  2453810.22694   180  13.178  0.026   0.067
 2006 03 15  17:38:00.0  2453810.23472   180  13.149  0.032  -0.024
#-------------------------------------------------------------------
#                     3(Mag range, 1sigma):  13.178 ~ 13.144  0.038
#-------------------------------------------------------------------
#   Date  (UT)  Time      Julian Date    Exp    m     m_err  dfmag 3
#-------------------------------------------------------------------
 2006 03 30  13:45:43.0  2453825.07341   240  12.955  0.021   0.014
 2006 03 30  14:10:51.0  2453825.09087   180  12.962  0.027  -0.065
 2006 03 30  14:23:30.0  2453825.09965   180  12.967  0.024  -0.021
 2006 03 30  14:34:22.0  2453825.10720   180  12.966  0.023   0.041
 2006 03 30  14:45:21.0  2453825.11483   180  12.951  0.021   0.036
 2006 03 30  14:56:41.0  2453825.12270   180  12.914  0.022  -0.022
 2006 03 30  15:07:30.0  2453825.13021   180  12.955  0.022   0.002
 2006 03 30  15:18:37.0  2453825.13793   180  12.957  0.021  -0.024
 2006 03 30  15:29:44.0  2453825.14565   180  12.957  0.022   0.008
 2006 03 30  15:40:57.0  2453825.15344   180  12.970  0.022  -0.073
 2006 03 30  15:52:08.0  2453825.16120   180  12.960  0.025   0.005
 2006 03 30  16:03:00.0  2453825.16875   180  12.969  0.021  -0.037
 2006 03 30  16:14:27.0  2453825.17670   180  12.946  0.021   0.020
 2006 03 30  16:25:44.0  2453825.18454   180  12.990  0.023   0.063
 2006 03 30  16:36:56.0  2453825.19231   180  12.997  0.022   0.001
 2006 03 30  16:48:13.0  2453825.20015   180  12.993  0.020  -0.004
 2006 03 30  16:59:24.0  2453825.20792   180  12.973  0.024  -0.017
 2006 03 30  17:10:46.0  2453825.21581   180  12.950  0.026  -0.019
 2006 03 30  17:22:09.0  2453825.22372   180  13.000  0.024   0.088
 2006 03 30  17:33:33.0  2453825.23163   180  12.991  0.026   0.010
#-------------------------------------------------------------------
#                     3(Mag range, 1sigma):  13.000 ~ 12.914  0.039
#-------------------------------------------------------------------
