VMC J000041.81-730258.8    00 00 41.81    -73 02 58.8    16.868    0.007    16.334    0.006    14.986    0.006     1    VMC Bright 03 (SMC 4_1)
VMC J000442.82-742013.9    00 04 42.82    -74 20 13.9    18.888    0.020    18.652    0.021    17.498    0.022    -1    SMC 3_1 107   
VMC J000505.24-741051.5    00 05 05.24    -74 10 51.5    17.548    0.009    17.053    0.009    15.307    0.007     1    SMC 3_1 044g  
VMC J000611.48-645423.7    00 06 11.48    -64 54 23.7    18.211    0.014    17.753    0.013    15.848    0.009     1    STR 2_1 203   
VMC J000737.85-733445.6    00 07 37.85    -73 34 45.6    17.878    0.011    17.729    0.013    16.398    0.012    -1    SMC 3_1 119   
VMC J000908.49-645724.4    00 09 08.49    -64 57 24.4    18.484    0.016    18.187    0.017    17.274    0.019    -1    STR 2_1 169   
VMC J000953.25-644109.5    00 09 53.25    -64 41 09.5    17.884    0.012    17.701    0.013    16.489    0.013    -1    STR 2_1 055   
VMC J001001.68-650200.2    00 10 01.68    -65 02 00.2    18.995    0.021    18.584    0.020    17.164    0.018     1    STR 2_1 240g  
VMC J001114.13-735110.0    00 11 14.13    -73 51 10.0    18.234    0.014    17.717    0.012    16.357    0.012     1    SMC 3_1 074g  
VMC J001127.76-644304.2    00 11 27.76    -64 43 04.2    18.622    0.017    18.186    0.016    16.727    0.014     1    STR 2_1 225g  
VMC J001234.62-643911.8    00 12 34.62    -64 39 11.8    18.921    0.021    18.783    0.023    17.617    0.023    -1    STR 2_1 117   
VMC J001400.81-641325.6    00 14 00.81    -64 13 25.6    17.800    0.011    17.792    0.013    16.217    0.011     1    STR 2_1 174g  
VMC J001433.39-650655.3    00 14 33.39    -65 06 55.3    18.751    0.019    18.455    0.019    16.874    0.016     1    STR 2_1 217g  
VMC J001530.24-644850.8    00 15 30.24    -64 48 50.8    19.172    0.024    19.038    0.027    17.852    0.027    -1    STR 2_1 100   
VMC J001642.69-644453.8    00 16 42.69    -64 44 53.8    19.708    0.034    19.515    0.037    18.192    0.033    -1    STR 2_1 112   
VMC J001809.45-644458.9    00 18 09.45    -64 44 58.9    18.494    0.016    18.538    0.020    16.992    0.017     1    STR 2_1 077g  
VMC J002151.98-731723.3    00 21 51.98    -73 17 23.3    18.424    0.016    17.907    0.014    16.539    0.013     1    SMC 4_2 014g  
VMC J002303.23-731801.6    00 23 03.23    -73 18 01.6    19.180    0.026    18.893    0.027    17.367    0.021    -1    SMC 4_2 015   
VMC J002322.81-710941.4    00 23 22.81    -71 09 41.4    17.246    0.009    16.773    0.008    15.011    0.006     1    VMC Bright 08 (SMC 6_2)
VMC J003319.36-724305.7    00 33 19.36    -72 43 05.7    19.664    0.038    19.354    0.037    17.846    0.029     1    SMC 4_2 103   
VMC J003518.92-722855.3    00 35 18.92    -72 28 55.3    17.627    0.010    17.377    0.011    16.335    0.012    -1    SMC 5_3 128   
VMC J003841.18-714425.5    00 38 41.18    -71 44 25.5    19.807    0.043    19.432    0.045    18.250    0.038    -1    SMC 5_3 089   
VMC J003856.59-703936.4    00 38 56.59    -70 39 36.4    19.770    0.053    19.415    0.037    17.836    0.029    -1    SMC 6_3 199   
VMC J003910.78-713409.9    00 39 10.78    -71 34 09.9    16.977    0.007    16.483    0.007    14.537    0.005    -1    SMC 5_3 021   
VMC J003927.58-711240.5    00 39 27.58    -71 12 40.5    19.804    0.055    19.339    0.035    18.053    0.032    -1    SMC 6_3 229   
VMC J004006.53-705318.5    00 40 06.53    -70 53 18.5    18.290    0.021    17.689    0.012    16.041    0.010     1    SMC 6_3 186g  
VMC J004037.57-710658.2    00 40 37.57    -71 06 58.2    20.044    0.065    19.703    0.045    17.930    0.030    -1    SMC 6_3 322   
VMC J004043.60-714541.5    00 40 43.60    -71 45 41.5    19.444    0.032    19.125    0.036    17.609    0.025    -1    SMC 5_3 075   
VMC J004135.79-714522.6    00 41 35.79    -71 45 22.6    18.715    0.019    18.572    0.024    17.536    0.024    -1    SMC 5_3 015   
VMC J004144.30-702706.2    00 41 44.30    -70 27 06.2    18.779    0.028    18.652    0.022    17.169    0.019     1    SMC 6_3 092g  
VMC J004625.33-711425.7    00 46 25.33    -71 14 25.7    20.080    0.065    19.658    0.044    18.061    0.033    -1    SMC 6_3 161   
VMC J004655.15-714451.0    00 46 55.15    -71 44 51.0    19.287    0.029    18.910    0.030    17.240    0.020     1    SMC 5_3 003g  
VMC J004837.07-704955.0    00 48 37.07    -70 49 55.0    19.767    0.053    19.154    0.030    18.285    0.037    -1    SMC 6_3 195   
VMC J004936.13-703451.3    00 49 36.13    -70 34 51.3    18.118    0.019    17.513    0.011    16.005    0.010     1    SMC 6_3 141_2 
VMC J004952.18-703231.6    00 49 52.18    -70 32 31.6    19.612    0.048    19.362    0.035    17.850    0.028    -1    SMC 6_3 141   
VMC J005116.88-710857.1    00 51 16.88    -71 08 57.1    18.388    0.022    18.031    0.015    16.462    0.013    -1    SMC 6_3 308   
VMC J005231.69-704705.5    00 52 31.69    -70 47 05.5    18.160    0.020    17.927    0.014    17.053    0.018    -1    SMC 6_3 310   
VMC J010522.22-702251.1    01 05 22.22    -70 22 51.1    16.984    0.007    17.025    0.009    15.369    0.008     1    VMC Bright 11 (SMC 6_4, SMC 7_4)
VMC J011548.36-704338.0    01 15 48.36    -70 43 38.0    18.622    0.017    18.462    0.022    17.376    0.020    -1    SMC 6_5 080   
VMC J011628.12-731447.1    01 16 28.12    -73 14 47.1    20.122    0.046    20.034    0.060    18.514    0.041    -1    SMC 4_5 060   
VMC J011909.15-703106.8    01 19 09.15    -70 31 06.8    18.976    0.020    18.456    0.021    16.952    0.016     1    SMC 6_5 086g  
VMC J011936.67-724616.5    01 19 36.67    -72 46 16.5    20.029    0.044    19.763    0.049    18.825    0.050    -1    SMC 4_5 062   
VMC J012143.71-710205.5    01 21 43.71    -71 02 05.5    18.958    0.020    18.431    0.021    16.896    0.016     1    SMC 6_5 012g  
VMC J012146.62-723949.1    01 21 46.62    -72 39 49.1    19.568    0.031    19.344    0.035    18.376    0.038    -1    SMC 4_5 069   
VMC J012150.07-725023.4    01 21 50.07    -72 50 23.4    18.627    0.017    18.300    0.017    16.385    0.012     1    SMC 4_2 071g  
VMC J012356.63-702107.8    01 23 56.63    -70 21 07.8    17.934    0.011    17.588    0.013    16.494    0.013    -1    SMC 6_5 114   
VMC J012419.21-703931.8    01 24 19.21    -70 39 31.8    19.529    0.029    19.494    0.043    17.897    0.027    -1    SMC 6_5 077   
VMC J012545.82-703925.8    01 25 45.82    -70 39 25.8    17.405    0.009    17.096    0.010    15.401    0.007     1    SMC 6_5 008g  
VMC J012808.10-723547.1    01 28 08.10    -72 35 47.1    18.751    0.019    18.504    0.020    17.324    0.020    -1    SMC 4_5 038   
VMC J012958.83-704859.8    01 29 58.83    -70 48 59.8    19.104    0.022    18.897    0.029    17.873    0.027    -1    SMC 6_5 052   
VMC J013634.37-713838.7    01 36 34.37    -71 38 38.7    17.411    0.009    17.239    0.010    15.187    0.007     1    SMC 5_6 047g  
VMC J013658.86-715542.3    01 36 58.86    -71 55 42.3    18.426    0.016    18.311    0.017    16.869    0.016     1    SMC 5_6 057g  
VMC J014003.42-743845.9    01 40 03.42    -74 38 45.9    17.129    0.008    16.976    0.009    15.724    0.009    -1    VMC Bright 24 (SMC 2_5, BRI 1_2)
VMC J020706.19-741848.2    02 07 06.19    -74 18 48.2    18.514    0.019    18.434    0.020    16.988    0.017     1    BRI 2_3 195g  
VMC J020721.28-742456.6    02 07 21.28    -74 24 56.6    17.874    0.012    17.706    0.014    16.445    0.013    -1    BRI 2_3 007   
VMC J021022.07-733017.1    02 10 22.07    -73 30 17.1    18.730    0.022    18.353    0.020    17.147    0.019    -1    BRI 2_3 011   
VMC J021044.79-733423.0    02 10 44.79    -73 34 23.0    18.414    0.018    18.166    0.017    17.020    0.017    -1    BRI 2_3 143   
VMC J021335.30-742109.1    02 13 35.30    -74 21 09.1    19.169    0.028    18.816    0.026    17.263    0.020     1    BRI 2_3 238g  
VMC J021353.93-742048.2    02 13 53.93    -74 20 48.2    18.235    0.016    17.892    0.015    16.891    0.016    -1    BRI 2_3 159   
VMC J021644.16-733228.4    02 16 44.16    -73 32 28.4    20.532    0.081    20.344    0.078    19.506    0.086    -1    BRI 2_3 032   
VMC J021905.21-741445.5    02 19 05.21    -74 14 45.5    18.336    0.017    18.214    0.018    16.894    0.016    -1    BRI 2_3 069   
VMC J022232.59-733827.9    02 22 32.59    -73 38 27.9    18.808    0.044    18.592    0.054    17.853    0.037    -1    BRI 2_3 057   
VMC J022822.54-732303.1    02 28 22.54    -73 23 03.1    18.118    0.012    18.085    0.016    16.570    0.014     1    BRI 3_4 117   
VMC J022842.84-725447.9    02 28 42.84    -72 54 47.9    18.813    0.019    18.671    0.023    17.481    0.022    -1    BRI 3_4 141   
VMC J022923.80-731952.1    02 29 23.80    -73 19 52.1    18.573    0.016    18.088    0.016    16.468    0.013     1    BRI 3_4 109g  
VMC J022941.30-724805.0    02 29 41.30    -72 48 05.0    18.974    0.021    18.579    0.022    17.381    0.021     1    BRI 3_4 209g  
VMC J022955.38-730447.6    02 29 55.38    -73 04 47.6    18.849    0.019    18.496    0.020    17.390    0.021    -1    BRI 3_4 125   
VMC J023009.38-730346.1    02 30 09.38    -73 03 46.1    17.922    0.011    17.632    0.012    16.659    0.014    -1    BRI 3_4 131   
VMC J023043.89-724536.2    02 30 43.89    -72 45 36.2    19.415    0.028    19.284    0.034    18.173    0.035    -1    BRI 3_4 129   
VMC J023108.46-734439.3    02 31 08.46    -73 44 39.3    20.091    0.045    19.737    0.043    18.291    0.037    -1    BRI 2_4 054   
VMC J023121.22-731654.4    02 31 21.22    -73 16 54.4    20.547    0.062    20.101    0.062    18.470    0.042    -1    BRI 3_4 089   
VMC J023243.92-725711.6    02 32 43.92    -72 57 11.6    19.542    0.030    19.441    0.039    18.165    0.034    -1    BRI 3_4 046   
VMC J023225.48-725915.6    02 32 25.48    -72 59 15.6    18.388    0.015    18.129    0.016    17.635    0.025    -1    BRI 3_4 046_2 
VMC J023421.27-731116.5    02 34 21.27    -73 11 16.5    18.978    0.021    18.503    0.020    16.922    0.016     1    BRI 3_4 041g  
VMC J023422.51-723648.4    02 34 22.51    -72 36 48.4    19.162    0.023    18.776    0.025    17.143    0.018     1    BRI 3_4 190g  
VMC J023448.42-725828.5    02 34 48.42    -72 58 28.5    17.407    0.009    17.099    0.009    15.337    0.007    -1    BRI 3_4 153   
VMC J023528.23-730158.2    02 35 28.23    -73 01 58.2    17.910    0.011    17.897    0.014    16.450    0.013    -1    BRI 3_4 157   
VMC J023539.49-743705.2    02 35 39.49    -74 37 05.2    19.016    0.021    18.899    0.024    17.535    0.023    -1    BRI 2_4 025   
VMC J023550.79-731710.4    02 35 50.79    -73 17 10.4    20.043    0.043    19.594    0.042    18.067    0.032    -1    BRI 3_4 166   
VMC J023716.56-725030.7    02 37 16.56    -72 50 30.7    18.661    0.017    18.495    0.020    17.112    0.018    -1    BRI 3_4 003   
VMC J023728.54-724242.6    02 37 28.54    -72 42 42.6    20.328    0.054    20.197    0.068    18.978    0.059    -1    BRI 3_4 004   
VMC J023904.89-741504.2    02 39 04.89    -74 15 04.2    18.723    0.018    18.596    0.020    17.460    0.022    -1    BRI 2_4 121   
VMC J023919.57-744321.5    02 39 19.57    -74 43 21.5    19.248    0.024    18.996    0.026    17.370    0.021     1    BRI 2_4 014g  
VMC J023937.56-724942.3    02 39 37.56    -72 49 42.3    19.328    0.026    19.258    0.034    18.049    0.031    -1    BRI 3_4 026   
VMC J024049.48-741133.4    02 40 49.48    -74 11 33.4    20.794    0.077    20.504    0.078    19.220    0.070    -1    BRI 2_4 150   
VMC J024401.00-730831.2    02 44 01.00    -73 08 31.2    19.342    0.026    18.922    0.027    17.414    0.022     1    BRI 3_4 437g  
VMC J024458.46-740624.4    02 44 58.46    -74 06 24.4    20.675    0.072    20.447    0.076    19.677    0.101    -1    BRI 2_4 014   
VMC J024501.04-724116.8    02 45 01.04    -72 41 16.8    18.672    0.018    18.289    0.018    16.623    0.014     1    BRI 3_4 218g  
VMC J024541.60-731211.8    02 45 41.60    -73 12 11.8    18.064    0.012    17.604    0.012    15.948    0.010     1    BRI 3_4 347g  
VMC J024555.70-731435.5    02 45 55.70    -73 14 35.5    19.140    0.023    19.097    0.030    17.484    0.022     1    BRI 3_4 271g  
VMC J024634.70-724504.3    02 46 34.70    -72 45 04.3    19.165    0.024    18.835    0.026    17.286    0.020     1    BRI 3_4 050g  
VMC J024635.48-725142.5    02 46 35.48    -72 51 42.5    18.311    0.014    18.384    0.019    17.151    0.019    -1    BRI 3_4 033   
VMC J030948.59-724423.3    03 09 48.59    -72 44 23.3    18.884    0.022    18.681    0.021    17.806    0.027    -1    BRI 3_6 025   
VMC J031128.66-734010.5    03 11 28.66    -73 40 10.5    19.487    0.032    19.113    0.029    17.481    0.023    -1    BRI 3_6 031   
VMC J031509.77-730025.0    03 15 09.77    -73 00 25.0    18.163    0.014    17.963    0.014    16.579    0.014    -1    BRI 3_6 068   
VMC J032143.49-732110.9    03 21 43.49    -73 21 10.9    17.415    0.009    17.107    0.009    15.294    0.007    -1    BRI 3_6 143   
VMC J032158.17-730440.4    03 21 58.17    -73 04 40.4    18.490    0.017    18.396    0.018    17.331    0.020    -1    BRI 3_6 145   
VMC J032328.65-730310.9    03 23 28.65    -73 03 10.9    20.128    0.053    19.559    0.038    17.808    0.027    -1    BRI 3_6 090   
VMC J032404.61-640722.3    03 24 04.61    -64 07 22.3    18.241    0.014    18.112    0.017    16.752    0.015     1    STR 1_1 226g  
VMC J032550.80-725506.3    03 25 50.80    -72 55 06.3    19.546    0.034    19.281    0.032    18.074    0.032    -1    BRI 3_6 100   
VMC J032812.35-645019.1    03 28 12.35    -64 50 19.1    18.853    0.020    18.492    0.021    17.484    0.022     1    STR 1_1 033g  
VMC J032812.54-725541.5    03 28 12.54    -72 55 41.5    19.090    0.024    19.242    0.040    17.821    0.028    -1    BRI 3_7 043   
VMC J032818.72-725633.6    03 28 18.72    -72 56 33.6    18.434    0.016    17.990    0.018    16.331    0.012     1    BRI 3_7 055g  
VMC J032832.83-644055.8    03 28 32.83    -64 40 55.8    18.872    0.021    18.550    0.022    17.388    0.021    -1    STR 1_1 106   
VMC J032850.47-642418.4    03 28 50.47    -64 24 18.4    19.939    0.042    19.619    0.045    18.102    0.033    -1    STR 1_1 108   
VMC J032903.37-640515.7    03 29 03.37    -64 05 15.7    19.285    0.027    19.032    0.030    17.612    0.025    -1    STR 1_1 034   
VMC J033054.45-635727.3    03 30 54.45    -63 57 27.3    18.880    0.021    18.404    0.019    16.793    0.015     1    STR 1_1 097g  
VMC J033121.11-644637.6    03 31 21.11    -64 46 37.6    19.132    0.024    19.082    0.029    17.897    0.028    -1    STR 1_1 128   
VMC J033126.71-732415.3    03 31 26.71    -73 24 15.3    20.131    0.049    19.830    0.063    18.106    0.033    -1    BRI 3_7 127   
VMC J033206.62-743318.7    03 32 06.62    -74 33 18.7    20.603    0.065    20.275    0.070    18.902    0.059    -1    BRI 2_7 089   
VMC J033207.40-635514.5    03 32 07.40    -63 55 14.5    18.288    0.015    18.088    0.016    16.568    0.014     1    STR 1_1 100g  
VMC J033227.01-643655.8    03 32 27.01    -64 36 55.8    19.426    0.029    19.210    0.034    17.733    0.026    -1    STR 1_1 083   
VMC J033315.61-640607.8    03 33 15.61    -64 06 07.8    18.783    0.020    18.336    0.019    16.741    0.015     1    STR 1_1 072g  
VMC J033405.15-742400.3    03 34 05.15    -74 24 00.3    19.983    0.040    19.921    0.052    18.590    0.046    -1    BRI 2_7 130   
VMC J033412.54-643623.8    03 34 12.54    -64 36 23.8    16.577    0.006    16.267    0.006    15.025    0.006    -1    VMC Bright 05 (STR 2_1)
VMC J033438.94-724116.9    03 34 38.94    -72 41 16.9    18.765    0.020    18.496    0.024    17.237    0.019    -1    BRI 3_7 182   
VMC J033603.89-641431.8    03 36 03.89    -64 14 31.8    18.577    0.017    18.206    0.018    17.151    0.019    -1    STR 1_1 046   
VMC J033611.01-642017.6    03 36 11.01    -64 20 17.6    19.659    0.035    19.421    0.040    18.241    0.036    -1    STR 1_1 048   
VMC J033613.21-643309.8    03 36 13.21    -64 33 09.8    19.480    0.031    19.137    0.032    18.100    0.033    -1    STR 1_1 047   
VMC J033836.66-723001.7    03 38 36.66    -72 30 01.7    18.036    0.013    17.619    0.014    15.935    0.010     1    BRI 3_7 154g  
VMC J034040.77-740750.1    03 40 40.77    -74 07 50.1    18.998    0.021    18.887    0.025    17.691    0.025    -1    BRI 2_7 145   
VMC J034052.05-735436.6    03 40 52.05    -73 54 36.6    19.100    0.023    18.733    0.023    17.417    0.022    -1    BRI 2_7 018   
VMC J034123.04-735156.7    03 41 23.04    -73 51 56.7    17.538    0.009    17.062    0.009    15.745    0.009     1    BRI 2_7 053g  
VMC J034129.52-731500.8    03 41 29.52    -73 15 00.8    17.979    0.013    17.484    0.013    15.838    0.009     1    BRI 3_7 176g  
VMC J034215.07-732514.7    03 42 15.07    -73 25 14.7    19.591    0.033    19.455    0.047    18.393    0.039    -1    BRI 3_7 019   
VMC J034250.73-743335.9    03 42 50.73    -74 33 35.9    19.856    0.037    19.383    0.035    17.560    0.023    -1    BRI 2_7 021   
VMC J034257.34-734609.6    03 42 57.34    -73 46 09.6    19.117    0.022    18.925    0.025    17.335    0.021    -1    BRI 2_7 060   
VMC J034302.85-733814.7    03 43 02.85    -73 38 14.7    19.366    0.027    19.268    0.032    17.880    0.029    -1    BRI 2_7 064   
VMC J034743.46-734119.0    03 47 43.46    -73 41 19.0    19.263    0.025    19.042    0.028    18.067    0.032    -1    BRI 2_7 158   
VMC J034806.80-740039.4    03 48 06.80    -74 00 39.4    18.525    0.016    18.202    0.016    16.921    0.016    -1    BRI 2_7 151   
VMC J034817.21-735138.3    03 48 17.21    -73 51 38.3    19.182    0.024    18.873    0.025    17.825    0.028     1    BRI 2_7 042g  
VMC J043425.74-705453.8    04 34 25.74    -70 54 53.8    17.107    0.008    16.751    0.008    15.162    0.007     1    VMC Bright 14 (LMC 5_1)
VMC J043854.34-712613.3    04 38 54.34    -71 26 13.3    18.220    0.013    17.858    0.017    16.797    0.016    -1    LMC 4_2 066   
VMC J043914.87-722124.0    04 39 14.87    -72 21 24.0    18.468    0.016    18.220    0.021    16.941    0.017    -1    LMC 4_2 038   
VMC J044015.31-713128.8    04 40 15.31    -71 31 28.8    20.144    0.049    19.870    0.071    18.911    0.062    -1    LMC 4_2 043   
VMC J044616.30-722827.2    04 46 16.30    -72 28 27.2    17.881    0.011    17.787    0.016    16.681    0.015    -1    LMC 4_2 120   
VMC J044713.31-720908.1    04 47 13.31    -72 09 08.1    18.962    0.021    18.838    0.032    17.765    0.028     1    LMC 4_2 033g  
VMC J050031.54-660908.4    05 00 31.54    -66 09 08.4    20.447    0.081    20.257    0.111    19.364    0.090    -1    LMC 8_3 013   
VMC J050132.72-655606.2    05 01 32.72    -65 56 06.2    18.638    0.019    18.353    0.024    17.092    0.018    -1    LMC 8_3 039   
VMC J050258.90-654815.7    05 02 58.90    -65 48 15.7    20.546    0.089    20.197    0.105    18.859    0.062    -1    LMC 8_3 023   
VMC J050431.38-660723.7    05 04 31.38    -66 07 23.7    19.379    0.034    19.076    0.041    17.761    0.028     1    LMC 8_3 095g  
VMC J050546.58-662327.4    05 05 46.58    -66 23 27.4    20.455    0.081    20.204    0.106    19.011    0.067    -1    LMC 8_3 016   
VMC J051713.17-732818.9    05 17 13.17    -73 28 18.9    20.040    0.059    19.847    0.063    18.335    0.040    -1    LMC 3_5 091   
VMC J051754.32-734354.1    05 17 54.32    -73 43 54.1    18.795    0.024    18.488    0.023    16.652    0.015     1    LMC 3_5 085g  
VMC J052234.44-733523.7    05 22 34.44    -73 35 23.7    18.247    0.017    18.125    0.018    17.073    0.018    -1    LMC 3_5 078   
VMC J052541.50-735734.3    05 25 41.50    -73 57 34.3    18.369    0.018    18.305    0.020    16.664    0.014     1    LMC 3_5 063g  
VMC J052727.83-735609.9    05 27 27.83    -73 56 09.9    20.539    0.089    20.232    0.083    18.538    0.046    -1    LMC 3_5 103   
VMC J055137.33-635018.9    05 51 37.33    -63 50 18.9    16.548    0.006    16.138    0.006    15.129    0.007     1    VMC Bright 02 (LMC 10_7)
VMC J235716.69-733833.0    23 57 16.69    -73 38 33.0    18.681    0.018    18.357    0.018    17.306    0.020    -1    SMC 3_1 020   
VMC J235836.89-733253.8    23 58 36.89    -73 32 53.8    19.888    0.040    19.656    0.043    18.104    0.032    -1    SMC 3_1 035   
VMC J235848.46-734953.6    23 58 48.46    -73 49 53.6    19.306    0.026    19.122    0.030    18.070    0.032    -1    SMC 3_1 043   
