SMP 1   [OII] 3727+29   29.6  4.0 3
SMP 1   [NeIII] 3869     7.4  0.1 2
SMP 1   [NeIII] 3968    20.4  2.1 3
SMP 1   Hgamma 4340     47.4  1.3 4
SMP 1   [OIII] 4363      2.5  0.6 2
SMP 1   HeI 4471         4.9  0.8 4
SMP 1   HeII 4686        1.4  0.3 3
SMP 1   [OIII] 4959     93.3  3.3 4
SMP 1   [OIII] 5007    274.3 10.3 4
SMP 1   HeII  5412
SMP 1   [NII] 5754       1.7  0.3 2
SMP 1   HeI 5876        14.1  1.4 3
SMP 1   [SIII] 6312      0.8  0.3 3
SMP 1   [NII] 6548      10.1  1.7 4
SMP 1   Halpha 6563    288.8  3.5 4
SMP 1   [NII] 6584      25.1  1.3 4
SMP 1   HeI 6678         3.4  0.1 4
SMP 1   [SII] 6717       0.4  0.1 3
SMP 1   [SII] 6731       0.8  0.2 3
SMP 1   [ArV] 7005
SMP 1   [ArIII] 7135     4.5  0.3 4
SMP 1   [OII] 7320+30   29.0  3.3 4
SMP 2   [OII] 3727+29
SMP 2   [NeIII] 3869
SMP 2   [NeIII] 3968    39.7      1
SMP 2   Hgamma 4340     46.6  0.1 2
SMP 2   [OIII] 4363     14.4      1
SMP 2   HeI 4471         4.0      1
SMP 2   HeII 4686       30.0      1
SMP 2   [OIII] 4959    307.2  3.1 2
SMP 2   [OIII] 5007    920.7  1.6 2
SMP 2   HeII  5412       2.5  0.3 2
SMP 2   [NII] 5754       0.3  0.1 2
SMP 2   HeI 5876        12.1      1
SMP 2   [SIII] 6312      1.1  0.2 2
SMP 2   [NII] 6548       5.0  0.6 2
SMP 2   Halpha 6563    288.8  2.2 2
SMP 2   [NII] 6584      10.1  0.3 2
SMP 2   HeI 6678         3.6  0.1 4
SMP 2   [SII] 6717       1.3  0.1 2
SMP 2   [SII] 6731       2.3  0.1 2
SMP 2   [ArV] 7005       0.5  0.2 2
SMP 2   [ArIII] 7135     5.2  0.5 2
SMP 2   [OII] 7320+30    4.5  0.1 2
SMP 3   [OII] 3727+29   23.4      1
SMP 3   [NeIII] 3869    48.4      1
SMP 3   [NeIII] 3968    35.7  4.2 2
SMP 3   Hgamma 4340     50.6  1.4 2
SMP 3   [OIII] 4363     12.3  0.3 2
SMP 3   HeI 4471         5.4  0.5 2
SMP 3   HeII 4686       10.1      1
SMP 3   [OIII] 4959    286.0  1.0 2
SMP 3   [OIII] 5007    847.0  2.1 2
SMP 3   HeII  5412       1.4      1
SMP 3   [NII] 5754       0.5      1
SMP 3   HeI 5876
SMP 3   [SIII] 6312      0.8      1
SMP 3   [NII] 6548
SMP 3   Halpha 6563    286.0  0.4 2
SMP 3   [NII] 6584       3.8  0.4 2
SMP 3   HeI 6678         4.0  0.2 2
SMP 3   [SII] 6717
SMP 3   [SII] 6731       0.6      1
SMP 3   [ArV] 7005
SMP 3   [ArIII] 7135     3.3  0.1 2
SMP 3   [OII] 7320+30    3.9  1.8 2
SMP 4   [OII] 3727+29
SMP 4   [NeIII] 3869    51.2      1
SMP 4   [NeIII] 3968
SMP 4   Hgamma 4340     43.2  6.6 3
SMP 4   [OIII] 4363     13.2  1.0 3
SMP 4   HeI 4471         7.4  0.4 4
SMP 4   HeII 4686        0.8      1
SMP 4   [OIII] 4959    237.4  6.4 3
SMP 4   [OIII] 5007    711.3  5.1 3
SMP 4   HeII  5412
SMP 4   [NII] 5754       0.3  0.0 2
SMP 4   HeI 5876        18.8  1.5 2
SMP 4   [SIII] 6312      0.5      1
SMP 4   [NII] 6548
SMP 4   Halpha 6563    249.0 13.7 2
SMP 4   [NII] 6584       2.5  0.3 3
SMP 4   HeI 6678         4.7  1.0 3
SMP 4   [SII] 6717       0.5      1
SMP 4   [SII] 6731       0.7      1
SMP 4   [ArV] 7005
SMP 4   [ArIII] 7135     3.5  0.6 3
SMP 4   [OII] 7320+30    0.9      1
SMP 5   [OII] 3727+29
SMP 5   [NeIII] 3869    41.2      1
SMP 5   [NeIII] 3968    20.3  1.0 2
SMP 5   Hgamma 4340     43.0  5.5 2
SMP 5   [OIII] 4363     12.8  1.5 2
SMP 5   HeI 4471         5.1      1
SMP 5   HeII 4686       39.5  3.6 2
SMP 5   [OIII] 4959    364.7 51.3 2
SMP 5   [OIII] 5007   1050.4 49.1 2
SMP 5   HeII  5412       3.9  0.1 2
SMP 5   [NII] 5754       0.9  0.0 2
SMP 5   HeI 5876        12.6  0.5 2
SMP 5   [SIII] 6312      8.1  0.1 2
SMP 5   [NII] 6548       9.9  1.3 2
SMP 5   Halpha 6563    283.0  0.0 2
SMP 5   [NII] 6584      31.8  0.4 2
SMP 5   HeI 6678         3.4  0.1 2
SMP 5   [SII] 6717       3.8  0.0 2
SMP 5   [SII] 6731       6.8  0.3 2
SMP 5   [ArV] 7005       1.0  0.4 2
SMP 5   [ArIII] 7135     8.4  0.0 2
SMP 5   [OII] 7320+30   11.1  0.1 2
SMP 6   [OII] 3727+29   17.7      1
SMP 6   [NeIII] 3869    49.2  9.7 5
SMP 6   [NeIII] 3968    20.3  2.0 2
SMP 6   Hgamma 4340     45.3  2.1 5
SMP 6   [OIII] 4363     13.6  1.4 5
SMP 6   HeI 4471         5.4  0.3 3
SMP 6   HeII 4686
SMP 6   [OIII] 4959    264.7  9.6 5
SMP 6   [OIII] 5007    788.1 29.4 5
SMP 6   HeII  5412
SMP 6   [NII] 5754       2.4  0.2 3
SMP 6   HeI 5876        18.5  0.4 5
SMP 6   [SIII] 6312      1.8  0.2 5
SMP 6   [NII] 6548       9.5  2.9 5
SMP 6   Halpha 6563    284.2  1.6 5
SMP 6   [NII] 6584      32.2  1.3 5
SMP 6   HeI 6678         4.2  0.2 5
SMP 6   [SII] 6717       0.7  0.1 5
SMP 6   [SII] 6731       1.7  0.3 5
SMP 6   [ArV] 7005
SMP 6   [ArIII] 7135     7.7  0.6 5
SMP 6   [OII] 7320+30   10.0  0.8 6
SMP 7   [OII] 3727+29   51.8 16.6 2
SMP 7   [NeIII] 3869    95.7 14.2 2
SMP 7   [NeIII] 3968    39.9  6.3 2
SMP 7   Hgamma 4340     43.9  4.2 2
SMP 7   [OIII] 4363     21.6  4.2 2
SMP 7   HeI 4471         4.8  0.1 2
SMP 7   HeII 4686       11.3  4.2 2
SMP 7   [OIII] 4959    333.2 24.1 2
SMP 7   [OIII] 5007   1017.3 73.9 2
SMP 7   HeII  5412
SMP 7   [NII] 5754       1.5      1
SMP 7   HeI 5876        13.2  1.0 2
SMP 7   [SIII] 6312
SMP 7   [NII] 6548       5.8      1
SMP 7   Halpha 6563    285.9  0.3 2
SMP 7   [NII] 6584      13.1  1.1 2
SMP 7   HeI 6678         3.1      1
SMP 7   [SII] 6717       1.5      1
SMP 7   [SII] 6731       2.0      1
SMP 7   [ArV] 7005
SMP 7   [ArIII] 7135     7.5      1
SMP 7   [OII] 7320+30
SMP 8   [OII] 3727+29   22.9      1
SMP 8   [NeIII] 3869    23.1  0.2 2
SMP 8   [NeIII] 3968    22.0  5.0 3
SMP 8   Hgamma 4340     43.2  3.0 4
SMP 8   [OIII] 4363      6.4  0.3 3
SMP 8   HeI 4471         5.4  0.4 4
SMP 8   HeII 4686
SMP 8   [OIII] 4959    202.6  7.4 4
SMP 8   [OIII] 5007    601.3 11.1 4
SMP 8   HeII  5412
SMP 8   [NII] 5754       0.2  0.1 3
SMP 8   HeI 5876        15.8  0.6 3
SMP 8   [SIII] 6312      0.7  0.0 4
SMP 8   [NII] 6548
SMP 8   Halpha 6563    281.6  3.5 4
SMP 8   [NII] 6584       3.7  0.5 4
SMP 8   HeI 6678         4.2  0.3 4
SMP 8   [SII] 6717       0.5  0.3 3
SMP 8   [SII] 6731       0.7  0.2 3
SMP 8   [ArV] 7005
SMP 8   [ArIII] 7135     3.7  0.4 4
SMP 8   [OII] 7320+30    2.6  0.2 2
SMP 9   [OII] 3727+29
SMP 9   [NeIII] 3869
SMP 9   [NeIII] 3968
SMP 9   Hgamma 4340     44.2  1.0 2
SMP 9   [OIII] 4363     16.1  0.2 4
SMP 9   HeI 4471         3.4  0.4 3
SMP 9   HeII 4686       43.7      1
SMP 9   [OIII] 4959    315.9  7.8 2
SMP 9   [OIII] 5007    936.0 55.1 2
SMP 9   HeII  5412       4.5  0.1 2
SMP 9   [NII] 5754       2.0  0.3 2
SMP 9   HeI 5876         4.9      1
SMP 9   [SIII] 6312      2.4  0.6 2
SMP 9   [NII] 6548       7.5  1.2 2
SMP 9   Halpha 6563    271.4 35.0 3
SMP 9   [NII] 6584      19.1  0.2 2
SMP 9   HeI 6678         2.6  0.4 3
SMP 9   [SII] 6717       6.0  1.5 2
SMP 9   [SII] 6731       5.8  1.1 2
SMP 9   [ArV] 7005
SMP 9   [ArIII] 7135     7.7  0.3 2
SMP 9   [OII] 7320+30    4.1  1.2 2
SMP 10  [OII] 3727+29   13.4      1
SMP 10  [NeIII] 3869    28.2 16.1 2
SMP 10  [NeIII] 3968    21.3  4.5 3
SMP 10  Hgamma 4340     44.1  0.0 4
SMP 10  [OIII] 4363      7.1  2.2 4
SMP 10  HeI 4471         6.6  0.9 4
SMP 10  HeII 4686        1.2      1
SMP 10  [OIII] 4959    249.0 13.9 4
SMP 10  [OIII] 5007    783.1 63.7 4
SMP 10  HeII  5412
SMP 10  [NII] 5754       0.8  0.1 2
SMP 10  HeI 5876        13.6  1.0 2
SMP 10  [SIII] 6312      0.9      1
SMP 10  [NII] 6548       4.3  1.0 2
SMP 10  Halpha 6563    282.2  8.5 4
SMP 10  [NII] 6584      10.4  2.4 4
SMP 10  HeI 6678         4.2  0.2 2
SMP 10  [SII] 6717       0.9  0.3 3
SMP 10  [SII] 6731       1.0  0.2 3
SMP 10  [ArV] 7005
SMP 10  [ArIII] 7135     4.4  0.5 4
SMP 10  [OII] 7320+30    2.2  0.3 2
SMP 11  [OII] 3727+29  166.8 67.3 2
SMP 11  [NeIII] 3869
SMP 11  [NeIII] 3968    19.5  5.7 3
SMP 11  Hgamma 4340     40.5  4.5 4
SMP 11  [OIII] 4363      6.7  0.4 4
SMP 11  HeI 4471         5.9  1.4 4
SMP 11  HeII 4686        3.8      1
SMP 11  [OIII] 4959    116.6 17.5 4
SMP 11  [OIII] 5007    347.4 24.1 4
SMP 11  HeII  5412
SMP 11  [NII] 5754       0.9  0.1 2
SMP 11  HeI 5876        13.5  1.0 4
SMP 11  [SIII] 6312      2.4  0.1 4
SMP 11  [NII] 6548       3.4  0.3 4
SMP 11  Halpha 6563    287.0  5.9 4
SMP 11  [NII] 6584      11.4  0.7 4
SMP 11  HeI 6678         3.4  0.5 3
SMP 11  [SII] 6717       3.6  0.2 3
SMP 11  [SII] 6731       4.9  0.1 3
SMP 11  [ArV] 7005       0.5      1
SMP 11  [ArIII] 7135     9.3  0.4 4
SMP 11  [OII] 7320+30   21.1  1.2 4
SMP 12  [OII] 3727+29
SMP 12  [NeIII] 3869    26.3  2.1 2
SMP 12  [NeIII] 3968    20.1  6.0 2
SMP 12  Hgamma 4340     45.2  2.7 2
SMP 12  [OIII] 4363      7.3      1
SMP 12  HeI 4471         6.2  1.5 2
SMP 12  HeII 4686        1.3      1
SMP 12  [OIII] 4959    189.7  2.8 2
SMP 12  [OIII] 5007    505.4 65.1 2
SMP 12  HeII  5412
SMP 12  [NII] 5754       1.0  0.3 2
SMP 12  HeI 5876        14.9  0.5 2
SMP 12  [SIII] 6312      1.8      1
SMP 12  [NII] 6548
SMP 12  Halpha 6563    170.3 11.2 2
SMP 12  [NII] 6584       1.6  0.2 2
SMP 12  HeI 6678         3.6  0.6 2
SMP 12  [SII] 6717       0.1      1
SMP 12  [SII] 6731       0.3  0.4 2
SMP 12  [ArV] 7005
SMP 12  [ArIII] 7135     1.7  0.8 2
SMP 12  [OII] 7320+30    1.3      1
SMP 13  [OII] 3727+29
SMP 13  [NeIII] 3869    19.2      1
SMP 13  [NeIII] 3968    16.6  9.5 2
SMP 13  Hgamma 4340     41.1  2.6 4
SMP 13  [OIII] 4363      9.0  1.9 3
SMP 13  HeI 4471         5.8  0.5 3
SMP 13  HeII 4686
SMP 13  [OIII] 4959    281.6 28.1 4
SMP 13  [OIII] 5007    858.7 95.4 4
SMP 13  HeII  5412
SMP 13  [NII] 5754       2.7  0.5 3
SMP 13  HeI 5876        16.6  1.8 4
SMP 13  [SIII] 6312      0.9      1
SMP 13  [NII] 6548       4.1  1.1 3
SMP 13  Halpha 6563    286.0  0.9 4
SMP 13  [NII] 6584       9.9  1.1 4
SMP 13  HeI 6678         4.0  0.9 3
SMP 13  [SII] 6717       2.5  2.1 2
SMP 13  [SII] 6731       3.3  2.6 2
SMP 13  [ArV] 7005
SMP 13  [ArIII] 7135     4.5  0.9 3
SMP 13  [OII] 7320+30    5.4  1.0 2
SMP 14  [OII] 3727+29
SMP 14  [NeIII] 3869
SMP 14  [NeIII] 3968
SMP 14  Hgamma 4340     46.2  1.5 2
SMP 14  [OIII] 4363     12.6      1
SMP 14  HeI 4471         5.4  2.3 2
SMP 14  HeII 4686       22.7      1
SMP 14  [OIII] 4959    310.1 12.0 2
SMP 14  [OIII] 5007    944.8  2.3 2
SMP 14  HeII  5412       3.1  1.1 2
SMP 14  [NII] 5754       1.8  0.5 2
SMP 14  HeI 5876         9.8      1
SMP 14  [SIII] 6312      1.3      1
SMP 14  [NII] 6548       4.6  0.1 2
SMP 14  Halpha 6563    282.6  4.7 2
SMP 14  [NII] 6584      11.6  0.6 2
SMP 14  HeI 6678         4.2  0.2 2
SMP 14  [SII] 6717       3.0  0.4 2
SMP 14  [SII] 6731       2.8  0.4 2
SMP 14  [ArV] 7005
SMP 14  [ArIII] 7135     5.5  0.3 2
SMP 14  [OII] 7320+30    3.4  1.5 2
SMP 15  [OII] 3727+29   12.3  1.9 3
SMP 15  [NeIII] 3869    43.5  5.3 4
SMP 15  [NeIII] 3968    31.2  4.4 4
SMP 15  Hgamma 4340     47.2  3.2 4
SMP 15  [OIII] 4363      7.5  0.3 4
SMP 15  HeI 4471         6.3  0.4 4
SMP 15  HeII 4686
SMP 15  [OIII] 4959    201.3  1.6 4
SMP 15  [OIII] 5007    597.8 12.0 4
SMP 15  HeII  5412
SMP 15  [NII] 5754       0.7  0.1 3
SMP 15  HeI 5876        17.6  0.4 3
SMP 15  [SIII] 6312      1.1  0.5 4
SMP 15  [NII] 6548       5.5  1.3 3
SMP 15  Halpha 6563    269.0 20.8 4
SMP 15  [NII] 6584      13.4  0.8 4
SMP 15  HeI 6678         4.2  0.3 3
SMP 15  [SII] 6717       0.4  0.1 4
SMP 15  [SII] 6731       0.8  0.0 4
SMP 15  [ArV] 7005       0.3  0.0 1
SMP 15  [ArIII] 7135     5.3  0.4 4
SMP 15  [OII] 7320+30    9.2  0.6 4
SMP 16  [OII] 3727+29
SMP 16  [NeIII] 3869
SMP 16  [NeIII] 3968
SMP 16  Hgamma 4340     40.6  1.1 2
SMP 16  [OIII] 4363      1.9  0.8 2
SMP 16  HeI 4471         3.7  0.3 2
SMP 16  HeII 4686        0.4      1
SMP 16  [OIII] 4959     55.9      1
SMP 16  [OIII] 5007    159.9  1.5 2
SMP 16  HeII  5412       0.3      1
SMP 16  [NII] 5754       1.0  0.2 2
SMP 16  HeI 5876        11.5      1
SMP 16  [SIII] 6312      0.8  0.0 2
SMP 16  [NII] 6548      12.0  0.7 2
SMP 16  Halpha 6563    282.9 10.6 2
SMP 16  [NII] 6584      34.6  2.0 2
SMP 16  HeI 6678         3.5  0.8 2
SMP 16  [SII] 6717       1.1  0.2 2
SMP 16  [SII] 6731       2.0  0.2 2
SMP 16  [ArV] 7005
SMP 16  [ArIII] 7135     2.5  0.1 2
SMP 16  [OII] 7320+30   10.0  0.0 2
SMP 17  [OII] 3727+29
SMP 17  [NeIII] 3869    36.8  4.2 2
SMP 17  [NeIII] 3968    23.6  0.9 2
SMP 17  Hgamma 4340     38.0  1.0 2
SMP 17  [OIII] 4363      8.4  0.0 2
SMP 17  HeI 4471         5.1  0.2 2
SMP 17  HeII 4686        1.8      1
SMP 17  [OIII] 4959    305.4  8.1 2
SMP 17  [OIII] 5007    913.2 35.7 2
SMP 17  HeII  5412
SMP 17  [NII] 5754       0.5  0.3 2
SMP 17  HeI 5876        23.5      1
SMP 17  [SIII] 6312      0.9  0.3 2
SMP 17  [NII] 6548
SMP 17  Halpha 6563    284.9  2.1 2
SMP 17  [NII] 6584      13.1  1.5 2
SMP 17  HeI 6678         6.3  0.9 2
SMP 17  [SII] 6717       1.2  0.0 2
SMP 17  [SII] 6731       2.0  0.1 2
SMP 17  [ArV] 7005
SMP 17  [ArIII] 7135     6.3  1.3 2
SMP 17  [OII] 7320+30    7.0  1.1 2
SMP 18  [OII] 3727+29   21.3  3.4 3
SMP 18  [NeIII] 3869    12.1  6.3 4
SMP 18  [NeIII] 3968    27.5 14.4 2
SMP 18  Hgamma 4340     44.8  7.9 3
SMP 18  [OIII] 4363      2.7  0.6 3
SMP 18  HeI 4471         4.2  0.4 2
SMP 18  HeII 4686
SMP 18  [OIII] 4959    107.5  3.4 4
SMP 18  [OIII] 5007    318.1 13.4 4
SMP 18  HeII  5412
SMP 18  [NII] 5754       1.1  0.5 4
SMP 18  HeI 5876
SMP 18  [SIII] 6312      0.9  0.4 4
SMP 18  [NII] 6548       7.0  0.0 2
SMP 18  Halpha 6563    280.5  6.8 3
SMP 18  [NII] 6584      21.8  1.1 3
SMP 18  HeI 6678         3.1  0.1 3
SMP 18  [SII] 6717       0.6  0.4 4
SMP 18  [SII] 6731       1.1  0.7 4
SMP 18  [ArV] 7005       0.6  0.3 2
SMP 18  [ArIII] 7135     4.8  0.5 3
SMP 18  [OII] 7320+30   18.7  2.1 3
SMP 19  [OII] 3727+29
SMP 19  [NeIII] 3869    59.5      1
SMP 19  [NeIII] 3968    32.4      1
SMP 19  Hgamma 4340     45.7      1
SMP 19  [OIII] 4363     11.9      1
SMP 19  HeI 4471         3.6      1
SMP 19  HeII 4686       40.9      1
SMP 19  [OIII] 4959    270.7      1
SMP 19  [OIII] 5007    809.9      1
SMP 19  HeII  5412       3.8      1
SMP 19  [NII] 5754       1.1      1
SMP 19  HeI 5876        10.3      1
SMP 19  [SIII] 6312      0.9      1
SMP 19  [NII] 6548
SMP 19  Halpha 6563    284.1      1
SMP 19  [NII] 6584       7.5      1
SMP 19  HeI 6678         2.9      1
SMP 19  [SII] 6717       1.0      1
SMP 19  [SII] 6731       1.4      1
SMP 19  [ArV] 7005
SMP 19  [ArIII] 7135     2.8      1
SMP 19  [OII] 7320+30    4.1      1
SMP 20  [OII] 3727+29    8.3      1
SMP 20  [NeIII] 3869    19.8      1
SMP 20  [NeIII] 3968
SMP 20  Hgamma 4340     45.5      1
SMP 20  [OIII] 4363      6.1      1
SMP 20  HeI 4471         5.3      1
SMP 20  HeII 4686
SMP 20  [OIII] 4959    138.9      1
SMP 20  [OIII] 5007    415.2      1
SMP 20  HeII  5412
SMP 20  [NII] 5754       0.3      1
SMP 20  HeI 5876
SMP 20  [SIII] 6312      0.5      1
SMP 20  [NII] 6548
SMP 20  Halpha 6563    242.4      1
SMP 20  [NII] 6584
SMP 20  HeI 6678         3.5      1
SMP 20  [SII] 6717       0.2      1
SMP 20  [SII] 6731       0.3      1
SMP 20  [ArV] 7005
SMP 20  [ArIII] 7135     1.5      1
SMP 20  [OII] 7320+30
SMP 21  [OII] 3727+29
SMP 21  [NeIII] 3869
SMP 21  [NeIII] 3968
SMP 21  Hgamma 4340     44.5  3.7 2
SMP 21  [OIII] 4363     22.5  2.1 2
SMP 21  HeI 4471         4.8      1
SMP 21  HeII 4686       27.7      1
SMP 21  [OIII] 4959    181.8 12.7 2
SMP 21  [OIII] 5007    489.1109.7 2
SMP 21  HeII  5412       7.5  0.7 2
SMP 21  [NII] 5754       8.4  0.5 2
SMP 21  HeI 5876        22.9  1.0 2
SMP 21  [SIII] 6312      3.7      1
SMP 21  [NII] 6548      40.5  1.5 2
SMP 21  Halpha 6563    284.8  4.1 2
SMP 21  [NII] 6584     105.9  0.7 2
SMP 21  HeI 6678         4.3      1
SMP 21  [SII] 6717       3.2  0.3 2
SMP 21  [SII] 6731       6.3  0.3 2
SMP 21  [ArV] 7005       3.0      1
SMP 21  [ArIII] 7135     8.2      1
SMP 21  [OII] 7320+30   10.6  8.6 2
SMP 22  [OII] 3727+29   44.8      1
SMP 22  [NeIII] 3869    40.9  3.5 2
SMP 22  [NeIII] 3968    29.1  0.6 2
SMP 22  Hgamma 4340     48.8  0.6 2
SMP 22  [OIII] 4363     13.0  0.3 2
SMP 22  HeI 4471         5.0  0.6 2
SMP 22  HeII 4686       67.7      1
SMP 22  [OIII] 4959    100.7  2.2 2
SMP 22  [OIII] 5007    299.6  5.6 2
SMP 22  HeII  5412       5.9  0.2 2
SMP 22  [NII] 5754       6.5  0.0 2
SMP 22  HeI 5876        13.7      1
SMP 22  [SIII] 6312      1.8  0.0 2
SMP 22  [NII] 6548      79.6  0.8 2
SMP 22  Halpha 6563    294.9  0.4 2
SMP 22  [NII] 6584     231.1  0.5 2
SMP 22  HeI 6678         4.1  0.1 2
SMP 22  [SII] 6717       9.1  0.1 2
SMP 22  [SII] 6731      12.6  0.1 2
SMP 22  [ArV] 7005       1.9  0.4 2
SMP 22  [ArIII] 7135     5.5  0.4 2
SMP 22  [OII] 7320+30    6.2  0.4 2
SMP 23  [OII] 3727+29   10.5      1
SMP 23  [NeIII] 3869    56.5      1
SMP 23  [NeIII] 3968    38.1      1
SMP 23  Hgamma 4340     50.7  1.5 2
SMP 23  [OIII] 4363     11.7      1
SMP 23  HeI 4471         6.8      1
SMP 23  HeII 4686        3.6  0.3 2
SMP 23  [OIII] 4959    250.4  2.5 2
SMP 23  [OIII] 5007    752.5  2.3 2
SMP 23  HeII  5412
SMP 23  [NII] 5754       0.2  0.1 2
SMP 23  HeI 5876        12.8  0.8 2
SMP 23  [SIII] 6312
SMP 23  [NII] 6548
SMP 23  Halpha 6563    256.2  2.1 2
SMP 23  [NII] 6584       1.3  0.9 2
SMP 23  HeI 6678         3.6  0.4 3
SMP 23  [SII] 6717
SMP 23  [SII] 6731
SMP 23  [ArV] 7005
SMP 23  [ArIII] 7135     4.7  1.5 2
SMP 23  [OII] 7320+30
SMP 24  [OII] 3727+29   54.6  5.9 2
SMP 24  [NeIII] 3869    20.8  3.9 2
SMP 24  [NeIII] 3968    22.0  2.2 2
SMP 24  Hgamma 4340     43.0  1.3 2
SMP 24  [OIII] 4363      3.9  0.5 2
SMP 24  HeI 4471         4.9      1
SMP 24  HeII 4686
SMP 24  [OIII] 4959    142.7  1.6 2
SMP 24  [OIII] 5007    429.7  0.0 2
SMP 24  HeII  5412
SMP 24  [NII] 5754       0.6  0.2 2
SMP 24  HeI 5876        15.6      1
SMP 24  [SIII] 6312      0.9  0.1 2
SMP 24  [NII] 6548       7.2  0.4 2
SMP 24  Halpha 6563    290.0  0.9 2
SMP 24  [NII] 6584      19.8  0.4 2
SMP 24  HeI 6678         3.8      1
SMP 24  [SII] 6717       1.1  0.0 2
SMP 24  [SII] 6731       1.9  0.1 2
SMP 24  [ArV] 7005
SMP 24  [ArIII] 7135     4.5  0.0 2
SMP 24  [OII] 7320+30   10.3  0.0 2
SMP 25  [OII] 3727+29
SMP 25  [NeIII] 3869
SMP 25  [NeIII] 3968
SMP 25  Hgamma 4340     57.0  9.6 2
SMP 25  [OIII] 4363     23.6  1.8 2
SMP 25  HeI 4471         5.5  1.3 2
SMP 25  HeII 4686       35.0      1
SMP 25  [OIII] 4959    110.2  4.0 2
SMP 25  [OIII] 5007    317.9 39.8 2
SMP 25  HeII  5412       4.0  0.3 2
SMP 25  [NII] 5754       4.9  0.7 2
SMP 25  HeI 5876        12.2      1
SMP 25  [SIII] 6312      2.3  0.5 2
SMP 25  [NII] 6548      18.5  0.1 2
SMP 25  Halpha 6563    261.0  9.6 2
SMP 25  [NII] 6584      42.5  1.5 2
SMP 25  HeI 6678         3.9  0.4 2
SMP 25  [SII] 6717       1.8  0.8 2
SMP 25  [SII] 6731       1.9      1
SMP 25  [ArV] 7005       2.8  0.2 2
SMP 25  [ArIII] 7135     5.1  0.5 2
SMP 25  [OII] 7320+30    8.0  0.7 2
SMP 26  [OII] 3727+29  224.7 18.3 2
SMP 26  [NeIII] 3869    92.2 20.9 2
SMP 26  [NeIII] 3968    58.4 12.0 2
SMP 26  Hgamma 4340
SMP 26  [OIII] 4363     20.4  3.5 2
SMP 26  HeI 4471         2.3      1
SMP 26  HeII 4686       59.5  3.9 2
SMP 26  [OIII] 4959    189.1  2.5 2
SMP 26  [OIII] 5007    548.8  7.1 2
SMP 26  HeII  5412       5.3  1.6 2
SMP 26  [NII] 5754       6.3      1
SMP 26  HeI 5876         6.0  0.2 2
SMP 26  [SIII] 6312
SMP 26  [NII] 6548      59.2  6.9 2
SMP 26  Halpha 6563
SMP 26  [NII] 6584     170.9 30.2 2
SMP 26  HeI 6678         3.5      1
SMP 26  [SII] 6717       8.0  0.8 2
SMP 26  [SII] 6731       9.6  0.1 2
SMP 26  [ArV] 7005
SMP 26  [ArIII] 7135     6.7  1.0 2
SMP 26  [OII] 7320+30
SMP 27  [OII] 3727+29   12.9  0.8 2
SMP 27  [NeIII] 3869    25.7  0.7 2
SMP 27  [NeIII] 3968    23.7  2.1 2
SMP 27  Hgamma 4340     45.4  3.5 2
SMP 27  [OIII] 4363      6.4  1.1 2
SMP 27  HeI 4471         5.2  0.1 2
SMP 27  HeII 4686        1.7      1
SMP 27  [OIII] 4959    188.9  5.1 2
SMP 27  [OIII] 5007    555.2  2.5 2
SMP 27  HeII  5412
SMP 27  [NII] 5754       0.3  0.0 2
SMP 27  HeI 5876        15.7  1.2 2
SMP 27  [SIII] 6312      0.5  0.0 2
SMP 27  [NII] 6548       1.8  0.1 2
SMP 27  Halpha 6563    275.9 12.8 2
SMP 27  [NII] 6584       5.2  0.8 2
SMP 27  HeI 6678         3.8  0.2 2
SMP 27  [SII] 6717       0.3  0.1 2
SMP 27  [SII] 6731       0.6  0.1 2
SMP 27  [ArV] 7005
SMP 27  [ArIII] 7135     2.9  0.2 2
SMP 27  [OII] 7320+30    3.9  0.2 2
SMP 28  [OII] 3727+29   26.6  2.2 2
SMP 28  [NeIII] 3869    53.2  8.1 2
SMP 28  [NeIII] 3968    28.4  2.8 2
SMP 28  Hgamma 4340     43.2  3.1 2
SMP 28  [OIII] 4363     10.9  1.2 2
SMP 28  HeI 4471         6.0  0.1 2
SMP 28  HeII 4686       59.8  0.1 2
SMP 28  [OIII] 4959     91.1  1.2 2
SMP 28  [OIII] 5007    277.5  0.7 2
SMP 28  HeII  5412       4.6  0.2 2
SMP 28  [NII] 5754       7.8  0.1 2
SMP 28  HeI 5876        18.0  0.5 2
SMP 28  [SIII] 6312      2.6  0.5 2
SMP 28  [NII] 6548      48.9  0.4 2
SMP 28  Halpha 6563    270.4  5.3 2
SMP 28  [NII] 6584     149.2  5.8 2
SMP 28  HeI 6678         5.2  0.1 2
SMP 28  [SII] 6717       3.4  0.1 2
SMP 28  [SII] 6731       5.6  0.1 2
SMP 28  [ArV] 7005       3.4  2.4 2
SMP 28  [ArIII] 7135     6.0  0.1 2
SMP 28  [OII] 7320+30    5.3      1
MGPN 1  [OII] 3727+29   43.3      1
MGPN 1  [NeIII] 3869
MGPN 1  [NeIII] 3968
MGPN 1  Hgamma 4340
MGPN 1  [OIII] 4363
MGPN 1  HeI 4471
MGPN 1  HeII 4686
