\def\caption#1{{\bf #1}}}
%\begin{table}
\caption{Log of MIDI observations: I Zw 1}
\begin{tabular}{| c c c c c c c c c c c c c c c}
\hline\hline
\multicolumn{8}{c}{Fringe track} & \multicolumn{3}{c}{FT QC} & PH & PH QC & \multicolumn{2}{c}{Calibration} \\
time & s & NDIT & BL & PA & g & mode & am & see & O & NGOOD & o3 & A/B & O & caltime & $\Delta$am \\
\hline
\hline
\multicolumn{15}{l}{2009-12-02: U2U4} \\
01:50:44 &  1 &  8000 &  88 &  79 & P & FT\_OF & 1.3 & 1.4 &  1 &  5596 &  0.52 & 1/1 &  1 & 02:43:22 &      0.1\\
02:02:25 &  1 &  8000 &  87 &  78 & P & FT\_OF & 1.3 & 1.3 &  1 &  6680 &  0.53 & 0/0 & -1 & 02:43:22 &      0.1\\
02:06:02 &  1 &  8000 &  86 &  78 & P & FT\_OF & 1.3 & 1.3 &  1 &  6263 &  0.63 & 0/0 & -1 & 02:43:22 &      0.1\\
02:10:22 &  0 &  8000 &  86 &  78 & P & FT\_OF & 1.4 & 1.2 &  1 &  5849 &  0.59 & 2/2 &  0 & 02:43:22 &      0.1\\
\hline
\multicolumn{15}{l}{2010-01-02: U3U4} \\
01:05:48 &  1 &  4000 &  43 & 104 & P & FT\_OF & 1.6 & 1.1 &  1 &  3708 &  0.53 & 1/1 &  0 & 01:29:47 &      0.2\\
01:16:41 &  0 &  4000 &  41 & 104 & P & FT\_OF & 1.6 & 1.2 &  1 &  3502 &  0.52 & 0/0 & -1 & 01:29:47 &      0.3\\
\hline
\multicolumn{15}{l}{2010-08-24: U1U2} \\
06:31:24 &  0 &  8000 &  43 &  26 & P & FT\_OF & 1.3 & 0.7 &  1 &  5877 &  0.50 & 1/1 &  0 & 06:49:02 &      0.1\\
08:05:13 &  0 &  8000 &  50 &  34 & P & FT\_OF & 1.3 & 0.8 &  1 &  5994 &  0.52 & 0/0 & -1 & 08:16:12 &      0.1\\
08:28:00 & -1 &  8000 &  51 &  35 & P & FT\_OF & 1.3 & 0.8 &  0 &   450 &  0.95 & 0/0 & -1 & 08:16:12 &      0.1\\
08:35:12 & -1 &  8000 &  52 &  35 & P & FT\_OF & 1.3 & 0.8 &  0 &    -1 & -1.00 & 1/1 &  0 & 08:54:04 &      0.1\\
09:55:32 &  0 &  8000 &  55 &  36 & P & FT\_OF & 1.7 & 0.8 &  1 &  4735 &  0.47 & 0/0 & -1 & 10:03:32 &      0.3\\
\hline
\multicolumn{15}{l}{2010-08-25: U2U3} \\
05:54:21 &  1 & 12000 &  34 &  40 & P & FT\_OF & 1.4 & 0.7 &  1 &  9915 &  0.53 & 1/1 &  1 & 05:30:03 &     -0.1\\
06:07:54 &  0 & 12000 &  35 &  42 & P & FT\_OF & 1.3 & 0.8 &  1 & 10519 &  0.54 & 0/0 & -1 & 05:30:03 &     -0.1\\
09:17:13 &  1 & 12000 &  46 &  46 & P & FT\_OF & 1.5 & 1.2 &  1 & 10303 &  0.50 & 1/1 &  1 & 08:58:01 &      0.3\\
09:30:53 &  0 & 12000 &  46 &  45 & P & FT\_OF & 1.5 & 0.8 &  1 & 10263 &  0.49 & 0/0 & -1 & 08:58:01 &      0.3\\
\hline
\multicolumn{15}{l}{2010-08-26: U3U4} \\
06:03:56 &  0 &  8000 &  62 & 110 & P & FT\_OF & 1.3 & 0.7 &  1 &  6062 &  0.58 & 2/1 &  1 & 06:34:57 &      0.1\\
06:22:26 & -1 &  8000 &  62 & 109 & P & OBS\_F & 1.3 & 0.9 &  0 &    -1 & -1.00 & 0/0 & -1 &        - &        -\\
06:25:55 & -1 &  8000 &  62 & 109 & P & FT\_OF & 1.3 & 0.9 &  0 &    -1 & -1.00 & 0/0 & -1 & 06:34:57 &      0.1\\
\hline
\multicolumn{15}{l}{2010-08-28: U1U4} \\
06:30:22 &  1 &  8000 & 117 &  66 & P & FT\_OF & 1.3 & 0.8 &  1 &  6029 &  0.50 & 2/1 &  1 & 05:31:16 &     -0.1\\
06:41:07 &  0 & 12000 & 119 &  66 & P & FT\_OF & 1.3 & 0.7 &  1 &  8437 &  0.52 & 1/1 &  1 & 05:31:16 &     -0.1\\
09:23:27 &  1 &  4000 & 127 &  58 & P & FT\_OF & 1.6 & 0.9 &  1 &  2894 &  0.46 & 0/0 & -1 & 09:06:16 &      0.3\\
09:25:55 &  1 &  8000 & 126 &  58 & P & FT\_OF & 1.6 & 1.0 &  1 &  6451 &  0.37 & 1/1 &  1 & 09:06:16 &      0.3\\
09:39:12 &  0 & 12000 & 125 &  57 & P & FT\_OF & 1.7 & 1.1 &  1 &  9548 &  0.47 & 1/1 &  1 & 09:06:16 &      0.4\\
\hline
\end{tabular}
%\end{table}
