\def\caption#1{{\bf #1}}}
%\begin{table}
\caption{Log of MIDI observations: NGC 7469}
\begin{tabular}{| c c c c c c c c c c c c c c c}
\hline\hline
\multicolumn{8}{c}{Fringe track} & \multicolumn{3}{c}{FT QC} & PH & PH QC & \multicolumn{2}{c}{Calibration} \\
time & s & NDIT & BL & PA & g & mode & am & see & O & NGOOD & o3 & A/B & O & caltime & $\Delta$am \\
\hline
\hline
\multicolumn{15}{l}{2006-09-10: U2U3} \\
06:09:20 & -1 &  8000 &  46 &  46 & P & FT\_OF & 1.3 & 1.1 &  0 &    -1 & -1.00 & 1/1 &  0 & 05:00:21 &      0.2\\
\hline
\multicolumn{15}{l}{2007-11-23: U3U4} \\
01:07:41 & -1 &  8000 &  52 & 106 & P & FT\_OF & 1.3 & 1.1 &  0 &   460 &  1.07 & 0/0 & -1 & 00:00:39 &      0.2\\
01:12:56 & -1 &  8000 &  51 & 106 & P & FT\_OF & 1.3 & 1.1 &  0 &  1093 &  0.91 & 0/0 & -1 & 00:00:39 &      0.2\\
\hline
\multicolumn{15}{l}{2010-04-28: U2U4} \\
10:05:28 & -1 &  4000 &  55 &  88 & P & FT\_OF & 1.9 & 1.9 &  0 &   895 &  0.77 & 1/1 &  1 & 09:05:03 &     -0.4\\
10:17:53 & -1 &  4000 &  59 &  88 & P & FT\_OF & 1.7 & 1.5 &  0 &  2487 &  0.87 & 0/0 & -1 & 09:05:03 &     -0.5\\
\hline
\multicolumn{15}{l}{2010-08-26: U3U4} \\
05:48:19 &  0 &  8000 &  59 & 107 & P & FT\_OF & 1.2 & 0.8 &  1 &  1776 &  0.47 & 0/0 & -1 & 05:22:29 &      0.0\\
07:47:31 & -1 &  8000 &  43 & 107 & P & FT\_OF & 1.5 & 1.1 &  0 &   159 &  0.86 & 1/1 &  0 & 08:14:00 &     -0.5\\
\hline
\multicolumn{15}{l}{2010-08-27: U1U3} \\
04:41:56 &  1 &  4000 &  85 &  34 & P & FT\_OF & 1.2 & 1.0 &  1 &   851 &  0.57 & 0/0 & -1 & 02:55:22 &     -0.3\\
04:49:38 &  0 &  4000 &  86 &  34 & P & FT\_OF & 1.2 & 1.0 &  1 &  2237 &  0.65 & 1/1 &  1 & 02:55:22 &     -0.3\\
05:02:34 & -1 &  4000 &  88 &  36 & P & FT\_OF & 1.2 & 1.2 &  0 &   198 &  0.74 & 0/0 & -1 & 02:55:22 &     -0.3\\
\hline
\multicolumn{15}{l}{2010-08-28: U1U4} \\
04:43:08 &  1 &  4000 & 119 &  64 & P & FT\_OF & 1.2 & 1.1 &  1 &  2858 &  0.60 & 0/0 & -1 & 04:16:46 &     -0.0\\
04:45:37 & -1 &  8000 & 120 &  64 & P & FT\_OF & 1.2 & 1.0 &  0 &    35 &  1.21 & 0/0 & -1 & 04:16:46 &     -0.0\\
04:52:20 &  1 &  4000 & 121 &  64 & P & FT\_OF & 1.2 & 0.8 &  1 &  2573 &  0.67 & 0/0 & -1 & 04:16:46 &     -0.0\\
04:54:50 &  1 &  4000 & 121 &  64 & P & FT\_OF & 1.2 & 0.8 &  1 &  3078 &  0.52 & 1/1 &  0 & 04:16:46 &     -0.0\\
05:05:09 &  1 &  4000 & 123 &  64 & P & FT\_OF & 1.2 & 0.9 &  1 &  3045 &  0.72 & 0/0 & -1 & 04:16:46 &     -0.0\\
05:07:45 &  1 &  8000 & 124 &  64 & P & FT\_OF & 1.2 & 0.9 &  1 &  6057 &  0.49 & 0/0 & -1 & 04:16:46 &     -0.0\\
05:11:24 &  0 &  8000 & 124 &  64 & P & FT\_OF & 1.2 & 1.0 &  1 &  5106 &  0.56 & 1/1 &  0 & 04:16:46 &     -0.0\\
08:24:22 &  1 &  4000 & 117 &  54 & P & FT\_OF & 1.8 & 0.7 &  1 &  2622 &  0.61 & 0/0 & -1 & 08:08:22 &      0.3\\
08:29:22 &  1 &  4000 & 116 &  54 & P & FT\_OF & 1.9 & 0.7 &  1 &  2576 &  0.45 & 0/0 & -1 & 08:08:22 &      0.4\\
08:31:46 &  1 &  8000 & 116 &  54 & P & FT\_OF & 1.9 & 0.7 &  1 &  5330 &  0.43 & 1/1 &  0 & 08:08:22 &      0.4\\
08:43:17 &  1 &  4000 & 114 &  52 & P & FT\_OF & 2.0 & 0.8 &  1 &  1991 &  0.43 & 0/0 & -1 & 08:08:22 &      0.5\\
08:46:47 &  0 &  8000 & 113 &  52 & P & FT\_OF & 2.1 & 0.8 &  1 &  5614 &  0.41 & 1/1 &  1 & 08:08:22 &      0.6\\
\hline
\multicolumn{15}{l}{2010-08-29: U2U3} \\
09:00:07 & -1 &  4000 &  45 &  39 & P & FT\_OF & 2.4 & 1.0 &  0 &   198 &  0.80 & 0/0 & -1 & 08:35:46 &      0.6\\
09:05:02 &  0 &  4000 &  44 &  39 & P & FT\_OF & 2.4 & 1.0 &  1 &  1688 &  0.46 & 1/1 &  1 & 08:35:46 &      0.7\\
09:19:30 & -1 &  4000 &  44 &  37 & P & FT\_OF & 2.8 & 0.9 &  0 &    95 &  0.72 & 0/0 & -1 & 08:35:46 &      1.1\\
\hline
\multicolumn{15}{l}{2011-08-17: U2U3} \\
02:56:34 &  1 &  4000 &  28 &  20 & P & FT\_OF & 1.8 & 0.7 &  1 &  3236 &  0.48 & 0/0 & -1 & 03:18:20 &      0.1\\
02:59:32 &  1 &  8000 &  29 &  21 & P & FT\_OF & 1.8 & 0.7 &  1 &  6442 &  0.56 & 0/0 & -1 & 03:18:20 &      0.1\\
03:03:09 &  1 &  8000 &  29 &  22 & P & FT\_OF & 1.7 & 0.8 &  1 &  5423 &  0.47 & 0/0 & -1 & 03:18:20 &      0.1\\
03:07:11 & -1 &  8000 &  29 &  23 & P & FT\_OF & 1.7 & 0.9 &  0 &   222 &  1.33 & 0/0 & -1 & 03:18:20 &      0.0\\
03:29:07 &  0 &  8000 &  31 &  28 & P & FT\_OF & 1.6 & 0.7 &  1 &  6479 &  0.42 & 0/0 & -1 & 03:18:20 &     -0.1\\
03:32:40 &  0 &  8000 &  31 &  28 & P & FT\_OF & 1.5 & 0.7 &  1 &  6652 &  0.42 & 0/0 & -1 & 03:42:16 &      0.0\\
04:13:55 &  1 &  8000 &  34 &  35 & P & FT\_OF & 1.4 & 1.0 &  1 &  5712 &  0.44 & 0/0 & -1 & 04:27:22 &      0.0\\
04:17:28 &  0 &  8000 &  34 &  36 & P & FT\_OF & 1.3 & 1.1 &  1 &  5852 &  0.52 & 0/0 & -1 & 04:27:22 &      0.0\\
\hline
\end{tabular}
%\end{table}

\clearpage

%\begin{table}
\caption{Log of MIDI observations: NGC 7469 (continued)}
\begin{tabular}{| c c c c c c c c c c c c c c c}
\hline
\multicolumn{8}{c}{Fringe track} & \multicolumn{3}{c}{FT QC} & PH & PH QC & \multicolumn{2}{c}{Calibration} \\
time & s & NDIT & BL & PA & g & mode & am & see & O & NGOOD & o3 & A/B & O & caltime & $\Delta$am \\
\hline
\multicolumn{15}{l}{2011-08-17: U3U4} \\
06:12:23 &  1 &  8000 &  60 & 107 & P & FT\_OF & 1.2 & 1.0 &  1 &  6874 &  0.57 & 0/0 & -1 & 06:26:11 &      0.0\\
06:16:09 &  1 &  8000 &  60 & 107 & P & FT\_OF & 1.2 & 0.9 &  1 &  7236 &  0.45 & 0/0 & -1 & 06:26:11 &      0.0\\
06:36:38 &  0 &  8000 &  58 & 106 & P & FT\_OF & 1.2 & 1.0 &  1 &  5741 &  0.53 & 0/0 & -1 & 06:26:11 &      0.1\\
06:40:53 &  0 &  8000 &  58 & 106 & P & FT\_OF & 1.2 & 1.3 &  1 &  4471 &  0.43 & 0/0 & -1 & 06:52:40 &      0.1\\
07:29:31 & -1 &  8000 &  52 & 106 & P & FT\_OF & 1.3 & 1.3 &  0 &  1698 &  0.87 & 0/0 & -1 & 07:39:28 &      0.1\\
07:50:06 &  0 & 12000 &  49 & 107 & P & FT\_OF & 1.4 & 0.9 &  1 &  4387 &  0.72 & 0/0 & -1 & 07:39:28 &      0.1\\
08:19:48 & -1 &  8000 &  44 & 107 & P & FT\_OF & 1.5 & 1.1 &  0 &     0 & -1.00 & 0/0 & -1 & 08:05:35 &      0.2\\
08:26:32 &  0 &  8000 &  43 & 108 & P & FT\_OF & 1.5 & 1.1 &  1 &  4874 &  0.64 & 0/0 & -1 & 08:05:35 &      0.2\\
08:30:01 & -1 &  8000 &  42 & 108 & P & FT\_OF & 1.5 & 1.0 &  0 &   582 &  0.83 & 0/0 & -1 & 08:49:21 &      0.1\\
08:35:45 &  1 &  8000 &  41 & 108 & P & FT\_OF & 1.6 & 1.1 &  1 &  5214 &  0.53 & 0/0 & -1 & 08:49:21 &      0.1\\
08:39:24 &  0 &  8000 &  40 & 108 & P & FT\_OF & 1.6 & 1.1 &  1 &  2810 &  0.35 & 0/0 & -1 & 08:49:21 &      0.1\\
\hline
\multicolumn{15}{l}{2011-08-18: U1U3} \\
04:05:48 & -1 &  4000 &  75 &  24 & P & FT\_OF & 1.4 & 1.1 &  0 &    -1 & -1.00 & 0/0 & -1 & 03:45:51 &     -0.1\\
04:13:59 & -1 &  4000 &  76 &  26 & P & FT\_OF & 1.3 & 0.9 &  0 &    -1 & -1.00 & 0/0 & -1 & 04:33:01 &      0.1\\
04:16:16 & -1 &  8000 &  77 &  26 & P & FT\_OF & 1.3 & 1.0 &  0 &    -1 & -1.00 & 0/0 & -1 & 04:33:01 &      0.1\\
04:22:05 & -1 &  8000 &  77 &  27 & P & FT\_OF & 1.3 & 1.0 &  0 &    -1 & -1.00 & 0/0 & -1 & 04:33:01 &      0.0\\
04:48:05 & -1 &  8000 &  81 &  30 & P & FT\_OF & 1.3 & 1.0 &  0 &    -1 & -1.00 & 0/0 & -1 & 04:33:01 &     -0.0\\
\hline
\end{tabular}
%\end{table}
