1342217348              684 bet Gem   h 20  3 180/ 4/10     70 1674.5 0.052  1.45 1152 2649.1	 5.61  5.42 0.03
1342217349              684 bet Gem   h 20  3 180/ 4/10    110 1672.7 0.052  1.48 1134 2646.3	 5.74  5.19 0.03
1342217348+349          684 bet Gem   h 20  6 180/ 4/10 70+110 1667.0 0.034  0.97 1728 2637.2	 5.55  5.34 0.05
1342230120              872 bet Gem   h 20  3 180/ 4/10     70 1676.4 0.052  1.47 1143 2652.1	 5.53  5.44 0.03
1342230121              872 bet Gem   h 20  3 180/ 4/10    110 1675.0 0.050  1.42 1183 2649.9	 5.73  5.24 0.03
1342230120+121          872 bet Gem   h 20  6 180/ 4/10 70+110 1669.4 0.034  0.97 1720 2641.1	 5.58  5.31 0.04
1342242772             1051 bet Gem   h 20  3 180/ 4/10     70 1678.4 0.057  1.60 1051 2655.2	 5.52  5.41 0.03
1342242773             1051 bet Gem   h 20  3 180/ 4/10    110 1671.3 0.055  1.55 1075 2644.1	 5.71  5.17 0.03
1342242772+773         1051 bet Gem   h 20  6 180/ 4/10 70+110 1671.2 0.039  1.10 1519 2644.0	 5.55  5.25 0.04
1342252881             1244 bet Gem   h 20  3 180/ 4/10     70 1672.6 0.051  1.45 1154 2646.1	 5.52  5.48 0.03
1342252882             1244 bet Gem   h 20  3 180/ 4/10    110 1673.6 0.049  1.38 1211 2647.7	 5.72  5.32 0.03
1342252881+882         1244 bet Gem   h 20  6 180/ 4/10 70+110 1670.3 0.034  0.96 1734 2642.4	 5.48  5.34 0.05
1342212864              614 alp Ari   h 20  3 180/ 4/10     70 1056.5 0.050  1.42  743 1671.5	 5.59  5.25 0.03
1342212865              614 alp Ari   h 20  3 180/ 4/10    110 1055.3 0.051  1.44  733 1669.5	 5.51  5.40 0.04
1342212864+865          614 alp Ari   h 20  3 180/ 4/10 70+110 1053.6 0.035  0.99 1067 1666.9	 5.41  5.28 0.05
1342237398              974 alp Ari   h 20  3 180/ 4/10     70 1048.2 0.050  1.41  742 1658.3	 5.61  5.37 0.03
1342237399              974 alp Ari   h 20  3 180/ 4/10    110 1049.1 0.050  1.41  744 1659.7	 5.51  5.44 0.04
1342237398+399          974 alp Ari   h 20  6 180/ 4/10 70+110 1045.9 0.034  0.96 1087 1654.7	 5.47  5.35 0.05
1342248029             1157 alp Ari   h 20  3 180/ 4/10     70 1058.3 0.050  1.41  749 1674.2	 5.61  5.27 0.03
1342248030             1157 alp Ari   h 20  3 180/ 4/10    110 1052.9 0.052  1.48  714 1665.7	 5.54  5.52 0.04
1342248029+030         1157 alp Ari   h 20  6 180/ 4/10 70+110 1052.7 0.034  0.97 1082 1665.4	 5.48  5.30 0.05
1342259801             1344 alp Ari   h 20  3 180/ 4/10     70 1051.3 0.052  1.46  719 1663.1	 5.61  5.30 0.03
1342259802             1344 alp Ari   h 20  3 180/ 4/10    110 1041.5 0.050  1.42  735 1647.7	 5.51  5.50 0.04
1342259801+802         1344 alp Ari   h 20  6 180/ 4/10 70+110 1043.3 0.036  1.01 1031 1650.4	 5.49  5.38 0.05
1342205202              502 eps Lep   h 20  1 180/ 4/10     70  738.9 0.091  2.58  287 1169.0	 5.55  5.42 0.03
1342205203              502 eps Lep   h 20  1 180/ 4/10    110  743.1 0.086  2.43  306 1175.5	 5.73  5.24 0.03
1342205202+203          502 eps Lep   h 20  2 180/ 4/10 70+110  738.9 0.058  1.64  451 1168.9	 5.53  5.34 0.05
1342227297              833 eps Lep   h 20  1 180/ 4/10     70  734.9 0.085  2.39  307 1162.6	 5.64  5.30 0.03
1342227298              833 eps Lep   h 20  1 180/ 4/10    110  740.9 0.087  2.44  303 1172.1	 5.52  5.38 0.03
1342227297+298          833 eps Lep   h 20  2 180/ 4/10 70+110  735.5 0.057  1.60  459 1163.6	 5.51  5.34 0.05
1342241333             1034 eps Lep   h 20  1 180/ 4/10     70  736.6 0.086  2.44  302 1165.4	 5.57  5.42 0.03
1342241334             1034 eps Lep   h 20  1 180/ 4/10    110  734.2 0.088  2.48  296 1161.4	 5.68  5.28 0.03
1342241333+334         1034 eps Lep   h 20  2 180/ 4/10 70+110  732.8 0.059  1.66  442 1159.3	 5.54  5.38 0.05
1342263904             1377 eps Lep   h 20  1 180/ 4/10     70  730.4 0.084  2.37  308 1155.5	 5.60  5.28 0.03
1342263905             1377 eps Lep   h 20  1 180/ 4/10    110  735.6 0.082  2.32  317 1163.7	 5.54  5.30 0.03
1342263904+905         1377 eps Lep   h 20  2 180/ 4/10 70+110  731.2 0.056  1.57  465 1156.7	 5.43  5.28 0.05
1342218544              697 ome Cap   h 20  3 180/ 4/10     70  535.8 0.050  1.42  376  847.6	 5.70  5.36 0.03
1342218545              697 ome Cap   h 20  3 180/ 4/10    110  532.8 0.048  1.36  392  842.9	 5.48  5.34 0.03
1342218544+545          697 ome Cap   h 20  6 180/ 4/10 70+110  532.4 0.033  0.94  569  842.2	 5.55  5.42 0.04
1342231259              889 ome Cap   h 20  3 180/ 4/10     70  535.7 0.050  1.41  380  847.5	 5.61  5.25 0.03
1342231260              889 ome Cap   h 20  3 180/ 4/10    110  532.8 0.049  1.38  387  842.9	 5.51  5.35 0.04
1342231259+260          889 ome Cap   h 20  6 180/ 4/10 70+110  532.3 0.033  0.94  564  842.0	 5.50  5.29 0.04
1342243780             1058 ome Cap   h 20  3 180/ 4/10     70  536.1 0.049  1.39  386  848.1	 5.68  5.33 0.03
1342243781             1058 ome Cap   h 20  3 180/ 4/10    110  538.8 0.050  1.40  384  852.4	 5.52  5.50 0.04
1342243780+781         1058 ome Cap   h 20  6 180/ 4/10 70+110  535.7 0.034  0.96  558  847.5	 5.54  5.40 0.05
1342254209             1266 ome Cap   h 20  3 180/ 4/10     70  529.0 0.051  1.44  367  836.9	 5.65  5.27 0.03
1342254210             1266 ome Cap   h 20  3 180/ 4/10    110  532.5 0.051  1.43  374  842.5	 5.48  5.37 0.03
1342254209+210         1266 ome Cap   h 20  6 180/ 4/10 70+110  528.6 0.032  0.90  586  836.3	 5.51  5.30 0.04
1342186142              160 eta Dra   h 10  1 120/ 5/ 9     80  327.5 0.101  2.86  115  518.1	 5.43  5.18 0.04
1342186143              160 eta Dra   h 10  1 120/ 5/ 9    100  318.8 0.097  2.74  117  504.3	 5.35  5.30 0.04
1342186142+143          160 eta Dra   h 10  2 120/ 5/ 9 80+100  323.1 0.071  2.01  161  511.2	 5.28  5.14 0.05
1342186144              160 eta Dra   h 10  1  90/ 5/ 9     60  320.5 0.113  3.19  101  507.0	 5.37  5.10 0.05
1342186145              160 eta Dra   h 10  1  90/ 5/ 9    120  316.5 0.110  3.11  102  500.7	 5.33  5.17 0.04
1342186144+145          160 eta Dra   h 10  2  90/ 5/ 9 60+120  317.6 0.075  2.11  151  502.5	 5.20  5.11 0.05
1342186146              160 eta Dra   h 20  1  90/ 5/ 9     70  311.7 0.132  3.71 83.9  493.1	 5.48  5.24 0.05
1342186147              160 eta Dra   h 20  1  90/ 5/ 9    110  314.4 0.127  3.58 87.7  497.4	 5.54  5.40 0.04
1342186146+147          160 eta Dra   h 20  2  90/ 5/ 9 70+110  311.6 0.084  2.38  131  492.9	 5.38  5.33 0.05
1342186148              160 eta Dra   h 10  1 150/ 4/ 9     85  321.1 0.091  2.58  125  508.0	 5.23  5.05 0.05
1342186149              160 eta Dra   h 10  1 150/ 4/ 9     95  322.1 0.090  2.53  127  509.5	 5.26  5.26 0.04
1342186148+149          160 eta Dra   h 10  2 150/ 4/ 9  85+95  320.3 0.063  1.77  181  506.8	 5.21  5.09 0.05
1342189191              244 del Dra   h 20  1 240/ 4/ 8    117  275.7 0.095  2.69  103  436.2	 5.59  5.28 0.04
1342189192              244 del Dra   h 20  1 240/ 4/ 8     63  270.4 0.096  2.71 99.9  427.8	 5.49  5.22 0.03
1342189191+192          244 del Dra   h 20  2 240/ 4/ 8 63+117  272.9 0.070  1.98  138  431.7	 5.44  5.22 0.04
1342212499              607 del Dra   h 20  3 180/ 4/10     70  278.4 0.052  1.45  191  440.4	 5.58  5.31 0.04
1342212500              607 del Dra   h 20  3 180/ 4/10    110  277.9 0.053  1.50  185  439.6	 5.74  5.29 0.03
1342212499+500          607 del Dra   h 20  6 180/ 4/10 70+110  277.3 0.035  1.00  278  438.8	 5.59  5.31 0.05
1342222149              751 del Dra   h 20  3 180/ 4/10     70  278.2 0.053  1.50  185  440.1	 5.71  5.27 0.03
1342222150              751 del Dra   h 20  3 180/ 4/10    110  274.4 0.049  1.38  199  434.1	 5.38  5.30 0.04
1342222149+150          751 del Dra   h 20  6 180/ 4/10 70+110  275.3 0.035  0.97  283  435.5	 5.46  5.35 0.05
1342233571              934 del Dra   h 20  3 180/ 4/10     70  277.2 0.050  1.42  195  438.6	 6.06  5.23 0.03
1342233572              934 del Dra   h 20  3 180/ 4/10    110  275.4 0.051  1.43  192  435.7	 5.46  5.34 0.03
1342233571+572          934 del Dra   h 20  6 180/ 4/10 70+110  275.7 0.036  1.00  275  436.2	 5.64  5.35 0.05
1342250095             1198 del Dra   h 20  3 180/ 4/10     70  275.2 0.052  1.47  187  435.3	 5.55  5.45 0.04
1342250096             1198 del Dra   h 20  3 180/ 4/10    110  271.3 0.050  1.42  191  429.1	 5.66  5.06 0.03
1342250095+096         1198 del Dra   h 20  6 180/ 4/10 70+110  272.8 0.035  0.99  275  431.5	 5.53  5.29 0.04
1342257989             1328 del Dra   h 20  3 180/ 4/10     70  276.6 0.049  1.39  198  437.6	 5.60  5.39 0.03
1342257990             1328 del Dra   h 20  3 180/ 4/10    110  273.8 0.050  1.40  195  433.1	 5.63  5.34 0.03
1342257989+990         1328 del Dra   h 20  6 180/ 4/10 70+110  274.6 0.035  0.97  282  434.4	 5.49  5.34 0.05
1342184574              139 the Umi   h 10  1 210/15/ 4     90  173.4 0.126  3.57 48.6  274.4	 5.09  4.97 0.07
1342184575              139 the UMi   h 20  1 210/15/ 4     90  174.7 0.152  4.30 40.6  276.5	 5.33  5.21 0.06
1342191982              300 the Umi   h 20  6 150/ 4/10     70  179.6 0.038  1.06  170  284.2	 5.67  5.29 0.03
1342191983              300 the Umi   h 20  6 150/ 4/10    110  180.5 0.038  1.07  169  285.5	 5.47  5.45 0.04
1342191982+983          300 the Umi   h 20 12 150/ 4/10 70+110  179.5 0.025  0.70  255  284.0	 5.48  5.42 0.05
1342203111              460 42 Dra    h 20 20 180/ 4/10     70   94.6 0.020  0.57  166  149.6	 5.50  5.50 0.04
1342203112              460 42 Dra    h 20 20 180/ 4/10    110   93.4 0.020  0.55  170  147.7	 5.76  5.12 0.03
1342203111+112          460 42 Dra    h 20 40 180/ 4/10 70+110   94.0 0.013  0.38  249  148.8	 5.58  5.27 0.05
1342243730             1057 42 Dra    h 20 20 180/ 4/10     70   92.0 0.019  0.55  167  145.6	 5.60  5.31 0.03
1342243731             1057 42 Dra    h 20 20 180/ 4/10    110   93.8 0.020  0.56  168  148.3	 5.57  5.40 0.03
1342243730+731         1057 42 Dra    h 20 40 180/ 4/10 70+110   92.6 0.013  0.37  248  146.5	 5.46  5.37 0.04
1342185446              146 HD 138265 h 20  1 210/ 4/20     90   74.2 0.071  1.99 37.3  117.4	 5.54  5.37 0.06
1342185447              146 HD 138265 h 10  1 210/ 4/20     90   70.9 0.057  1.60 44.2  112.2	 5.28  5.12 0.07
1342188841              233 HD 138265 h 20 21 240/ 4/ 8     63   72.3 0.023  0.64  113  114.3	 5.50  5.46 0.04
1342188842              233 HD 138265 h 20 21 240/ 4/ 8    117   70.3 0.021  0.59  119  111.2	 5.76  5.05 0.03
1342188841+842          233 HD 138265 h 20 42 240/ 4/ 8 63+117   71.0 0.016  0.44  160  112.3	 5.59  5.27 0.04
1342186163              160 HD 159330 h 10  1 120/ 3/21     80   40.1 0.066  1.77 22.7   63.4	 5.62  5.07 0.14
1342186164              160 HD 159330 h 10  1 120/ 3/21    100   43.5 0.066  1.76 24.7   68.9	 5.80  5.50 0.11
1342186163+164          160 HD 159330 h 10  2 120/ 3/21 80+100   41.2 0.044  1.18 34.8   65.2	 5.70  5.32 0.08
1342213585              628 HD 159330 h 20  6 180/ 4/10     70   40.0 0.036  0.96 41.7   63.2	 5.41  5.37 0.06
1342213586              628 HD 159330 h 20  6 180/ 4/10    110   41.4 0.037  0.98 42.2   65.4	 5.86  5.21 0.05
1342213585+586          628 HD 159330 h 20 12 180/ 4/10 70+110   40.5 0.024  0.63 64.0   64.1	 5.58  5.27 0.06
1342191964              300 HD 152222 h 20  6 150/ 4/10     70   26.0 0.036  1.02 25.4   41.1	 5.56  5.24 0.08
1342191965              300 HD 152222 h 20  6 150/ 4/10    110   25.2 0.038  1.07 23.6   39.9	 5.55  5.50 0.09
1342191964+965          300 HD 152222 h 20 12 150/ 4/10 70+110   25.5 0.025  0.71 36.0   40.3	 5.45  5.30 0.07
1342240702             1028 HD 152222 h 20  6 180/ 4/10     70   23.6 0.037  1.03 22.9   37.3	 5.17  5.13 0.08
1342240703             1028 HD 152222 h 20  6 180/ 4/10    110   24.0 0.035  0.99 24.3   38.0	 5.84  5.02 0.08
1342240702+703         1028 HD 152222 h 20 12 180/ 4/10 70+110   23.8 0.023  0.66 36.3   37.7	 5.34  5.07 0.07
1342198535              400 HD 39608  h 20 10 180/ 4/10     70   21.3 0.028  0.79 26.9   33.6	 6.01  5.26 0.08
1342198536              400 HD 39608  h 20 10 180/ 4/10    110   19.3 0.028  0.80 24.0   30.6	 5.84  5.53 0.08
1342198538              400 HD 39608  h 20 35 180/ 4/10    110   18.6 0.015  0.43 43.1   29.5	 5.40  5.18 0.06
1342198535+536+538      400 HD 39608  h 20 55 180/ 4/10 70+110   19.2 0.011  0.32 59.5   30.4	 5.54  5.27 0.06
1342185450              146 HD 181597 h 10  9 210/ 4/20     90   17.4 0.019  0.53 32.6   27.5	 5.25  4.74 0.08
1342185451              146 HD 181597 h 20 10 210/ 4/20     90   19.9 0.023  0.64 30.9   31.5	 5.51  5.34 0.09
1342189130              241 del Hyi   h 20  9 240/ 4/ 8     63   14.0 0.033  0.92 15.3   22.2	 6.01  5.39 0.15
