1342217347 684.191528	bet Gem   h y  3 53.535 1608.2 0.193 11.0 146 2569.7  6.48  5.78
1342184267 132.284763	eps Lep   l y  1 27.686  734.0 0.335 19.1  38 1172.8  5.75  5.10
1342184268 132.287321	eps Lep   h y  1 28.453  742.0 0.242 13.8  54 1185.6  5.81  5.00
1342186141 160.373009	eta Dra   h y  2 10.717  318.8 0.161  9.2  35  509.4  5.86  5.72
1342182975 108.553912	del Dra   h y  2  9.897  266.8 0.156  8.9  30  426.3  5.74  5.17
1342182976 108.558322	del Dra   h n  2  9.963  277.2 0.159  9.1  31  443.0  5.89  5.06
1342184293 132.472674	del Dra   l y  2 10.015  277.2 0.193 11.0  25  443.0  6.12  5.17
1342184496 138.176215	del Dra   h y  2 10.630  276.2 0.167  9.5  29  441.4  5.72  4.94
1342189190 244.175625	del Dra   h y  4  9.234  275.8 0.110  6.3  44  440.6  5.86  5.74
1342184576 139.165067	the Umi   h y  1  6.432  181.9 0.213 12.2  15  290.6  5.74  5.57
1342184577 139.167625	the Umi   h y  1  6.331  179.8 0.217 12.4  15  287.4  5.88  5.32
1342184578 139.170194	the Umi   h y  1  6.572  180.0 0.227 13.0  14  287.5  5.72  5.15
1342184579 139.173559	the Umi   h y  1  5.950  169.0 0.230 13.1  13  270.1  5.68  5.36
1342184580 139.175344	the Umi   h y  1  6.210  185.0 0.217 12.4  15  295.6  6.11  5.46
1342184581 139.177889	the Umi   h y  1  6.496  183.3 0.230 13.1  14  292.9  5.99  5.32
1342184582 139.180494	the Umi   h y  1  6.295  174.9 0.231 13.2  13  279.5  5.83  5.16
1342184583 139.183086	the Umi   h y  1  6.193  181.7 0.239 13.7  13  290.3  6.07  5.50
1342184584 139.185678	the Umi   h y  1  6.477  180.8 0.250 14.3  13  288.8  5.74  5.54
1342191981 300.807361	the Umi   h y 20  5.745  175.0 0.052  3.0  59  279.6  6.18  5.65
1342184296 132.725098	HD 138265 h y 43  2.530   70.8 0.033  1.9  38  113.2  5.69  5.33
1342184297 132.775573	HD 138265 h y 10  2.457   71.0 0.067  3.8  19  113.5  5.66  5.61
1342184298 132.797749	HD 138265 h y 10  2.588   69.7 0.063  3.6  19  111.4  5.63  5.21
1342185441 146.197794	HD 138265 h y  1  2.424   72.0 0.122  7.0  10  115.0  5.77  5.40
1342185442 146.211433	HD 138265 h y  2  2.360   66.6 0.087  5.0  13  106.4  5.95  5.17
1342185443 146.224583	HD 138265 h y  4  2.504   72.4 0.077  4.4  16  115.6  5.95  5.40
1342185444 146.238106	HD 138265 h y  7  2.230   66.4 0.083  4.7  14  106.1  6.09  5.45
1342185445 146.251663	HD 138265 h y 12  2.272   70.9 0.085  4.9  15  113.2  6.11  5.73
1342191984 300.874850	HD 138265 h y 10  2.354   72.0 0.067  3.8  19  115.0  5.96  5.71
1342186162 160.492905	HD 159330 h y 10  1.486   37.7 0.067  3.8 9.9   60.3  5.45  5.04
1342191963 300.492037	HD 152222 h y 20  0.890   24.2 0.045  2.6 9.4   38.7  5.62  5.37
1342182953 108.195255	HD 15008  h n 10  0.537   14.3 0.060  3.4 4.2   22.8  6.30  4.81
1342182956 108.254317	HD 15008  h y 10  0.482   13.7 0.074  4.2 3.2   21.9  5.72  5.33
1342183928 125.490660	HD 15008  h y 16  0.483   14.0 0.057  3.3 4.3   22.4  6.11  5.44
1342192766 316.230382	HD 15008  h y 45  0.411   11.7 0.035  2.0 5.9   18.7  6.04  5.11
