 1 2MASS J00302193-7340258 4688456119306207104 00 30 21.92 -73 40 25.37 17.39  -4.63 -   _2massj00302193-7340258_20250916_211.fits
 2 [MA93] 332              4689035080972851072 00 49 55.93 -72 24 31.33 16.98  -2.93 Em* _m93-332_20250916_280.fits
 3 2MASS J00520200-7300074 4685953222889189248 00 52 01.57 -73 00 09.76 17.57  -2.47 RB? _2massj00520200-7300074_20250917_285.fits
 4 2MASS J05042350-6946395 4655200329313892480 05 04 23.51 -69 46 39.64 16.49  -5.54 pA? _2massj05042350-6946395_20250322_013.fits
 5 2MASS J10230286-5420071 5355576935408000256 10 23 02.86 -54 20 07.20 16.93  -9.28 -   _2massj10230286-5420071_20250322_068.fits
 6 WRAY 15-678             5338200425455290368 10 53 24.62 -60 44 51.79 16.84 -17.19 Em* _wray15-678_20250322_163.fits
 7 IRAS 11015-5850         5338668572545679232 11 03 38.31 -59 06 50.61 14.91  -4.26 MIR _iras11015-5850_20250331_172.fits
 8 Mul 22                  4369390734123515392 17 41 06.38 -02 25 22.62 16.2  -11.87 -   _mul22_20240914_017.fits
 9 Mul 20                  4369320021783043712 17 45 06.57 -02 08 44.21 16.26 -13.94 -   _mul20_20240913_092.fits
10 Mul 21                  4202825820755995520 18 59 38.71 -09 11 03.13 17.53 -20.43 -   _mul21_20240913_027.fits
11 2MASS J20385125+3111042 1862451682454046080 20 38 51.25 +31 11 04.08 14.1   -6.19 -   _2massj20385125_3111042_20250729_931.fits
12 2MASS J20581257+2920454 1846427022035230592 20 58 12.54 +29 20 44.70 17.29  -5.25 -   _2massj20581257_2920454_20250822_867.fits
13 ATO J315.3668+45.9271   2163480206474053376 21 01 28.03 +45 55 37.74 14.49 -15.86 LP* _ATOJ315.3668_45.9271_2459787_5084.fits
14 IRAS 21136+5810         2191101793978902784 21 15 01.53 +58 22 38.77 14.92  -5.27 *   _iras21136_5810_20250730_883.fits
