bs17572_100    6707.764   Li  1      0.00   -0.036          syn  2.190
bs17572_100    6707.915   Li  1      0.00   -0.337          syn  2.190
bs17572_100    5889.951   Na  1      0.00    0.108          syn  3.320
bs17572_100    5895.924   Na  1      0.00   -0.194          syn  3.510
bs17572_100    3829.355   Mg  1      2.71   -0.207          syn  5.180
bs17572_100    3832.304   Mg  1      2.71    0.146          syn  5.270
bs17572_100    3838.290   Mg  1      2.72    0.415          syn  5.220
bs17572_100    4351.906   Mg  1      4.35   -0.833    15.800     5.414
bs17572_100    4702.991   Mg  1      4.35   -0.666    24.700     5.468
bs17572_100    5172.684   Mg  1      2.71   -0.402   104.200     5.139
bs17572_100    5183.604   Mg  1      2.72   -0.180   124.200     5.212
bs17572_100    5528.405   Mg  1      4.35   -0.498    21.100     5.204
bs17572_100    3944.006   Al  1      0.00   -0.623          syn  3.790
bs17572_100    3961.520   Al  1      0.01   -0.323          syn  3.710
bs17572_100    3905.523   Si  1      1.91   -0.743    84.400     4.693
bs17572_100    4283.011   Ca  1      1.89   -0.292    14.700     4.267
bs17572_100    4318.652   Ca  1      1.90   -0.295    18.300     4.394
bs17572_100    4425.437   Ca  1      1.88   -0.358    13.400     4.281
bs17572_100    4435.679   Ca  1      1.89   -0.517     9.400     4.271
bs17572_100    4454.779   Ca  1      1.90    0.258    35.400     4.242
bs17572_100    5265.556   Ca  1      2.52   -0.113     8.600     4.208
bs17572_100    5588.749   Ca  1      2.53    0.358    15.100     4.202
bs17572_100    3933.660   Ca  2      0.00   -1.580          syn  4.250
bs17572_100    4246.822   Sc  2      0.31    0.242    40.800     0.737
bs17572_100    3998.636   Ti  1      0.05   -0.056    12.700     3.011
bs17572_100    4533.241   Ti  1      0.85    0.476    12.200     3.125
bs17572_100    4534.776   Ti  1      0.84    0.280     8.700     3.144
bs17572_100    4981.731   Ti  1      0.85    0.570    11.400     2.971
bs17572_100    4999.503   Ti  1      0.83    0.250    10.100     3.210
bs17572_100    5014.276   Ti  1      0.81    0.110     7.000     3.162
bs17572_100    3759.291   Ti  2      0.61    0.280    91.100     2.744
bs17572_100    3761.320   Ti  2      0.57    0.180    89.797     2.779
bs17572_100    3913.461   Ti  2      1.12   -0.420    56.000     2.878
bs17572_100    4012.383   Ti  2      0.57   -1.840    14.800     2.843
bs17572_100    4028.338   Ti  2      1.89   -0.960     8.400     2.860
bs17572_100    4290.215   Ti  2      1.16   -0.850    32.100     2.806
bs17572_100    4300.042   Ti  2      1.18   -0.440    46.200     2.691
bs17572_100    4337.914   Ti  2      1.08   -0.960    21.600     2.591
bs17572_100    4394.051   Ti  2      1.22   -1.780     6.400     2.919
bs17572_100    4395.031   Ti  2      1.08   -0.540    53.500     2.842
bs17572_100    4399.765   Ti  2      1.24   -1.190    16.400     2.806
bs17572_100    4417.714   Ti  2      1.16   -1.190    19.800     2.842
bs17572_100    4443.794   Ti  2      1.08   -0.720    46.200     2.869
bs17572_100    4450.482   Ti  2      1.08   -1.520    13.800     2.904
bs17572_100    4464.449   Ti  2      1.16   -1.810     7.300     2.951
bs17572_100    4468.507   Ti  2      1.13   -0.600    44.300     2.755
bs17572_100    4501.270   Ti  2      1.12   -0.770    40.500     2.835
bs17572_100    4533.960   Ti  2      1.24   -0.530    43.100     2.752
bs17572_100    4563.757   Ti  2      1.22   -0.690    32.600     2.685
bs17572_100    4571.968   Ti  2      1.57   -0.320    40.900     2.797
bs17572_100    4589.958   Ti  2      1.24   -1.620     9.100     2.926
bs17572_100    5188.680   Ti  2      1.58   -1.050    10.800     2.713
bs17572_100    5226.538   Ti  2      1.57   -1.260     7.200     2.712
bs17572_100    4254.336   Cr  1      0.00   -0.114    41.100     2.911
bs17572_100    4274.797   Cr  1      0.00   -0.231    37.200     2.945
bs17572_100    4289.717   Cr  1      0.00   -0.361    30.800     2.936
bs17572_100    4646.162   Cr  1      1.03   -0.700     5.100     3.223
bs17572_100    5206.037   Cr  1      0.94    0.019    15.300     2.928
bs17572_100    5208.425   Cr  1      0.94    0.158    23.600     3.031
bs17572_100    5409.784   Cr  1      1.03   -0.720     6.300     3.300
bs17572_100    4030.753   Mn  1      0.00   -0.470          syn  2.120
bs17572_100    4033.062   Mn  1      0.00   -0.618          syn  2.120
bs17572_100    4034.483   Mn  1      0.00   -0.811          syn  2.120
bs17572_100    3758.233   Fe  1      0.96   -0.027    89.700     4.889
bs17572_100    3763.789   Fe  1      0.99   -0.238    82.900     4.939
bs17572_100    3786.677   Fe  1      1.01   -2.225     8.900     4.854
bs17572_100    3787.880   Fe  1      1.01   -0.859    58.200     4.839
bs17572_100    3920.258   Fe  1      0.12   -1.746    62.700     4.965
bs17572_100    3922.912   Fe  1      0.05   -1.651    68.400     4.965
bs17572_100    4005.242   Fe  1      1.56   -0.610    54.601     4.881
bs17572_100    4045.812   Fe  1      1.49    0.280    93.100     4.887
bs17572_100    4063.594   Fe  1      1.56    0.062    87.100     5.018
bs17572_100    4071.738   Fe  1      1.61   -0.022    79.500     4.952
bs17572_100    4076.629   Fe  1      3.21   -0.529     7.400     4.947
bs17572_100    4132.058   Fe  1      1.61   -0.675    52.500     4.924
bs17572_100    4132.899   Fe  1      2.85   -1.006     6.100     5.009
bs17572_100    4134.677   Fe  1      2.83   -0.649    11.400     4.942
bs17572_100    4143.868   Fe  1      1.56   -0.511    60.600     4.901
bs17572_100    4147.669   Fe  1      1.49   -2.104     6.300     4.919
bs17572_100    4154.499   Fe  1      2.83   -0.688     9.200     4.872
bs17572_100    4156.799   Fe  1      2.83   -0.809     7.200     4.876
bs17572_100    4175.636   Fe  1      2.85   -0.827     7.100     4.898
bs17572_100    4181.755   Fe  1      2.83   -0.371    18.600     4.919
bs17572_100    4187.039   Fe  1      2.45   -0.548    20.400     4.806
bs17572_100    4187.795   Fe  1      2.42   -0.554    21.300     4.816
bs17572_100    4191.430   Fe  1      2.47   -0.666    15.500     4.791
bs17572_100    4199.095   Fe  1      3.05    0.155    28.400     4.839
bs17572_100    4202.029   Fe  1      1.49   -0.708    55.700     4.912
bs17572_100    4222.213   Fe  1      2.45   -0.967    10.200     4.860
bs17572_100    4227.427   Fe  1      3.33    0.266    23.400     4.846
bs17572_100    4233.602   Fe  1      2.48   -0.604    17.400     4.799
bs17572_100    4250.119   Fe  1      2.47   -0.405    29.500     4.900
bs17572_100    4260.474   Fe  1      2.40    0.109    51.300     4.774
bs17572_100    4271.153   Fe  1      2.45   -0.349    29.300     4.820
bs17572_100    4271.760   Fe  1      1.49   -0.164    78.900     4.937
bs17572_100    4282.403   Fe  1      2.18   -0.779    20.400     4.795
bs17572_100    4325.762   Fe  1      1.61    0.006    76.900     4.814
bs17572_100    4337.046   Fe  1      1.56   -1.695    10.800     4.818
bs17572_100    4383.545   Fe  1      1.49    0.200    94.800     4.941
bs17572_100    4404.750   Fe  1      1.56   -0.142    77.300     4.915
bs17572_100    4415.122   Fe  1      1.61   -0.615    57.900     4.954
bs17572_100    4442.339   Fe  1      2.20   -1.255    11.600     4.975
bs17572_100    4443.194   Fe  1      2.86   -1.043     5.700     5.004
bs17572_100    4447.717   Fe  1      2.22   -1.342    10.600     5.038
bs17572_100    4459.117   Fe  1      2.18   -1.279     8.200     4.808
bs17572_100    4461.653   Fe  1      0.09   -3.210    10.500     4.990
bs17572_100    4466.551   Fe  1      2.83   -0.600    11.100     4.857
bs17572_100    4494.563   Fe  1      2.20   -1.136    11.700     4.856
bs17572_100    4528.614   Fe  1      2.18   -0.822    23.900     4.909
bs17572_100    4531.148   Fe  1      1.49   -2.155     7.800     5.041
bs17572_100    4871.318   Fe  1      2.87   -0.363    13.800     4.735
bs17572_100    4872.138   Fe  1      2.88   -0.567    11.500     4.862
bs17572_100    4891.492   Fe  1      2.85   -0.112    23.400     4.761
bs17572_100    4918.994   Fe  1      2.87   -0.342    15.500     4.772
bs17572_100    4920.502   Fe  1      2.83    0.068    31.300     4.746
bs17572_100    5001.863   Fe  1      3.88    0.010     7.300     4.936
bs17572_100    5006.119   Fe  1      2.83   -0.638    10.800     4.851
bs17572_100    5049.820   Fe  1      2.28   -1.355     5.900     4.787
bs17572_100    5051.635   Fe  1      0.92   -2.795     5.800     4.998
bs17572_100    5110.413   Fe  1      0.00   -3.760     5.100     5.072
bs17572_100    5171.596   Fe  1      1.49   -1.793    11.000     4.809
bs17572_100    5191.454   Fe  1      3.04   -0.551     8.500     4.821
bs17572_100    5192.344   Fe  1      3.00   -0.421    12.800     4.858
bs17572_100    5216.274   Fe  1      1.61   -2.150     5.300     4.925
bs17572_100    5232.940   Fe  1      2.94   -0.058    21.200     4.713
bs17572_100    5266.555   Fe  1      3.00   -0.386    12.900     4.824
bs17572_100    5269.537   Fe  1      0.86   -1.321    57.500     4.917
bs17572_100    5283.621   Fe  1      3.24   -0.432    10.800     4.994
bs17572_100    5324.179   Fe  1      3.21   -0.103    14.100     4.772
bs17572_100    5328.039   Fe  1      0.92   -1.466    47.900     4.902
bs17572_100    5328.531   Fe  1      1.56   -1.850    13.300     5.019
bs17572_100    5339.929   Fe  1      3.27   -0.647     8.200     5.095
bs17572_100    5383.369   Fe  1      4.31    0.645    13.400     4.963
bs17572_100    5397.128   Fe  1      0.92   -1.993    21.800     4.849
bs17572_100    5405.775   Fe  1      0.99   -1.844    25.300     4.857
bs17572_100    5424.068   Fe  1      4.32    0.520     9.000     4.895
bs17572_100    5429.696   Fe  1      0.96   -1.879    31.300     5.000
bs17572_100    5434.524   Fe  1      1.01   -2.122    16.500     4.907
bs17572_100    5446.916   Fe  1      0.99   -1.914    22.800     4.862
bs17572_100    5455.609   Fe  1      1.01   -2.091    18.400     4.934
bs17572_100    5586.756   Fe  1      3.37   -0.120    12.100     4.840
bs17572_100    5615.644   Fe  1      3.33    0.050    14.800     4.740
bs17572_100    4178.862   Fe  2      2.58   -2.535     8.600     4.937
bs17572_100    4233.172   Fe  2      2.58   -1.947    21.700     4.829
bs17572_100    4416.830   Fe  2      2.78   -2.602     6.300     5.011
bs17572_100    4508.288   Fe  2      2.86   -2.349     7.600     4.910
bs17572_100    4515.339   Fe  2      2.84   -2.540     7.700     5.096
bs17572_100    4522.634   Fe  2      2.84   -2.169    10.300     4.866
bs17572_100    4555.893   Fe  2      2.83   -2.421     7.800     4.967
bs17572_100    4583.837   Fe  2      2.81   -1.867    21.000     4.905
bs17572_100    4923.927   Fe  2      2.89   -1.504    37.000     4.973
bs17572_100    5018.440   Fe  2      2.89   -1.345    44.600     4.967
bs17572_100    5169.033   Fe  2      2.89   -1.250    54.300     5.067
bs17572_100    3995.302   Co  1      0.92   -0.220    11.100     2.695
bs17572_100    4121.311   Co  1      0.92   -0.320     9.100     2.683
bs17572_100    5476.900   Ni  1      1.83   -0.890     8.400     3.728
bs17572_100    4077.709   Sr  2      0.00    0.167          syn  0.290
bs17572_100    4215.519   Sr  2      0.00   -0.145          syn  0.250
bs17572_100    4554.029   Ba  2      0.00    0.170          syn -0.860
bs17572_100    4934.076   Ba  2      0.00   -0.150          syn -0.960
cs22188_033    6707.764   Li  1      0.00   -0.036          syn  1.740
cs22188_033    6707.915   Li  1      0.00   -0.337          syn  1.740
cs22188_033    5889.951   Na  1      0.00    0.108          syn  2.920
cs22188_033    5895.924   Na  1      0.00   -0.194          syn  3.030
cs22188_033    3829.355   Mg  1      2.71   -0.207          syn  4.950
cs22188_033    3832.304   Mg  1      2.71    0.146          syn  4.910
cs22188_033    3838.290   Mg  1      2.72    0.415          syn  4.870
cs22188_033    4351.906   Mg  1      4.34   -0.525    14.100     4.961
cs22188_033    5172.684   Mg  1      2.71   -0.380   100.800     4.807
cs22188_033    5183.604   Mg  1      2.72   -0.158   116.200     4.787
cs22188_033    5528.405   Mg  1      4.34   -0.341    16.500     4.823
cs22188_033    3944.006   Al  1      0.00   -0.640          syn  3.550
cs22188_033    3961.520   Al  1      0.01   -0.340          syn  3.410
cs22188_033    3905.523   Si  1      1.91   -1.090    85.000     4.849
cs22188_033    4283.011   Ca  1      1.89   -0.220    10.800     3.924
cs22188_033    4318.652   Ca  1      1.90   -0.210     8.900     3.828
cs22188_033    4454.779   Ca  1      1.90    0.260    21.900     3.817
cs22188_033    5588.749   Ca  1      2.52    0.210     7.200     3.875
cs22188_033    3933.660   Ca  2      0.00   -1.580          syn  3.910
cs22188_033    4246.822   Sc  2      0.31    0.240    21.000     0.287
cs22188_033    3759.296   Ti  2      0.61    0.270    71.800     2.203
cs22188_033    3761.323   Ti  2      0.57    0.170    68.400     2.187
cs22188_033    3913.468   Ti  2      1.12   -0.410    28.800     2.314
cs22188_033    4012.385   Ti  2      0.57   -1.750     7.800     2.431
cs22188_033    4290.219   Ti  2      1.16   -0.930    11.800     2.335
cs22188_033    4300.049   Ti  2      1.18   -0.490    23.500     2.278
cs22188_033    4395.033   Ti  2      1.08   -0.510    28.200     2.311
cs22188_033    4443.794   Ti  2      1.08   -0.700    22.100     2.346
cs22188_033    4468.507   Ti  2      1.13   -0.600    21.400     2.273
cs22188_033    4501.273   Ti  2      1.12   -0.760    13.900     2.185
cs22188_033    4254.332   Cr  1      0.00   -0.110    26.000     2.375
cs22188_033    4274.796   Cr  1      0.00   -0.230    24.800     2.464
cs22188_033    4289.716   Cr  1      0.00   -0.360    16.500     2.359
cs22188_033    5206.038   Cr  1      0.94    0.020     9.000     2.480
cs22188_033    5208.419   Cr  1      0.94    0.160    13.000     2.522
cs22188_033    4030.753   Mn  1      0.00   -0.480          syn  1.730
cs22188_033    4033.062   Mn  1      0.00   -0.620          syn  1.730
cs22188_033    4034.483   Mn  1      0.00   -0.810          syn  1.730
cs22188_033    3743.362   Fe  1      0.99   -0.790    57.300     4.577
cs22188_033    3758.233   Fe  1      0.96   -0.030    80.200     4.361
cs22188_033    3763.789   Fe  1      0.99   -0.240    71.500     4.374
cs22188_033    3787.880   Fe  1      1.01   -0.860    52.700     4.499
cs22188_033    3805.343   Fe  1      3.30    0.310    18.800     4.606
cs22188_033    3815.840   Fe  1      1.48    0.240    79.400     4.445
cs22188_033    3820.425   Fe  1      0.86    0.120    99.800     4.447
cs22188_033    3824.444   Fe  1      0.00   -1.360    83.100     4.846
cs22188_033    3825.881   Fe  1      0.91   -0.040    83.000     4.309
cs22188_033    3827.823   Fe  1      1.56    0.060    58.700     4.190
cs22188_033    3840.438   Fe  1      0.99   -0.510    56.400     4.181
cs22188_033    3849.967   Fe  1      1.01   -0.970    57.300     4.676
cs22188_033    3850.818   Fe  1      0.99   -1.730    22.300     4.604
cs22188_033    3856.372   Fe  1      0.05   -1.290    78.100     4.670
cs22188_033    3859.911   Fe  1      0.00   -0.710    96.000     4.459
cs22188_033    3865.523   Fe  1      1.01   -0.980    48.000     4.460
cs22188_033    3878.018   Fe  1      0.96   -0.910    54.000     4.479
cs22188_033    3878.573   Fe  1      0.09   -1.380    81.700     4.873
cs22188_033    3895.656   Fe  1      0.11   -1.670    50.000     4.355
cs22188_033    3899.707   Fe  1      0.09   -1.530    70.000     4.708
cs22188_033    3920.258   Fe  1      0.12   -1.750    57.200     4.611
cs22188_033    3922.912   Fe  1      0.05   -1.650    67.700     4.720
cs22188_033    3997.392   Fe  1      2.73   -0.400    10.300     4.430
cs22188_033    4005.242   Fe  1      1.56   -0.610    44.100     4.475
cs22188_033    4045.812   Fe  1      1.48    0.280    84.700     4.430
cs22188_033    4063.594   Fe  1      1.56    0.070    70.000     4.374
cs22188_033    4071.738   Fe  1      1.61   -0.020    64.700     4.381
cs22188_033    4132.058   Fe  1      1.61   -0.670    38.000     4.434
cs22188_033    4143.868   Fe  1      1.56   -0.460    49.500     4.421
cs22188_033    4147.669   Fe  1      1.48   -2.100     7.800     4.831
cs22188_033    4153.900   Fe  1      3.40   -0.270     8.300     4.782
cs22188_033    4156.799   Fe  1      2.83   -0.610     6.700     4.507
cs22188_033    4181.755   Fe  1      2.83   -0.180    10.400     4.287
cs22188_033    4187.039   Fe  1      2.45   -0.550    11.700     4.363
cs22188_033    4187.795   Fe  1      2.42   -0.550    15.300     4.473
cs22188_033    4191.431   Fe  1      2.47   -0.730     7.600     4.352
cs22188_033    4195.329   Fe  1      3.33   -0.410     5.900     4.696
cs22188_033    4199.095   Fe  1      3.05    0.250    16.300     4.289
cs22188_033    4199.095   Fe  1      3.05    0.250    17.100     4.315
cs22188_033    4202.029   Fe  1      1.48   -0.700    45.900     4.504
cs22188_033    4222.213   Fe  1      2.45   -0.970    10.200     4.713
cs22188_033    4227.427   Fe  1      3.33    0.230    13.200     4.443
cs22188_033    4233.603   Fe  1      2.48   -0.600    11.300     4.419
cs22188_033    4250.119   Fe  1      2.47   -0.400    20.100     4.510
cs22188_033    4260.474   Fe  1      2.40   -0.020    41.200     4.533
cs22188_033    4271.154   Fe  1      2.45   -0.350    20.500     4.451
cs22188_033    4271.761   Fe  1      1.48   -0.160    67.300     4.435
cs22188_033    4282.403   Fe  1      2.17   -0.820    13.800     4.460
cs22188_033    4325.762   Fe  1      1.61   -0.010    72.800     4.520
cs22188_033    4375.930   Fe  1      0.00   -3.030    11.200     4.539
cs22188_033    4383.545   Fe  1      1.48    0.200    80.000     4.349
cs22188_033    4404.750   Fe  1      1.56   -0.140    65.700     4.432
cs22188_033    4415.123   Fe  1      1.61   -0.610    45.800     4.509
cs22188_033    4442.339   Fe  1      2.20   -1.250     6.700     4.547
cs22188_033    4459.118   Fe  1      2.18   -1.280    11.600     4.823
cs22188_033    4461.653   Fe  1      0.09   -3.200     9.400     4.699
cs22188_033    4494.563   Fe  1      2.20   -1.140     7.600     4.493
cs22188_033    4871.318   Fe  1      2.87   -0.360    11.900     4.520
cs22188_033    4891.492   Fe  1      2.85   -0.110    17.500     4.449
cs22188_033    4918.994   Fe  1      2.87   -0.340     9.800     4.402
cs22188_033    4920.503   Fe  1      2.83    0.070    22.600     4.391
cs22188_033    5006.119   Fe  1      2.83   -0.620     5.800     4.393
cs22188_033    5171.596   Fe  1      1.49   -1.790     8.500     4.498
cs22188_033    5192.344   Fe  1      3.00   -0.420     6.000     4.355
cs22188_033    5232.940   Fe  1      2.94   -0.060    14.400     4.362
cs22188_033    5266.555   Fe  1      3.00   -0.390     9.600     4.544
cs22188_033    5269.537   Fe  1      0.86   -1.320    53.100     4.612
cs22188_033    5324.179   Fe  1      3.21   -0.240     9.500     4.578
cs22188_033    5328.039   Fe  1      0.92   -1.470    40.900     4.560
cs22188_033    5328.532   Fe  1      1.56   -1.850     7.700     4.567
cs22188_033    5371.490   Fe  1      0.96   -1.650    29.900     4.541
cs22188_033    5397.128   Fe  1      0.92   -1.990    19.100     4.569
cs22188_033    5405.775   Fe  1      0.99   -1.840    23.000     4.592
cs22188_033    5424.068   Fe  1      4.32    0.520     5.600     4.575
cs22188_033    5429.697   Fe  1      0.96   -1.880    22.600     4.592
cs22188_033    5434.524   Fe  1      1.01   -2.120     8.300     4.354
cs22188_033    5446.917   Fe  1      0.99   -1.910    20.200     4.584
cs22188_033    5455.609   Fe  1      1.01   -2.090    11.300     4.474
cs22188_033    5572.842   Fe  1      3.40   -0.310     7.500     4.698
cs22188_033    5615.644   Fe  1      3.33   -0.140    13.200     4.737
cs22188_033    4233.172   Fe  2      2.58   -1.900    10.600     4.466
cs22188_033    4923.927   Fe  2      2.89   -1.504    20.000     4.647
cs22188_033    5018.440   Fe  2      2.89   -1.345    22.900     4.562
cs22188_033    3845.461   Co  1      0.92    0.010     8.900     2.184
cs22188_033    3995.302   Co  1      0.92   -0.220     6.800     2.257
cs22188_033    4121.311   Co  1      0.92   -0.320     5.700     2.259
cs22188_033    3807.138   Ni  1      0.42   -1.180    20.000     3.152
cs22188_033    3858.292   Ni  1      0.42   -0.970    35.200     3.300
cs22188_033    5476.900   Ni  1      1.83   -0.890     6.600     3.451
cs22188_033    4077.709   Sr  2      0.00    0.167          syn -0.390
cs22188_033    4215.519   Sr  2      0.00   -0.145          syn -0.380
cs22188_033    4934.076   Ba  2      0.00   -0.150          syn -1.220
cs22882_027    6707.764   Li  1      0.00   -0.036          syn  1.600
cs22882_027    6707.915   Li  1      0.00   -0.337          syn  1.600
cs22882_027    5889.951   Na  1      0.00    0.108          syn  3.110
cs22882_027    5895.924   Na  1      0.00   -0.194          syn  3.230
cs22882_027    3829.355   Mg  1      2.71   -0.207          syn  5.250
cs22882_027    3832.304   Mg  1      2.71    0.146          syn  5.370
cs22882_027    3838.290   Mg  1      2.72    0.415          syn  5.270
cs22882_027    5172.684   Mg  1      2.71   -0.380    99.300     5.124
cs22882_027    5183.604   Mg  1      2.72   -0.158   111.600     5.091
cs22882_027    5528.405   Mg  1      4.34   -0.341    19.400     5.058
cs22882_027    3944.006   Al  1      0.00   -0.640          syn  3.860
cs22882_027    3961.520   Al  1      0.01   -0.340          syn  3.700
cs22882_027    3905.523   Si  1      1.91   -1.090    77.100     5.043
cs22882_027    4318.652   Ca  1      1.90   -0.210    11.100     4.139
cs22882_027    4425.437   Ca  1      1.88   -0.360    12.600     4.339
cs22882_027    4454.779   Ca  1      1.90    0.260    35.800     4.337
cs22882_027    5265.556   Ca  1      2.52   -0.260     8.300     4.410
cs22882_027    5588.749   Ca  1      2.52    0.210    15.000     4.418
cs22882_027    3933.660   Ca  2      0.00   -1.580          syn  4.250
cs22882_027    4246.822   Sc  2      0.31    0.240    15.500     0.320
cs22882_027    3759.296   Ti  2      0.61    0.270    85.300     2.840
cs22882_027    3761.323   Ti  2      0.57    0.170    85.700     2.916
cs22882_027    3913.468   Ti  2      1.12   -0.410    46.400     2.848
cs22882_027    4012.385   Ti  2      0.57   -1.750    13.500     2.883
cs22882_027    4290.219   Ti  2      1.16   -0.930    22.700     2.836
cs22882_027    4300.049   Ti  2      1.18   -0.490    48.400     2.963
cs22882_027    4395.033   Ti  2      1.08   -0.510    41.700     2.755
cs22882_027    4399.772   Ti  2      1.24   -1.220    14.100     2.919
cs22882_027    4443.794   Ti  2      1.08   -0.700    31.100     2.717
cs22882_027    4450.482   Ti  2      1.08   -1.510     5.700     2.631
cs22882_027    4468.507   Ti  2      1.13   -0.600    41.800     2.882
cs22882_027    4501.273   Ti  2      1.12   -0.760    30.400     2.789
cs22882_027    4254.332   Cr  1      0.00   -0.110    39.200     3.027
cs22882_027    4274.796   Cr  1      0.00   -0.230    31.700     2.981
cs22882_027    4289.716   Cr  1      0.00   -0.360    23.200     2.906
cs22882_027    5206.038   Cr  1      0.94    0.020    15.300     3.056
cs22882_027    5208.419   Cr  1      0.94    0.160    20.000     3.063
cs22882_027    4030.753   Mn  1      0.00   -0.480          syn  2.320
cs22882_027    4033.062   Mn  1      0.00   -0.620          syn  2.320
cs22882_027    4034.483   Mn  1      0.00   -0.810          syn  2.320
cs22882_027    3743.362   Fe  1      0.99   -0.790    59.100     5.077
cs22882_027    3758.233   Fe  1      0.96   -0.030    85.500     4.993
cs22882_027    3763.789   Fe  1      0.99   -0.240    82.100     5.129
cs22882_027    3786.677   Fe  1      1.01   -2.230     7.800     4.948
cs22882_027    3787.880   Fe  1      1.01   -0.860    55.700     4.973
cs22882_027    3805.343   Fe  1      3.30    0.310    19.200     4.848
cs22882_027    3815.840   Fe  1      1.48    0.240    79.200     4.868
cs22882_027    3820.425   Fe  1      0.86    0.120    96.000     4.869
cs22882_027    3824.444   Fe  1      0.00   -1.360    72.300     5.038
cs22882_027    3825.881   Fe  1      0.91   -0.040    80.100     4.691
cs22882_027    3849.967   Fe  1      1.01   -0.970    57.300     5.057
cs22882_027    3850.818   Fe  1      0.99   -1.730    24.800     5.020
cs22882_027    3856.372   Fe  1      0.05   -1.290    78.900     5.173
cs22882_027    3859.911   Fe  1      0.00   -0.710    95.900     4.989
cs22882_027    3865.523   Fe  1      1.01   -0.980    60.000     5.129
cs22882_027    3878.018   Fe  1      0.96   -0.910    56.100     4.906
cs22882_027    3878.573   Fe  1      0.09   -1.380    74.300     5.145
cs22882_027    3920.258   Fe  1      0.12   -1.750    59.900     5.102
cs22882_027    3922.912   Fe  1      0.05   -1.650    60.500     4.957
cs22882_027    3997.392   Fe  1      2.73   -0.400    17.700     4.961
cs22882_027    4005.242   Fe  1      1.56   -0.610    53.200     5.011
cs22882_027    4021.867   Fe  1      2.76   -0.660    10.500     4.968
cs22882_027    4045.812   Fe  1      1.48    0.280    82.100     4.781
cs22882_027    4062.441   Fe  1      2.84   -0.790     8.500     5.057
cs22882_027    4063.594   Fe  1      1.56    0.070    77.100     4.927
cs22882_027    4067.978   Fe  1      3.21   -0.420     8.600     5.005
cs22882_027    4071.738   Fe  1      1.61   -0.020    72.300     4.934
cs22882_027    4132.058   Fe  1      1.61   -0.670    41.800     4.835
cs22882_027    4134.678   Fe  1      2.83   -0.490     9.500     4.796
cs22882_027    4143.868   Fe  1      1.56   -0.460    63.300     5.087
cs22882_027    4147.669   Fe  1      1.48   -2.100     6.400     5.052
cs22882_027    4156.799   Fe  1      2.83   -0.610     9.100     4.893
cs22882_027    4175.636   Fe  1      2.84   -0.680     8.300     4.925
cs22882_027    4181.755   Fe  1      2.83   -0.180    22.900     4.957
cs22882_027    4184.892   Fe  1      2.83   -0.840     5.600     4.890
cs22882_027    4187.039   Fe  1      2.45   -0.550    17.300     4.831
cs22882_027    4187.795   Fe  1      2.42   -0.550    20.500     4.900
cs22882_027    4191.431   Fe  1      2.47   -0.730    17.300     5.028
cs22882_027    4195.329   Fe  1      3.33   -0.410    11.100     5.213
cs22882_027    4199.095   Fe  1      3.05    0.250    27.600     4.834
cs22882_027    4199.095   Fe  1      3.05    0.250    27.500     4.832
cs22882_027    4202.029   Fe  1      1.48   -0.700    48.300     4.890
cs22882_027    4222.213   Fe  1      2.45   -0.970     9.500     4.941
cs22882_027    4227.427   Fe  1      3.33    0.230    16.300     4.770
cs22882_027    4233.603   Fe  1      2.48   -0.600    15.600     4.847
cs22882_027    4250.119   Fe  1      2.47   -0.400    28.700     4.994
cs22882_027    4260.474   Fe  1      2.40   -0.020    47.800     4.957
cs22882_027    4271.154   Fe  1      2.45   -0.350    29.000     4.932
cs22882_027    4271.761   Fe  1      1.48   -0.160    70.800     4.893
cs22882_027    4282.403   Fe  1      2.17   -0.820    18.100     4.885
cs22882_027    4325.762   Fe  1      1.61   -0.010    66.500     4.737
cs22882_027    4375.930   Fe  1      0.00   -3.030    11.900     4.969
cs22882_027    4383.545   Fe  1      1.48    0.200    84.400     4.857
cs22882_027    4404.750   Fe  1      1.56   -0.140    74.500     5.017
cs22882_027    4415.123   Fe  1      1.61   -0.610    49.100     4.909
cs22882_027    4442.339   Fe  1      2.20   -1.250    12.700     5.136
cs22882_027    4466.552   Fe  1      2.83   -0.600    15.000     5.118
cs22882_027    4494.563   Fe  1      2.20   -1.140    17.700     5.199
cs22882_027    4871.318   Fe  1      2.87   -0.360    13.100     4.815
cs22882_027    4872.138   Fe  1      2.88   -0.570     8.700     4.830
cs22882_027    4891.492   Fe  1      2.85   -0.110    24.800     4.901
cs22882_027    4918.994   Fe  1      2.87   -0.340    13.900     4.823
cs22882_027    4920.503   Fe  1      2.83    0.070    36.100     4.955
cs22882_027    5001.864   Fe  1      3.88    0.010     6.000     4.925
cs22882_027    5006.119   Fe  1      2.83   -0.620     7.500     4.760
cs22882_027    5049.820   Fe  1      2.28   -1.360     5.200     4.852
cs22882_027    5171.596   Fe  1      1.49   -1.790    10.800     4.938
cs22882_027    5192.344   Fe  1      3.00   -0.420     7.800     4.718
cs22882_027    5232.940   Fe  1      2.94   -0.060    24.500     4.907
cs22882_027    5266.555   Fe  1      3.00   -0.390    11.100     4.857
cs22882_027    5269.537   Fe  1      0.86   -1.320    52.300     4.981
cs22882_027    5324.179   Fe  1      3.21   -0.240    13.500     4.984
cs22882_027    5328.039   Fe  1      0.92   -1.470    45.300     5.026
cs22882_027    5328.532   Fe  1      1.56   -1.850     9.900     5.008
