NGC 6822    | |n6822a|180| 8.7|2010 Aug 12|1.2|5x1800 + 1630 + 1560 + 1200
NGC 6822    | |n6822a|180| 8.7|2011 Jul 30|0.7|2x1800
NGC 6822    | |n6822a|180| 8.7|2011 Jul 31|0.7|5x1800
NGC 6822    | |n6822a|180| 8.7|2011 Aug  6|1.0|3x1800
NGC 6822    | |n6822b|180| 6.0|2011 Jul 29|0.7|8x1800
NGC 6822    | |n6822b|180| 6.0|2011 Aug  4|0.9|4x1800
IC 1613     | |i1613a|199|10.3|2010 Aug 11|0.9|5x1800 + 2x1500
IC 1613     | |i1613a|199|10.3|2010 Aug 13|0.9|3x1800 + 720
IC 1613     | |i1613a|199|10.3|2011 Jul 29|0.7|2x1800 + 2x1680
IC 1613     | |i1613a|199|10.3|2011 Jul 30|0.7|3x1800 + 1020
IC 1613     | |i1613a|199|10.3|2011 Jul 31|0.7|3x1800
VV 124      |a|vv124a|121| 3.7|2011 Jan 30|0.6|6x1800 + 2x1200
VV 124      |a|vv124b|120| 3.8|2011 Jan 30|0.6|6x1800 + 1600 + 1200
Pegasus dIrr| |pega  |113| 6.8|2011 Aug  4|0.7|1800 + 1680 + 1380 + 600
Pegasus dIrr| |pega  |113| 6.8|2011 Aug  5|0.9|2x1800 + 2x1500 + 1200
Pegasus dIrr| |pega  |113| 6.8|2011 Aug  6|1.0|1800 + 1720 + 600
Pegasus dIrr| |pega  |113| 6.8|2011 Aug  7|0.4|1800 + 3x1500 + 900
Leo A       | |leoaaW| 91| 6.7|2013 Jan 14|0.9|12x1800 + 2x1200
Aquarius    | |aqra  | 64| 8.9|2013 Jul  8|0.5|10x1800 + 1260 + 720
Aquarius    | |aqra  | 64| 8.9|2013 Sep  1|0.7|2x1800
Aquarius    | |aqra  | 64| 8.9|2013 Sep  2|0.9|3x1800 + 2x1560
Leo T       |b|LeoT-1| 87| 1.0|2007 Feb 14|0.7|3x1200
