\documentstyle{article}
\begin{document} 

\addtocounter{table}{3}
\begin{table*}[t]

\caption[ ]{The observed stars, with their HR number, $B-V$ colours,
spectral type, and rotational velocities.}
\begin{minipage}{18cm}
\roman{footnote}
\label{velo}
\begin{flushleft}
\begin{tabular}{r@{}lccr@{\ \ }c@{\ }cr@{\ \ }c@{\ }crrrrr}
\hline \\[-2mm]
HR & & $B-V$ & Spectral type &
\multicolumn{6}{c}{$v_{\rm rot}\,{\rm sin} i\ \rm{(km\,s^{-1}})$}&
\multicolumn{3}{c}{$v_{\rm rot}\,{\rm sin} i\ \rm{(km\,s^{-1}})$}& 
N$_{\rm lines}$ \\
\multicolumn{4}{c}{ }&\multicolumn{3}{c}{FBT}&\multicolumn{3}{c}{Conv.}&BSC& Sod./Slet.&Ues.\&Fuk.& 
 \\[2mm]
\hline\\[-2mm]
24& 	&0.42	&F2V	&137	&$\pm$	&20	&116	&$\pm$	&15	& 131
	& 	& 170 	& 3 	\\
35&	&0.44	&F4V	&$<5$	& 	& 	&	&	&	& 0
	& 	& 50	& 6	\\
72&	&0.68	&G0V	&$<5$	& 	& 	&	&	&	&
	&	& 	& 6	\\
77&	&0.58	&F9V	&$<5$	&	& 	& 	&	&	& 0
	& 	& 15	& 6	\\
88&	&0.66  	&G2V	&$<5$	&	&	&	&	&	& 6
	& 8.1	&	& 6	\\
100&	&0.17	&A7V	&$>120$	& 	& 	&	&	&	& 219
	& 225(sl)& 245  & 	\\
108&	&0.59	&G0V	&8.6	&$\pm$	&0.6	&	&	&	&
	&	&	& 6	\\
120&	&0.35	&F2V	&13.2	&$\pm$	&1.1	&	&	&	&
	&	&	& 5	\\
142&	&0.56	&F8V	&$<5$	&	&	&	&	&	&18
	& 30	& 25	& 5	\\
147&	&0.44	&F6V	&17.1	&$\pm$	&0.7	&	&	&	&0
	&	& 50	& 6	\\[2mm]

170&	&0.51	&F8V	&$<5$	& 	&	&	&	&	&
	&	&	& 6	\\
176&	&0.55	&G1V	&$<5$	& 	& 	&	&	&	&
	&	&	& 12	\\
187&	&0.50	&F6V	&21.9	&$\pm$	&0.4	&	&	&	&
12	&	& 50	& 11	\\
198&	&0.28	&F0V	&101	&$\pm$	&26	&157	&$\pm$	&27	&	&	&	& 4	\\
203&	&0.61	&G0V	&$<5$	& 	& 	&	&	&	&	&	&	& 6	\\
209&	&0.64	&G1V	&$<5$	& 	& 	&	&	&	&	&	&	& 12	\\
301&	&0.27	&F1V	&100	&$\pm$	&10	&90	&$\pm$	&17	&	&	&	& 3	\\
313&	&0.38	&F3V	&22.2	&$\pm$	&0.4	&	&	&	&	&	&	& 11	\\
314&	&0.49	&F6V	&6.3	&$\pm$	&0.1	&	&	&	&	&	&	& 8	\\
366&	&0.46	&F5V	&5	&$\pm$	&1	&	&	&	&0	& 	& 10	& 3	\\[2mm]

368&	&0.42	&F5V	&5.5	&$\pm$	&0.2	&	&	&	&$<$ 10	&	&$<$ 15	& 5	\\
370&	&0.58	&F8V	&$<5$	& 	& 	&	&	&	&	&	&	& 12	\\
401&	&0.23	&F0V	&$>120$	& 	& 	&210	&$\pm$	&53	&157	&	& 185	&	\\
404&	&0.41	&F3V	&21.9	&$\pm$	&0.7	&	&	&	&	&	&	& 5	\\
447&	&0.46	&F4V	&45.0	&$\pm$	&1.8	&45	&$\pm$	&6	&	&	&	& 12	\\
460&	&0.38	&F2V	&6.8	&$\pm$	&0.9	&	&	&	&	&	&	& 10	\\
462&	&0.33 	&F2V	&63.7	&$\pm$	&0.9	&61	&$\pm$	&19	&63	&	& 95	& 8	\\
466&a\footnote[1]{Binary of which both lines were seen}
	&0.53	&F7V	&$<$10	& 	& 	&	&	&	&	&	&	& 4	\\
466&b	& 	& 	&$<5$	& 	&	&	&	&	&	&	&	& 6	\\
494&	&0.42	&F2V	&46.6	&$\pm$	&1.7	&47	&$\pm$	&8	&	&	&	& 9	\\
506&	&0.53	&F8V	&$<5$	& 	& 	&	&	&	&	&	&	& 12	\\[2mm]

514 &  	&0.39	&F1V	&74.0	&$\pm$	&5.2	&77	&$\pm$	&18	&86	&	& 120	& 4	\\
535&	&0.52	&F8V	&$<5$	& 	& 	&	&	&	&	&	&	& 6	\\
573&	&0.48	&F6-7V	&$<5$	& 	& 	&	&	&	&	&	&	& 6	\\
591&	&0.28	&F0V	&110	&$\pm$	&22	&159	&$\pm$	&22	&153	&120(sl)& 150	& 2	\\
818&	&0.48	&F6V	&25.4	&$\pm$	&0.8	&	&	&	&22	&36	& 25	& 6	\\
962&	&0.57	&F8V	&7.3	&$\pm$	&0.6	&	&	&	&7	&9.5	& 10	& 6	\\
4134&	&0.50 	&F6V	&7.6	&$\pm$	&0.9	&	&	&	&	&8.9	&	& 6	\\
4251&	&0.47	&F6Vv	&7.7	&$\pm$	&0.9	&	&	&	&14	&8.3	& 25	& 6	\\
4520&	&0.16	&A7III	&88.0	&$\pm$	&8.7	&	&	&	&71	&50(sl) & 70	& 4	\\
4616&	&0.34	&F2III	&55.5	&$\pm$	&6.8	&	&	&	&65	&50(sl)	& 60	& 4	\\[2mm]

4889&	&0.21	&A7III	&125	&$\pm$	&8	&	&	&	&81	&80(sl)	& 85	&3	\\
5050&	&0.42	&F3-4Vs	&39.1	&$\pm$	&0.6	&	&	&	&40	&37	& 65	& 5	\\ 
5128&	&0.40	&F5V	&30.8	&$\pm$	&3.0	&	&	&	&	&35	&	& 6	\\
5257&	&0.48	&F7V	&35.5	&$\pm$	&1.8	&	&	&	&	&	&	& 6	\\
\end{tabular}
\end{flushleft}
\end{minipage}
\end{table*}
\begin{table*}[t]

\begin{minipage}{18cm}
\roman{footnote}
\begin{flushleft}
\addtocounter{table}{-1}
\begin{tabular}{lccr@{\ \ }c@{\ }cr@{\ \ }c@{\ }crrrr}
\multicolumn{13}{l}{{\bf Table\ \ref{velo}}, continued}\\
\hline \\[-2mm]
HR &  $B-V$ & Spectral type &
\multicolumn{6}{c}{$v_{\rm rot}\,{\rm sin} i\ \rm{(km\,s^{-1}})$}&
\multicolumn{3}{c}{$v_{\rm rot}\,{\rm sin} i\ \rm{(km\,s^{-1}})$}& N$_{\rm lines}$ \\
\multicolumn{3}{c}{ }&\multicolumn{3}{c}{FBT}&\multicolumn{3}{c}{Conv.}&BSC& Sod./Slet.&Ues.\&Fuk.& \\[2mm]
\hline\\[-2mm]
5258	&0.49	&F8V	&14.8	&$\pm$	&1.6	&	&	&	&12	&16.5	& 20	& 6	\\
5268	&0.48	&F8V	&8.4	&$\pm$	&1.7	&	&	&	&	&	&	& 6	\\
5307	&0.48	&F7V	&28.3	&$\pm$	&1.4	&	&	&	&30	&28	& 50	& 6	\\
5322	&0.60	&F9V	&$<5$	& 	& 	&	&	&	&	&	&	& 12	\\
5325	&0.60	&F9V	&$<5$	& 	& 	&	&	&	&	&	&	& 9	\\
5337	&0.30	&F0V	&80.4	&$\pm$	&4.0	&	&	&	&	&	&	& 8	\\
5348	&0.36	&F0V	&123	&$\pm$	&12	&143	&$\pm$	&45	&	&	&	& 2	\\
5356	&0.50	&F5V	&$<5$	& 	&	&	&	& 	&	&	&	& 6	\\
5384	&0.63	&G1V	&$<5$	& 	&	&	&	& 	&	&	&$<$ 15	& 6	\\
5443	&0.50	&F7V	&$<5$	& 	& 	&	&	&	&	&	&	& 6	\\[2mm]

5455	&0.46	&F5V	&15.1	&$\pm$	&0.4	&	&	&	&15	&	& 15	& 6	\\
5457	&0.51	&F7V	&10.4	&$\pm$	&0.6	&	&	&	&	&	&	& 10	\\
5465	&0.45	&F4V	&9.8	&$\pm$	&0.6	&	&	&	&	&	&	& 12	\\
5482	&0.29	&A9V	&$>120$	& 	& 	&	&	&	&213	&	& 270	& 	\\
5504	&0.58	&F7V	&$<5$	& 	& 	&	&	&	&	&	& 	& 6	\\
5570	&0.32	&F0V	&112	&$\pm$	&19	&	&	&	&117	&	& 120	& 3	\\
5583	&0.50	&F8V	&7.1	&$\pm$	&0.7	&	&	&	&8	&6.2	& 10	& 11	\\
5632	&0.63	&G2V	&$<5$	& 	& 	&	&	&	&	&	&	& 12	\\
5698	&0.50	&F8V	&$<5$	& 	& 	&	&	&	&0	&	& 50	& 6	\\
5700	&0.48	&F7V	&18.0	&$\pm$	&1.0	&	&	&	&	&	&	& 6	\\[2mm]

5721	&0.25	&F0V	&126	&$\pm$	&13	&164	&$\pm$	&26	&105	&	& 115	& 3	\\
5756	&0.22	&A8V	&$>120$	& 	& 	&	&	&	&225	&	& 215	& 	\\
5779	&0.58	&F7V	&7.0	&$\pm$	&0.4	&	&	&	&	&	&	& 6	\\
5803	&0.48	&F6V	&7.0	&$\pm$	&1.1	&	&	&	&	&	&	& 6	\\
5868	&0.60	&G0V	&$<5$	& 	& 	&	&	&	&$<$6	&	& 10	& 6	\\
5923	&0.43	&F6V	&26.9	&$\pm$	&0.8	&	&	&	&	&	&	& 11	\\
5927	&0.48	&F7V	&$<5$	& 	& 	&	&	&	&	&	&	& 6 	\\
5933	&0.48	&F6V	&8.7	&$\pm$	&0.7	&	&	&	&8	&9.3	& 10	& 6	\\
5954	&0.52	&F8V	&7.9	&$\pm$	&0.9	&	&	&	&	&	&	& 6	\\
6012	&0.44	&F4V	&$<5$	& 	& 	&	&	&	&	&	&	& 12	\\[2mm]

6060	&0.65	&G2V	&$<5$	& 	& 	&	&	&	&2	&	&	& 6	\\
6093	&0.34	&F0V	&84.8	&$\pm$	&6.7	&83	&$\pm$	&18	&80	&70	& 80	& 9	\\
6095	&0.27	&A9III	&$>120$	& 	& 	&142	&$\pm$	&29	&141	&135(sl)&145	& 	\\
6098	&0.55	&F9V	&$<5$	&	& 	&	&	&	&	&	&	& 12	\\
6137	&0.40	&F2V	&40.1	&$\pm$	&0.7	&	&	&	&	&	&	& 11	\\
6189	&0.48	&F3V	&$<5$	& 	& 	&	&	&	&$<$15	&	&$\leq 10$&6	\\
6277	&0.28	&F0V	&$>120$	& 	& 	&203	&$\pm$	&48	&174	&	& 205	& 	\\
6310	&0.41	&F4V	&26.8	&$\pm$	&0.7	&	&	&	&	&	&	& 6	\\
6361	&0.20	&A9V	&$>120$	& 	& 	&	&	&	&	&	&	& 	\\
6454	&0.54	&F7V	&$<5$	& 	& 	&	&	&	&	&	&	& 12	\\[2mm]

6489	&0.46	&F3V	&12.9	&$\pm$	&0.8	&	&	&	&8	&	& 10	& 6	\\
6493	&0.39	&F3V	&7.5	&$\pm$	&1.5	&	&	&	&52	&	& 50	& 6	\\
6496	&0.51	&F7V	&11.2	&$\pm$	&0.9	&	&	&	&	&	&	& 6	\\
6507	&0.22	&A8V	&$>120$ & 	& 	&176	&$\pm$	&51	&184	&	& 190	& 	\\
\end{tabular}
\end{flushleft}
\end{minipage}
\end{table*}
\begin{table*}[t]

\begin{minipage}{18cm}
\roman{footnote}
\begin{flushleft}
\addtocounter{table}{-1}
\begin{tabular}{lccr@{\ \ }c@{\ }cr@{\ \ }c@{\ }crrrr}
\multicolumn{13}{l}{{\bf Table\ \ref{velo}}, continued}\\
\hline \\[-2mm]
HR &  $B-V$ & Spectral type &
\multicolumn{6}{c}{$v_{\rm rot}\,{\rm sin} i\ \rm{(km\,s^{-1}})$}&
\multicolumn{3}{c}{$v_{\rm rot}\,{\rm sin} i\ \rm{(km\,s^{-1}})$}& N$_{\rm lines}$ \\
\multicolumn{3}{c}{ }&\multicolumn{3}{c}{FBT}&\multicolumn{3}{c}{Conv.}&BSC& Sod./Slet.&Ues.\&Fuk.& \\[2mm]
\hline \\[-2mm]
6522	&0.35	&F2V	&144	&$\pm$	&14	&118	&$\pm$	&46	&	&	&	& 1	\\

6595	&0.47	&F6V	&11.6	&$\pm$	&0.7	&	&	&	&0	&	& 15	& 6	\\
6600	&0.37	&F0V	&12.9	&$\pm$	&0.9	&	&	&	&$<$15	&	&$\leq 10$& 6	\\
6751	&0.46	&F5V	&$<5$	& 	& 	&	&	&	&	&	&	& 6	\\
6761	&0.58	&G0V	&$<5$	& 	& 	&	&	&	&	&	&	& 6	\\
6795	&0.37	&F2V	&15.3	&$\pm$	&1.4	&	&	&	&94	&	& 105	& 5	\\
6797	&0.47	&F5V	&5.4	&$\pm$	&0.8	&	&	&	&$<10$	&	& $<15$	&6	\\
6828	&0.58	&F9V	&$<5$	& 	& 	&	&	&	&	&	&	& 6	\\
6836	&0.54	&G0V	&$<5$	& 	& 	&	&	&	&	&	&	& 12	\\
6843	&0.38	&A8V	&122	&$\pm$	&11	&157	&$\pm$	&34	&120	&	& 140	& 4	\\[2mm]

6844	&0.31	&F2V	&$<5$	& 	& 	&	&	&	&$<15$	&	&$\leq 10$&5	\\
6907	&0.52	&F9V	&$<5$	&	&	&	&	&	&	&	&	& 6	\\
6987	&0.37	&F3V	&69.0	&$\pm$	&9.6	&76	&$\pm$	&23	&55	&56	& 80	& 4	\\
6994	&0.60	&F8V	&$<5$	&	&	&	&	&	&	&	&	& 6	\\
7034	&0.48	&F7V	&11.1	&$\pm$	&2.1	&	&	&	&30	&	& 25	& 4	\\
7036	&0.24	&A8V	&$>120$	&	&	&171	&$\pm$	&16	&190	&	& 245	&	\\
7037	&0.28	&F0V	&$>120$	&	&	&	&	&	&	&	& 	& 	\\
7038	&0.45	&F5V	&6	&$\pm$	&1	&	&	&	&	&	&	& 6	\\
7126	&0.36	&F4V	&14.9	&$\pm$	&1.2	&	&	&	&	&	&	& 6	\\
7152	&0.41	&F2V	&$>120$	&	&	&137	&$\pm$	&18	&132	&	& 175:	& 	\\[2mm]

7161	&0.56	&F8V	&7.0	&$\pm$	&0.6	&	&	&	&	&	&	&10	\\
7231	&0.35	&F1V	&36.9	&$\pm$	&0.7	&	&	&	&45	&	& 45	& 11	\\
7291	&0.54	&F9V	&6.3	&$\pm$	&0.9	&	&	&	&	&	&	& 6	\\
7297	&0.49	&F7V	&5	&$\pm$	&2	&	&	&	&	&	&	& 12	\\
7354	&0.44	&F6V	&11.2	&$\pm$	&0.8	&	&	&	&12	&	& 10	& 5	\\
7377	&0.32	&F3IV	&77.5	&$\pm$	&1.4	&94	&$\pm$	&30	&85 	&80(sl)	& 85	& 3	\\
7393	&0.45	&F5V	&6.9	&$\pm$	&0.5	&	&	&	&	&	&	& 4	\\
7454	&0.50	&F5V	&$<5$	&	&	&	&	&	&	&	&	& 4	\\
7538	&0.40	&F2V	&16.0	&$\pm$	&0.5	&	&	&	&	&	&	& 6	\\
7553	&0.38	&F0V	&83.1	&$\pm$	&6.4	&118	&$\pm$	&29	&67	&	& 75	& 5	\\[2mm]

7557	&0.22	&A7V	&$>120$	&	&	&	&	&	&242	&225(sl)& 240	& 	\\
7560	&0.55	&F8V	&$<5$	&	&	&	&	&	&$<6$	&	& 5	& 6	\\
7605	&0.39	&F4V	&11.7	&$\pm$	&1.0	&	&	&	&	&	&	& 6	\\
7631	&0.49	&F7V	&83.0	&$\pm$	&5.0	&74	&$\pm$	&16	&86	&	& 120	& 9	\\
7637a\footnote[1]{Binary of which both lines were seen}
	&0.58	&F8V	&$<5$	&	&	&	&	&	&	&	&	& 6	\\
7637b	&	&	&5	&$\pm$	&2	&	&	&	&	&	&	& 6	\\
7658	&0.50	&F6V	&7.1	&$\pm$	&0.9	&	&	&	&	&	&	& 6	\\
7674	&0.53	&F8V	&14.3	&$\pm$	&0.5	&	&	&	&	&	&	& 6	\\
7693	&0.46	&F3V	&44.8	&$\pm$	&3.3	&	&	&	&	&	&	& 2	\\
7715	&0.48	&F7V	&7.0	&$\pm$	&0.6	&	&	&	&9.3	&	&	& 6	\\[2mm]

7729	&0.37	&F2V	&$<5$	&	&	&	&	&	&	&	&	&12 	\\
7749	&0.46	&F5V	&11.6	&$\pm$	&1.1	&	&	&	&	&	&	& 6	\\
7766	&0.55	&G0V	&$<5$	&	&	&	&	&	&	&	&	& 6	\\
7855	&0.54	&F6V	&6.3	&$\pm$	&0.9	&	&	&	&	&	&	& 6	\\
7875	&0.53	&F8V	&5	&$\pm$	&1	&	&	&	&0 	&6.4	& 50	& 12	\\
\end{tabular}
\end{flushleft}
\end{minipage}
\end{table*}	
\begin{table*}[t]

\begin{minipage}{18cm}
\roman{footnote}	
\begin{flushleft}
\addtocounter{table}{-1}
\begin{tabular}{lccr@{\ \ }c@{\ }cr@{\ \ }c@{\ }crrrr}
\multicolumn{13}{l}{{\bf Table\ \ref{velo}}, continued}\\
\hline \\[-2mm]
HR &  $B-V$ & Spectral type &
\multicolumn{6}{c}{$v_{\rm rot}\,{\rm sin} i\ \rm{(km\,s^{-1}})$}&
\multicolumn{3}{c}{$v_{\rm rot}\,{\rm sin} i\ \rm{(km\,s^{-1}})$}& N$_{\rm lines}$  \\
\multicolumn{3}{c}{ }&\multicolumn{3}{c}{FBT}&\multicolumn{3}{c}{Conv.}&BSC& Sod./Slet.&Ues.\&Fuk.& \\[2mm]
\hline\\[-2mm]
7936	&0.43	&F4V	&37.2	&$\pm$	&2.0	&	&	&	&37	&	& 45	& 12\\
7973	&0.43	&F5V	&5.6	&$\pm$	&0.3	&	&	&	&$<10$	&7.5	&$<5$	& 6	\\
7994	&0.67	&G1V	&$<5$	&	&	&	&	&	&	&	&	& 6	\\
8013	&0.50	&F7V	&13.1	&$\pm$	&0.5	&	&	&	&	&	&	& 12	\\
8031	&0.39	&F5V	&19.8	&$\pm$	&0.5	&	&	&	&	&	&	& 12	\\
8041	&0.63	&G1V	&$<5$	&	&	&	&	&	&$<10$	&	&$<15$	& 6	\\
8048	&0.41	&F3V	&48.3	&$\pm$	&5.6	&54	&$\pm$	&12	&47	&	& 75	& 5	\\
8077	&0.54	&F8V	&5	&$\pm$	&2	&	&	&	&	&	& 5	& 6	\\
8181	&0.49	&F6V	&$<5$	&	&	&	&	&	&$<6$	&	& 10	& 6	\\
8187	&0.29	&F1V	&134	&$\pm$	&13	&123	&$\pm$	&28	&120	&	& 140	& 3	\\[2mm]

8205	&0.44	&F5V	&15.8	&$\pm$	&0.4	&	&	&	&12	&18.5	& 20	& 11	\\
8212	&0.49	&F3V	&$<5$	&	&	&	&	&	&	&	&	& 6	\\
8222	&0.41	&F0V	&5.5	&$\pm$	&0.1	&	&	&	&$<15$	&	&$\leq 10$& 5	\\
8302	&0.21	&F0V	&92	&$\pm$	&9	&147	&$\pm$	&57	&	&	&	& 1	\\
8314	&0.59	&G0V	&8.8	&$\pm$	&0.2	&	&	&	&11	&10.2	& 10	& 4	\\
8323	&0.60	&G0V	&$<5$	&	&	&	&	&	&	&	&	& 6	\\
8368	&0.28	&F0IV	&$>120$	&	&	&166	&$\pm$	&37	&130	&110(sl)& 130	& 	\\
8369	&0.46	&F3V	&$>120$	&	&	&130	&$\pm$	&14	&	&	&	& 	\\
8447	&0.48	&F6V	&12.0	&$\pm$	&0.3	&	&	&	&	&12.5	&	& 6	\\
8457	&0.50	&F6V	&8.6	&$\pm$	&1.1	&	&	&	&	&	&	& 5	\\[2mm]

8467	&0.50	&F7V	&9.3	&$\pm$	&1.2	&	&	&	&12	&	& 20	& 6	\\
8514	&0.44	&F6V	&5	&$\pm$	&1	&	&	&	&7	&5.2	& 10	& 12	\\
8544	&0.61	&G2V	&6.6	&$\pm$	&0.9	&	&	&	&7	&7.4	& 	& 6	\\
8548	&0.52	&F7V	&7.4	&$\pm$	&0.7	&	&	&	&7	&7.9	& 10	& 12	\\
8563	&0.33	&F1V	&88.4	&$\pm$	&7.3	&84	&$\pm$	&23	&	&	&	& 8	\\
8581	&0.56	&F7V	&$<5$	&	&	&	&	&	&$<6$	&	& 5	& 6	\\
8629	&0.52	&F6V	&7.2	&$\pm$	&1.5	&	&	&	&	&	&	& 6	\\
8635	&0.58	&G0V	&$<5$	&	&	&	&	&	&	&	&	& 12	\\
8658	&0.63	&F9V	&$<5$	&	&	&	&	&	&	&	&	& 6	\\
8700	&0.62	&G0V	&5.4	&$\pm$	&0.2	&	&	&	&	&	&	& 6	\\[2mm]

8772	&0.58	&F8V	&$<5$	&	&	&	&	&	&	&	&	& 12	\\
8776	&0.39	&F2V	&68.3	&$\pm$	&10.9	&64	&$\pm$	&14	&68	&	& 85	& 3	\\
8843	&0.51	&F7V	&7.2	&$\pm$	&0.6	&	&	&	&	&	&	& 12	\\
8848	&0.40	&F1III	&81.0	&$\pm$	&8.9	&92	&$\pm$	&24	&94	&80(sl)	& 95	& 7	\\
8859	&0.44	&F5V	&18.7	&$\pm$	&0.5	&	&	&	&0	&	& 50	& 6	\\
8907	&0.40	&F4V	&17.9	&$\pm$	&1.3	&	&	&	&0	&	& 50	& 6	\\
8917	&0.90	&G0V	&$<5$	&	&	&	&	&	&	&	& 	& 4	\\
8931	&0.54	&F8V	&$<5$	&	&	&	&	&	&$<6$	&	& 5	& 12	\\
8935	&0.68	&G2V	&$<5$	&	&	&	&	&	&	&	&	& 5	\\
8969	&0.51	&F7V	&5.2	&$\pm$	&0.1	&	&	&	&6	&5.7	& 10	& 5	\\[2mm]

8999	&0.50	&F4V	&20.7	&$\pm$	&1.2	&	&	&	&	&	&	&6	\\
9007	&0.46	&F2V	&106	&$\pm$	&6	&106	&$\pm$	&29	&	&	&	& 2	\\
9093	&0.29	&F0V	&40.8	&$\pm$	&2.6	&46	&$\pm$	&8	&	&	& 165	& 12	\\
9095	&0.53	&F6V	&13.2	&$\pm$	&0.8	&	&	&	&	&	&	& 5	\\
9106	&0.44	&F2V	&31.5	&$\pm$	&1.5	&	&	&	&	&	&	& 6	\\[2mm]
\end{tabular}
\end{flushleft}
\end{minipage}
\end{table*}
\end{document}
