\documentstyle[aj_pt4]{article}
\begin{document}
\begin{deluxetable}{cllcccl}
\tablenum{3}
\tablewidth{0pt}
\tablecaption{1995 1.5 Meter Telescope CIRIM Data}
\tablehead{
\colhead{Source} & \colhead{$\alpha$ (J2000)} & \colhead{$\delta$ (J2000)} &
\colhead{J} & \colhead{H} & \colhead{K} \\
\colhead{} & \colhead{$\phm{6}^{h}$\phm{00}$^{m}$\phm{00.0}$^{s}$} &
\colhead{$\phm{+1}\arcdeg$\phm{00}$\arcmin$\phm{00}$\arcsec$} & \colhead{[mags.]}&
\colhead{[mags.]}& \colhead{[mags.]}
}
\startdata
       1 & 6\phm{$^{h}$}46 39.9 & +1\phm{$\arcdeg$}18 51 &     16.05 (0.12) &     15.20 (0.11) &   \nodata       \nl
       2 & 6\phm{$^{h}$}46 40.0 & +1\phm{$\arcdeg$}18 03 &     15.74 (0.11) &     15.08 (0.10) &     15.00 (0.17)\nl
       3 & 6\phm{$^{h}$}46 40.0 & +1\phm{$\arcdeg$}18 46 &     12.30 (0.07) &     11.95 (0.08) &     11.86 (0.07)\nl
       4 & 6\phm{$^{h}$}46 40.0 & +1\phm{$\arcdeg$}19 52 &     15.44 (0.10) &     14.94 (0.10) &     14.54 (0.13)\nl
       5 & 6\phm{$^{h}$}46 40.2 & +1\phm{$\arcdeg$}20 06 &     16.73 (0.18) &     16.05 (0.17) &   \nodata       \nl
       6 & 6\phm{$^{h}$}46 40.4 & +1\phm{$\arcdeg$}20 08 &     15.44 (0.10) &     14.91 (0.10) &     15.11 (0.19)\nl
       7 & 6\phm{$^{h}$}46 40.5 & +1\phm{$\arcdeg$}20 44 &     16.59 (0.16) &     15.98 (0.17) &   \nodata       \nl
       8 & 6\phm{$^{h}$}46 40.6 & +1\phm{$\arcdeg$}19 25 &     16.88 (0.19) &     15.88 (0.16) &   \nodata       \nl
       9 & 6\phm{$^{h}$}46 40.6 & +1\phm{$\arcdeg$}19 45 &     16.92 (0.21) &     16.36 (0.23) &   \nodata       \nl
      10 & 6\phm{$^{h}$}46 40.8 & +1\phm{$\arcdeg$}17 11 &     16.49 (0.17) &     15.97 (0.17) &   \nodata       \nl
      11 & 6\phm{$^{h}$}46 40.9 & +1\phm{$\arcdeg$}17 38 &     16.26 (0.13) &     15.69 (0.14) &     15.08 (0.18)\nl
      12 & 6\phm{$^{h}$}46 41.0 & +1\phm{$\arcdeg$}20 20 &     15.60 (0.10) &     14.98 (0.10) &     14.70 (0.14)\nl
      13 & 6\phm{$^{h}$}46 41.3 & +1\phm{$\arcdeg$}17 25 &     17.19 (0.23) &     16.73 (0.32) &   \nodata       \nl
      14 & 6\phm{$^{h}$}46 41.3 & +1\phm{$\arcdeg$}20 56 &     16.91 (0.20) &     15.92 (0.16) &     15.25 (0.20)\nl
      15 & 6\phm{$^{h}$}46 41.6 & +1\phm{$\arcdeg$}17 55 &     17.14 (0.22) &     16.62 (0.27) &   \nodata       \nl
      16 & 6\phm{$^{h}$}46 41.7 & +1\phm{$\arcdeg$}18 35 &     14.43 (0.08) &     13.94 (0.08) &     13.77 (0.09)\nl
      17 & 6\phm{$^{h}$}46 41.7 & +1\phm{$\arcdeg$}18 49 &     17.62 (0.34) &     16.48 (0.25) &   \nodata       \nl
      18 & 6\phm{$^{h}$}46 41.9 & +1\phm{$\arcdeg$}18 57 &     16.89 (0.20) &     15.85 (0.16) &   \nodata       \nl
      19 & 6\phm{$^{h}$}46 41.9 & +1\phm{$\arcdeg$}20 14 &     16.13 (0.13) &     15.74 (0.15) &     15.49 (0.26)\nl
      20 & 6\phm{$^{h}$}46 42.0 & +1\phm{$\arcdeg$}18 10 &     14.71 (0.08) &     14.20 (0.09) &     14.14 (0.10)\nl
      21 & 6\phm{$^{h}$}46 42.2 & +1\phm{$\arcdeg$}17 30 &     16.83 (0.20) &     16.29 (0.23) &   \nodata       \nl
      22 & 6\phm{$^{h}$}46 42.3 & +1\phm{$\arcdeg$}17 05 &     16.61 (0.18) &     15.60 (0.15) &   \nodata       \nl
      23 & 6\phm{$^{h}$}46 42.6 & +1\phm{$\arcdeg$}20 34 &     15.79 (0.11) &     15.08 (0.11) &     15.11 (0.19)\nl
      24 & 6\phm{$^{h}$}46 42.7 & +1\phm{$\arcdeg$}20 38 &     16.65 (0.17) &     16.06 (0.18) &   \nodata       \nl
      25 & 6\phm{$^{h}$}46 43.0 & +1\phm{$\arcdeg$}16 50 &     15.70 (0.11) &     15.11 (0.11) &     14.66 (0.13)\nl
      26 & 6\phm{$^{h}$}46 43.0 & +1\phm{$\arcdeg$}20 52 &     17.07 (0.22) &     15.80 (0.16) &   \nodata       \nl
      27 & 6\phm{$^{h}$}46 43.1 & +1\phm{$\arcdeg$}17 17 &     16.30 (0.14) &     15.65 (0.14) &     15.41 (0.26)\nl
      28 & 6\phm{$^{h}$}46 43.1 & +1\phm{$\arcdeg$}17 25 &     12.85 (0.07) &     11.81 (0.08) &     11.38 (0.07)\nl
      29 & 6\phm{$^{h}$}46 43.1 & +1\phm{$\arcdeg$}17 42 &     15.70 (0.10) &     15.22 (0.11) &     14.88 (0.16)\nl
      30 & 6\phm{$^{h}$}46 43.2 & +1\phm{$\arcdeg$}17 04 &     14.97 (0.09) &     14.28 (0.09) &     14.03 (0.10)\nl
      31 & 6\phm{$^{h}$}46 43.3 & +1\phm{$\arcdeg$}17 11 &     15.99 (0.12) &     15.44 (0.13) &     15.38 (0.24)\nl
      32 & 6\phm{$^{h}$}46 43.3 & +1\phm{$\arcdeg$}18 53 &     16.21 (0.13) &     15.36 (0.12) &     15.05 (0.19)\nl
      33 & 6\phm{$^{h}$}46 43.4 & +1\phm{$\arcdeg$}16 30 &     13.30 (0.07) &     12.88 (0.08) &     12.74 (0.08)\nl
      34 & 6\phm{$^{h}$}46 43.4 & +1\phm{$\arcdeg$}18 39 &     17.30 (0.26) &     16.06 (0.18) &   \nodata       \nl
      35 & 6\phm{$^{h}$}46 43.5 & +1\phm{$\arcdeg$}16 48 &     16.72 (0.19) &     16.19 (0.21) &     15.60 (0.27)\nl
      36 & 6\phm{$^{h}$}46 43.5 & +1\phm{$\arcdeg$}18 59 &     14.87 (0.09) &     14.11 (0.09) &     13.82 (0.09)\nl
      37 & 6\phm{$^{h}$}46 43.6 & +1\phm{$\arcdeg$}21 11 &     16.45 (0.15) &     15.57 (0.13) &   \nodata       \nl
      38 & 6\phm{$^{h}$}46 43.8 & +1\phm{$\arcdeg$}17 40 &     15.50 (0.10) &     14.51 (0.09) &     14.14 (0.10)\nl
      39 & 6\phm{$^{h}$}46 43.8 & +1\phm{$\arcdeg$}18 02 &     16.30 (0.14) &     15.53 (0.13) &     15.04 (0.17)\nl
      40 & 6\phm{$^{h}$}46 43.9 & +1\phm{$\arcdeg$}17 58 &     16.02 (0.12) &     15.25 (0.11) &     15.02 (0.17)\nl
      41 & 6\phm{$^{h}$}46 43.9 & +1\phm{$\arcdeg$}18 44 &     15.12 (0.09) &     14.40 (0.09) &     13.92 (0.09)\nl
      42 & 6\phm{$^{h}$}46 43.9 & +1\phm{$\arcdeg$}19 22 &     17.96 (0.43) &     16.47 (0.24) &   \nodata       \nl
      43 & 6\phm{$^{h}$}46 44.0 & +1\phm{$\arcdeg$}18 59 &     16.88 (0.20) &     16.39 (0.24) &     15.40 (0.25)\nl
      44 & 6\phm{$^{h}$}46 44.1 & +1\phm{$\arcdeg$}18 29 &     15.32 (0.09) &     14.67 (0.09) &     14.40 (0.12)\nl
      45 & 6\phm{$^{h}$}46 44.1 & +1\phm{$\arcdeg$}19 21 &     16.96 (0.21) &     16.02 (0.18) &     15.37 (0.24)\nl
      46 & 6\phm{$^{h}$}46 44.1 & +1\phm{$\arcdeg$}21 00 &     16.24 (0.14) &     15.39 (0.12) &     15.38 (0.23)\nl
      47 & 6\phm{$^{h}$}46 44.5 & +1\phm{$\arcdeg$}17 27 &     15.88 (0.12) &     14.86 (0.10) &     14.58 (0.13)\nl
      48 & 6\phm{$^{h}$}46 44.5 & +1\phm{$\arcdeg$}19 18 &     16.87 (0.20) &     15.88 (0.17) &     15.59 (0.29)\nl
      49 & 6\phm{$^{h}$}46 44.5 & +1\phm{$\arcdeg$}19 41 &     17.24 (0.25) &     16.21 (0.20) &     16.09 (0.41)\nl
      50 & 6\phm{$^{h}$}46 44.6 & +1\phm{$\arcdeg$}16 34 &     16.39 (0.16) &     15.87 (0.17) &     15.45 (0.24)\nl
      51 & 6\phm{$^{h}$}46 44.9 & +1\phm{$\arcdeg$}19 09 &     16.68 (0.18) &     16.02 (0.18) &     15.34 (0.24)\nl
      52 & 6\phm{$^{h}$}46 45.0 & +1\phm{$\arcdeg$}19 38 &     17.26 (0.25) &     16.65 (0.30) &   \nodata       \nl
      53 & 6\phm{$^{h}$}46 45.3 & +1\phm{$\arcdeg$}16 18 &     16.33 (0.15) &     15.93 (0.17) &     15.21 (0.18)\nl
      54 & 6\phm{$^{h}$}46 45.3 & +1\phm{$\arcdeg$}16 56 &     16.03 (0.13) &     15.56 (0.14) &     15.27 (0.19)\nl
      55 & 6\phm{$^{h}$}46 45.3 & +1\phm{$\arcdeg$}17 19 &     16.56 (0.16) &     16.08 (0.18) &     15.29 (0.20)\nl
      56 & 6\phm{$^{h}$}46 45.4 & +1\phm{$\arcdeg$}18 53 &     15.99 (0.12) &     14.95 (0.10) &     14.42 (0.12)\nl
      57 & 6\phm{$^{h}$}46 45.4 & +1\phm{$\arcdeg$}19 51 &     14.99 (0.09) &     14.04 (0.09) &     13.77 (0.09)\nl
      58 & 6\phm{$^{h}$}46 45.4 & +1\phm{$\arcdeg$}20 59 &     15.97 (0.12) &     14.99 (0.11) &     14.44 (0.12)\nl
      59 & 6\phm{$^{h}$}46 45.5 & +1\phm{$\arcdeg$}18 16 &     17.10 (0.22) &     16.28 (0.20) &   \nodata       \nl
      60 & 6\phm{$^{h}$}46 45.6 & +1\phm{$\arcdeg$}19 16 &     13.62 (0.08) &     12.83 (0.08) &     12.62 (0.08)\nl
      61 & 6\phm{$^{h}$}46 45.7 & +1\phm{$\arcdeg$}18 52 &     16.58 (0.16) &     15.97 (0.17) &     15.22 (0.20)\nl
      62 & 6\phm{$^{h}$}46 45.7 & +1\phm{$\arcdeg$}19 27 &     16.39 (0.14) &     15.65 (0.14) &     15.15 (0.20)\nl
      63 & 6\phm{$^{h}$}46 45.8 & +1\phm{$\arcdeg$}19 48 &     16.31 (0.14) &     15.40 (0.12) &     14.89 (0.17)\nl
      64 & 6\phm{$^{h}$}46 45.9 & +1\phm{$\arcdeg$}18 29 &     17.42 (0.28) &     16.13 (0.18) &     15.92 (0.37)\nl
      65 & 6\phm{$^{h}$}46 46.0 & +1\phm{$\arcdeg$}18 07 &     12.43 (0.07) &     12.06 (0.08) &     11.94 (0.07)\nl
      66 & 6\phm{$^{h}$}46 46.0 & +1\phm{$\arcdeg$}20 38 &     17.30 (0.26) &     16.54 (0.26) &     16.19 (0.48)\nl
      67 & 6\phm{$^{h}$}46 46.0 & +1\phm{$\arcdeg$}21 15 &     15.69 (0.11) &     15.27 (0.12) &     14.78 (0.15)\nl
      68 & 6\phm{$^{h}$}46 46.0 & +1\phm{$\arcdeg$}21 27 &     15.52 (0.10) &     15.00 (0.10) &     15.09 (0.19)\nl
      69 & 6\phm{$^{h}$}46 46.1 & +1\phm{$\arcdeg$}15 57 &     16.41 (0.15) &     16.02 (0.18) &     15.71 (0.27)\nl
      70 & 6\phm{$^{h}$}46 46.1 & +1\phm{$\arcdeg$}20 26 &     17.68 (0.35) &     16.35 (0.22) &     16.02 (0.39)\nl
      71 & 6\phm{$^{h}$}46 46.1 & +1\phm{$\arcdeg$}20 57 &     17.66 (0.34) &     16.82 (0.33) &     15.87 (0.34)\nl
      72 & 6\phm{$^{h}$}46 46.2 & +1\phm{$\arcdeg$}20 44 &     15.33 (0.10) &     14.81 (0.10) &     14.69 (0.14)\nl
      73 & 6\phm{$^{h}$}46 46.3 & +1\phm{$\arcdeg$}21 25 &     16.46 (0.15) &     15.94 (0.17) &     15.83 (0.35)\nl
      74 & 6\phm{$^{h}$}46 46.4 & +1\phm{$\arcdeg$}17 09 &     17.41 (0.29) &     16.38 (0.24) &     15.60 (0.25)\nl
      75 & 6\phm{$^{h}$}46 46.4 & +1\phm{$\arcdeg$}21 08 &     17.25 (0.25) &     16.13 (0.19) &     15.70 (0.31)\nl
      76 & 6\phm{$^{h}$}46 46.8 & +1\phm{$\arcdeg$}20 26 &     15.37 (0.10) &     14.25 (0.09) &     13.75 (0.09)\nl
      77 & 6\phm{$^{h}$}46 47.0 & +1\phm{$\arcdeg$}17 51 &     15.28 (0.09) &     14.64 (0.09) &     14.37 (0.12)\nl
      78 & 6\phm{$^{h}$}46 47.1 & +1\phm{$\arcdeg$}20 32 &     15.39 (0.10) &     14.20 (0.09) &     13.47 (0.08)\nl
      79 & 6\phm{$^{h}$}46 47.2 & +1\phm{$\arcdeg$}19 06 &     17.78 (0.37) &     16.33 (0.22) &   \nodata       \nl
      80 & 6\phm{$^{h}$}46 47.2 & +1\phm{$\arcdeg$}19 39 &     17.90 (0.41) &     16.66 (0.28) &     15.81 (0.33)\nl
      81 & 6\phm{$^{h}$}46 47.3 & +1\phm{$\arcdeg$}17 17 &     17.28 (0.25) &   \nodata        &     15.33 (0.22)\nl
      82 & 6\phm{$^{h}$}46 47.3 & +1\phm{$\arcdeg$}19 24 &     17.23 (0.25) &     15.92 (0.16) &     15.80 (0.33)\nl
      83 & 6\phm{$^{h}$}46 47.4 & +1\phm{$\arcdeg$}20 42 &     13.48 (0.08) &     13.16 (0.08) &     13.04 (0.08)\nl
      84 & 6\phm{$^{h}$}46 47.4 & +1\phm{$\arcdeg$}21 16 &     15.11 (0.09) &     14.54 (0.09) &     14.31 (0.11)\nl
      85 & 6\phm{$^{h}$}46 47.5 & +1\phm{$\arcdeg$}16 56 &     13.85 (0.08) &     13.46 (0.08) &     13.41 (0.08)\nl
      86 & 6\phm{$^{h}$}46 47.5 & +1\phm{$\arcdeg$}18 22 &     15.87 (0.11) &     15.00 (0.10) &     14.85 (0.15)\nl
      87 & 6\phm{$^{h}$}46 47.5 & +1\phm{$\arcdeg$}20 48 &     16.37 (0.14) &     15.86 (0.15) &     15.38 (0.23)\nl
      88 & 6\phm{$^{h}$}46 47.6 & +1\phm{$\arcdeg$}19 35 &     16.43 (0.15) &     15.65 (0.14) &     15.62 (0.28)\nl
      89 & 6\phm{$^{h}$}46 47.7 & +1\phm{$\arcdeg$}17 37 &     17.14 (0.22) &     16.06 (0.17) &     15.65 (0.28)\nl
      90 & 6\phm{$^{h}$}46 47.7 & +1\phm{$\arcdeg$}19 56 &     16.43 (0.15) &     16.10 (0.18) &   \nodata       \nl
      91 & 6\phm{$^{h}$}46 47.8 & +1\phm{$\arcdeg$}20 33 &     17.16 (0.24) &     16.66 (0.28) &     15.82 (0.34)\nl
      92 & 6\phm{$^{h}$}46 47.9 & +1\phm{$\arcdeg$}17 14 &   \nodata        &     15.91 (0.17) &     15.05 (0.17)\nl
      93 & 6\phm{$^{h}$}46 47.9 & +1\phm{$\arcdeg$}18 29 &     15.19 (0.09) &     14.42 (0.09) &     13.94 (0.09)\nl
      94 & 6\phm{$^{h}$}46 48.1 & +1\phm{$\arcdeg$}16 18 &     16.29 (0.15) &     15.67 (0.16) &     15.56 (0.25)\nl
      95 & 6\phm{$^{h}$}46 48.1 & +1\phm{$\arcdeg$}20 24 &     17.39 (0.28) &     16.19 (0.21) &     15.67 (0.32)\nl
      96 & 6\phm{$^{h}$}46 48.2 & +1\phm{$\arcdeg$}19 25 &     17.35 (0.27) &     16.98 (0.37) &   \nodata       \nl
      97 & 6\phm{$^{h}$}46 48.5 & +1\phm{$\arcdeg$}18 56 &     17.11 (0.25) &     16.37 (0.25) &     15.89 (0.38)\nl
      98 & 6\phm{$^{h}$}46 48.5 & +1\phm{$\arcdeg$}19 16 &   \nodata        &     15.53 (0.14) &     15.42 (0.26)\nl
      99 & 6\phm{$^{h}$}46 48.5 & +1\phm{$\arcdeg$}20 34 &     14.35 (0.08) &     13.73 (0.08) &     13.47 (0.08)\nl
     100 & 6\phm{$^{h}$}46 48.5 & +1\phm{$\arcdeg$}20 51 &     16.30 (0.14) &     15.41 (0.13) &     15.58 (0.28)\nl
     101 & 6\phm{$^{h}$}46 48.6 & +1\phm{$\arcdeg$}20 09 &     14.94 (0.09) &     13.48 (0.08) &     12.82 (0.08)\nl
     102 & 6\phm{$^{h}$}46 48.7 & +1\phm{$\arcdeg$}20 40 &     15.73 (0.11) &     14.89 (0.10) &     14.83 (0.16)\nl
     103 & 6\phm{$^{h}$}46 48.8 & +1\phm{$\arcdeg$}16 50 &     16.11 (0.14) &     15.23 (0.13) &     14.88 (0.17)\nl
     104 & 6\phm{$^{h}$}46 48.8 & +1\phm{$\arcdeg$}17 53 &     16.35 (0.14) &     15.01 (0.10) &   \nodata       \nl
     105 & 6\phm{$^{h}$}46 48.8 & +1\phm{$\arcdeg$}19 14 &     14.44 (0.08) &     13.37 (0.08) &     12.74 (0.08)\nl
     106 & 6\phm{$^{h}$}46 48.9 & +1\phm{$\arcdeg$}15 55 &   \nodata        &     16.32 (0.24) &     16.10 (0.37)\nl
     107 & 6\phm{$^{h}$}46 48.9 & +1\phm{$\arcdeg$}18 19 &     15.43 (0.10) &     14.30 (0.09) &     13.76 (0.09)\nl
     108 & 6\phm{$^{h}$}46 48.9 & +1\phm{$\arcdeg$}19 37 &     16.99 (0.21) &     15.66 (0.15) &     14.98 (0.18)\nl
     109 & 6\phm{$^{h}$}46 49.0 & +1\phm{$\arcdeg$}16 17 &     16.15 (0.16) &     15.16 (0.14) &     14.68 (0.16)\nl
     110 & 6\phm{$^{h}$}46 49.1 & +1\phm{$\arcdeg$}17 55 &     14.94 (0.09) &     13.47 (0.08) &     12.78 (0.08)\nl
     111 & 6\phm{$^{h}$}46 49.1 & +1\phm{$\arcdeg$}20 44 &     17.26 (0.25) &     16.41 (0.23) &   \nodata       \nl
     112 & 6\phm{$^{h}$}46 49.2 & +1\phm{$\arcdeg$}16 04 &   \nodata        &     16.17 (0.22) &     15.68 (0.30)\nl
     113 & 6\phm{$^{h}$}46 49.2 & +1\phm{$\arcdeg$}20 52 &     13.68 (0.08) &     13.38 (0.08) &     13.12 (0.08)\nl
     114 & 6\phm{$^{h}$}46 49.3 & +1\phm{$\arcdeg$}18 59 &     13.56 (0.08) &     12.73 (0.08) &     12.44 (0.08)\nl
     115 & 6\phm{$^{h}$}46 49.3 & +1\phm{$\arcdeg$}21 05 &     16.73 (0.18) &     15.84 (0.16) &     15.75 (0.31)\nl
     116 & 6\phm{$^{h}$}46 49.4 & +1\phm{$\arcdeg$}15 52 &     16.96 (0.22) &     16.68 (0.31) &   \nodata       \nl
     117 & 6\phm{$^{h}$}46 49.5 & +1\phm{$\arcdeg$}16 03 &     16.33 (0.16) &     15.64 (0.16) &     15.67 (0.30)\nl
     118 & 6\phm{$^{h}$}46 49.5 & +1\phm{$\arcdeg$}18 36 &     17.29 (0.31) &     15.77 (0.17) &     15.75 (0.34)\nl
     119 & 6\phm{$^{h}$}46 49.5 & +1\phm{$\arcdeg$}19 03 &     15.56 (0.11) &     14.93 (0.11) &     14.70 (0.16)\nl
     120 & 6\phm{$^{h}$}46 49.5 & +1\phm{$\arcdeg$}19 26 &     13.26 (0.07) &     12.97 (0.08) &     12.80 (0.08)\nl
     121 & 6\phm{$^{h}$}46 49.5 & +1\phm{$\arcdeg$}20 04 &     17.15 (0.25) &     15.82 (0.15) &     14.98 (0.17)\nl
     122 & 6\phm{$^{h}$}46 49.6 & +1\phm{$\arcdeg$}18 25 &     15.61 (0.11) &     14.88 (0.10) &     14.78 (0.16)\nl
     123 & 6\phm{$^{h}$}46 49.7 & +1\phm{$\arcdeg$}18 13 &     16.55 (0.16) &     15.53 (0.14) &     15.55 (0.27)\nl
     124 & 6\phm{$^{h}$}46 49.7 & +1\phm{$\arcdeg$}18 43 &     13.68 (0.08) &     12.88 (0.08) &     12.64 (0.08)\nl
     125 & 6\phm{$^{h}$}46 49.7 & +1\phm{$\arcdeg$}19 07 &     16.94 (0.24) &     16.13 (0.23) &   \nodata       \nl
     126 & 6\phm{$^{h}$}46 49.8 & +1\phm{$\arcdeg$}19 13 &     13.62 (0.08) &     13.38 (0.08) &     13.26 (0.08)\nl
     127 & 6\phm{$^{h}$}46 49.8 & +1\phm{$\arcdeg$}19 22 &     15.70 (0.11) &     14.95 (0.11) &     14.69 (0.15)\nl
     128 & 6\phm{$^{h}$}46 49.9 & +1\phm{$\arcdeg$}17 18 &     17.54 (0.34) &     16.91 (0.36) &   \nodata       \nl
     129 & 6\phm{$^{h}$}46 49.9 & +1\phm{$\arcdeg$}18 58 &     15.90 (0.13) &     15.19 (0.13) &     14.70 (0.16)\nl
     130 & 6\phm{$^{h}$}46 50.0 & +1\phm{$\arcdeg$}15 47 &     16.86 (0.21) &     15.95 (0.17) &     15.70 (0.27)\nl
     131 & 6\phm{$^{h}$}46 50.0 & +1\phm{$\arcdeg$}18 23 &     15.61 (0.11) &     14.67 (0.10) &     14.47 (0.13)\nl
     132 & 6\phm{$^{h}$}46 50.1 & +1\phm{$\arcdeg$}18 59 &     15.49 (0.11) &     14.76 (0.10) &   \nodata       \nl
     133 & 6\phm{$^{h}$}46 50.1 & +1\phm{$\arcdeg$}19 36 &     16.67 (0.17) &     15.67 (0.14) &     15.44 (0.25)\nl
     134 & 6\phm{$^{h}$}46 50.2 & +1\phm{$\arcdeg$}17 35 &     16.42 (0.15) &     15.52 (0.13) &     14.76 (0.14)\nl
     135 & 6\phm{$^{h}$}46 50.2 & +1\phm{$\arcdeg$}20 27 &     15.20 (0.09) &     14.68 (0.10) &     14.50 (0.12)\nl
     136 & 6\phm{$^{h}$}46 50.2 & +1\phm{$\arcdeg$}20 52 &     15.53 (0.10) &     14.81 (0.10) &     14.65 (0.14)\nl
     137\tablenotemark{a}& 6\phm{$^{h}$}46 50.3 & +1\phm{$\arcdeg$}16 34 &     11.90 (0.07) &     11.35 (0.08) &     10.96 (0.07)\nl
     138 & 6\phm{$^{h}$}46 50.3 & +1\phm{$\arcdeg$}18 26 &     16.70 (0.21) &     16.26 (0.25) &   \nodata       \nl
     139 & 6\phm{$^{h}$}46 50.3 & +1\phm{$\arcdeg$}18 45 &     16.53 (0.19) &     15.42 (0.14) &     15.40 (0.29)\nl
     140 & 6\phm{$^{h}$}46 50.3 & +1\phm{$\arcdeg$}18 59 &     15.84 (0.13) &     14.95 (0.11) &     14.37 (0.14)\nl
     141 & 6\phm{$^{h}$}46 50.4 & +1\phm{$\arcdeg$}19 54 &     16.06 (0.12) &     15.08 (0.11) &     14.48 (0.12)\nl
     142 & 6\phm{$^{h}$}46 50.4 & +1\phm{$\arcdeg$}21 19 &     17.33 (0.26) &   \nodata        &     16.16 (0.43)\nl
     143 & 6\phm{$^{h}$}46 50.5 & +1\phm{$\arcdeg$}17 06 &     16.43 (0.16) &     15.66 (0.14) &     14.94 (0.16)\nl
     144 & 6\phm{$^{h}$}46 50.5 & +1\phm{$\arcdeg$}18 04 &     12.17 (0.07) &     11.69 (0.08) &     11.52 (0.07)\nl
     145 & 6\phm{$^{h}$}46 50.5 & +1\phm{$\arcdeg$}19 11 &     13.86 (0.08) &     13.00 (0.08) &     12.72 (0.08)\nl
     146 & 6\phm{$^{h}$}46 50.6 & +1\phm{$\arcdeg$}19 09 &   \nodata        &     13.09 (0.08) &     12.97 (0.08)\nl
     147 & 6\phm{$^{h}$}46 50.6 & +1\phm{$\arcdeg$}21 15 &     17.28 (0.26) &     16.18 (0.19) &   \nodata       \nl
     148 & 6\phm{$^{h}$}46 50.7 & +1\phm{$\arcdeg$}17 12 &     14.73 (0.09) &     13.33 (0.08) &     12.77 (0.08)\nl
     149 & 6\phm{$^{h}$}46 50.8 & +1\phm{$\arcdeg$}16 22 &     15.23 (0.10) &     14.22 (0.09) &     13.63 (0.09)\nl
     150 & 6\phm{$^{h}$}46 50.8 & +1\phm{$\arcdeg$}18 19 &     14.48 (0.08) &     13.57 (0.08) &     13.03 (0.08)\nl
     151 & 6\phm{$^{h}$}46 50.9 & +1\phm{$\arcdeg$}15 49 &     17.40 (0.30) &     16.70 (0.30) &     15.93 (0.31)\nl
     152 & 6\phm{$^{h}$}46 50.9 & +1\phm{$\arcdeg$}18 16 &     14.81 (0.09) &     13.93 (0.09) &     13.46 (0.09)\nl
     153 & 6\phm{$^{h}$}46 50.9 & +1\phm{$\arcdeg$}18 46 &     15.40 (0.10) &     14.65 (0.10) &     14.13 (0.12)\nl
     154 & 6\phm{$^{h}$}46 51.0 & +1\phm{$\arcdeg$}20 52 &     15.63 (0.10) &     14.83 (0.10) &     14.66 (0.14)\nl
     155 & 6\phm{$^{h}$}46 51.1 & +1\phm{$\arcdeg$}18 54 &     13.02 (0.07) &     12.11 (0.08) &     11.66 (0.07)\nl
     156 & 6\phm{$^{h}$}46 51.2 & +1\phm{$\arcdeg$}15 51 &     16.98 (0.22) &     15.80 (0.16) &     15.41 (0.21)\nl
     157 & 6\phm{$^{h}$}46 51.2 & +1\phm{$\arcdeg$}17 45 &     16.33 (0.14) &     15.08 (0.11) &     14.54 (0.13)\nl
     158 & 6\phm{$^{h}$}46 51.2 & +1\phm{$\arcdeg$}18 05 &     17.74 (0.39) &     16.90 (0.38) &   \nodata       \nl
     159 & 6\phm{$^{h}$}46 51.2 & +1\phm{$\arcdeg$}18 29 &     16.18 (0.15) &     15.45 (0.14) &     15.26 (0.25)\nl
     160 & 6\phm{$^{h}$}46 51.2 & +1\phm{$\arcdeg$}18 57 &     12.49 (0.07) &     11.89 (0.08) &     11.51 (0.07)\nl
     161 & 6\phm{$^{h}$}46 51.2 & +1\phm{$\arcdeg$}19 16 &     16.57 (0.18) &     15.66 (0.17) &     15.85 (0.42)\nl
     162 & 6\phm{$^{h}$}46 51.2 & +1\phm{$\arcdeg$}19 26 &     16.00 (0.13) &     15.03 (0.11) &     14.56 (0.14)\nl
     163 & 6\phm{$^{h}$}46 51.3 & +1\phm{$\arcdeg$}19 49 &     16.56 (0.16) &     15.64 (0.14) &     14.94 (0.17)\nl
     164 & 6\phm{$^{h}$}46 51.3 & +1\phm{$\arcdeg$}20 30 &     15.85 (0.12) &     14.43 (0.09) &     13.64 (0.09)\nl
     165 & 6\phm{$^{h}$}46 51.4 & +1\phm{$\arcdeg$}18 10 &     16.06 (0.13) &     15.12 (0.11) &     14.91 (0.18)\nl
     166 & 6\phm{$^{h}$}46 51.4 & +1\phm{$\arcdeg$}18 22 &     14.59 (0.08) &     13.63 (0.08) &     13.30 (0.08)\nl
     167 & 6\phm{$^{h}$}46 51.4 & +1\phm{$\arcdeg$}19 08 &     13.37 (0.08) &     12.60 (0.08) &     12.34 (0.08)\nl
     168 & 6\phm{$^{h}$}46 51.4 & +1\phm{$\arcdeg$}19 14 &     16.80 (0.21) &     15.81 (0.18) &   \nodata       \nl
     169 & 6\phm{$^{h}$}46 51.4 & +1\phm{$\arcdeg$}19 21 &     15.66 (0.11) &     14.86 (0.11) &     14.54 (0.14)\nl
     170 & 6\phm{$^{h}$}46 51.4 & +1\phm{$\arcdeg$}20 25 &     15.95 (0.12) &     15.11 (0.11) &     14.65 (0.14)\nl
     171 & 6\phm{$^{h}$}46 51.5 & +1\phm{$\arcdeg$}17 51 &     17.69 (0.36) &     17.11 (0.46) &   \nodata       \nl
     172 & 6\phm{$^{h}$}46 51.5 & +1\phm{$\arcdeg$}18 17 &     16.97 (0.24) &     16.34 (0.25) &     15.66 (0.32)\nl
