000603.39+634046.8 HD108       2008.5566 F5ND    1
001743.06+512559.1 HD1337      2008.7090 F5ND    2
022759.81+523257.6 HD15137     2007.6777 F5ND    5
023249.42+612242.1 HD15570     2007.6478 F583W   6
024252.03+565416.5 HD16691     2007.5274 F583W   8
031405.34+593348.5 HD19820     2008.5757 F5ND   11
035523.08+310245.0 HD24534     2007.8372 F5ND   12
035857.90+354727.7 HD24912     2008.7092 F5ND   14
045403.01+662033.6 HD30614     2007.6615 F5ND   17
051022.79-684623.8 HDE269128   2008.9280 F583W  18
051022.79-684623.8 HDE269128   2008.9280 F583W  19
051618.15+341844.3 HD34078     2008.7276 F5ND   20 N
052229.30+333050.5 HDE242908   2007.6279 F583W  25
053341.15+362735.0 HD36483     2007.6529 F583W  30
053508.28+095603.0 HD36861A    2008.7110 F5ND   32
053508.28+095603.0 HD36861A    2008.8065 F5ND   33
053540.53+212411.7 HD36879     2008.7587 F5ND   37
055358.21+205234.7 HDE248894   2008.7642 F583W  41
055444.73+135117.1 HD39680     2008.7094 F5ND   42
055444.73+135117.1 HD39680     2008.8514 F583W  43
060552.46+481457.4 HD41161     2007.8598 F5ND   44
060855.82+154218.2 HD41997     2008.7096 F583W  45
060855.82+154218.2 HD41997     2008.8678 F583W  46
060939.57+202915.5 HD42088     2008.7644 F5ND   47
061941.65+231720.2 HDE255055   2008.7655 F583W  49
062258.24+225146.2 HDE256035   2008.7648 F583W  50
062328.54+202331.7 HD44597     2008.7650 F583W  51
062438.36+194215.8 HD44811     2008.7085 F583W  52
062715.78+145321.2 HD45314     2008.0037 F5ND   53 N
063120.87+045003.3 HD46056     2008.7653 F583W  54
063152.53+050159.2 HD46149     2007.6908 F5ND   55
063152.53+050159.2 HD46149     2008.8454 F5ND   56
063155.52+045634.3 HD46150     2008.0311 F5ND   57
063350.96+043131.6 HD46485     2008.7730 F583W  59
063423.57+023202.9 HD46573     2008.7684 F5ND   60
063724.04+060807.4 HD47129     2008.7263 F5ND   63
063838.19+013648.7 HD47432     2008.7783 F5ND   64
064021.98-002126.0 HDE292090   2008.7659 F583W  65
064159.23+062043.5 HD48099     2008.6955 F5ND   68
064240.55+014258.2 HD48279     2008.8802 F583W  69
064453.82+003712.6 HDE292167   2008.7657 F583W  70
065017.62+002647.6 HDE292392   2008.8051 F583W  75
065133.93+133702.1 HDE265134   2008.7683 F583W  76
065158.45+012234.2 HDE289291   2008.7810 F583W  77
070021.08-054936.0 HD52266     2008.7114 F5ND   79
070635.97-122338.2 HD53975     2008.7316 F5ND   81
070920.25-102047.6 HD54662     2008.7116 F5ND   82
071008.15-114809.8 HD54879     2008.7117 F5ND   83
071428.25-101858.5 HD55879     2008.7670 F5ND   84
071840.38-243331.3 HD57060     2008.7287 F5ND   86
071930.10-220017.3 HD57236     2008.7119 F583W  89
072202.05-085845.8 HD57682     2008.7041 F5ND   90
072512.28-210126.3 HD58509     2008.8782 F583W  91
073001.28-190834.7 ALS458      2008.8458 F583W  93
073035.28-190622.2 ALS467      2008.8097 F583W  94
073146.74-165948.0 HD59986     2008.8071 F583W  95
073202.81-192607.7 ALS499      2008.8181 F583W  96
073301.84-281932.9 HD60369     2008.7646 F583W  97
073334.32-275838.3 HD60479     2008.7803 F583W  98
073513.95-184757.2 BD-18 1920  2008.8179 F583W  99
073642.04-342516.8 CD-34 3746  2008.8177 F583W 100
073705.73+165415.3 HD60848     2008.7098 F5ND  101
073816.12-135101.2 HD61347     2008.7807 F583W 102
073949.34-323442.1 HD61827     2008.7809 F5ND  103
074030.29-333044.6 CD-33 4026  2008.8078 F583W 104
074139.98-334954.1 CD-33 4043  2008.8069 F583W 105
074254.87-341907.9 CD-34 3831  2008.8102 F583W 107
074328.98-291912.5 CD-29 4849  2008.8212 F583W 108
074549.03-262931.4 HD63005     2008.7676 F583W 109
074636.20-264140.0 CD-26 4955  2008.8833 F583W 110
075250.42-262822.3 CD-26 5126  2008.8122 F583W 112
075255.40-262842.7 CD-26 5129  2008.8780 F583W 113
075301.01-270657.8 CD-26 5136  2008.7801 F583W 114
075338.20-261402.6 HD64568     2007.9193 F583W 115
075552.85-283746.8 CD-28 5104  2008.7688 F583W 116
075830.66-263408.2 CD-26 5285  2008.8073 F583W 120
075851.83-284504.2 CD-28 5216  2008.8104 F583W 121
075922.16-285423.8 CD-28 5235  2008.8460 F583W 122
080210.34-040136.4 BD-03 2178  2008.8153 F583W 123
080408.54-272908.8 HD66788     2008.7692 F583W 124
081101.68-371732.5 HD68450     2008.7721 F5ND  125
081200.73-390841.7 CD-38 4168  2008.7747 F583W 126
081602.74-441921.7 HD69648     2008.7752 F583W 130
081624.75-354421.5 CD-35 4412  2008.8106 F583W 131
081854.46-360752.0 CD-35 4469  2008.8075 F583W 132
082455.79-441803.0 HD71304     2008.7749 F583W 134
084047.79-450330.2 HD74194     2008.7727 F5ND  136
084324.16-460828.7 CD-45 4447  2008.8131 F583W 137
084349.80-460708.8 ALS1135     2008.8150 F583W 139
084425.05-455334.7 CD-45 4472  2008.8126 F583W 141
084701.59-440428.8 HD75211     2008.7774 F5ND  143
084725.14-364502.7 HD75222     2008.4089 F5ND  144
085002.28-443439.9 CD-44 4865  2008.7667 F583W 145
085021.02-420523.2 HD75759     2008.4198 F5ND  146
085033.46-463145.1 HD75821     2008.7776 F5ND  147
085052.05-435022.9 CD-43 4690  2008.7719 F583W 148
085500.45-472457.5 HD76535     2008.7723 F583W 151
085507.15-473627.2 HD76556     2008.7696 F583W 152
085527.66-413522.3 CD-41 4637  2008.8161 F583W 153
085728.85-504458.2 HD76968     2008.5593 F5ND  154
085751.66-474544.0 CD-47 4550  2008.8350 F583W 155
085754.62-474415.7 CD-47 4551  2007.4993 F583W 156
085956.10-473304.4 CD-47 4575  2008.8151 F583W 157
090551.33-474606.8 HD78344     2008.7729 F583W 159
092010.13-453155.0 CD-45 5058  2008.8188 F583W 160
092244.75-493019.9 HDE297433   2008.7668 F583W 161
093037.25-513934.7 HDE298429   2008.7289 F583W 162
093054.26-512516.0 HDE298425   2008.7754 F583W 163
100440.52-583158.5 HDE302501   2008.7756 F583W 164
100520.55-584420.7 HDE302505   2008.8026 F583W 165
100712.21-580054.3 CPD-57 2676 2008.8693 F583W 167
100947.72-605949.2 HD88412     2008.7780 F583W 168
102253.84-593728.4 HD90177     2008.9275 F5ND  169
102253.84-593728.4 HD90177     2008.9275 F5ND  170
103330.30-600740.0 HD91651     2008.5539 F583W 171
104823.51+373413.1 HD93521     2008.8409 F5ND  174
105001.50-575226.3 HD94024     2008.6688 F583W 175
105152.75-585835.3 HDE303492   2008.7072 F583W 176
105223.20-584448.4 HD94370     2008.8565 F5ND  177
105611.58-602712.8 HD94910     2008.9277 F5ND  178
105611.58-602712.8 HD94910     2008.9277 F5ND  179
105635.79-614232.2 HD94963     2008.7067 F5ND  180
110732.81-595748.7 HD96715     2007.5081 F583W 181
110842.62-570356.9 HD96917     2008.6850 F5ND  184
111431.90-590128.8 HD97848     2008.6715 F583W 185
114654.41-612747.0 HD102415    2008.6852 F583W 186
120549.88-693423.0 HD105056    2008.3935 F5ND  188
125557.13-565008.9 HD112244    2008.6953 F5ND  189
131604.80-623501.5 HD115071    2008.7021 F5ND  190
133023.52-785120.5 HD116852    2008.6951 F583W 191
133443.41-632007.6 HD117856    2008.7071 F5ND  192
140725.64-602814.1 HD123056    2008.6824 F583W 193
142022.78-605322.2 HD125241    2007.6281 F583W 194
163023.31-375821.2 HD148546    2008.4228 F5ND  195
165133.72-411349.9 HD151804    2008.1996 F5ND  197
165359.73-422143.3 HD152236    2009.2751 F5ND  198
165359.73-422143.3 HD152236    2009.2751 F5ND  199
170628.37-352703.8 HD154368    2008.4367 F5ND  200
170653.91-423639.7 HDE326823   2009.2895 F583W 201
170653.91-423639.7 HDE326823   2009.2895 F583W 202
170953.09-470153.2 HD154811    2009.5396 F5ND  203
172617.33-105934.8 HD157857    2008.1918 F5ND  206
174916.55-311518.1 HD161853    2008.2432 F5ND  210
175926.31-222800.9 HD163892    2009.5460 F5ND  211
175928.37-360115.6 HD163758    2009.5489 F5ND  212
180604.68-241143.9 HD165246    2009.5338 F5ND  214
181224.66-104353.1 HD166734    2008.4985 F583W 215
181728.56-182748.4 HD167771    2009.5463 F5ND  217
181805.90-121433.3 HD167971    2008.2059 F5ND  218 N
182114.89-162231.8 HD168607    2009.1525 F583W 220
182114.89-162231.8 HD168607    2009.1526 F583W 221
185735.71-190911.3 HD175754    2008.1998 F5ND  224
195159.07+470138.4 HD188209    2008.2007 F5ND  225
195221.76+184018.7 HD188001    2008.3535 F5ND  226
200100.00+420030.8 HD189957    2008.1596 F5ND  227
200557.32+354718.1 HD190918    2008.1925 F5ND  229
201233.12+401605.4 HD192281    2008.5239 F5ND  231
201729.70+371831.1 HDE228766   2008.3151 F583W 232
201747.20+380158.5 HD193237    2009.0054 F5ND  233
201747.20+380158.5 HD193237    2009.0054 F5ND  234
202310.79+405229.9 HDE229196   2008.0554 F583W 237
205203.58+343927.5 HD198846    2008.3239 F5ND  240
205634.78+445529.0 HD199579    2008.3266 F5ND  241
210755.42+332349.2 HD201345    2008.3155 F5ND  242
211228.39+443154.1 HD202124    2009.0957 F5ND  243
211827.19+435645.4 HD203064    2008.3264 F5ND  244
214453.28+622738.0 HD207198    2008.4390 F5ND  246
220204.57+580001.3 HD209481    2008.5675 F5ND  247
220508.79+621647.3 HD209975    2008.6007 F5ND  248
223915.68+390301.0 HD214680    2008.7587 F5ND  249
225647.19+624337.6 HD217086    2007.6749 F5ND  250
231106.95+530329.6 HD218915    2008.7122 F5ND  251
