%
%	AAS Latex Table for 30DOR paper July 14, 1993 (JEI)
%
%	Makes use of Mike Greason's AAS Camera Ready Table Instructions
%
\documentstyle[aastab]{article} % Mike's AAS Table style.
\begin{document}
\pagenumbering{arabic}
\input environ % Read Mike's new table environment.
%
%	Define maximum widths of the columns:
%
\newlength{\tfivlena} % First column. 		(ind)
\settowidth{\tfivlena}{888888}
\newlength{\tfivlenb} % Second column. 		(x)
\settowidth{\tfivlenb}{888888.8}
\newlength{\tfivlenc} % Third column.		(y)
\settowidth{\tfivlenc}{888888.8}
\newlength{\tfivlend} % Fourth column.		(mf)
\settowidth{\tfivlend}{88888.88}
\newlength{\tfivlene} % Fifth column.		(mn)
\settowidth{\tfivlene}{88888.88}		
\newlength{\tfivlenf} % Sixth column.		(LH)
\settowidth{\tfivlenf}{8888}
\newlength{\tfivleng} % Seventh column.		(mass)
\settowidth{\tfivleng}{88888.8}
\newlength{\tfivlenh} % Eighth column.		(E(B-V))
\settowidth{\tfivlenh}{88888.88}		
\newlength{\tfivleni} % Ninth column.		(rms)
\settowidth{\tfivleni}{8888.88}
%
%	Define the "stdtable" arguments.
%
\renewcommand{\tabarga}{9}	% Number of columns in table
\renewcommand{\tabargb}{rrrrrrrrr} % Columns all right-justified
\renewcommand{\tabargc}{Table 2}% Table title one (first of two)
\renewcommand{\tabargd}{Observed and Fitted Stellar Data} % Table title 2
\renewcommand{\tabarge}{ind&x&y&${m_{162}}$&${m_{256}}$&LH&mass&E(B-V)&rms}
\renewcommand{\tabargf}{\tinvrule{\tfivlena}&\tinvrule{\tfivlenb}&
\tinvrule{\tfivlenc}&\tinvrule{\tfivlend}&\tinvrule{\tfivlene}&
\tinvrule{\tfivlenf}&\tinvrule{\tfivleng}&\tinvrule{\tfivlenh}&
\tinvrule{\tfivleni}} % Tab settings
%
%	The Table.
%  
\cameratable

    1 & -1033.5 &    86.8 &   14.44 &   15.31 &   0 &   8.0 &  0.05 &  0.02 \\
    2 & -1022.4 &   116.1 &   14.00 &   14.60 &   0 &  16.0 &  0.23 &  0.01 \\
    3 & -1014.7 &   125.3 &   13.95 &   14.39 &   0 &  24.0 &  0.33 &  0.01 \\
    4 & -1005.1 &   -51.6 &   14.76 &   15.14 &   0 &  17.0 &  0.32 &  0.03 \\
    5 & -1002.8 &   300.1 &   14.83 &   15.64 &  89 &   9.0 &  0.10 &  0.02 \\
    6 &  -994.6 &   -41.1 &   11.58 &   11.72 &   0 &  54.0 &  0.32 &  0.03 \\
    7 &  -991.7 &    51.6 &   14.44 &   15.38 &   0 &   7.0 &  0.00 &  0.05 \\
    8 &  -983.2 &  -207.1 &   13.90 &   14.02 &  90 &  31.0 &  0.39 &  0.11 \\
    9 &  -982.3 &   324.5 &   13.28 &   13.24 &  89 &  39.0 &  0.39 &  0.22 \\
   10 &  -977.7 &   290.9 &   12.83 &   13.45 &  89 &  27.0 &  0.25 &  0.02 \\
   11 &  -977.2 &   359.9 &   12.46 &   12.89 &  89 &  38.0 &  0.32 &  0.04 \\
   12 &  -976.2 &  -179.3 &   13.40 &   13.96 &  90 &  24.0 &  0.27 &  0.03 \\
   13 &  -976.2 &  -292.4 &   13.70 &   13.78 &  90 &  33.0 &  0.39 &  0.13 \\
   14 &  -975.7 &   377.3 &   13.70 &   14.61 &  89 &  12.0 &  0.09 &  0.02 \\
   15 &  -975.6 &  -462.4 &   13.11 &   13.71 &   0 &  26.0 &  0.27 &  0.03 \\
   16 &  -969.9 &  -475.3 &   15.51 &   15.62 &   0 &  17.0 &  0.39 &  0.07 \\
   17 &  -969.3 &  -313.7 &   15.17 &   15.47 &  90 &  17.0 &  0.35 &  0.01 \\
   18 &  -969.0 &  -411.6 &   12.44 &   13.36 &  90 &  20.0 &  0.12 &  0.02 \\
   19 &  -966.6 &  -359.9 &   13.25 &   13.71 &  90 &  30.0 &  0.33 &  0.04 \\
   20 &  -964.8 &  -214.4 &   14.40 &   15.27 &  90 &  10.0 &  0.10 &  0.05 \\
   21 &  -964.4 &  -342.6 &   15.08 &   15.04 &  90 &  21.0 &  0.39 &  0.20 \\
   22 &  -964.2 &  -382.7 &   13.81 &   14.42 &  90 &  18.0 &  0.23 &  0.03 \\
   23 &  -961.9 &  -308.7 &   14.92 &   15.25 &  90 &  18.0 &  0.34 &  0.02 \\
   24 &  -959.4 &  -353.5 &   14.53 &   15.39 &  90 &   9.0 &  0.07 &  0.02 \\
   25 &  -958.1 &  -328.3 &   13.81 &   13.33 &  90 &  35.0 &  0.39 &  0.52 \\
   26 &  -957.3 &  -424.8 &   13.28 &   13.94 &  90 &  21.0 &  0.22 &  0.02 \\
   27 &  -956.6 &   396.5 &   14.61 &   15.19 &  89 &  15.0 &  0.26 &  0.04 \\
   28 &  -955.7 &  -367.1 &   11.71 &   12.45 &  90 &  34.0 &  0.21 &  0.02 \\
   29 &  -953.8 &  -341.0 &   14.73 &   14.55 &  90 &  24.0 &  0.39 &  0.32 \\
   30 &  -951.7 &   110.8 &   14.85 &   15.02 &   0 &  21.0 &  0.38 &  0.06 \\
   31 &  -951.4 &  -314.6 &   13.37 &   13.62 &  90 &  36.0 &  0.39 &  0.04 \\
   32 &  -951.0 &  -403.4 &   13.84 &   14.63 &  90 &  13.0 &  0.13 &  0.04 \\
   33 &  -949.8 &  -270.1 &   13.39 &   13.77 &  90 &  31.0 &  0.35 &  0.01 \\
   34 &  -948.5 &  -199.5 &   15.21 &   15.69 &  90 &  13.0 &  0.27 &  0.01 \\
   35 &  -944.2 &  -272.8 &   12.71 &   13.08 &  90 &  39.0 &  0.35 &  0.02 \\
   36 &  -941.2 &  -308.4 &   13.11 &   13.18 &  90 &  40.0 &  0.39 &  0.13 \\
   37 &  -940.7 &  -362.8 &   14.69 &   14.99 &  90 &  22.0 &  0.38 &  0.03 \\
   38 &  -937.0 &  -297.4 &   13.28 &   14.04 &  90 &  19.0 &  0.19 &  0.03 \\
   39 &  -936.6 &   310.4 &   13.88 &   14.54 &  89 &  17.0 &  0.22 &  0.01 \\
   40 &  -934.4 &   438.6 &   12.40 &   12.73 &  89 &  42.0 &  0.34 &  0.02 \\
   41 &  -929.6 &   299.9 &   14.05 &   14.19 &  89 &  29.0 &  0.39 &  0.08 \\
   42 &  -925.0 &   434.6 &   12.32 &   12.87 &  89 &  35.0 &  0.28 &  0.02 \\
   43 &  -923.3 &   442.4 &   12.27 &   12.86 &  89 &  34.0 &  0.26 &  0.06 \\
   44 &  -921.6 &  -368.5 &   13.70 &   14.66 &  90 &  11.0 &  0.06 &  0.03 \\
   45 &  -918.3 &   469.1 &   12.46 &   13.28 &  89 &  25.0 &  0.19 &  0.02 \\
\tableline
\tableline
\cameracont
   46 &  -917.8 &   339.3 &   14.03 &   14.83 &  89 &  13.0 &  0.15 &  0.02 \\
   47 &  -917.0 &   329.6 &   12.71 &   12.91 &  89 &  45.0 &  0.39 &  0.03 \\
   48 &  -911.0 &  -177.5 &   13.73 &   14.31 &   0 &  20.0 &  0.26 &  0.01 \\
   49 &  -909.3 &  -281.0 &   14.49 &   14.40 &  90 &  26.0 &  0.39 &  0.26 \\
   50 &  -908.8 &   453.6 &   14.19 &   15.01 &  89 &  12.0 &  0.14 &  0.02 \\
   51 &  -906.1 &   432.2 &   11.24 &   11.89 &  89 &  43.0 &  0.23 &  0.03 \\
   52 &  -905.5 &    29.8 &   14.06 &   14.73 &   0 &  14.0 &  0.20 &  0.01 \\
   53 &  -904.1 &  -338.0 &   14.96 &   15.47 &  90 &  14.0 &  0.27 &  0.02 \\
   54 &  -901.2 &   443.7 &   11.72 &   12.36 &  89 &  39.0 &  0.25 &  0.03 \\
   55 &  -900.9 &   344.6 &   15.06 &   15.39 &  89 &  17.0 &  0.34 &  0.02 \\
   56 &  -898.9 &   322.3 &   14.99 &   15.47 &  89 &  14.0 &  0.27 &  0.03 \\
   57 &  -896.8 &  -330.9 &   14.28 &   14.45 &  90 &  27.0 &  0.39 &  0.08 \\
   58 &  -894.1 &   -70.3 &   12.67 &   13.07 &   0 &  38.0 &  0.34 &  0.01 \\
   59 &  -893.3 &  -610.7 &   12.79 &   14.17 &   0 &  11.0 &  0.01 &  0.20 \\
   60 &  -892.2 &  -530.9 &   14.34 &   15.45 &   0 &   7.0 &  0.00 &  0.08 \\
   61 &  -890.9 &  -146.6 &   12.36 &   12.91 &   0 &  34.0 &  0.27 &  0.04 \\
   62 &  -890.4 &  -618.1 &   14.28 &   15.30 &   0 &   8.0 &  0.04 &  0.06 \\
   63 &  -889.7 &  -591.0 &   13.32 &   14.49 &   0 &  10.0 &  0.02 &  0.11 \\
   64 &  -889.6 &   460.5 &   16.29 &   16.25 &  89 &  14.0 &  0.39 &  0.15 \\
   65 &  -889.3 &   481.0 &   13.48 &   13.97 &  89 &  27.0 &  0.32 &  0.03 \\
   66 &  -887.4 &   119.9 &   15.12 &   15.19 &   0 &  20.0 &  0.39 &  0.10 \\
   67 &  -885.8 &  -266.0 &   14.65 &   15.54 &   0 &   7.0 &  0.02 &  0.06 \\
   68 &  -885.4 &  -330.0 &   12.27 &   12.65 &  90 &  41.0 &  0.32 &  0.03 \\
   69 &  -885.2 &  -633.4 &   15.21 &   15.79 &   0 &   9.0 &  0.17 &  0.03 \\
   70 &  -882.9 &  -141.4 &   14.96 &   15.75 &   0 &   8.0 &  0.11 &  0.07 \\
   71 &  -882.0 &  -486.2 &   11.70 &   12.70 &   0 &  24.0 &  0.10 &  0.03 \\
   72 &  -881.8 &  -250.7 &   12.94 &   13.52 &   0 &  27.0 &  0.26 &  0.03 \\
   73 &  -879.5 &   -43.7 &   13.60 &   14.21 &   0 &  21.0 &  0.26 &  0.02 \\
   74 &  -878.6 &  -285.1 &   14.87 &   15.75 &  90 &   8.0 &  0.06 &  0.04 \\
   75 &  -876.3 &  -222.5 &   14.26 &   14.61 &   0 &  23.0 &  0.35 &  0.02 \\
   76 &  -875.8 &  -629.5 &   14.65 &   15.26 &   0 &  11.0 &  0.18 &  0.02 \\
   77 &  -874.4 &   473.3 &   14.47 &   16.03 &  89 &   7.0 &  0.00 &  0.39 \\
   78 &  -874.0 &  -179.0 &   13.60 &   14.32 &   0 &  16.0 &  0.19 &  0.00 \\
   79 &  -872.4 &   463.4 &   12.52 &   12.56 &  89 &  49.0 &  0.39 &  0.03 \\
   80 &  -872.0 &  -368.3 &   15.03 &   15.24 &   0 &  20.0 &  0.39 &  0.01 \\
   81 &  -870.7 &   495.9 &   15.01 &   15.55 &  89 &  13.0 &  0.25 &  0.01 \\
   82 &  -868.1 &   564.4 &   12.66 &   13.59 &  89 &  19.0 &  0.13 &  0.02 \\
   83 &  -865.2 &  -547.2 &   15.56 &   15.99 &   0 &  10.0 &  0.24 &  0.01 \\
   84 &  -863.9 &   509.6 &   13.90 &   14.70 &  89 &  13.0 &  0.14 &  0.05 \\
   85 &  -863.3 &  -292.6 &   13.23 &   13.52 &  90 &  36.0 &  0.38 &  0.01 \\
   86 &  -862.5 &   464.7 &   13.63 &   14.07 &  89 &  26.0 &  0.32 &  0.01 \\
   87 &  -861.8 &  -607.1 &   13.27 &   14.39 &   0 &  10.0 &  0.01 &  0.06 \\
   88 &  -861.6 &   500.9 &   15.21 &   15.49 &  89 &  18.0 &  0.37 &  0.03 \\
   89 &  -859.6 &    44.3 &   15.17 &   15.31 &   0 &  19.0 &  0.39 &  0.06 \\
   90 &  -859.5 &  -113.8 &   15.62 &   16.02 &   0 &  11.0 &  0.28 &  0.03 \\
\tableline
\tableline
\cameracont
   91 &  -859.4 &   547.5 &   14.83 &   15.31 &  89 &  15.0 &  0.28 &  0.01 \\
   92 &  -856.9 &  -255.9 &   13.86 &   13.92 &   0 &  31.0 &  0.39 &  0.15 \\
   93 &  -856.9 &  -190.0 &   13.58 &   14.36 &   0 &  14.0 &  0.15 &  0.01 \\
   94 &  -854.7 &   602.3 &   15.15 &   16.13 &  89 &   7.0 &  0.05 &  0.07 \\
   95 &  -852.2 &   293.5 &   12.91 &   12.36 &   0 &  48.0 &  0.39 &  0.46 \\
   96 &  -851.9 &  -675.9 &   13.88 &   14.74 &   0 &  10.0 &  0.07 &  0.02 \\
   97 &  -851.0 &  -116.4 &   15.15 &   15.62 &   0 &  11.0 &  0.23 &  0.03 \\
   98 &  -850.9 &   579.9 &   13.17 &   14.10 &  89 &  15.0 &  0.11 &  0.03 \\
   99 &  -848.5 &  -502.6 &   15.48 &   15.96 &   0 &  10.0 &  0.23 &  0.05 \\
  100 &  -847.8 &  -693.3 &   12.60 &   13.10 &   0 &  34.0 &  0.30 &  0.02 \\
  101 &  -847.6 &  -351.1 &   14.14 &   14.83 &  90 &  15.0 &  0.21 &  0.03 \\
  102 &  -847.5 &  -664.4 &   14.21 &   14.77 &   0 &  16.0 &  0.25 &  0.02 \\
  103 &  -843.8 &   372.6 &   15.18 &   16.00 &  89 &   8.0 &  0.10 &  0.05 \\
  104 &  -842.8 &   458.4 &   14.98 &   15.58 &  89 &  12.0 &  0.22 &  0.01 \\
  105 &  -842.0 &  -134.3 &   15.14 &   15.90 &   0 &   7.0 &  0.07 &  0.06 \\
  106 &  -841.5 &  -325.0 &   12.85 &   13.63 &  90 &  22.0 &  0.19 &  0.03 \\
  107 &  -840.6 &   592.4 &   14.05 &   15.17 &  89 &   9.0 &  0.03 &  0.09 \\
  108 &  -840.4 &   507.1 &   11.57 &   12.24 &  89 &  38.0 &  0.23 &  0.04 \\
  109 &  -839.9 &  -686.9 &   14.34 &   15.36 &   0 &   7.0 &  0.00 &  0.06 \\
  110 &  -837.8 &  -441.1 &   14.66 &   15.55 &   0 &   8.0 &  0.08 &  0.06 \\
  111 &  -837.7 &   495.9 &   15.25 &   15.24 &  89 &  20.0 &  0.39 &  0.17 \\
  112 &  -837.5 &  -350.7 &   12.03 &   12.58 &  90 &  40.0 &  0.29 &  0.03 \\
  113 &  -837.0 &   577.4 &   13.07 &   14.04 &  89 &  14.0 &  0.08 &  0.04 \\
  114 &  -836.5 &   626.4 &   13.87 &   14.59 &  89 &  15.0 &  0.18 &  0.02 \\
  115 &  -836.1 &   611.5 &   14.12 &   14.65 &  89 &  18.0 &  0.26 &  0.01 \\
  116 &  -835.8 &  -655.7 &   13.51 &   13.61 &   0 &  35.0 &  0.39 &  0.11 \\
  117 &  -835.5 &  -490.8 &   13.86 &   15.26 &   0 &   8.0 &  0.01 &  0.28 \\
  118 &  -835.1 &    89.9 &   14.40 &   14.95 &   0 &  14.0 &  0.23 &  0.03 \\
  119 &  -832.5 &  -201.6 &   13.46 &   14.35 &   0 &  12.0 &  0.09 &  0.03 \\
  120 &  -832.3 &   466.8 &   13.15 &   14.08 &  89 &  15.0 &  0.11 &  0.01 \\
  121 &  -831.0 &    33.3 &   14.14 &   14.87 &   0 &  12.0 &  0.16 &  0.02 \\
  122 &  -830.3 &   479.0 &   14.42 &   15.52 &  89 &   8.0 &  0.02 &  0.08 \\
  123 &  -828.7 &  -486.8 &   12.11 &   13.01 &   0 &  23.0 &  0.13 &  0.03 \\
  124 &  -828.0 &  -299.0 &   13.52 &   14.69 &  90 &  10.0 &  0.01 &  0.06 \\
  125 &  -827.4 &  -572.2 &   13.84 &   15.46 &   0 &   8.0 &  0.02 &  0.46 \\
  126 &  -825.4 &  -268.3 &   14.75 &   15.62 &  90 &   8.0 &  0.05 &  0.04 \\
  127 &  -824.7 &    30.6 &   14.69 &   15.67 &   0 &   7.0 &  0.03 &  0.07 \\
  128 &  -824.6 &  -287.8 &   13.22 &   13.67 &  90 &  29.0 &  0.31 &  0.02 \\
  129 &  -824.3 &  -199.0 &   14.84 &   15.44 &   0 &  11.0 &  0.20 &  0.03 \\
  130 &  -823.6 &   509.3 &   13.04 &   13.97 &  89 &  16.0 &  0.12 &  0.02 \\
  131 &  -823.4 &   -22.4 &   12.99 &   13.63 &   0 &  24.0 &  0.23 &  0.04 \\
  132 &  -823.2 &  -329.2 &   12.56 &   12.89 &  90 &  41.0 &  0.35 &  0.01 \\
  133 &  -823.2 &  -376.4 &   14.79 &   16.60 &  90 &   6.0 &  0.00 &  0.59 \\
  134 &  -820.5 &  -592.5 &   13.32 &   14.53 &   0 &  10.0 &  0.02 &  0.14 \\
  135 &  -820.2 &    70.3 &   13.67 &   14.46 &   0 &  14.0 &  0.16 &  0.02 \\
\tableline
\tableline
\cameracont
  136 &  -819.9 &   534.5 &   14.06 &   14.85 &  89 &  13.0 &  0.15 &  0.05 \\
  137 &  -819.6 &  -564.5 &   10.13 &   11.91 &   0 &  27.0 &  0.00 &  0.33 \\
  138 &  -818.6 &    80.9 &   14.73 &   15.61 &   0 &   7.0 &  0.03 &  0.04 \\
  139 &  -817.7 &   -79.6 &   12.48 &   13.54 &   0 &  15.0 &  0.06 &  0.01 \\
  140 &  -817.4 &   466.0 &   14.48 &   15.21 &  89 &  12.0 &  0.17 &  0.02 \\
  141 &  -816.0 &  -535.4 &   12.26 &   13.32 &   0 &  17.0 &  0.07 &  0.01 \\
  142 &  -815.7 &   -44.0 &   15.07 &   16.22 &   0 &   6.0 &  0.02 &  0.17 \\
  143 &  -815.4 &    67.1 &   13.59 &   14.10 &   0 &  23.0 &  0.28 &  0.03 \\
  144 &  -815.0 &  -325.5 &   13.75 &   13.52 &  90 &  34.0 &  0.39 &  0.34 \\
  145 &  -814.9 &   620.5 &   14.72 &   15.12 &  89 &  18.0 &  0.32 &  0.02 \\
  146 &  -814.8 &  -373.4 &   11.94 &   12.87 &  90 &  26.0 &  0.15 &  0.02 \\
  147 &  -814.0 &  -254.1 &   14.76 &   15.27 &  90 &  15.0 &  0.27 &  0.03 \\
  148 &  -813.9 &  -478.0 &   15.69 &   15.45 &   0 &  17.0 &  0.39 &  0.31 \\
  149 &  -813.7 &  -349.5 &   14.07 &   14.34 &  90 &  28.0 &  0.39 &  0.04 \\
  150 &  -813.6 &   431.7 &   14.26 &   14.86 &  89 &  15.0 &  0.22 &  0.02 \\
  151 &  -812.9 &   -63.8 &   14.92 &   15.94 &   0 &   6.0 &  0.00 &  0.03 \\
  152 &  -812.2 &  -540.8 &   13.14 &   14.29 &   0 &  10.0 &  0.00 &  0.05 \\
  153 &  -811.5 &  -445.8 &   11.96 &   12.76 &   0 &  28.0 &  0.17 &  0.04 \\
  154 &  -811.4 &   541.1 &   14.43 &   14.99 &  89 &  16.0 &  0.26 &  0.02 \\
  155 &  -810.6 &   553.1 &   12.18 &   12.64 &  89 &  41.0 &  0.31 &  0.04 \\
  156 &  -810.3 &   637.0 &   10.82 &   11.86 &  89 &  32.0 &  0.10 &  0.01 \\
  157 &  -809.5 &     0.4 &   13.68 &   14.27 &   0 &  19.0 &  0.24 &  0.01 \\
  158 &  -809.1 &   533.0 &   14.44 &   15.15 &  89 &  13.0 &  0.19 &  0.05 \\
  159 &  -808.2 &   601.8 &   14.67 &   15.43 &  89 &  11.0 &  0.16 &  0.03 \\
  160 &  -807.7 &   331.1 &   14.25 &   14.45 &   0 &  27.0 &  0.39 &  0.05 \\
  161 &  -807.7 &   660.1 &   12.41 &   13.33 &  89 &  20.0 &  0.12 &  0.03 \\
  162 &  -807.5 &   649.9 &   11.87 &   12.67 &  89 &  31.0 &  0.20 &  0.04 \\
  163 &  -807.1 &   -67.2 &   13.47 &   14.48 &   0 &  10.0 &  0.03 &  0.02 \\
  164 &  -807.0 &    26.5 &   14.29 &   14.94 &   0 &  13.0 &  0.20 &  0.02 \\
  165 &  -806.9 &  -250.9 &   14.05 &   13.99 &  90 &  30.0 &  0.39 &  0.23 \\
  166 &  -806.4 &  -393.8 &   13.61 &   14.02 &   0 &  28.0 &  0.34 &  0.01 \\
  167 &  -804.2 &  -271.3 &   13.04 &   13.54 &  90 &  29.0 &  0.29 &  0.03 \\
  168 &  -803.7 &  -531.5 &   13.71 &   14.69 &   0 &   9.0 &  0.02 &  0.04 \\
  169 &  -803.6 &  -464.4 &   12.66 &   13.39 &   0 &  25.0 &  0.21 &  0.01 \\
  170 &  -803.3 &   480.8 &   13.84 &   14.48 &  89 &  18.0 &  0.23 &  0.04 \\
  171 &  -802.8 &   -86.5 &   14.50 &   15.04 &   0 &  13.0 &  0.22 &  0.04 \\
  172 &  -801.9 &  -327.5 &   13.38 &   13.66 &  90 &  35.0 &  0.39 &  0.06 \\
  173 &  -801.1 &   596.7 &   14.60 &   15.36 &  89 &  11.0 &  0.15 &  0.02 \\
  174 &  -801.0 &   419.9 &   15.63 &   16.01 &  89 &  13.0 &  0.31 &  0.04 \\
  175 &  -800.6 &  -142.8 &   14.00 &   14.46 &   0 &  22.0 &  0.31 &  0.02 \\
  176 &  -799.6 &  -594.1 &   10.93 &   12.21 &   0 &  22.0 &  0.00 &  0.03 \\
  177 &  -798.9 &  -172.1 &   15.07 &   15.88 &   0 &   7.0 &  0.07 &  0.03 \\
  178 &  -798.6 &   528.8 &   13.74 &   14.69 &  89 &  11.0 &  0.06 &  0.03 \\
  179 &  -797.5 &  -349.4 &   14.88 &   15.14 &  90 &  21.0 &  0.38 &  0.03 \\
  180 &  -796.6 &  -335.7 &   14.02 &   14.49 &  90 &  22.0 &  0.31 &  0.01 \\
\tableline
\tableline
\cameracont
  181 &  -796.1 &  -567.2 &   13.00 &   13.89 &   0 &  16.0 &  0.13 &  0.01 \\
  182 &  -795.5 &  -751.9 &   13.36 &   13.82 &   0 &  27.0 &  0.30 &  0.04 \\
  183 &  -795.5 &   -17.3 &   14.45 &   15.53 &   0 &   7.0 &  0.01 &  0.08 \\
  184 &  -795.2 &   113.6 &   14.10 &   14.86 &   0 &  12.0 &  0.16 &  0.03 \\
  185 &  -794.7 &  -255.8 &   13.99 &   14.48 &  90 &  21.0 &  0.29 &  0.03 \\
  186 &  -794.6 &  -408.4 &   12.79 &   13.44 &   0 &  28.0 &  0.26 &  0.03 \\
  187 &  -794.0 &  -207.9 &   12.68 &   13.44 &   0 &  24.0 &  0.20 &  0.01 \\
  188 &  -793.2 &   -26.5 &   15.26 &   15.65 &   0 &  13.0 &  0.30 &  0.02 \\
  189 &  -791.4 &  -428.2 &   14.56 &   14.93 &   0 &  19.0 &  0.33 &  0.01 \\
  190 &  -791.1 &   349.4 &   14.71 &   15.28 &   0 &  12.0 &  0.22 &  0.02 \\
  191 &  -791.0 &  -161.4 &   14.14 &   14.97 &   0 &  10.0 &  0.10 &  0.02 \\
  192 &  -791.0 &   586.9 &   11.87 &   12.84 &  89 &  25.0 &  0.13 &  0.01 \\
  193 &  -789.2 &    78.6 &   14.56 &   15.25 &   0 &  10.0 &  0.14 &  0.02 \\
  194 &  -788.2 &  -561.7 &   13.82 &   14.81 &   0 &   9.0 &  0.03 &  0.01 \\
  195 &  -788.1 &   429.3 &   15.34 &   15.81 &  89 &  13.0 &  0.28 &  0.06 \\
  196 &  -787.8 &   612.1 &   12.17 &   12.53 &  89 &  44.0 &  0.33 &  0.02 \\
  197 &  -786.8 &  -297.9 &   14.42 &   13.68 &  90 &  30.0 &  0.39 &  0.71 \\
  198 &  -786.3 &   -28.1 &   14.00 &   14.94 &   0 &   9.0 &  0.05 &  0.02 \\
  199 &  -785.5 &   678.9 &   11.93 &   12.06 &  89 &  53.0 &  0.35 &  0.04 \\
  200 &  -784.4 &  -322.8 &   14.27 &   13.84 &  90 &  30.0 &  0.39 &  0.49 \\
  201 &  -783.7 &  -419.8 &   14.66 &   15.18 &   0 &  14.0 &  0.26 &  0.02 \\
  202 &  -782.4 &   100.9 &   15.66 &   16.16 &   0 &   9.0 &  0.22 &  0.06 \\
  203 &  -782.3 &   -37.7 &   11.98 &   12.63 &   0 &  36.0 &  0.25 &  0.06 \\
  204 &  -782.1 &  -559.2 &   13.25 &   14.16 &   0 &  14.0 &  0.12 &  0.02 \\
  205 &  -780.2 &   563.6 &   13.20 &   14.09 &  89 &  15.0 &  0.11 &  0.05 \\
  206 &  -777.9 &   -84.2 &   12.33 &   13.28 &   0 &  20.0 &  0.12 &  0.02 \\
  207 &  -777.2 &   660.7 &   14.69 &   15.13 &  89 &  17.0 &  0.30 &  0.03 \\
  208 &  -775.3 &  -167.9 &   15.19 &   15.89 &   0 &   8.0 &  0.13 &  0.04 \\
  209 &  -774.9 &   642.8 &   13.61 &   14.38 &  89 &  16.0 &  0.18 &  0.06 \\
  210 &  -773.7 &   552.8 &   14.58 &   15.37 &  89 &  11.0 &  0.15 &  0.04 \\
  211 &  -772.6 &  -573.8 &   14.17 &   15.00 &   0 &  10.0 &  0.10 &  0.03 \\
  212 &  -772.1 &  -204.0 &   13.75 &   14.54 &   0 &  12.0 &  0.12 &  0.03 \\
  213 &  -771.6 &  -446.0 &   15.68 &   16.09 &   0 &  10.0 &  0.25 &  0.04 \\
  214 &  -770.8 &   632.2 &   14.93 &   15.30 &  89 &  17.0 &  0.33 &  0.05 \\
  215 &  -770.4 &  -753.1 &   15.08 &   16.58 &   0 &   6.0 &  0.04 &  0.45 \\
  216 &  -770.2 &  -352.0 &   14.67 &   15.35 &   0 &  10.0 &  0.15 &  0.02 \\
  217 &  -769.4 &   186.5 &   13.57 &   14.39 &   0 &  14.0 &  0.15 &  0.02 \\
  218 &  -769.3 &  -415.7 &   13.37 &   14.05 &   0 &  19.0 &  0.21 &  0.02 \\
  219 &  -767.5 &  -378.9 &   13.55 &   14.25 &   0 &  17.0 &  0.20 &  0.00 \\
  220 &  -767.0 &  -639.6 &   14.91 &   15.28 &   0 &  16.0 &  0.32 &  0.03 \\
  221 &  -766.9 &   666.0 &   14.94 &   15.39 &  89 &  15.0 &  0.29 &  0.01 \\
  222 &  -766.6 &  -226.6 &   11.02 &   12.04 &   0 &  30.0 &  0.10 &  0.01 \\
  223 &  -765.8 &  -161.9 &   13.02 &   13.95 &   0 &  13.0 &  0.07 &  0.04 \\
  224 &  -764.5 &   686.0 &   12.15 &   12.64 &  89 &  40.0 &  0.30 &  0.03 \\
  225 &  -762.6 &  -352.9 &   14.08 &   14.74 &   0 &  14.0 &  0.20 &  0.01 \\
\tableline
\tableline
\cameracont
  226 &  -760.5 &  -257.9 &   14.09 &   14.52 &   0 &  22.0 &  0.32 &  0.00 \\
  227 &  -760.1 &    13.0 &   14.38 &   15.41 &   0 &   7.0 &  0.00 &  0.02 \\
  228 &  -759.6 &    39.7 &   13.85 &   14.66 &   0 &  11.0 &  0.10 &  0.03 \\
  229 &  -759.6 &   -66.8 &   15.11 &   15.84 &   0 &   8.0 &  0.12 &  0.02 \\
  230 &  -758.2 &   508.9 &   14.57 &   15.34 &  89 &  11.0 &  0.15 &  0.03 \\
  231 &  -756.8 &   -92.3 &   13.06 &   13.79 &   0 &  20.0 &  0.19 &  0.02 \\
  232 &  -756.1 &   650.2 &   10.73 &   11.73 &  89 &  34.0 &  0.11 &  0.01 \\
  233 &  -755.5 &  -306.0 &   13.54 &   13.99 &   0 &  26.0 &  0.31 &  0.03 \\
  234 &  -754.1 &    -3.0 &   13.47 &   14.51 &   0 &  10.0 &  0.03 &  0.04 \\
  235 &  -752.5 &  -241.5 &   12.63 &   13.56 &   0 &  18.0 &  0.12 &  0.02 \\
  236 &  -751.9 &  -194.6 &   14.87 &   15.69 &   0 &   8.0 &  0.10 &  0.05 \\
  237 &  -751.2 &    37.5 &   13.22 &   14.05 &   0 &  16.0 &  0.15 &  0.02 \\
  238 &  -750.6 &  -563.4 &   13.91 &   14.11 &   0 &  30.0 &  0.39 &  0.04 \\
  239 &  -750.6 &  -234.4 &   13.23 &   14.12 &   0 &  13.0 &  0.09 &  0.04 \\
  240 &  -749.0 &   -75.2 &   13.53 &   14.48 &   0 &  11.0 &  0.07 &  0.02 \\
  241 &  -748.9 &    75.8 &   15.16 &   15.71 &   0 &  10.0 &  0.20 &  0.01 \\
