SAL 0.0001  46230  24090  17510    521      2   3089
SAL 0.0004  46520  24230  17670    529      2   3058
SAL 0.0040  47510  24800  17980    549     35   3018
SAL 0.0080  49020  25610  18690    563     72   2934
SAL 0.0200  50460  26510  19530    581    189   2246
SAL 0.0500  46240  25050  17870    468    173   1522
MIL 0.0001  36540  19470  13850    410      1   2093
MIL 0.0004  36860  19650  13990    416      1   2076
MIL 0.0040  38750  20630  14650    443     29   2164
MIL 0.0080  40880  21760  15570    463     62   2138
MIL 0.0200  45560  24180  17660    492    171   1821
MIL 0.0500  41880  22880  16200    390    157   1236
FER 0.0001  16310   8635   6179    183      1    978
FER 0.0004  16440   8706   6238    186      1    969
FER 0.0040  17150   9078   6484    196     13    994
FER 0.0080  17990   9531   6855    205     27    977
FER 0.0200  19690  10420   7626    216     74    808
FER 0.0500  18080   9860   6991    172     68    548
MAR 0.0001 100900  52600  38240   1138      4   6752
MAR 0.0004 101600  52900  38590   1156      4   6687
MAR 0.0040 103700  54120  39270   1198     77   6596
MAR 0.0080 107000  55890  40800   1230    158   6410
MAR 0.0200 110100  57830  42610   1269    412   4903
MAR 0.0500 100900  54660  38990   1022    377   3323
CHA 0.0001  66310  34510  25120    748      3   4476
CHA 0.0004  66720  34700  25340    759      3   4430
CHA 0.0040  68000  35440  25750    786     51   4357
CHA 0.0080  70060  36550  26710    806    103   4231
CHA 0.0200  71700  37640  27750    830    269   3215
CHA 0.0500  65690  35570  25380    670    246   2179
KRO 0.0001  62490  32520  23670    705      2   4218
KRO 0.0004  62890  32700  23880    716      3   4176
KRO 0.0040  64090  33400  24270    741     48   4107
KRO 0.0080  66040  34450  25180    760     97   3988
KRO 0.0200  67580  35470  26150    782    253   3031
KRO 0.0500  61920  33520  23920    631    232   2054
STB 0.0001  92710  48320  35120   1046      4   6195
STB 0.0004  93300  48600  35430   1061      4   6133
STB 0.0040  95280  49730  36070   1100     71   6052
STB 0.0080  98310  51360  37480   1130    145   5883
STB 0.0200 101200  53160  39170   1165    379   4504
STB 0.0500  92740  50240  35840    939    347   3053
