 4.6 2010-05-24 Core 0.147 |0.007  0.00 |0.04     0.0 0.202 1.0   ---
 4.6 2010-05-24 C2   0.055 |0.003  1.02 |0.07   173.8 0.480 1.0   ---
 4.6 2010-05-24 C1   0.0263|0.0013 3.02 |0.14   166.0 1.094 1.0   ---
 4.6 2010-05-24 U1   0.0210|0.0011 4.43 |0.18   162.9 1.918 1.0   ---
 4.6 2010-05-24 U0   0.0126|0.0006 7.5  |0.4   -177.6 4.607 1.0   ---
 4.6 2010-07-09 Core 0.147 |0.007  0.00 |0.04     0.0 0.146 1.0   ---
 4.6 2010-07-09 C2   0.055 |0.003  1.03 |0.06   171.8 0.508 1.0   ---
 4.6 2010-07-09 C1   0.0265|0.0013 3.13 |0.11   166.1 1.102 1.0   ---
 4.6 2010-07-09 U1   0.0184|0.0009 4.62 |0.19   161.1 1.906 1.0   ---
 4.6 2010-07-09 U0   0.0116|0.0006 7.4  |0.5   -178.6 4.436 1.0   ---
 4.6 2010-08-28 Core 0.168 |0.008  0.00 |0.04     0.0 0.097 1.0   ---
 4.6 2010-08-28 C2   0.058 |0.003  1.03 |0.07   170.4 0.546 1.0   ---
 4.6 2010-08-28 C1   0.0241|0.0012 3.04 |0.14   165.4 1.085 1.0   ---
 4.6 2010-08-28 U1   0.0222|0.0011 4.6  |0.2    163.1 2.138 1.0   ---
 4.6 2010-08-28 U0   0.0129|0.0007 7.8  |0.6   -176.4 6.348 1.0   ---
 4.6 2010-10-18 Core 0.179 |0.009  0.00 |0.03     0.0 0.105 1.0   ---
 4.6 2010-10-18 C2   0.063 |0.003  1.03 |0.07   170.5 0.530 1.0   ---
 4.6 2010-10-18 C1   0.0279|0.0014 3.15 |0.14   166.0 1.141 1.0   ---
 4.6 2010-10-18 U1   0.0192|0.0010 4.8  |0.3    161.5 2.148 1.0   ---
 4.6 2010-10-18 U0   0.0070|0.0005 8.2  |0.6   -173.6 3.341 1.0   ---
 5.0 2010-05-24 Core 0.148 |0.007  0.00 |0.03     0.0 0.083 1.0   ---
 5.0 2010-05-24 C2   0.053 |0.003  1.01 |0.06   171.5 0.497 1.0   ---
 5.0 2010-05-24 C1   0.0288|0.0014 3.19 |0.11   165.6 1.227 1.0   ---
 5.0 2010-05-24 U1   0.0152|0.0008 4.8  |0.2    162.3 2.017 1.0   ---
 5.0 2010-05-24 U0   0.0113|0.0006 8.0  |0.4   -177.0 5.201 1.0   ---
 5.0 2010-07-09 Core 0.153 |0.008  0.00 |0.04     0.0 0.160 1.0   ---
 5.0 2010-07-09 C2   0.050 |0.003  1.03 |0.07   170.3 0.444 1.0   ---
 5.0 2010-07-09 C1   0.0299|0.0015 3.13 |0.14   166.0 1.324 1.0   ---
 5.0 2010-07-09 U1   0.0145|0.0008 4.9  |0.2    161.2 1.899 1.0   ---
 5.0 2010-07-09 U0   0.0102|0.0005 7.8  |0.4   -173.8 4.755 1.0   ---
 5.0 2010-08-28 Core 0.172 |0.009  0.00 |0.03     0.0 0.155 1.0   ---
 5.0 2010-08-28 C2   0.055 |0.003  1.02 |0.06   172.4 0.534 1.0   ---
 5.0 2010-08-28 C1   0.0263|0.0013 3.07 |0.12   165.4 1.235 1.0   ---
 5.0 2010-08-28 U1   0.0180|0.0009 4.71 |0.18   163.2 1.903 1.0   ---
 5.0 2010-08-28 U0   0.0098|0.0005 7.8  |0.4   -176.8 4.938 1.0   ---
 5.0 2010-10-18 Core 0.180 |0.009  0.00 |0.03     0.0 0.151 1.0   ---
 5.0 2010-10-18 C2   0.059 |0.003  1.00 |0.06   170.7 0.502 1.0   ---
 5.0 2010-10-18 C1   0.0241|0.0012 3.04 |0.14   165.5 1.206 1.0   ---
 5.0 2010-10-18 U1   0.0207|0.0011 4.6  |0.2    163.3 2.264 1.0   ---
 5.0 2010-10-18 U0   0.0085|0.0005 8.2  |0.5   -174.5 4.010 1.0   ---
 8.1 2010-05-24 Core 0.214 |0.011  0.00 |0.02     0.0 0.204 0.4 -17.8
 8.1 2010-05-24 C2   0.0365|0.0018 1.04 |0.07   172.0 0.515 1.0   ---
 8.1 2010-05-24 C1   0.0186|0.0010 3.07 |0.14   166.0 1.176 1.0   ---
 8.1 2010-05-24 U1   0.0161|0.0008 4.60 |0.16   162.6 2.056 1.0   ---
 8.1 2010-05-24 U0   0.0053|0.0003 8.3  |0.4   -173.8 2.955 1.0   ---
 8.1 2010-07-09 Core 0.210 |0.011  0.00 |0.02     0.0 0.200 0.2   2.0
 8.1 2010-07-09 C2   0.038 |0.002  1.01 |0.08   171.7 0.514 1.0   ---
 8.1 2010-07-09 C1   0.0211|0.0011 3.17 |0.13   165.9 1.213 1.0   ---
 8.1 2010-07-09 U1   0.0112|0.0006 4.97 |0.19   161.6 2.069 1.0   ---
 8.1 2010-07-09 U0   0.0059|0.0003 7.9  |0.4   -172.9 3.712 1.0   ---
 8.1 2010-08-28 Core 0.231 |0.012  0.00 |0.02     0.0 0.181 0.5   0.3
 8.1 2010-08-28 C2   0.040 |0.002  1.03 |0.07   172.2 0.469 1.0   ---
 8.1 2010-08-28 C1   0.0184|0.0010 3.12 |0.14   166.5 1.195 1.0   ---
 8.1 2010-08-28 U1   0.0142|0.0007 4.7  |0.2    162.3 2.229 1.0   ---
 8.1 2010-08-28 U0   0.0041|0.0003 8.1  |0.4   -175.5 2.839 1.0   ---
 8.1 2010-10-18 Core 0.264 |0.013  0.00 |0.02     0.0 0.171 0.4  -1.6
 8.1 2010-10-18 C2   0.040 |0.002  1.03 |0.07   170.8 0.461 1.0   ---
 8.1 2010-10-18 C1   0.0177|0.0009 3.10 |0.13   166.2 1.173 1.0   ---
 8.1 2010-10-18 U1   0.0125|0.0007 4.71 |0.19   161.9 1.917 1.0   ---
 8.1 2010-10-18 U0   0.0069|0.0004 7.7  |0.3   -172.1 3.648 1.0   ---
 8.4 2010-05-24 Core 0.222 |0.011  0.00 |0.02     0.0 0.170 0.4  -4.8
 8.4 2010-05-24 C2   0.0345|0.0017 1.04 |0.07   172.1 0.466 1.0   ---
 8.4 2010-05-24 C1   0.0207|0.0011 3.18 |0.13   165.9 1.223 1.0   ---
 8.4 2010-05-24 U1   0.0130|0.0007 4.81 |0.18   164.1 2.079 1.0   ---
 8.4 2010-05-24 U0   0.0048|0.0003 8.7  |0.5   -177.4 4.299 1.0   ---
 8.4 2010-07-09 Core 0.218 |0.011  0.00 |0.02     0.0 0.194 0.4   0.7
 8.4 2010-07-09 C2   0.0367|0.0019 1.02 |0.06   172.0 0.457 1.0   ---
 8.4 2010-07-09 C1   0.0211|0.0011 3.16 |0.13   165.9 1.249 1.0   ---
 8.4 2010-07-09 U1   0.0125|0.0006 4.86 |0.19   161.6 2.304 1.0   ---
 8.4 2010-07-09 U0   0.0050|0.0003 8.9  |0.4   -172.8 3.754 1.0   ---
 8.4 2010-08-28 Core 0.237 |0.012  0.00 |0.02     0.0 0.168 0.4  -4.3
 8.4 2010-08-28 C2   0.0380|0.0019 1.03 |0.06   171.8 0.453 1.0   ---
 8.4 2010-08-28 C1   0.0201|0.0010 3.08 |0.13   165.6 1.301 1.0   ---
 8.4 2010-08-28 U1   0.0102|0.0005 4.68 |0.19   161.8 1.807 1.0   ---
 8.4 2010-08-28 U0   0.0099|0.0005 7.0  |0.4    177.0 5.050 1.0   ---
 8.4 2010-10-18 Core 0.272 |0.014  0.00 |0.01     0.0 0.177 0.4  -4.2
 8.4 2010-10-18 C2   0.039 |0.002  1.02 |0.06   171.0 0.448 1.0   ---
 8.4 2010-10-18 C1   0.0191|0.0010 3.13 |0.13   166.2 1.231 1.0   ---
 8.4 2010-10-18 U1   0.0123|0.0006 4.84 |0.16   162.0 1.953 1.0   ---
 8.4 2010-10-18 U0   0.0061|0.0003 8.1  |0.5   -174.1 4.883 1.0   ---
15.4 2009-06-25 Core 0.267 |0.013  0.00 |0.03     0.0 0.099 1.0   ---
15.4 2009-06-25 C2   0.0235|0.0019 0.94 |0.17   173.2 0.700 1.0   ---
15.4 2009-06-25 C1   0.0216|0.0014 3.5  |0.2    165.6 1.565 1.0   ---
15.4 2009-12-26 Core 0.285 |0.014  0.00 |0.02     0.0 0.110 0.3  -7.6
15.4 2009-12-26 C2   0.0220|0.0015 0.97 |0.15   171.9 0.670 1.0   ---
15.4 2009-12-26 C1   0.0197|0.0013 3.6  |0.3    166.2 1.821 1.0   ---
15.4 2010-05-24 Core 0.282 |0.014  0.00 |0.015    0.0 0.119 0.4  -1.8
15.4 2010-05-24 C2   0.0229|0.0013 0.98 |0.09   172.2 0.508 1.0   ---
15.4 2010-05-24 C1   0.0209|0.0012 3.4  |0.2    164.2 1.819 1.0   ---
15.4 2010-07-09 Core 0.286 |0.014  0.000|0.014    0.0 0.120 0.4   7.2
15.4 2010-07-09 C2   0.0238|0.0014 0.98 |0.09   172.5 0.520 1.0   ---
15.4 2010-07-09 C1   0.0209|0.0012 3.6  |0.2    166.3 1.944 1.0   ---
15.4 2010-08-28 Core 0.324 |0.016  0.000|0.011    0.0 0.131 0.2   7.0
15.4 2010-08-28 C2   0.0232|0.0013 1.01 |0.07   172.2 0.488 1.0   ---
15.4 2010-08-28 C1   0.0196|0.0011 3.31 |0.19   163.8 1.860 1.0   ---
15.4 2010-10-18 Core 0.41  |0.02   0.000|0.012    0.0 0.130 0.3   8.2
15.4 2010-10-18 C2   0.0249|0.0014 1.013|0.08   171.5 0.494 1.0   ---
15.4 2010-10-18 C1   0.0186|0.0011 3.5  |0.2    165.8 1.854 1.0   ---
15.4 2010-12-24 Core 0.371 |0.019  0.000|0.011    0.0 0.026 1.0   ---
15.4 2010-12-24 C3   0.151 |0.008  0.124|0.017 -173.2 0.041 1.0   ---
15.4 2010-12-24 C2   0.0215|0.0012 1.10 |0.08   170.9 0.455 1.0   ---
15.4 2010-12-24 C1   0.0176|0.0011 3.6  |0.2    166.8 1.989 1.0   ---
15.4 2011-04-11 Core 0.45  |0.02   0.000|0.010    0.0 0.023 1.0   ---
15.4 2011-04-11 C3   0.175 |0.009  0.147|0.017 -175.1 0.084 1.0   ---
15.4 2011-04-11 C2   0.0260|0.0014 1.12 |0.07   170.2 0.431 1.0   ---
15.4 2011-04-11 C1   0.0173|0.0011 3.4  |0.2    168.8 1.759 1.0   ---
15.4 2011-05-26 Core 0.44  |0.02   0.000|0.014    0.0 0.031 1.0   ---
15.4 2011-05-26 C3   0.145 |0.007  0.17 |0.03  -179.1 0.064 1.0   ---
15.4 2011-05-26 C2   0.0284|0.0016 1.12 |0.10   169.5 0.470 1.0   ---
15.4 2011-05-26 C1   0.0171|0.0012 3.5  |0.3    166.9 1.668 1.0   ---
15.4 2011-07-15 Core 0.53  |0.03   0.000|0.011    0.0 0.026 1.0   ---
15.4 2011-07-15 C3   0.165 |0.008  0.19 |0.02  -174.5 0.082 1.0   ---
15.4 2011-07-15 C2   0.0264|0.0014 1.15 |0.08   170.5 0.437 1.0   ---
15.4 2011-07-15 C1   0.0166|0.0010 3.5  |0.2    166.2 1.769 1.0   ---
15.4 2012-01-02 Core 0.43  |0.02   0.000|0.014    0.0 0.027 1.0   ---
15.4 2012-01-02 C3   0.133 |0.007  0.20 |0.03  -178.3 0.105 1.0   ---
15.4 2012-01-02 C2   0.0264|0.0016 1.17 |0.10   169.0 0.417 1.0   ---
15.4 2012-01-02 C1   0.0174|0.0011 3.4  |0.3    166.4 1.940 1.0   ---
15.4 2012-03-27 Core 0.50  |0.03   0.000|0.009    0.0 0.024 1.0   ---
15.4 2012-03-27 C3   0.131 |0.007  0.20 |0.02   179.8 0.126 1.0   ---
15.4 2012-03-27 C2   0.0257|0.0014 1.18 |0.07   168.7 0.398 1.0   ---
15.4 2012-03-27 C1   0.0170|0.0010 3.6  |0.2    167.1 2.144 1.0   ---
15.4 2012-11-11 Core 0.317 |0.016  0.000|0.022    0.0 0.045 1.0   ---
15.4 2012-11-11 C3   0.170 |0.009  0.18 |0.04  -167.8 0.142 1.0   ---
15.4 2012-11-11 C2   0.0213|0.0024 1.23 |0.18   170.4 0.447 1.0   ---
15.4 2012-11-11 C1   0.0126|0.0015 3.6  |0.4    168.5 1.893 1.0   ---
15.4 2013-07-08 Core 0.352 |0.018  0.000|0.010    0.0 0.022 1.0   ---
15.4 2013-07-08 C3   0.084 |0.004  0.26 |0.03  -167.8 0.192 1.0   ---
15.4 2013-07-08 C2   0.0133|0.0008 1.30 |0.10   171.3 0.469 1.0   ---
15.4 2013-07-08 C1   0.0125|0.0007 3.6  |0.2    167.1 1.998 1.0   ---
23.4 2010-05-24 Core 0.252 |0.013  0.000|0.007    0.0 0.016 1.0   ---
23.4 2010-05-24 C3   0.082 |0.004  0.097|0.013 -170.9 0.047 1.0   ---
23.4 2010-05-24 C2   0.0135|0.0007 1.01 |0.06   172.7 0.497 1.0   ---
23.4 2010-05-24 C1   0.0119|0.0006 3.29 |0.14   166.3 1.460 1.0   ---
23.4 2010-07-09 Core 0.296 |0.015  0.000|0.006    0.0 0.018 1.0   ---
23.4 2010-07-09 C3   0.077 |0.004  0.105|0.013 -170.7 0.050 1.0   ---
23.4 2010-07-09 C2   0.0148|0.0009 0.99 |0.07   173.4 0.494 1.0   ---
23.4 2010-07-09 C1   0.0169|0.0009 3.55 |0.16   167.8 2.037 1.0   ---
23.4 2010-08-28 Core 0.385 |0.019  0.000|0.005    0.0 0.015 1.0   ---
23.4 2010-08-28 C3   0.074 |0.004  0.113|0.012 -173.1 0.046 1.0   ---
23.4 2010-08-28 C2   0.0159|0.0009 1.03 |0.06   172.3 0.472 1.0   ---
23.4 2010-08-28 C1   0.0153|0.0009 3.11 |0.17   167.1 1.795 1.0   ---
23.4 2010-10-18 Core 0.47  |0.02   0.000|0.003    0.0 0.016 1.0   ---
23.4 2010-10-18 C3   0.129 |0.006  0.111|0.007 -169.1 0.049 1.0   ---
23.4 2010-10-18 C2   0.0166|0.0009 1.05 |0.05   173.2 0.505 1.0   ---
23.4 2010-10-18 C1   0.0118|0.0007 3.34 |0.15   167.6 1.596 1.0   ---
43.2 2010-05-24 Core 0.319 |0.016  0.000|0.005    0.0 0.020 1.0   ---
43.2 2010-05-24 C3   0.097 |0.005  0.087|0.009 -172.4 0.029 1.0   ---
43.2 2010-05-24 C2   0.0096|0.0007 1.09 |0.08   177.5 0.478 1.0   ---
43.2 2010-07-09 Core 0.4298|0.0215 0.000|0.005    0.0 0.015 1.0   ---
43.2 2010-07-09 C3   0.0590|0.0031 0.107|0.014 -169.2 0.039 1.0   ---
43.2 2010-07-09 C2   0.0054|0.0007 1.16 |0.07   172.2 0.164 1.0   ---
43.2 2010-08-28 Core 0.5858|0.0293 0.000|0.003    0.0 0.021 1.0   ---
43.2 2010-08-28 C3   0.0701|0.0035 0.109|0.010 -169.6 0.043 1.0   ---
43.2 2010-08-28 C2   0.0155|0.0010 1.18 |0.10   172.0 0.716 1.0   ---
43.2 2010-10-18 Core 0.6929|0.0346 0.000|0.002    0.0 0.016 1.0   ---
43.2 2010-10-18 C3   0.1054|0.0053 0.116|0.007 -169.7 0.050 1.0   ---
43.2 2010-10-18 C2   0.0115|0.0007 0.96 |0.09   170.7 0.837 1.0   ---
