dIrrs  D565-06-01   9.08 0.039 1.583  -6.10 4.64 0.36  1.19 2.00  21.44  524.2  13.1
dIrrs  D634-03-01   9.55 0.038 1.039  -7.08 5.03 0.01  5.93 0.70  10.84  298.4   3.4
dIrrs  DDO52-01    10.28 0.037 1.004  -6.62 4.85 0.03  3.34 1.18  13.26  840.5  14.3
dIrrs  DDO52-02    10.28 0.037 0.958  -7.05 5.02 0.07  6.78 2.00  13.91 3968.0  67.3
dIrrs  E059-01-01   4.57 0.147 0.907  -9.89 6.16 0.01  2.35 2.00  87.41   14.4   0.4
dIrrs  E115-021-01  4.99 0.026 1.473  -4.79 4.12 0.07  4.23 2.00   6.22 2102.8   1.5
dIrrs  E121-20-01   6.05 0.040 1.335  -6.01 4.61 0.03  2.7  0.70   9.81 1130.3  57.2
dIrrs  E154-023-01  5.75 0.017 1.045  -4.78 4.11 0.06  2.27 1.18   6.89 1989.2   0.8
dIrrs  E154-023-02  5.75 0.017 1.129  -4.78 4.12 0.14  1.24 2.00  11.46 2886.6   1.1
dIrrs  E154-023-03  5.75 0.017 1.277  -4.40 3.96 0.23  2.18 1.48   6.35 2705.0   1.0
dIrrs  E223-09-01   6.49 0.260 0.992  -8.13 5.45 0.01  4.53 1.18  22.82 2916.8  44.6
dIrrs  E223-09-02   6.49 0.260 0.982  -7.87 5.35 0.00  3.37 1.48  25.25 2944.4  45.0
dIrrs  E223-09-03   6.49 0.260 1.019  -8.00 5.40 0.01  4.03 1.18  22.79 1895.4  29.0
dIrrs  E223-09-04   6.49 0.260 0.853  -7.76 5.31 0.01  5.77 1.18  17.05 1330.4  20.3
dIrrs  E223-09-05   6.49 0.260 1.072  -9.14 5.86 0.02  3.3  1.18  42.57 1117.5  17.1
dIrrs  E223-09-06   6.49 0.260 0.921  -9.72 6.09 0.03  3.51 2.00  66.14  326.4   5.0
dIrrs  E223-09-07   6.49 0.260 0.952  -6.84 4.94 0.01  2.17 1.18  18.20  918.7  14.0
dIrrs  E223-09-08   6.49 0.260 0.915  -6.70 4.88 0.08  2.3  2.00  20.33 2771.4  42.4
dIrrs  E269-58-01   3.80 0.106 0.773  -6.33 4.73 0.02  5.41 0.70   8.03 1527.2  51.3
dIrrs  E269-58-02   3.80 0.106 0.820  -7.97 5.39 0.01  2.57 2.00  34.52 1531.0  51.4
dIrrs  E269-58-03   3.80 0.106 1.127  -6.86 4.95 0.00 14.98 2.00   8.58  414.4  13.9
dIrrs  E269-58-04   3.80 0.106 0.923  -7.43 5.17 0.02  2.98 0.70  17.96 1577.0  53.0
dIrrs  E269-58-05   3.80 0.106 0.918  -7.20 5.08 0.00  4.34 2.00  18.64 1641.6  55.2
dIrrs  E269-58-06   3.80 0.106 1.104  -6.62 4.85 0.92 18.56 2.00   6.90  507.6  17.1
dIrrs  E269-58-07   3.80 0.106 0.944  -7.23 5.09 0.03  2.9  2.00  23.12 1213.2  40.8
dIrrs  E269-58-08   3.80 0.106 0.941  -6.69 4.88 0.45  7.79 0.70   7.90 1650.1  55.5
dIrrs  E320-14-01   6.08 0.142 1.471  -6.16 4.67 0.02  3.97 0.70   8.67 1688.1  64.5
dIrrs  E349-031-01  3.21 0.012 1.293  -5.15 4.26 0.03  0.69 2.00  18.18 1749.1  97.3
dIrrs  E349-031-02  3.21 0.012 1.229  -4.39 3.96 0.04  6.45 2.00   4.19 1657.7  92.2
dIrrs  E381-20-01   5.45 0.065 1.344  -5.39 4.36 0.01  4.13 0.70   5.96 1804.5  60.5
dIrrs  IC1959-01    6.05 0.011 1.459  -5.43 4.37 0.04  3.57 1.18   7.42 3132.9   2.6
dIrrs  IC1959-02    6.05 0.011 1.028  -6.19 4.68 0.04  6.65 1.48   8.31 1709.7   1.4
dIrrs  IC1959-03    6.05 0.011 1.539  -5.42 4.37 0.12  2.77 2.00  10.29 2202.2   1.8
dIrrs  IC1959-04    6.05 0.011 0.968  -9.83 6.13 0.00  2.92 2.00  76.28  228.9   0.2
dIrrs  IC1959-05    6.05 0.011 1.096  -6.54 4.82 0.02  1.79 1.18  17.49  263.9   0.2
dIrrs  IC1959-06    6.05 0.011 0.893  -7.60 5.24 0.03  1.91 2.00  33.79 2872.2   2.4
dIrrs  IC1959-07    6.05 0.011 0.780  -6.11 4.65 0.03  3.77 1.18   9.87 1688.6   1.4
dIrrs  IC1959-08    6.05 0.011 0.990  -4.66 4.06 0.07  1.26 1.48   9.41 1869.9   1.6
dIrrs  IC1959-09    6.05 0.011 1.077  -5.07 4.23 0.09  1.45 2.00  12.07 2482.6   2.1
dIrrs  KK16-01      5.47 0.070 1.034  -5.29 4.32 0.07  2.52 1.48   8.90 1197.4   2.5
dIrrs  KK17-01      4.90 0.055 1.210  -4.59 4.04 0.09  1.19 1.18   8.71 2119.1   8.4
dIrrs  KK197-01     3.87 0.154 1.050  -5.69 4.48 0.03  1.95 1.18  11.31  464.9  31.7
dIrrs  KK197-02     3.87 0.154 0.932  -9.83 6.13 0.00  2.95 1.48  66.56    0.1   0.0
dIrrs  KK197-03     3.87 0.154 0.925  -7.26 5.11 0.02  2.56 1.18  20.34  147.2  10.0
dIrrs  KK246-01     7.83 0.296 0.864  -6.72 4.89 0.04  4.46 1.18  12.01  161.2   6.5
dIrrs  KK246-02     7.83 0.296 0.960  -8.30 5.52 0.00  4.24 2.00  31.29  196.4   7.9
dIrrs  KK27-01      4.15 0.077 1.570  -5.24 4.30 0.05  3.21 2.00   8.78  195.7   0.9
dIrrs  KK27-02      4.15 0.077 1.183  -6.17 4.67 0.02  3.18 0.70   9.73  581.5   2.6
dIrrs  KK27-03      4.15 0.077 1.005  -4.83 4.13 0.05  1.43 1.48   9.54 1570.5   7.1
dIrrs  KK65-01      8.02 0.035 1.475  -6.12 4.65 0.32  1.69 2.00  18.19  880.8   0.9
dIrrs  KKH77-01     5.42 0.019 0.996  -7.98 5.39 0.09  1.97 2.00  39.62    0.0   0.0
dIrrs  KKH77-02     5.42 0.019 1.074  -5.41 4.37 0.05  1.77 1.48  11.22 2269.5  87.8
dIrrs  KKH77-03     5.42 0.019 1.598  -5.48 4.39 0.00  4.76 0.70   5.79 2548.3  98.6
dIrrs  N1311-01     5.45 0.021 1.089  -5.03 4.22 0.05  2.22 1.18   7.83 3574.6   2.9
dIrrs  N1311-02     5.45 0.021 1.381  -5.70 4.48 0.10  2.03 2.00  13.64 2717.8   2.2
dIrrs  N1311-03     5.45 0.021 1.656  -6.48 4.79 0.08  4.48 2.00  13.15  858.2   0.7
dIrrs  N1311-04     5.45 0.021 0.819  -6.49 4.80 0.02  8.48 2.00   9.62 3051.7   2.5
dIrrs  N1311-05     5.45 0.021 0.900  -8.60 5.64 0.01  2.09 2.00  51.08  268.1   0.2
dIrrs  N1311-06     5.45 0.021 0.795  -7.33 5.13 0.01 10.32 1.18  10.47  469.8   0.4
dIrrs  N4163-01     2.96 0.020 0.915  -9.38 5.95 0.00  1.45 1.48  77.17  152.7   8.3
dIrrs  N4163-02     2.96 0.020 0.969  -7.83 5.33 0.00  2.08 2.00  35.98  303.1  16.4
dIrrs  N784-01      5.20 0.059 0.956  -7.54 5.22 0.01  2.93 1.48  23.29 2349.4   1.0
dIrrs  N784-02      5.20 0.059 1.553  -6.10 4.64 0.16  1.2  2.00  21.37 1804.6   0.8
dIrrs  N784-03      5.20 0.059 0.866  -6.65 4.86 0.04  4.54 2.00  14.14  591.2   0.2
dIrrs  N784-04      5.20 0.059 0.717  -6.40 4.76 0.03 11.55 2.00   7.90 2108.2   0.9
dIrrs  N784-07      5.20 0.059 1.202  -5.72 4.49 0.01  2.6  1.18   9.93  880.7   0.4
dIrrs  N784-08      5.20 0.059 1.127  -4.39 3.96 0.08  2.66 1.48   5.74 1612.0   0.7
dIrrs  N784-09      5.20 0.059 0.752  -6.62 4.85 0.02 12.85 2.00   8.30 2823.0   1.2
dIrrs  U1281-01     5.13 0.047 1.240  -7.41 5.17 0.11  6.14 2.00  17.25 2130.3   1.5
dIrrs  U1281-02     5.13 0.047 0.959  -7.59 5.24 0.12  2.01 2.00  32.77  172.0   0.1
dIrrs  U3755-01     7.41 0.089 0.773  -9.20 5.88 0.03  1.62 2.00  76.73 1297.9   1.0
dIrrs  U3755-02     7.41 0.089 0.986  -7.28 5.11 0.06  2.16 2.00  27.37 1157.7   0.9
dIrrs  U3755-03     7.41 0.089 0.928  -6.60 4.84 0.04  4.31 1.18  11.55 1715.7   1.3
dIrrs  U3755-04     7.41 0.089 1.003  -8.75 5.70 0.01  1.73 2.00  60.35 2654.8   2.0
dIrrs  U3755-05     7.41 0.089 1.038  -6.66 4.87 0.04  6.81 0.70   8.36  962.3   0.7
dIrrs  U3755-06     7.41 0.089 0.870  -8.24 5.50 0.02  5.97 1.18  20.96  657.6   0.5
dIrrs  U3755-07     7.41 0.089 0.835  -7.35 5.14 0.03  7.75 1.48  13.12  241.3   0.2
dIrrs  U3755-08     7.41 0.089 0.885  -8.27 5.51 0.01  6.96 1.18  19.62  401.8   0.3
dIrrs  U3755-09     7.41 0.089 1.194  -6.64 4.86 0.03  8.54 1.18   8.37  896.0   0.7
dIrrs  U3974-01     8.05 0.034 0.840  -7.21 5.09 0.04  6.6  2.00  15.18 3060.7   0.9
dIrrs  U3974-02     8.05 0.034 0.959  -8.77 5.71 0.02  2.23 2.00  53.65 1572.0   0.4
dIrrs  U3974-03     8.05 0.034 0.929  -7.86 5.35 0.04  3.34 2.00  28.86 1668.1   0.5
dIrrs  U3974-04     8.05 0.034 0.979  -8.28 5.51 0.01  2.73 1.48  33.92  632.2   0.2
dIrrs  U3974-05     8.05 0.034 1.321  -8.72 5.69 0.00 10.43 2.00  24.22 1070.9   0.3
dIrrs  U4115-01     7.73 0.028 0.952  -7.62 5.25 0.04  3.3  1.48  22.75 1389.7   0.9
dIrrs  U4115-02     7.73 0.028 1.189  -5.73 4.49 0.06  4.2  1.18   7.84 4712.4   3.1
dIrrs  U4115-03     7.73 0.028 1.221  -6.45 4.78 0.03  4.5  0.70   9.30 3491.5   2.3
dIrrs  U4115-04     7.73 0.028 1.251  -4.95 4.18 0.19  3.26 2.00   7.62 2695.3   1.8
dIrrs  U4115-05     7.73 0.028 1.342  -4.86 4.15 0.24  0.52 1.48  16.10 1924.0   1.3
dIrrs  U685-01      4.70 0.057 0.929  -7.02 5.01 0.00  3.17 1.48  17.61 1314.2   1.9
dIrrs  U685-02      4.70 0.057 1.730  -4.67 4.07 0.10  1.06 2.00  11.79 1676.2   2.4
dIrrs  U685-03      4.70 0.057 0.968  -7.95 5.38 0.47  8.53 1.48  16.51 1224.5   1.8
dIrrs  U685-04      4.70 0.057 0.896  -8.64 5.66 0.00  1.8  2.00  56.16  614.2   0.9
dIrrs  U685-05      4.70 0.057 0.954  -7.84 5.34 0.02  4.44 1.48  21.68 1007.2   1.4
dIrrs  U685-06      4.70 0.057 0.893  -8.36 5.55 0.10  1.66 2.00  51.43  254.0   0.4
dIrrs  U8638-01     4.27 0.013 0.871  -6.57 4.83 0.04 13.63 0.70   5.65 2215.3 108.9
dIrrs  U8638-02     4.27 0.013 0.966  -7.72 5.29 0.02  3.23 1.18  22.38 1530.5  75.2
dIrrs  U8638-03     4.27 0.013 1.077 -10.35 6.34 0.00  2.62 1.18  83.41  481.8  23.7
dIrrs  U8760-01     3.24 0.016 1.275  -4.80 4.12 0.06  5.29 2.00   5.59  514.6   0.9
dIrrs  UA86-04      2.96 0.942 0.911  -6.95 4.98 0.03  3.19 0.70  13.92 1276.2 118.9
dIrrs  UA86-05      2.96 0.942 0.878  -7.53 5.21 0.03  2.19 2.00  30.54 1881.7 175.3
dIrrs  UA86-07      2.96 0.942 0.738  -7.26 5.11 0.04  1.21 0.70  26.07 1058.9  98.6
dIrrs  UA86-10      2.96 0.942 0.716 -11.03 6.61 0.01  1.14 2.00 212.15 1305.5 121.6
dIrrs  UA86-11      2.96 0.942 1.523  -6.80 4.92 0.01  3.43 1.48  15.29  864.2  80.5
dIrrs  UA86-17      2.96 0.942 0.731  -9.67 6.07 0.01  3.27 1.18  54.59   70.1   6.5
dIrrs  UA86-20      2.96 0.942 0.731  -7.58 5.23 0.01 10.78 2.00  14.09  683.3  63.7
dIrrs  UA86-25      2.96 0.942 0.720  -7.99 5.40 0.00  4.24 2.00  27.13  167.9  15.6
dIrrs  UA86-27      2.96 0.942 0.703  -8.29 5.52 0.01  7.02 1.48  21.23 1222.8 113.9
dIrrs  UA86-28      2.96 0.942 0.868  -7.79 5.32 0.08  3.11 2.00  28.89  312.4  29.1
dIrrs  UA86-29      2.96 0.942 1.020 -11.16 6.67 0.01  4.73 0.70  79.45  317.5  29.6
dIrrs  UA86-30      2.96 0.942 0.769  -7.84 5.34 0.02  4.76 0.70  17.17  505.8  47.1
dIrrs  UA92-02      3.01 0.792 1.038  -8.04 5.42 0.05  3.13 1.18  26.34  311.6  20.3
dIrrs  UA92-03      3.01 0.792 0.784  -7.74 5.30 0.02  6.2  1.48  17.54  314.2  20.4
dIrrs  E384-016-01  4.53 0.074 1.160  -5.93 4.57 0.01  2.14 1.48  12.97 2792.6 115.2
dIrrs  E384-016-02  4.53 0.074 1.271  -5.29 4.32 0.04  1.41 1.48  11.90  620.9  25.6
dIrrs  N5237-01     3.40 0.096 0.925  -8.46 5.59 0.05  0.68 0.70  60.43  547.7  21.5
dIrrs  N5237-02     3.40 0.096 0.997  -6.85 4.94 0.02 15.09 2.00   8.51  489.2  19.2
dIrrs  N5237-03     3.40 0.096 1.131  -6.42 4.77 0.00  3.38 2.00  14.74 1141.5  44.9
Sms    E137-18-01   6.40 0.243 1.030  -7.79 5.32 0.03  3.42 2.00  27.55  654.3  14.8
Sms    E137-18-02   6.40 0.243 0.772  -8.16 5.47 0.02  3.2  2.00  33.77 2956.2  67.0
Sms    E137-18-03   6.40 0.243 1.143  -7.15 5.06 0.00  3.11 1.18  17.54  292.3   6.6
Sms    E137-18-04   6.40 0.243 0.900  -7.78 5.31 0.01  3.97 0.70  18.29  906.0  20.5
Sms    E137-18-05   6.40 0.243 0.835  -6.99 5.00 0.04  5.59 0.70  10.71  821.1  18.6
Sms    E137-18-06   6.40 0.243 0.929  -6.98 4.99 0.05  8.1  1.48  10.81 1565.8  35.5
Sms    E137-18-07   6.40 0.243 1.339  -6.90 4.96 0.22  5.77 1.48  12.35 2919.9  66.2
Sms    E274-01-01   3.09 0.257 1.004  -8.56 5.63 0.05  0.45 0.70  77.79  735.3  30.7
Sms    E274-01-02   3.09 0.257 0.864  -7.78 5.31 0.07  3.97 2.00  25.45  478.9  20.0
Sms    E274-01-03   3.09 0.257 1.093  -7.88 5.35 0.00  2.15 1.18  29.52  183.9   7.7
Sms    E274-01-04   3.09 0.257 1.055  -7.16 5.07 0.01  3.37 2.00  20.76  297.4  12.4
Sms    E274-01-06   3.09 0.257 1.051  -7.26 5.11 0.02  4.92 2.00  17.99  745.1  31.2
Sms    E274-01-07   3.09 0.257 0.945  -6.86 4.95 0.00  2.8  1.18  16.17  616.4  25.8
Sms    N247-01      3.65 0.018 0.859  -7.42 5.17 0.03 16.02 2.00  10.73 1745.1  34.0
Sms    N247-02      3.65 0.018 1.138  -6.59 4.84 0.09 18.79 1.48   5.93 1395.9  27.2
Sms    N4605-01     5.47 0.014 1.491  -5.69 4.48 0.01  1.49 1.48  13.92 3595.9  78.4
Sms    N4605-02     5.47 0.014 0.934  -5.51 4.41 0.10  7.63 2.00   6.45 1762.9  38.4
Sms    N4605-03     5.47 0.014 0.974  -7.14 5.06 0.05  9.64 1.18   9.92 3325.5  72.5
Sms    N4605-04     5.47 0.014 1.000  -8.20 5.48 0.01  4.12 1.18  24.71 1919.5  41.8
Sms    N4605-05     5.47 0.014 1.227  -6.77 4.91 0.01  7.13 1.18   9.72 2172.5  47.3
Sms    N4605-06     5.47 0.014 1.036  -7.13 5.05 0.03  2.39 1.18  19.82 2531.9  55.2
Sms    N4605-08     5.47 0.014 0.979  -6.34 4.74 0.03 13.63 2.00   7.08 3430.4  74.8
Sms    N4605-09     5.47 0.014 0.949  -6.01 4.61 0.00  8.55 1.18   6.26 5174.6 112.8
Sms    N4605-10     5.47 0.014 0.969  -8.26 5.51 0.01 19.16 2.00  14.45 2938.6  64.0
Sms    N4605-11     5.47 0.014 0.688  -7.00 5.00 0.07  2.72 2.00  21.47 3638.3  79.3
Sms    N4605-12     5.47 0.014 1.240  -5.41 4.37 0.09  2.55 2.00  10.66 3887.4  84.7
dSphs  IKN-01       3.75 0.061 0.911  -6.65 4.86 0.01  6.62 0.70   8.42  399.2   ---
dSphs  IKN-02       3.75 0.061 0.994  -7.15 5.06 0.00  3.55 1.18  16.42  501.3   ---
dSphs  IKN-03       3.75 0.061 1.085  -6.76 4.91 0.12 14.81 1.48   7.23  660.2   ---
dSphs  IKN-04       3.75 0.061 0.936  -7.41 5.17 0.07  1.96 2.00  30.55 1025.4   ---
dSphs  IKN-05       3.75 0.061 0.906  -8.47 5.59 0.00  2.89 1.18  33.41 1097.1   ---
dSphs  KKS55-01     3.94 0.146 0.907  -7.36 5.15 0.01  4.51 1.18  16.04 1366.6  85.3
dEs    E269-66-01   3.82 0.093 0.911  -8.08 5.43 0.02  2.87 1.48  30.14  492.9  24.1
dEs    E269-66-03   3.82 0.093 0.926  -9.99 6.20 0.00  2.5  1.18  72.34    0.0   0.0
dEs    E269-66-04   3.82 0.093 1.017  -7.18 5.07 0.00  7.48 1.48  12.34 1170.4  57.2
dEs    E269-66-05   3.82 0.093 0.873  -7.18 5.07 0.02  4.77 1.18  14.36  626.8  30.6
dEs    U7369-01    11.59 0.019 0.899  -6.90 4.96 0.04  2.77 1.48  17.82 3430.3  54.7
dEs    U7369-02    11.59 0.019 0.846  -5.83 4.53 0.08  2.89 1.18   9.91 2187.6  34.9
dEs    U7369-03    11.59 0.019 1.027  -7.03 5.01 0.03  2.91 1.48  18.46 1539.9  24.5
dEs    U7369-04    11.59 0.019 0.956  -5.75 4.50 0.07  6.59 1.18   6.32 3019.6  48.1
dEs    U7369-05    11.59 0.019 1.284  -4.95 4.18 0.28  2.87 2.00   8.13 3037.9  48.4
dEs    U7369-06    11.59 0.019 0.996  -6.65 4.86 0.04  3.16 0.70  12.18  970.2  15.5
dEs    U7369-09    11.59 0.019 1.305  -6.62 4.85 0.01  3.42 1.18  13.10  200.5   3.2
dEs    U7369-10    11.59 0.019 0.824 -12.08 7.03 0.00  2.31 2.00 241.71    8.8   0.1
dEs    U7369-11    11.59 0.019 0.901  -6.11 4.65 0.07  2.23 0.70  11.31  372.2   5.9
dEs    U7369-12    11.59 0.019 1.152  -5.89 4.56 0.10  0.55 2.00  28.64  557.3   8.9
dEs    U7369-13    11.59 0.019 0.895  -6.84 4.94 0.08  1.56 2.00  26.34 2107.8  33.6
dEs    U7369-14    11.59 0.019 1.069  -6.46 4.79 0.03  3.48 1.18  12.07  642.4  10.2
dEs    U7369-15    11.59 0.019 0.929  -7.43 5.17 0.14  1.13 1.48  35.61  986.8  15.7
dEs    U7369-16    11.59 0.019 1.204  -5.66 4.47 0.10  2.29 1.18  10.29  575.6   9.2
dEs    U7369-17    11.59 0.019 0.895  -8.22 5.49 0.00  1.33 2.00  53.85  649.7  10.4
dEs    U7369-18    11.59 0.019 1.081  -7.05 5.02 0.05  1.14 1.48  29.76 1259.8  20.1
dEs    U7369-19    11.59 0.019 0.917  -7.68 5.27 0.06  1.86 2.00  35.51 1527.8  24.3
dEs    U7369-20    11.59 0.019 1.007  -6.27 4.71 0.05  1.31 2.00  22.10 2722.2  43.4
dEs    U7369-21    11.59 0.019 0.910  -7.18 5.07 0.13  1.34 2.00  33.23 1331.2  21.2
dEs    U7369-22    11.59 0.019 0.940  -6.46 4.79 0.13  1.54 2.00  22.25 1768.0  28.2
dEs    U7369-23    11.59 0.019 0.848  -6.68 4.87 0.07  1.35 2.00  26.30 1875.0  29.9
