   2 10666592 6350  80  0.26 0.08 1.497 0.042 0.040 1.986 0.018 0.015 0.269 0.004 0.005 4.017 0.007 0.009 5.754 0.304 0.322  2.11 0.29 0.24 386.44 12.11 11.95 HAT-P7           Pal et al. (2008ApJ...680.1450P)
   5  8554498 5945  60  0.17 0.05 1.197 0.021 0.029 1.794 0.015 0.015 0.292 0.003 0.003 4.007 0.003 0.003 3.684 0.130 0.182  5.60 0.45 0.42 439.34 13.68 13.68                  
   7 11853905 5781  76  0.09 0.10 1.117 0.021 0.029 1.555 0.012 0.012 0.419 0.004 0.006 4.102 0.005 0.004 2.505 0.142 0.124  6.71 0.77 0.67 499.10 15.46 15.46 Kepler-4         Borucki et al. (2010Sci...327..977B)
  41  6521045 5825  75  0.02 0.10 1.108 0.021 0.019 1.513 0.009 0.012 0.454 0.004 0.006 4.125 0.004 0.004 2.478 0.112 0.112  6.50 0.46 0.56 310.34  9.49  9.63 Kepler-100       Marcy et al. (2014ApJS..210...20M) 
  42  8866102 6325  75  0.01 0.10 1.228 0.042 0.040 1.357 0.012 0.015 0.695 0.010 0.011 4.262 0.007 0.008 2.753 0.130 0.130  2.60 0.56 0.53 140.83  4.40  4.50 Kepler-410 A     Van Eylen et al. (2015ApJ...808..126V) 
  69  3544595 5669  75 -0.18 0.10 0.899 0.009 0.009 0.916 0.006 0.006 1.653 0.016 0.018 4.468 0.003 0.003 0.780 0.029 0.025  6.63 0.62 0.57  92.77  2.85  2.85 Kepler-93        Ballard et al. (2014ApJ...790...12B) 
  72 11904151 5647  74 -0.15 0.10 0.918 0.011 0.019 1.066 0.006 0.009 1.068 0.007 0.012 4.344 0.003 0.003 1.063 0.032 0.034 10.23 0.83 0.67 179.01  5.46  5.58 Kepler-10        Batalha et al. (2011ApJ...729...27B)R, See also Fressin et al. (2011ApJS..197....5F)
  85  5866724 6169  50  0.09 0.08 1.199 0.029 0.030 1.399 0.012 0.012 0.616 0.007 0.008 4.224 0.005 0.007 2.577 0.103 0.095  3.89 0.59 0.48 312.43  9.75  9.75 Kepler-65        Chaplin et al. (2013ApJ...766..101C) 
 108  4914423 5845  88  0.07 0.11 1.099 0.019 0.030 1.450 0.009 0.009 0.507 0.005 0.005 4.155 0.004 0.004 2.256 0.115 0.119  6.67 0.69 0.62 473.56 14.51 14.51 Kepler-103       Marcy et al. (2014ApJS..210...20M) 
 122  8349582 5699  74  0.30 0.10 1.068 0.021 0.019 1.417 0.012 0.009 0.528 0.006 0.005 4.163 0.003 0.004 1.891 0.090 0.094  8.03 0.80 0.70 413.66 12.89 12.68 Kepler-95        Marcy et al. (2014ApJS..210...20M) 
 123  5094751 5952  75 -0.08 0.10 1.068 0.040 0.040 1.339 0.015 0.018 0.628 0.008 0.007 4.213 0.008 0.007 2.040 0.124 0.112  6.35 1.05 1.05 464.73 14.88 15.28 Kepler-109       Marcy et al. (2014ApJS..210...20M) 
 244  4349452 6270  79 -0.04 0.10 1.159 0.040 0.051 1.297 0.015 0.015 0.745 0.009 0.010 4.275 0.007 0.008 2.406 0.126 0.128  3.45 0.81 0.72 247.49  7.96  7.96 Kepler-25        Steffen et al. (2012MNRAS.421.2342S) 
 245  8478994 5417  75 -0.32 0.07 0.810 0.019 0.011 0.772 0.003 0.006 2.486 0.022 0.025 4.570 0.003 0.002 0.467 0.023 0.025  5.35 0.91 1.01  63.96  1.93  1.98 Kepler-37        Barclay et al. (2013Natur.494..452B) 
 246 11295426 5793  74  0.12 0.07 1.068 0.011 0.019 1.237 0.006 0.006 0.795 0.005 0.011 4.280 0.003 0.003 1.581 0.043 0.040  6.31 0.32 0.34 139.77  4.25  4.25 Kepler-68        Gilliland et al. (2013ApJ...766...40G) 
 260  8292840 6239  94 -0.14 0.10 1.148 0.051 0.049 1.345 0.015 0.018 0.666 0.010 0.010 4.240 0.008 0.008 2.636 0.148 0.142  3.85 0.81 0.75 240.28  7.69  7.89 Kepler-126       Rowe et al. (2014ApJ...784...45R) 
 262 11807274 6225  75 -0.00 0.08 1.239 0.040 0.040 1.582 0.015 0.021 0.444 0.007 0.007 4.135 0.007 0.009 3.466 0.167 0.157  3.59 0.78 0.45 251.15  7.90  8.24 Kepler-50        Steffen et al. (2013MNRAS.428.1077S) 
 263 10514430 5784  98 -0.11 0.11 1.059 0.040 0.021 1.590 0.015 0.018 0.374 0.004 0.004 4.061 0.004 0.004 2.634 0.151 0.124  7.84 0.40 0.91 211.53  6.65  6.78 False-positive b 
 268  3425851 6343  85 -0.04 0.10 1.178 0.049 0.049 1.360 0.015 0.018 0.662 0.009 0.008 4.243 0.008 0.008 2.728 0.162 0.157  3.32 0.85 0.64 244.81  7.82  8.03                  
 269  7670943 6463 110  0.09 0.11 1.239 0.040 0.051 1.417 0.015 0.021 0.616 0.009 0.010 4.228 0.008 0.008 3.039 0.167 0.173  2.78 0.62 0.51 331.99 10.56 11.11                  
 274  8077137 6072  75 -0.09 0.10 1.117 0.040 0.049 1.632 0.018 0.009 0.361 0.006 0.010 4.056 0.013 0.010 3.183 0.293 0.202  6.23 0.56 1.23 413.44 13.21 12.61 Kepler-128       Xie (2014ApJS..210...25X)
 275 10586004 5770  83  0.29 0.10 1.178 0.021 0.030 1.653 0.009 0.012 0.367 0.004 0.005 4.071 0.005 0.005 2.749 0.151 0.155  6.43 0.64 0.61 402.73 12.28 12.43 Kepler-129       Rowe et al. (2014ApJ...784...45R) 
 276 11133306 5982  82 -0.02 0.10 1.059 0.040 0.030 1.189 0.012 0.012 0.891 0.008 0.009 4.314 0.004 0.007 1.628 0.092 0.079  5.14 0.86 0.88 331.57 10.50 10.50                  Carter et al. (2012Sci...337..556C) 
 277 11401755 5911  66 -0.20 0.06 1.059 0.030 0.021 1.632 0.015 0.021 0.346 0.003 0.006 4.039 0.004 0.004 2.982 0.144 0.148  7.10 0.61 0.59 514.89 16.15 16.81 Kepler-36        Carter et al. (2012Sci...337..556C)
 280  4141376 6134  91 -0.24 0.10 1.019 0.021 0.030 1.039 0.009 0.009 1.278 0.011 0.013 4.412 0.003 0.004 1.363 0.052 0.056  3.27 0.59 0.64 222.15  6.94  6.94                  
 281  4143755 5622 106 -0.40 0.11 0.918 0.021 0.030 1.414 0.012 0.013 0.456 0.006 0.006 4.102 0.001 0.002 1.997 0.029 0.038 11.27 1.50 1.35 360.19 11.23 11.30                                         
 285  6196457 5871  94  0.17 0.11 1.209 0.019 0.030 1.716 0.012 0.012 0.335 0.004 0.004 4.049 0.004 0.005 3.316 0.185 0.164  5.52 0.51 0.48 448.57 13.82 13.82 Kepler-92        Xie (2014ApJS..210...25X)            
 288  9592705 6174  92  0.22 0.10 1.509 0.029 0.021 2.124 0.015 0.012 0.221 0.003 0.003 3.961 0.004 0.003 6.088 0.227 0.247  2.33 0.18 0.16 428.89 13.22 13.09                  
 370  8494142 6144 106  0.13 0.10 1.418 0.030 0.019 1.887 0.012 0.012 0.298 0.005 0.004 4.038 0.005 0.005 4.818 0.259 0.243  2.62 0.26 0.24 584.10 17.91 17.91 Kepler-145       Xie (2014ApJS..210...25X)             
 974  9414417 6253  75 -0.13 0.10 1.387 0.021 0.009 1.914 0.015 0.015 0.280 0.004 0.005 4.017 0.004 0.004 5.343 0.157 0.157  2.65 0.14 0.16 232.81  7.22  7.22                  
 975  3632418 6305  50 -0.03 0.10 1.408 0.021 0.030 1.902 0.018 0.012 0.287 0.004 0.005 4.026 0.004 0.004 5.188 0.142 0.128  2.60 0.16 0.16 114.49  3.60  3.51 Kepler-21        Howell et al. (2012ApJ...746..123H)
1612 10963065 6104  74 -0.20 0.10 1.089 0.019 0.030 1.228 0.012 0.009 0.823 0.010 0.009 4.293 0.004 0.003 1.961 0.058 0.058  4.18 0.53 0.35  92.37  2.91  2.85 Kepler-408       Marcy et al. (2014ApJS..210...20M)
1925  9955598 5460  75  0.08 0.10 0.890 0.009 0.011 0.883 0.003 0.006 1.821 0.018 0.018 4.495 0.002 0.002 0.598 0.025 0.023  6.98 0.40 0.50  66.80  2.02  2.05 Kepler-409       Marcy et al. (2014ApJS..210...20M)
3158  6278762 5046  74 -0.37 0.09 0.739 0.009 0.011 0.748 0.006 0.003 2.498 0.018 0.025 4.560 0.003 0.002 0.341 0.020 0.016 11.54 0.99 0.94  32.90  1.02  1.00 Kepler-444       Campante et al. (2015ApJ...799..170C)
