24 Sex         b    452.8      632.61 0.090 0.153    0.081
24 Sex         c    883.       273.39 0.290 0.323    2.801
47 Uma         b   1078.       804.27 0.032 0.034    0.076
47 Uma         c   2391.       171.66 0.098 0.130    3.431
47 Uma         d  14002.       521.35 0.160 0.214    0.290
55 Cnc         e      0.7365     8.38 0.000 0.018    6.222
55 Cnc         b     14.651    254.78 0.004 0.005    0.232
55 Cnc         c     44.38      52.31 0.070 0.072    1.872
55 Cnc         f    261.2       54.96 0.320 0.323    0.602
55 Cnc         d   4909.      1126.78 0.020 0.021    0.008
61 Vir         b      4.215      5.09 0.120 0.154    2.038
61 Vir         c     38.021     18.22 0.140 0.150    1.129
61 Vir         d    123.01      22.89 0.350 0.359    1.337
BD-06 1339     b      3.8728     6.30 0.030 0.179    2.239
BD-06 1339     c    125.94      48.01 0.100 0.203    0.209
BD-06 1339     d    500.        29.01 0.040 0.225    0.574
BD-08 2823     b      5.6       14.31 0.150 0.200    1.137
BD-08 2823     c    237.6      104.91 0.190 0.206    0.092
CoRoT-7        b      0.8536     7.42 0.120 0.135    0.050
CoRoT-7        c      3.698      8.39 0.120 0.131    0.166
GJ 163         b      8.633     10.62 0.011 0.045    1.482
GJ 163         c     25.645      7.26 0.094 0.121   13.391
GJ 163         d    600.895     22.08 0.399 0.405    0.412
GJ 180         b     17.38       8.30 0.110 0.166    0.062
GJ 180         c     24.329      6.40 0.090 0.198    5.498
GJ 3293        b     30.6       25.81 0.090 0.097    0.210
GJ 3293        d    123.98      22.41 0.370 0.374    0.946
GJ 649         c      4.4762     9.54 0.200 0.240    5.492
GJ 649         b    598.3      104.27 0.300 0.308    0.155
GJ 667 C       b      7.2004     5.59 0.130 0.162    0.520
GJ 667 C       c     28.14       3.78 0.020 0.134    3.024
GJ 667 C       f     39.026      2.70 0.030 0.145   48.255
GJ 667 C       e     62.24       2.70 0.020 0.027   23.736
GJ 667 C       d     91.61       5.10 0.030 0.179   21.508
GJ 667 C       g    256.2        4.61 0.080 0.371    1.998
GJ 676 A       d      3.6        4.45 0.150 0.170  535.403
GJ 676 A       e     35.37      11.44 0.240 0.262  353.798
GJ 676 A       b   1052.1     2129.89 0.323 0.323    0.431
GJ 676 A       c   7337.      2161.68 0.000 0.177    0.340
GJ 682         b     17.478      4.40 0.080 0.186    0.148
GJ 682         c     57.32       8.70 0.100 0.195    0.518
GJ 785         b     74.72      16.91 0.130 0.135    0.333
GJ 785         c    525.8       24.16 0.320 0.334    0.501
GJ 832         c     35.67       5.00 0.030 0.197    2.340
GJ 832         b   3416.       219.04 0.080 0.107    0.020
GJ 876         d      1.94       6.99 0.081 0.088    0.066
GJ 876         c     30.23     272.12 0.002 0.002    0.002
GJ 876         b     61.03     616.08 0.000 0.001    0.007
GJ 876         e    124.69      14.31 0.073 0.084    0.110
HAT-P-13       b      2.9162   270.21 0.014 0.015   45.020
HAT-P-13       c    446.27    4539.53 0.662 0.662    0.779
HD 10180       c      5.7598    13.10 0.045 0.051    0.898
HD 10180       d     16.3579    11.75 0.088 0.095    7.167
HD 10180       e     49.745     25.11 0.026 0.041    2.735
HD 10180       f    122.76      23.90 0.135 0.147    2.348
HD 10180       g    601.2       21.40 0.190 0.227    0.601
HD 10180       h   2222.        64.41 0.080 0.101    0.253
HD 102272      b    127.58    1875.58 0.050 0.061    0.382
HD 102272      c    520.       826.52 0.680 0.682    3.015
HD 108874      b    395.4      432.34 0.070 0.078    0.087
HD 108874      c   1605.8      323.62 0.250 0.258    0.439
HD 109271      b      7.8543    17.17 0.250 0.260    0.133
HD 109271      c     30.93      24.16 0.150 0.170    0.432
HD 110014      c    130.       985.47 0.440 0.474    0.743
HD 110014      b    882.6     3401.47 0.260 0.275    0.590
HD 113538      b    663.2      114.44 0.140 0.157    0.175
HD 113538      c   1818.       295.64 0.200 0.203    0.759
HD 11506       c    170.46     260.67 0.420 0.561    0.840
HD 11506       b   1270.      1093.56 0.220 0.244    0.513
HD 117618      b     25.827     56.59 0.420 0.420    0.324
HD 117618      c    318.        63.58 0.000 0.230    0.351
HD 11964       c     37.91      25.11 0.300 0.336    0.173
HD 11964       b   1945.       197.73 0.041 0.044    0.012
HD 125612      c      4.1547    18.44 0.270 0.290  159.374
HD 125612      b    502.       953.68 0.460 0.460    1.026
HD 125612      d   3008.      2288.84 0.280 0.299    0.758
HD 12661       b    263.6      731.16 0.377 0.377    0.149
HD 12661       c   1708.       499.09 0.031 0.037    0.458
HD 128311      b    454.2      463.24 0.345 0.348    0.285
HD 128311      c    923.8     1032.67 0.230 0.236    2.920
HD 133131 A    b    649.       454.59 0.320 0.321    0.268
HD 133131 A    c   3407.       152.59 0.470 0.509    1.964
HD 134060      b      3.27      11.16 0.400 0.402   22.101
HD 134060      c   1160.9       47.91 0.750 0.769    0.975
HD 134606      b     12.083      9.28 0.150 0.174    3.522
HD 134606      c     59.519     12.14 0.290 0.340    8.739
HD 134606      d    459.26      38.47 0.460 0.467    1.149
HD 134987      b    258.19     505.45 0.233 0.233    0.075
HD 134987      c   5000.       260.67 0.120 0.121    0.118
HD 136352      b     11.577      5.28 0.180 0.218    1.060
HD 136352      c     27.582     11.38 0.160 0.172    7.090
HD 136352      d    106.72       9.54 0.430 0.479    1.823
HD 13808       b     14.182     10.33 0.170 0.181    0.429
HD 13808       c     53.832     11.44 0.430 0.465    1.761
HD 13908       b     19.382    274.98 0.046 0.050    0.319
HD 13908       c    931.      1630.80 0.120 0.121    0.029
HD 141399      b     94.44     143.37 0.040 0.044    0.643
HD 141399      c    201.99     422.80 0.048 0.049    4.966
HD 141399      d   1069.8      375.12 0.074 0.077    0.523
HD 141399      e   5000.       209.81 0.260 0.325    0.584
HD 142         b    349.7      397.37 0.170 0.178    0.563
HD 142         c   6005.      1684.84 0.210 0.219    0.146
HD 143761      b     39.8458   332.20 0.037 0.037    0.002
HD 143761      c    102.54      25.11 0.050 0.074    0.167
HD 1461        b      5.7715     6.45 0.000 0.072    0.022
HD 1461        c     13.5052     5.59 0.000 0.122    0.279
HD 147018      b     44.236    673.94 0.469 0.469    0.389
HD 147018      c   1008.      2085.39 0.133 0.133    0.107
HD 147873      b    116.596   1633.98 0.207 0.207    0.083
HD 147873      c    491.54     731.16 0.230 0.232    0.616
HD 154857      b    408.6      712.08 0.460 0.460    0.237
HD 154857      c   3452.       820.17 0.060 0.075    0.354
HD 155358      b    194.3      270.21 0.170 0.172    0.071
HD 155358      c    391.9      260.67 0.160 0.183    1.216
HD 159243      b     12.62     359.22 0.020 0.026    0.035
HD 159243      c    248.4      604.00 0.075 0.087    0.018
HD 159868      c    352.3      232.06 0.150 0.156    0.028
HD 159868      b   1178.4      667.58 0.010 0.028    0.075
HD 1605        b    577.9      305.18 0.078 0.106    0.070
HD 1605        c   2111.      1106.27 0.098 0.102    0.138
HD 163607      b     75.229    244.78 0.730 0.730    0.766
HD 163607      c   1314.       727.98 0.120 0.131    0.268
HD 164922      c     75.765     12.91 0.220 0.248    0.440
HD 164922      b   1201.1      107.61 0.126 0.134    0.068
HD 168443      b     58.1125  2434.75 0.529 0.529    0.842
HD 168443      c   1749.83    9366.12 0.211 0.211    0.156
HD 169830      b    225.62     915.54 0.310 0.310    0.429
HD 169830      c   2102.      1284.29 0.330 0.330    0.493
HD 177830      c    110.9       47.68 0.349 0.350    0.127
HD 177830      b    406.6      473.66 0.001 0.004    0.148
HD 181433      b      9.3743     7.57 0.396 0.400   44.800
HD 181433      c    962.       203.45 0.280 0.281    0.603
HD 181433      d   2172.       171.66 0.480 0.482    4.935
HD 183263      b    626.5     1166.67 0.357 0.366    0.261
HD 183263      c   2950.      1214.36 0.253 0.262    0.822
HD 187123      b      3.0966   165.30 0.010 0.011    2.690
HD 187123      c   3810.       632.61 0.252 0.254    0.079
HD 190360      c     17.1186    20.28 0.107 0.124   15.690
HD 190360      b   2867.9      475.25 0.343 0.343    0.187
HD 20003       b     11.849     12.02 0.400 0.406    0.223
HD 20003       c     33.823     13.42 0.160 0.179    1.504
HD 200964      b    613.8      588.10 0.040 0.053    0.021
HD 200964      c    825.       284.52 0.181 0.182    3.274
HD 202206      b    255.87    5531.36 0.435 0.435    0.217
HD 202206      c   1383.4      775.66 0.267 0.268    3.497
HD 204313      c     34.905     17.58 0.155 0.167   14.120
HD 204313      b   2024.1     1360.59 0.095 0.095    0.094
HD 204313      d   2831.6      534.06 0.280 0.291    6.804
HD 20781       b     29.15      12.05 0.110 0.122    0.177
HD 20781       c     85.131     15.77 0.280 0.291    1.018
HD 207832      b    161.97     178.02 0.130 0.206    0.329
HD 207832      c   1155.7      232.06 0.270 0.333    0.527
HD 20794       b     18.315      2.70 0.000 0.004    0.000
HD 20794       c     40.114      2.42 0.000 0.001    0.000
HD 20794       d     90.309      4.77 0.000 0.002    0.000
HD 215152      b      7.2825     2.77 0.340 0.415    0.428
HD 215152      c     10.866      3.08 0.380 0.431   21.374
HD 215497      b      3.934      6.36 0.160 0.160   22.324
HD 215497      c    567.94     104.91 0.490 0.491    0.405
HD 21693       b     22.656     10.24 0.260 0.300    0.267
HD 21693       c     53.881     20.57 0.240 0.253    1.862
HD 217107      b      7.1269   422.80 0.132 0.132    4.561
HD 217107      c   4210.       791.56 0.517 0.518    0.363
HD 219828      b      3.8349    21.01 0.059 0.067 2048.986
HD 219828      c   4791.      4800.20 0.812 0.812    1.021
HD 31527       b     16.546     11.54 0.130 0.137    0.795
HD 31527       c     51.284     15.83 0.110 0.126    3.950
HD 31527       d    274.49      16.50 0.380 0.440    1.062
HD 33844       b    551.4      623.07 0.150 0.162    0.053
HD 33844       c    916.       556.31 0.130 0.157    1.844
HD 3651        c     31.        28.61 0.040 0.181    1.314
HD 3651        b     62.218     73.43 0.596 0.597   13.150
HD 37124       b    154.378    214.58 0.054 0.060    0.132
HD 37124       c    885.5      207.27 0.125 0.134    0.346
HD 37124       d   1862.       221.25 0.160 0.202    1.088
HD 37605       b     55.0131   894.24 0.677 0.677    0.530
HD 37605       c   2720.      1070.03 0.013 0.019    0.211
HD 38529       b     14.3104   295.64 0.248 0.248   18.186
HD 38529       c   2134.76    7534.09 0.360 0.360    0.211
HD 39194       b      5.6363     3.72 0.200 0.219    0.228
HD 39194       c     14.025      5.94 0.110 0.110    1.633
HD 39194       d     33.941      5.15 0.200 0.245    1.214
HD 40307       b      4.3115     3.81 0.200 0.245    1.396
HD 40307       c      9.6207     6.42 0.060 0.114   12.721
HD 40307       d     20.4184     8.74 0.070 0.120    7.525
HD 40307       e     34.62       3.50 0.150 0.200   21.048
HD 40307       f     51.56       3.62 0.020 0.178   39.846
HD 40307       g    197.8        7.09 0.290 0.399    1.720
HD 45364       b    226.93      59.51 0.168 0.169    0.068
HD 45364       c    342.85     209.14 0.097 0.098    1.910
HD 47186       b      4.0845    22.78 0.038 0.042    2.276
HD 47186       c   1353.6      111.46 0.249 0.257    0.091
HD 4732        b    360.2      753.41 0.130 0.140    0.133
HD 4732        c   2732.       753.41 0.230 0.238    0.248
HD 47366       b    363.3      556.31 0.089 0.113    0.121
HD 47366       c    684.7      591.28 0.278 0.284    2.399
HD 51608       b     14.07      13.13 0.150 0.159    0.554
HD 51608       c     95.415     17.96 0.410 0.440    0.900
HD 52265       c     59.9      111.26 0.050 0.102    0.491
HD 52265       b    119.6      333.79 0.350 0.351    4.671
HD 5319        b    675.       616.71 0.120 0.139    0.036
HD 5319        c    886.       365.58 0.150 0.159    5.828
HD 60532       b    201.83    2927.81 0.278 0.278    0.084
HD 60532       c    607.06    6930.09 0.038 0.039    0.313
HD 65216       c    152.6       54.04 0.020 0.091    2.064
HD 65216       b    572.4      400.55 0.410 0.413    2.652
HD 67087       b    352.2      972.76 0.170 0.181    2.342
HD 67087       c   2374.      1541.79 0.760 0.789    3.403
HD 69830       b      8.667     47.68 0.100 0.106    0.088
HD 69830       c     31.56      54.04 0.130 0.140    0.380
HD 69830       d    197.        82.65 0.070 0.093    0.083
HD 73526       b    188.9      715.26 0.290 0.291    0.190
HD 73526       c    379.1      715.26 0.280 0.283    3.221
HD 74156       b     51.6385   565.22 0.638 0.638    2.943
HD 74156       c   2448.9     2542.20 0.383 0.383    0.350
HD 7449        b   1275.       352.86 0.820 0.822    1.683
HD 7449        c   4046.       635.79 0.530 0.535    6.664
HD 75784       b    341.7      365.58 0.130 0.157    1.886
HD 75784       c   5040.      1780.21 0.360 0.387    0.497
HD 7924        b      5.3979     8.68 0.058 0.076    0.099
HD 7924        c     15.299      7.85 0.098 0.130    0.786
HD 7924        d     24.451      6.45 0.210 0.239    3.354
HD 85390       b    788.        41.96 0.410 0.423    0.198
HD 85390       c   3700.        63.58 0.000 0.062    0.468
HD 87646A      b     13.481   3941.89 0.050 0.053    4.540
HD 87646A      c    674.     18119.97 0.500 0.500    0.513
HD 89744       c     85.2     1017.26 0.000 0.044    2.296
HD 89744       b    256.      2829.26 0.700 0.700    7.810
HD 92788       c    162.       286.10 0.040 0.190    4.499
HD 92788       b    325.81    8805.67 0.334 0.334   25.105
HD 93385       b     13.186      8.36 0.150 0.179    0.188
HD 93385       c     46.025     10.11 0.240 0.288    0.826
HD 9446        b     30.052    222.53 0.200 0.207    0.074
HD 9446        c    192.9      578.57 0.060 0.080    0.078
HD 96700       b      8.1256     9.03 0.100 0.109    0.579
HD 96700       c    103.49      12.72 0.370 0.406    0.500
HIP 14810      b      6.6739  1233.43 0.143 0.143    0.070
HIP 14810      c    147.73     406.90 0.164 0.164    0.153
HIP 14810      d    962.       181.20 0.173 0.176    0.336
HIP 5158       b    345.63     457.77 0.540 0.541    1.178
HIP 5158       c   9018.      4781.13 0.140 0.166    0.097
HIP 57274      b      8.1352    11.44 0.187 0.207    4.306
HIP 57274      c     32.03     130.34 0.050 0.053    3.995
HIP 57274      d    431.7      167.53 0.270 0.274    0.214
HIP 65407      b     28.125    136.06 0.140 0.153    0.062
HIP 65407      c     67.3      249.23 0.120 0.125    0.449
HIP 67851      b     88.9      438.69 0.050 0.061    0.403
HIP 67851      c   2131.8     1901.01 0.170 0.178    0.079
K2-3           c     24.6435     2.10 0.040 0.053    0.026
K2-3           d     44.5598    11.09 0.045 0.060    0.290
KELT-6         b      7.8456   140.51 0.029 0.032    2.104
KELT-6         c   1276.      1179.39 0.210 0.213    0.070
Kapteyn's      b     48.616      4.80 0.210 0.231    0.183
Kapteyn's      c    121.54       7.00 0.230 0.253    1.369
Kepler-10      b      0.8375     3.33 0.060 0.154    0.691
Kepler-10      c     45.2943    17.20 0.050 0.184    0.067
Kepler-11      b     10.3039     1.90 0.045 0.075    0.111
Kepler-11      c     13.0241     2.90 0.026 0.060   14.124
Kepler-11      d     22.6845     7.30 0.004 0.004    1.118
Kepler-11      e     31.9996     8.40 0.012 0.013    1.477
Kepler-11      f     46.6888     2.30 0.013 0.016    2.625
Kepler-11      g    118.3807    10.56 0.000 0.088    0.220
Kepler-23      b      7.107     15.20 0.060 0.238    0.692
Kepler-23      c     10.7424    60.08 0.020 0.345   18.842
Kepler-23      d     15.2743    17.48 0.080 0.227   25.516
Kepler-289     b     34.545      7.31 0.024 0.032    0.004
Kepler-289     c     66.0634     4.13 0.011 0.016    0.118
Kepler-289     d    125.8518   131.93 0.003 0.010    0.039
Kepler-419     b     69.7546   794.74 0.833 0.833    1.106
Kepler-419     c    675.47    2320.63 0.184 0.184    0.669
Kepler-454     b     10.5738     6.83 0.000 0.221    0.419
Kepler-454     c    523.9     1417.81 0.021 0.022    0.001
Kepler-46      b     33.6013   100.14 0.010 0.013    0.000
Kepler-46      c     57.004    119.53 0.015 0.015    0.013
Kepler-51      b     45.1555     2.10 0.040 0.041    0.002
Kepler-51      c     85.3129     4.00 0.014 0.018    0.034
Kepler-56      b     10.5016    22.25 0.040 0.041   14.802
Kepler-56      c     21.4024   180.88 0.000 0.009   95.465
Kepler-56      d   1002.      1783.39 0.200 0.200    0.082
Kepler-68      b      5.3988     5.98 0.020 0.117    7.676
Kepler-68      c      9.605      2.18 0.420 0.555  405.543
Kepler-68      d    625.       267.03 0.180 0.185    0.068
Kepler-79      b     13.4845    10.90 0.015 0.018    0.005
Kepler-79      c     27.4029     5.90 0.030 0.038    0.137
Kepler-79      d     52.0902     6.00 0.025 0.058    0.156
Kepler-79      e     81.0659     4.10 0.012 0.041    0.345
Kepler-87      b    114.7371   324.25 0.036 0.037    0.001
Kepler-87      c    192.363      6.39 0.039 0.040    1.402
NN Ser (AB)    d   2605.      1271.58 0.050 0.053    0.096
NN Ser (AB)    c   5571.      2133.07 0.200 0.207    0.991
Pr 0211        b      2.1461   597.64 0.017 0.019   33.357
Pr 0211        c   5300.      2527.26 0.700 0.706    0.674
TYC+1422-614-1 b    198.44     797.91 0.070 0.078    0.021
TYC+1422-614-1 c    569.2     3210.73 0.049 0.051    0.065
WASP-41        b      3.0524   298.82 0.026 0.035    1.557
WASP-41        c    421.      1010.90 0.294 0.295    0.135
Wolf 1061      b      4.8876     1.36 0.000 0.088    1.410
Wolf 1061      c     17.867      4.26 0.190 0.222    3.047
Wolf 1061      d     67.27       5.21 0.320 0.350    1.127
XO-2S          b     18.157     82.33 0.180 0.183    0.268
XO-2S          c    120.8      435.52 0.153 0.153    0.160
eta Cet        b    403.5      810.63 0.130 0.137    0.039
eta Cet        c    751.9     1055.41 0.100 0.113    0.716
mu Ara         c      9.6386    11.00 0.172 0.176    8.979
mu Ara         d    310.55     172.72 0.067 0.067    0.426
mu Ara         b    643.25     554.89 0.128 0.129    1.477
mu Ara         e   4205.8      600.52 0.099 0.113    0.090
nu Oph         b    530.32    7629.46 0.130 0.130    0.084
nu Oph         c   3186.      8583.14 0.180 0.180    0.183
ups And        b      4.6171   197.09 0.012 0.013   30.200
ups And        c    240.937   2892.84 0.244 0.260    1.099
ups And        d   1281.439   7495.95 0.316 0.322    0.742
ups And        e   3848.86     336.65 0.005 0.005   13.146
