    83    6    19     0  310  0  0.14  0.14  1.57  1.46  0.58  0.50 80 83 79  0 108.23 -40.76 N7817     .SA.4*/    4 2
   213   28     0   107    1 62  0.06  0.03  1.77  1.61  0.63  0.53 83 86 80  0  43.69 -80.44 N0024     .SAS5..    5 3
   289   34     0   148    2 62  0.06  0.04  1.94  1.87  0.16  0.15 47 50 46  0  55.91 -80.67 N0045     .SAS8..    8 4
   461   57   231     0    3  0  0.10  0.09  1.75  1.61  0.90  0.82 90 90 90  0 113.49 -45.88 N0100     .S..6*/    6 3
   569   76     0   319    4 63  0.02  0.00  1.93  1.79  0.62  0.50 82 85 77  0 338.25 -82.37 N0134     .SXS4..    4 2
   645   84     0     0    5  0  0.12  0.11  1.59  1.50  0.34  0.29 65 68 56  0 108.86 -72.10 N0151     .SBR4..    4 2
   656   86     0   371    6 63  0.09  0.07  1.60  1.56  0.32  0.26 64 67 63  0  21.89 -86.13 N0150     .SBT3*.    3 2
   796  116   420     0  311  0  0.04  0.04  1.28  9.99  0.28  0.25 60 63 61  0 117.04 -59.85 N0200     .SBS4..    4 2
   855  131   454     0    7 51  0.33  0.32  3.33  3.17  0.49  0.45 75 78 78  0 121.18 -21.57 N0224     .SAS3..    3 2
   936  143     0   505    8 51  0.07  0.06  2.34  2.20  0.49  0.43 75 78 75  0 113.95 -83.56 N0247     .SXS7..    7 4
   944  146     0   513    9 51  0.05  0.00  2.45  2.27  0.61  0.53 82 85 79  0  97.57 -87.97 N0253     .SXS5..    5 3
   953  152   493     0  312  0  0.19  0.20  1.30  9.99  0.15  0.13 46 49 46  0 121.51 -54.54 N0257     .S..6*.    6 3
  1225  189   625     0   10  0  0.78  0.73  1.71  1.53  0.53  0.48 77 80 77  0 124.58 -15.16 I0065     .SXS4..    4 2
  1382  210   711     0  329  0  0.02  0.02  1.56  1.44  0.98  0.89 90 90 90  0 131.83 -60.92 U00711    .SBS7?/    6 4
  1704  255   914     0   11  0  0.07  0.07  1.54  1.48  0.51  0.43 76 79 74  0 138.92 -60.97 N0493     .SXS6*/    6 3
  1958  306     0  1113   12  0  0.02  0.02  1.69  1.64  0.20  0.18 52 55 56  0 188.32 -80.09 N0578     .SXT5..    5 3
  2028  311  1117     0   13 51  0.19  0.18  2.88  2.75  0.23  0.20 56 59 54  0 133.62 -31.34 N0598     .SAS6..    6 4
  2036  313     0  1168   14  0  0.02  0.02  1.74  1.74  0.12  0.10 42 45 47  0 229.07 -80.30 N0613     .SBT4..    4 2
  2169  324  1192     0  313  0  0.13  0.12  1.50  9.99  0.28  0.25 60 63 61  0 141.78 -48.42 N0658     .S..3..    3 2
  2286  343  1259     0  314  0  0.16  0.15  1.35  9.99  0.11  0.10 40 43 41  0 144.46 -48.95 N0673     .SXS5..    5 3
  2314    0  1276     0   15  0  0.31  0.28  1.30  1.24  0.33  0.35 64 67 66  0 140.72 -40.15 I0163     .SB.8..    8 4
  2370  364     0     0   16 64  0.05  0.02  1.40  1.33  0.32  0.29 64 67 64  0 164.67 -67.61 N0701     .SBT5..    5 3
  2429  372  1351     0  315  0  0.14  0.13  1.28  9.99  0.38  0.34 68 71 68  0 145.41 -47.46 I1743     .SB.1*.    1 1
  2518  386     0     0  340 64  0.05  0.04  1.54  1.50  0.49  0.43 75 78 74  0 166.33 -66.30 N0755     .SBT3?.    3 2
  2607  399  1466     0   17  0  0.17  0.16  1.88  1.81  0.23  0.20 56 59 50  0 144.40 -41.02 N0772     .SAS3..    3 2
  2617  400     0     0  330  0  0.00  0.01  1.60  1.50  0.53  0.47 77 80 77  0 163.50 -63.32 N0779     .SXR3..    3 2
  2657  403  1499     0  316  0  0.18  0.17  1.02  9.99  0.29  0.26 61 64 62  0 150.79 -50.77 U01498    .S.....    5 4
  2667  404  1502     0   18  0  0.23  0.22  1.85  1.66  0.64  0.57 83 86 81  0 140.91 -31.58 N0784     .SB.8*/    7 4
  2742  409  1555     0  331  0  0.14  0.14  1.50  1.45  0.38  0.34 68 71 68  0 147.18 -43.41 N0803     .SAS5*/    5 3
  2756    0     0     0  341  0  0.04  0.04  1.52  1.43  0.39  0.39 69 72 66  0 165.92 -62.80 A0202-06  .SBS9..    9 4
  2798  412  1593     0  317  0  0.22  0.20  1.07  9.99  0.26  0.23 59 62 59  0 151.92 -49.34 I0198     .S.....    5 3
  2904  424  1665     0  318  0  0.16  0.16  1.27  9.99  0.24  0.22 57 60 60  0 154.36 -50.17 N0840     .SBR3..    3 2
  3159  451  1832     0   21 53  0.32  0.30  2.17  2.01  0.73  0.68 90 90 90  0 140.39 -17.42 N0891     .SAS3$/    3 2
  3170  459     0  1789   22  0  0.00  0.00  1.78  1.67  0.36  0.30 67 70 60  0 202.15 -68.32 N0908     .SAS5..    5 3
  3240  465  1889     0  332  0  0.47  0.44  1.61  1.50  0.23  0.20 56 59 55  0 152.17 -38.95 N0918     .SXT5*.    5 3
  3283  471  1914     0   24 53  0.27  0.26  2.06  1.95  0.25  0.21 58 61 56  0 144.89 -25.17 N0925     .SXS7..    7 4
  3396  482  1984     0   25 53  0.18  0.17  1.40  1.41  0.27  0.20 59 62 55  0 144.05 -21.62 N0949     .SAT3*$    3 2
  3412  487  1996     0  319  0  0.02  0.02  1.19  9.99  0.30  0.26 62 65 64  0 167.16 -52.73 U01995    .SBR5P*    5 3
  3440  488  2003     0   26 53  0.17  0.16  1.39  1.31  0.21  0.19 53 56 54  0 145.08 -22.99 N0959     .S..8*.    9 4
  3537    0  2083     0  333  0  0.40  0.37  1.79  1.63  0.81  0.76 90 90 90  0 150.89 -31.70 U02082    .S..6*.    5 3
  3618  512  2138     0   27 53  0.25  0.24  1.77  1.66  0.47  0.40 74 77 72  0 144.01 -17.55 N1003     .SAS6..    6 3
  3621  518     0     0   28  0  0.03  0.03  1.35  1.25  0.48  0.42 74 77 74  0 181.37 -58.15 N1035     .SAS5$.    5 3
  3675  532  2174     0   29  0  0.07  0.07  1.89  1.78  0.45  0.40 73 76 80  0 171.34 -51.75 N1055     .SB.3*/    3 2
  3788  545  2248     0   30  0  0.11  0.11  1.61  1.50  0.36  0.33 67 70 60  0 173.52 -51.44 N1090     .SBT4..    4 2
  3955    0  2365     0  364  0  0.30  0.30  1.16  9.99  0.56  0.39 79 82 72  0 168.63 -45.24 U02364    .S?....    2 3
  4030  571     0  2187   31  0  0.00  0.00  1.93  1.70  0.68  0.60 86 89 84  0 271.89 -54.32 E154-23   .SBS9..    7 4
  4150    0  2510     0  365  0  0.40  0.40  1.07  9.99  0.48  0.47 74 77 77  0 173.21 -45.11 U02509    .S?....    4 3
  4158  581  2504     0   32  0  1.05  0.98  1.78  1.66  0.17  0.16 49 52 50  0 145.44 -10.63 N1169     .SXR3..    3 2
  4173    0  2511     0   33  0  0.99  0.92  1.57  1.45  0.36  0.36 67 70 67  0 147.01 -13.19 N1171     .S..6*.    5 3
  4256    0     0  2317   34  0  0.00  0.00  1.70  1.59  0.29  0.30 61 64 63  0 248.06 -58.46 E300-14   .SXS9..    7 4
  4264  601     0  2329   36  0  0.00  0.00  1.69  1.65  0.32  0.29 64 67 64  0 268.23 -53.41 N1249     .SBS6..    6 3
  4270    0     0  2323   35 54  0.00  0.00  1.56  1.41  0.80  0.78 90 90 85  0 212.14 -58.22 I1898     .SBS5*/    5 3
  4312    0     0  2365  342  0  0.00  0.00  1.54  1.46  0.51  0.44 76 79 75  0 273.28 -50.83 E116-12   .SBS7*.    6 4
  4318  612     0  2359   37 54  0.00  0.00  1.62  1.57  0.20  0.16 52 55 53  0 218.61 -58.26 N1255     .SXT4..    4 2
  4319  613     0  2360   38 54  0.00  0.00  1.60  1.49  0.56  0.58 79 82 83  0 217.62 -58.11 A0311-25  .SBS9*/   10 4
  4329  614     0     0   39  0  0.19  0.18  1.75  1.62  0.35  0.26 66 69 62  0 183.68 -48.12 N1253     .SXT6..    6 3
  4375    0     0  2392   40 55  0.00  0.00  1.44  1.47  0.23  0.24 56 59 58  0 237.30 -58.02 E357-12   .SBS7..    7 4
  4407  632     0  2399   42 54  0.00  0.00  1.47  1.43  0.35  0.28 66 69 63  0 222.43 -57.52 N1292     .SAS5..    5 3
  4412  635     0  2405   41 54  0.00  0.00  1.46  1.36  0.46  0.39 73 76 72  0 219.20 -57.17 A0316-26  .SBT6..    4 3
  4445  644     0  2413   43 54  0.08  0.08  1.80  1.77  0.18  0.18 50 53 49  0 208.17 -55.22 N1300     .SBT4..    4 2
  4542  660     0  2474  334 55  0.00  0.00  1.59  1.57  0.13  0.12 43 46 47  0 238.78 -56.52 N1326     RLBR+..    1 1
  4548  661     0  2476   44 54  0.04  0.03  1.68  1.56  0.47  0.41 74 77 73  0 212.32 -54.84 N1325     .SAS4..    4 2
  4614  674     0     0   45  0  0.16  0.15  1.78  1.71  0.59  0.52 81 84 80  0 193.55 -48.52 N1337     .SAS6..    6 3
  4664  685     0  2574   46 55  0.00  0.00  1.72  1.57  0.27  0.25 59 62 61  0 233.62 -55.17 N1350     PSBR2..    2 1
  4673  687     0  2593   47  0  0.00  0.00  1.50  1.49  0.31  0.28 63 66 63  0 263.66 -51.18 I1954     .SBS3*.    3 2
  4705  694     0  2624   48 55  0.00  0.00  2.05  1.93  0.26  0.25 59 62 61  0 237.96 -54.60 N1365     .SBS3..    3 2
  4766  710     0  2696   49 54  0.01  0.00  1.53  1.44  0.23  0.18 56 59 53  0 218.47 -52.71 N1385     .SBS6..    6 3
  4811  720     0  2738   50  0  0.00  0.00  1.58  1.45  0.70  0.61 90 90 85  0 229.79 -53.34 N1406     .SBS4*/    4 2
  4869  733     0  2789   52  0  0.00  0.00  1.76  1.66  0.35  0.30 66 69 65  0 227.53 -52.60 N1425     .SAS3..    3 2
  4875  732     0     0   51  0  0.11  0.10  1.56  1.43  0.61  0.54 82 85 83  0 202.81 -47.88 N1421     .SXT4*.    4 2
  4905  744     0  2822   53  0  0.00  0.00  1.88  1.76  0.65  0.65 84 87 84  0 251.53 -51.39 N1448     .SA.6*/    6 3
  4933    0     0  2844   54 55  0.00  0.00  1.67  1.53  0.57  0.60 79 82 82  0 235.86 -52.04 E358-063  .I.0.?.    9 3
  4955    0     0  2860   55  0  0.00  0.00  1.37  1.32  0.56  0.72 79 82 79  0 241.73 -51.68 E302-009  .SBS8?.    9 4
  4982    0     0  2890  343  0  0.00  0.00  1.53  1.41  0.83  0.85 90 90 87  0 223.31 -50.53 E482-46   .S..5*/    5 3
  4985    0     0  2914   57  0  0.25  0.23  1.69  1.56  0.28  0.24 60 63 58  0 286.34 -39.23 E054-21   .SXS8..    5 4
  5078  762     0  2989   58  0  0.00  0.00  1.50  1.37  0.22  0.16 55 58 50  0 257.18 -48.24 N1494     .SXS7*.    7 4
  5178  768  2949     0  335  0  0.40  0.38  1.62  1.42  0.63  0.53 83 86 80  0 193.07 -37.56 N1507     .SBS9P$    9 4
  5336  792     0  3241  344  0  0.00  0.00  1.54  1.48  0.24  0.20 57 60 55  0 274.52 -41.19 N1559     .SBS6..    6 3
  5341  791     0  3238   59  0  0.00  0.00  1.47  1.30  0.88  0.84 90 90 90  0 265.75 -43.41 I2058     .S..7?/    7 4
  5375    0     0  3266   60  0  0.03  0.03  1.75  1.65  0.42  0.49 71 74 71  0 218.59 -42.32 A0419-21  .SBS7*.    7 4
  5537  803  3062     0   61  0  0.67  0.63  2.09  1.86  0.76  0.68 90 90 87  0 138.38  16.01 N1560     .SAS7./    7 4
  5675  829  3132     0  336  0  0.62  0.58  1.47  1.43  0.25  0.22 58 61 58  0 135.83  19.01 I0381     .SXT4..    4 2
  5693    0  3139     0   64  0  0.58  0.54  1.63  1.46  0.98  0.69 90 90 85  0 135.23  19.55 U03137    .S?....    3 3
  5929  863     0  3799   65  0  0.00  0.00  1.91  1.79  0.27  0.22 59 62 58  0 227.00 -35.02 N1744     .SBS7..    7 4
  6011  877     0  3891   67  0  0.04  0.04  1.73  1.54  0.30  0.28 62 65 63  0 241.70 -36.46 N1792     .SAT4..    4 2
  6015  876     0     0   66  0  0.43  0.40  1.66  1.59  0.20  0.17 52 55 52  0 211.89 -28.84 N1784     .SBR5..    5 3
  6119    0     0  4012   68  0  0.00  0.00  1.45  1.39  0.55  0.54 78 81 79  0 233.30 -32.95 E423-02   .SBS7*/    4 4
  6137    0     0  4046   69  0  0.13  0.12  1.48  1.33  0.55  0.52 78 81 77  0 274.92 -34.32 N1892     .S..6*.    3 3
  6260  905     0  4218   70  0  0.03  0.03  1.75  1.72  0.42  0.39 71 74 72  0 225.28 -26.50 N1964     .SXS3..    3 2
  6365  908     0  4398   71  0  0.00  0.00  1.69  1.59  0.31  0.28 63 66 63  0 239.44 -27.43 N2090     .SAT5..    5 3
  6662  929  3442     0   73  0  0.41  0.39  1.54  1.44  0.42  0.37 71 74 70  0 135.54  25.19 N2146A    .SXS5*.    5 3
  6771    0     0  5130   74  0  0.38  0.36  1.48  1.44  0.31  0.76 63 66 80  0 268.04 -24.24 E122-01   .SBS3P.    3 2
  6807  949     0  5169  337  0  0.82  0.77  1.92  1.73  0.31  0.24 63 66 60  0 237.31 -13.55 N2280     .SAS6..    6 3
  6823  948  3536     0   75  0  0.34  0.32  1.48  1.41  0.26  0.24 59 62 60  0 155.38  22.76 N2273B    .SBT6*.    5 4
  6921  960  3587     0   76  0  0.21  0.19  1.56  1.57  0.27  0.31 59 62 66  0 145.70  25.65 U03580    .SAS1P*    1 1
  7019    0  3699     0   78  0  0.67  0.63  1.44  1.36  0.31  0.34 63 66 62  0 201.13  10.46 U03691    .SA.6..    6 3
  7102  966  3661     0   77  0  0.22  0.21  1.54  1.50  0.21  0.19 53 56 54  0 129.25  27.55 N2268     .SXR4..    4 2
  7144    0  3790     0   79  0  0.45  0.42  1.61  1.43  0.87  0.87 90 90 90  0 194.44  15.91 N2357     .S..6*.    5 3
  7233  990  3817     0   80 65  0.13  0.13  1.87  1.79  0.26  0.24 59 62 60  0 133.97  28.22 N2336     .SXR4..    4 2
  7256 1000  3859     0   82 51  0.18  0.17  1.93  1.81  0.39  0.33 69 72 67  0 146.43  28.54 N2366     .IBS9..   10 4
  7277  996  3842     0   81 65  0.15  0.14  1.53  1.46  0.40  0.36 69 72 70  0 134.30  28.38 I0467     .SXS5*.    5 3
  7342 1022     0  5592   84  0  0.79  0.73  1.84  1.70  0.38  0.34 68 71 68  0 260.30 -12.70 N2427     .SXS8..    8 4
  7347 1014  3926     0   83 51  0.17  0.16  2.36  2.21  0.25  0.21 58 61 60  0 150.58  29.19 N2403     .SXS6..    6 3
  7455 1039     0     0  320  0  0.09  0.09  1.00  9.99  0.09  0.09 36 39 39  0 192.46  23.75 A0744+28  .S..4..    4 2
  7576    0     0  5726   85  0  0.73  0.68  1.90  1.60  0.86  0.80 90 90 90  0 264.01 -10.58 E209-09   .SBS6*/    5 3
  7750 1078  4248     0   86  0  0.13  0.12  1.40  1.34  0.24  0.20 57 60 58  0 137.83  30.98 U04238    .SB.7..    7 4
  7776 1091  4295     0   87 66  0.18  0.17  1.82  1.77  0.30  0.27 62 65 62  0 170.19  33.48 N2541     .SAS6..    6 3
  8013    0  4455     0  366  0  0.16  0.16  1.19  9.99  0.24  0.36 57 60 70  0 207.51  29.32 U04444    .SBS6?.    5 3
  8049 1145     0  5906   89  0  0.37  0.34  1.91  1.80  0.61  0.53 82 85 80  0 245.37  10.06 N2613     .SAS3..    3 2
  8090 1144  4483     0   88  0  0.04  0.04  1.49  1.37  0.69  0.61 88 90 85  0 135.57  31.90 N2591     .S..6*/    5 3
  8113 1157  4525     0   90 66  0.10  0.10  1.34  1.31  0.36  0.31 67 70 66  0 164.81  37.40 U04514    .SB.6?.    7 3
  8170    0  4571     0   91  0  0.18  0.16  1.53  1.33  0.82  0.70 90 90 85  0 194.08  36.32 U04559    .S..2..    2 1
  8284 1191  4653     0   92  0  0.08  0.08  1.98  1.85  0.63  0.57 83 86 82  0 190.47  38.76 N2683     .SAT3..    3 2
  8350    0     0  6069   94  0  0.39  0.37  1.55  1.45  0.41  0.43 70 73 72  0 284.54 -15.05 E060-19   .SBS7..    5 4
  8372 1204  4707     0   93  0  0.06  0.05  1.35  1.30  0.13  0.16 43 46 50  0 164.02  40.23 N2701     .SXT5*.    5 3
  8510 1230  4818     0   95  0  0.02  0.02  1.58  1.47  0.52  0.47 77 80 77  0 191.58  42.20 N2770     .SAS5*.    5 3
  8658 1269     0  6209   97  0  0.44  0.41  1.88  1.78  0.18  0.16 50 53 45  0 251.42  18.51 N2835     .SBT5..    5 3
  8670 1260  4900     0   96  0  0.03  0.03  1.56  1.51  0.34  0.31 65 68 66  0 139.00  35.93 I0529     .SAS5*.    5 3
  8743 1288  4978     0   98 66  0.00  0.00  1.91  1.84  0.36  0.33 67 70 68  0 166.95  44.15 N2841     .SAR3*.    3 2
  8902 1321  5092     0   99  0  0.07  0.07  2.11  2.04  0.32  0.28 64 67 58  0 208.72  44.54 N2903     .SXT4..    4 2
  9190 1395  5265     0  100  0  0.00  0.00  1.76  1.64  0.63  0.53 83 86 80  0 192.35  50.34 N3003     .S..4$.    4 2
  9233    0  5293     0  101  0  0.02  0.02  1.43  1.29  0.53  0.57 77 80 79  0 200.01  50.30 N3026     .I..9..   10 4
  9300 1420  5332     0  103 51  0.16  0.15  2.45  2.36  0.28  0.26 60 63 58  0 142.09  40.90 N3031     .SAS2..    2 1
  9302 1418  5330     0  102  0  0.04  0.04  1.64  1.61  0.33  0.30 64 67 65  0 138.79  39.05 N3027     .SBT7*.    7 4
  9384    0     0  6583  351  0  0.25  0.24  1.87  1.69  1.09  1.00 90 90 90  0 263.92  19.98 I2531     .S..5*/    5 3
  9428 1455  5401     0  104 67  0.00  0.00  1.90  1.73  0.74  0.65 90 90 83  0 157.82  48.36 N3079     .SBS5./    5 3
  9550 1476  5473     0  105 67  0.00  0.00  1.68  1.52  0.81  0.59 90 90 84  0 160.85  50.26 U05459    .SBS5?/    5 3
  9639 1494  5519     0  106  0  0.08  0.08  1.34  1.29  0.36  0.32 67 70 67  0 226.26  50.23 N3153     .S..6*.    6 3
  9760 1527  5586     0  107 68  0.00  0.00  1.93  1.84  0.41  0.35 70 73 70  0 171.23  54.83 N3198     .SBT5..    5 3
  9850    0  5645     0  108  0  0.00  0.00  1.31  1.30  0.29  0.28 61 64 61  0 152.12  49.86 N3225     .S..6*.    5 3
  9912 1565  5680     0  109 51  0.07  0.06  2.13  2.02  0.39  0.32 69 72 67  0 140.22  43.60 I2574     .SXS9..    9 4
  9940 1577  5699     0  110  0  0.04  0.04  1.71  1.60  0.50  0.44 76 79 75  0 200.12  58.76 N3254     .SAS4..    4 2
 10014    0  5733     0  111  0  0.00  0.00  1.46  1.45  0.37  0.37 67 70 67  0 153.94  51.84 N3264     .SB.8*.    9 4
 10100 1626  5767     0  112  0  0.00  0.00  1.55  1.46  0.29  0.26 61 64 62  0 184.62  59.84 N3294     .SAS5..    5 3
 10188 1654  5803     0  113 68  0.00  0.00  1.79  1.77  0.26  0.24 59 62 60  0 175.99  59.34 N3319     .SBT6..    6 3
 10202 1655  5808     0  114  0  0.00  0.01  1.34  1.29  0.35  0.27 66 69 62  0 165.86  57.26 N3320     .S..6*.    6 3
 10254 1662  5840     0  115 56  0.06  0.06  1.78  1.70  0.21  0.17 53 56 55  0 230.34  57.02 N3338     .SAS5..    5 3
 10339 1679  5893     0  117 69  0.08  0.08  1.66  1.52  0.76  0.71 90 90 90  0 247.77  50.77 N3365     .S..6*/    6 3
 10342 1677  5888     0  116  0  0.00  0.00  1.86  1.78  0.22  0.20 55 58 55  0 143.60  48.59 N3359     .SBT5..    5 3
 10490 1724  5997     0  118  0  0.00  0.00  1.60  1.54  0.25  0.22 58 61 60  0 192.91  63.64 N3430     .SXT5..    5 3
 10499 1726  6001     0  119 68  0.00  0.00  1.83  1.65  0.66  0.60 85 88 84  0 184.78  63.16 N3432     .SBS9./    9 4
 10511    0  6015     0  120 56  0.05  0.05  1.46  1.34  0.31  0.34 63 66 65  0 225.99  61.08 N3443     .SA.7..    7 4
 10679 1755  6114     0  122 69  0.86  0.80  1.82  1.53  0.61  0.54 82 85 81  0 249.89  54.72 N3495     .S..7*.    7 4
 10712    0  6132     0  123 56  0.00  0.00  1.59  1.41  0.88  0.88 90 90 90  0 227.27  63.38 N3501     .S..6*.    5 3
 10734 1762  6142     0  124  0  0.00  0.01  1.60  1.43  0.70  0.61 90 90 85  0 202.38  66.21 N3510     .SBS9./    9 3
 10774 1771  6166     0  125 69  0.06  0.06  2.05  1.91  0.33  0.28 64 67 65  0 255.54  52.83 N3521     .SXT4..    4 2
 10903 1792     0  7553  352  0  0.54  0.51  1.48  1.28  0.50  0.51 76 79 79  0 281.70  21.24 N3568     .SBS5*.    5 3
 10909 1788  6231     0  126  0  0.00  0.00  1.51  1.42  0.44  0.40 72 75 72  0 151.35  57.84 N3549     .SAS5*.    5 3
 10922    0     0  7557  353  0  0.40  0.38  1.62  1.36  0.57  0.61 79 82 68  0 281.54  21.81 N3573     .SA.0P/    0 1
 11022 1817  6299     0  127  0  0.00  0.00  1.61  1.49  0.68  0.61 86 89 85  0 170.31  65.66 N3600     .S..1?.    1 1
 11050    0     0  7612  354  0  0.30  0.29  1.38  1.25  0.55  0.57 78 81 82  0 281.88  24.03 E377-34   .SBS4*.    4 2
 11085 1832     0  7631  128  0  0.42  0.40  2.15  1.96  0.24  0.19 57 60 60  0 281.22  26.10 N3621     .SAS7..    7 4
 11105 1833  6344     0  129 70  0.02  0.03  1.99  1.89  0.53  0.48 77 80 75  0 241.34  64.22 N3623     .SXT1..    1 1
 11138 1840  6362     0  130 70  0.01  0.05  1.96  1.87  0.34  0.30 65 68 59  0 241.97  64.42 N3627     .SXS3..    3 2
 11140 1842  6366     0  131 70  0.02  0.01  2.17  2.03  0.70  0.61 90 90 85  0 240.85  64.78 N3628     .S..3P/    3 2
     0    0     0  7665  355  0  0.41  0.41  0.95  0.84  0.45  0.62 66 73 76  0 283.76  22.83 E377-040  .S4...     4 2
 11229    0  6415     0  132 57  0.00  0.00  1.44  1.38  0.55  0.61 78 81 81  0 152.08  60.96 U06399    .S..9*.    9 4
 11258 1867  6436     0  133 56  0.13  0.12  1.66  1.51  0.56  0.48 79 82 73  0 246.41  64.18 N3666     .SAT5*.    5 3
 11286 1879  6455     0  134 57  0.00  0.01  1.77  1.71  0.28  0.26 60 63 62  0 163.67  66.19 N3675     .SAS3..    3 2
 11382    0  6509     0  367  0  0.00  0.00  1.28  9.99  0.32  0.26 64 67 62  0 217.69  71.30 N3701     .S..4..    4 2
 11396 1906  6514     0  135 56  0.12  0.13  1.71  1.62  0.38  0.34 68 71 68  0 252.03  63.79 N3705     .SXR2..    2 1
 11419    0  6525     0  368  0  0.00  0.00  1.32  9.99  1.12  1.12 90 90 90  0 221.02  71.45 U06509    .S..7..    5 4
 11424 1910     0  7734  136  0  0.23  0.22  1.81  1.63  0.73  0.61 90 90 85  0 283.14  29.47 N3717     .SA.3*/    3 2
 11477 1926  6553     0  137 57  0.01  0.00  1.79  1.75  0.16  0.13 47 50 49  0 155.39  64.88 N3726     .SXR5..    5 3
 11514    0     0  7757  356  0  0.41  0.39  1.26  1.05  0.84  0.80 90 90 90  0 286.40  23.18 E378-11   .S..5*/    3 3
 11522 1932  6570     0  138 57  0.00  0.00  1.68  1.60  0.34  0.31 65 68 66  0 144.38  58.98 N3733     .SXS6*.    5 3
 11544 1935  6583     0  139  0  0.00  0.01  1.62  1.47  0.70  0.62 90 90 85  0 131.75  45.28 N3735     .SA.5*/    5 3
 11561 1938  6593     0  140  0  0.00  0.00  1.50  1.44  0.36  0.32 67 70 67  0 177.96  71.62 N3755     .SXT5P.    5 3
 11568 1940  6595     0  141 57  0.00  0.00  1.62  1.58  0.30  0.26 62 65 57  0 144.58  59.58 N3756     .SXT4..    4 2
 11577    0  6602     0  369  0  0.04  0.04  1.27  9.99  0.34  0.16 65 68 51  0 242.93  69.22 U06586    .SX.4..    4 2
 11642 1958  6634     0  142 57  0.01  0.02  1.22  1.19  0.19  0.16 51 54 50  0 154.45  65.96 N3782     .SXS6*.    6 3
 11704 1974  6667     0  143  0  0.01  0.00  1.35  1.29  0.31  0.27 63 66 62  0 176.20  72.42 N3813     .SAT3*.    3 2
 11736    0  6683     0  144 57  0.00  0.00  1.53  1.38  0.89  0.85 90 90 90  0 146.27  62.29 U06667    .S..6*.    5 3
 11885 1993  6761     0  145 57  0.01  0.01  1.74  1.60  0.63  0.55 83 86 81  0 150.72  65.96 N3877     .SAS5*.    5 3
 11902    0  6768     0  146  0  0.00  0.00  1.42  1.25  0.75  0.74 90 90 86  0 131.14  46.70 N3879     .S..8*.    9 4
 11939 2004  6794     0  147 57  0.02  0.01  1.65  1.59  0.21  0.19 53 56 51  0 148.16  65.23 N3893     .SXT5*.    5 3
 12001 2022  6831     0  149 57  0.01  0.00  1.71  1.57  0.61  0.54 82 85 81  0 143.66  62.79 N3917     .SA.6*.    6 3
 12003    0  6834     0  150 57  0.00  0.00  1.31  1.25  0.33  0.37 64 67 70  0 151.76  67.78 U06818    .SB?...    6 3
 12039    0  6855     0  370  0  0.12  0.12  1.08  9.99  0.29  0.29 61 64 64  0 246.77  72.81 N3933     .S?....    4 3
 12045 2033     0  7941  151  0  0.40  0.38  1.65  1.46  0.79  0.70 90 90 86  0 286.99  34.13 N3936     .SBS4*/    3 2
 12088 2040  6885     0  152 57  0.03  0.02  1.46  1.42  0.24  0.21 57 60 56  0 147.64  66.40 N3949     .SAS4*.    4 2
 12094 2043  6886     0  153 57  0.01  0.00  1.84  1.76  0.30  0.26 62 65 62  0 142.22  62.59 N3953     .SBR4..    6 2
 12101 2047     0  7968  154  0  0.08  0.07  1.54  1.44  0.53  0.45 77 80 76  0 285.21  40.32 N3956     .SAS5*.    5 3
 12126 2052  6902     0  321  0  0.00  0.00  1.09  9.99  0.16  0.14 47 50 48  0 267.86  65.14 U06886    .SBT4P.    4 2
 12153 2059  6920     0  155 57  0.00  0.00  1.59  1.49  0.56  0.48 79 82 77  0 138.85  60.05 N3972     .SAS4..    4 2
 12159 2061  6922     0  156  0  0.00  0.00  1.58  1.49  0.50  0.44 76 79 75  0 267.54  65.73 N3976     .SXS3..    3 2
 12182    0  6939     0  157 57  0.00  0.00  1.30  1.25  0.38  0.44 68 71 72  0 140.52  62.06 U06923    .I..9*.   10 4
 12202 2072  6953     0  158 57  0.00  0.01  1.88  1.83  0.21  0.19 53 56 58  0 140.10  61.92 N3992     .SBT4..    4 2
 12236 2086  6979     0  160 57  0.00  0.00  1.72  1.57  0.71  0.62 90 90 85  0 151.86  70.09 N4013     .S..3./    3 2
 12240 2089  6980     0  159 57  0.00  0.00  1.63  1.47  0.73  0.63 90 90 86  0 146.68  67.36 N4010     .SBS7*/    6 4
 12392 2125  7062     0  161 58  0.00  0.00  1.61  1.55  0.37  0.33 67 70 67  0 185.26  78.65 N4062     .SAS5..    5 3
 12444 2138  7100     0  162 58  0.01  0.01  1.76  1.67  0.41  0.36 70 73 69  0 140.33  65.01 N4088     .SXT4..    4 2
 12460 2143     0     0  163  0  0.09  0.09  1.63  1.53  0.45  0.37 73 76 70  0 286.70  46.90 N4094     .SXT6*.    5 3
 12462    0  7108     0  164  0  0.00  0.00  1.51  1.41  0.69  0.59 88 90 80  0 149.94  71.52 U07089    .S..8*.    9 4
 12464 2145  7109     0  165 57  0.00  0.00  1.82  1.69  0.57  0.50 79 82 77  0 143.55  67.79 N4096     .SXT5..    5 3
 12469 2146  7114     0  166 57  0.04  0.00  1.74  1.62  0.48  0.43 74 77 74  0 141.11  65.92 N4100     PSAT4..    4 2
 12504 2158  7130     0  168 59  0.00  0.00  1.58  1.53  0.24  0.20 57 60 55  0 277.85  63.41 N4116     .SBT8..    8 4
