00 51 16.7 -62 42 04 1RXS J005117.7-624154    VLT/FORS    1RXSJ0051-6241.dat
01 34 28.2 +26 38 43 1RXS J013427.2+263846    Keck/ESI    1RXSJ0134+2638.dat
01 43 47.4 -58 45 51 SUMSS J014347-584550     SALT/RSS    SUMSSJ0143-5845.dat
03 49 57.8 +06 41 26 1RXS J035000.4+064053    Keck/ESI    1RXSJ0350+0640.dat
05 06 57.8 -54 35 03 1ES 0505-546             SALT/RSS    1ES0505-546.dat
05 36 29.1 -33 43 03 WISE J053629.06-334302.5 VLT/FORS    WISEJ536-3343.dat
06 01 02.9 +38 38 28 B2 0557+38               Keck/ESI    B20557+38.dat
07 46 27.0 -02 25 49 WISE J074627.03-022549.3 Keck/ESI    WISEJ0746-0225.dat
08 26 27.1 -64 04 21 SUMSS J082627-640414     VLT/FORS    SUMSSJ0826-6404.dat
08 58 02.9 -31 30 38 1RXS J085802.6-313043    VLT/FORS    1RXSJ0858-3130.dat
11 30 31.9 -78 01 05 SUMSS J113032-780105     VLT/FORS    SUMSSJ1130-7801.dat
14 27 00.4 +23 48 00 PKS 1424+240             GTC/OSIRIS  PKS1424+240.dat
14 45 06.2 -03 26 13 RBS 1424                 SALT/RSS    RBS1424.dat
15 03 40.7 -15 41 14 RBS 1457                 VLT/FORS    RBS1457.dat
15 39 41.2 -11 28 35 PMN J1539-1128           SALT/RSS    PMNJ1539-1128.dat
16 56 55.1 -20 10 56 1RXS J165655.0-201049    VLT/FORS    1RXSJ1656-2010.dat
17 45 27.1 -07 53 04 TXS 1742-078             VLT/FORS    TXS1742-078.dat
18 42 29.8 -58 41 56 1RXS J184230.6-584202    VLT/FORS    1RXSJ1842-5842.dat
20 36 49.5 -33 28 31 1RXS J203650.9-332817    VLT/FORS    1RXSJ2036-3328.dat
21 31 03.2 -27 46 58 RBS 1751                 VLT/FORS    RBS1751.dat
21 56 01.6 +18 18 37 RX J2156.0+1818          Keck/ESI    RXJ2156+1818.dat
22 21 29.3 -52 25 28 PMN J2221-5224           VLT/FORS    PMNJ2221-5244.dat
22 40 17.6 -52 41 13 SUMSS J224017-524111     VLT/FORS    SUMSSJ2240-5241.dat
22 43 41.6 -12 31 38 RBS 1888                 VLT/FORS    RBS1888.dat
