BW 01/01   18 01 03.5  -29 50 28 10.66  .01    9.62  .03   9.25  .04   1.04  .03    .37  .05  AAT
BW 01/07   18 01 23.4  -29 50 27  9.07  .02    8.07  .02   7.75  .02   1.00  .03    .32  .03  AAT
BW 01/12   18 02 38.0  -29 50 36  9.16  .01    7.78  .01   7.25  .01   1.38  .01    .53  .01  AAT
BW 01/21   18 04 32.1  -29 50 36  8.66  .01    7.38  .03   6.83  .04   1.28  .03    .54  .05  AAT
BW 01/23   18 04 57.5  -29 50 01 10.12  .01    9.02  .03   8.65  .04   1.11  .03    .37  .05  AAT
BW 01/24   18 05 01.8  -29 50 39  9.75  .01    8.66  .03   8.29  .04   1.10  .03    .37  .05  AAT
BW 01/25   18 05 23.8  -29 50 44  9.30  .01    8.22  .03   7.87  .04   1.08  .03    .36  .05  AAT
BW 02/01   18 00 27.4  -29 50 38  9.39  .01    8.42  .03   8.24  .06   0.97  .04    .18  .07  AAT
BW 02/03   18 02 09.3  -29 50 39  9.54  .01    8.44  .03   8.05  .04   1.10  .03    .39  .05  AAT
BW 02/05   18 02 32.8  -29 50 44 10.22  .01    9.05  .03   8.60  .04   1.17  .03    .45  .05  AAT
BW 02/07   18 02 54.6  -29 50 43  9.75  .01    8.58  .03   8.16  .04   1.17  .03    .42  .05  AAT
BW 03/01   18 00 29.7  -29 50 43 10.00  .02    8.87  .03   8.53  .04   1.13  .04    .34  .05  AAT
BW 03/02   18 00 50.4  -29 50 41  9.22  .01    8.13  .01   7.60  .01   1.09  .01    .53  .01  74"
BW 03/04   18 00 59.0  -29 50 42  9.04  .01    7.92  .01   7.43  .01   1.12  .01    .49  .01  AAT
BW 03/05   18 00 32.7  -29 50 46  9.76  .01    8.64  .01   8.35  .01   1.12  .01    .29  .01  AAT
BW 04/11   18 03 19.7  -29 50 56  8.41  .01    7.29  .01   6.84  .01   1.12  .01    .45  .01  AAT
BW 04/16   18 04 42.1  -29 50 56  9.87  .01    8.70  .01   8.29  .01   1.17  .01    .41  .01  AAT
BW 05/03   18 01 43.1  -29 50 53  9.71  .01    8.78  .01   8.59  .01   0.93  .01    .19  .01  AAT
BW 05/08   18 02 31.3  -29 51 00 10.09  .01    8.81  .01   8.49  .01   1.28  .01    .32  .01  AAT
BW 05/10   18 04 01.5  -29 51 00  8.73  .01    7.67  .02   7.01  .01   1.07  .02    .66  .02  74"
BW 06/06   18 02 45.9  -29 51 01  9.83  .01    8.85  .02   8.53  .01   1.05  .02    .32  .02  74"
BW 06/12   18 04 14.6  -29 51 08  9.61  .01    8.54  .02   8.15  .01   1.07  .02    .39  .02  74"
BW 06/15   18 04 55.2  -29 51 13  9.58  .01    8.48  .02   8.08  .01   1.10  .02    .41  .02  74"
BW 07/06   18 01 32.6  -29 51 17  9.26  .01    8.04  .02   7.50  .01   1.22  .02    .54  .02  74"
BW 07/12   18 04 02.3  -29 51 17  9.28  .01    8.24  .02   7.78  .01   1.04  .02    .45  .02  74"
BW 07/13   18 04 10.2  -29 51 13  9.06  .01    7.99  .02   7.60  .01   1.07  .02    .39  .02  74"
BW 07/16   18 04 38.5  -29 51 19  9.03  .01    8.14  .02   7.90  .01   0.88  .02    .24  .02  74"
BW 08/01   18 00 31.0  -29 51 08  9.79  .01    8.68  .02   8.23  .01   1.11  .02    .46  .02  74"
BW 08/06   18 01 30.3  -29 51 13  7.59  .01    6.57  .02   5.99  .01   1.02  .02    .57  .02  74"
BW 08/07   18 01 35.8  -29 51 20  8.63  .01    7.58  .02   7.25  .01   1.05  .02    .33  .02  74"
BW 09/01 B 18 00 25.3  -29 51 17  9.29  .01    8.23  .02   7.93  .01   1.06  .02    .30  .02  74"
BW 09/01 B 18 00 25.4  -29 51 19  9.25  .01    8.16  .01   7.84  .01   1.09  .01    .32  .01  AAT
BW 09/04   18 00 53.8  -29 51 20  9.82  .02    8.69  .01   8.37  .01   1.13  .02    .32  .01  AAT
BW 09/08   18 02 00.1  -29 51 20  9.96  .04    8.91  .01   8.56  .01   1.05  .05    .35  .02  SCAN
BW 09/10   18 02 28.4  -29 51 19  9.45  .01    8.61  .01   8.36  .01   0.84  .01    .25  .01  AAT
BW 09/14   18 03 40.2  -29 51 20  9.57  .02    8.32  .01   7.80  .01   1.26  .02    .52  .01  SCAN
BW 10/01   18 00 25.3  -29 51 18  9.29  .02    8.17  .01   7.86  .01   1.11  .02    .32  .01  AAT
BW 10/03   18 00 47.3  -29 51 17 10.24  .02    9.24  .02   8.86  .02   1.00  .03    .38  .03  AAT
BW 10/05 B 18 00 51.2  -29 51 30  9.27  .01    8.12  .02   7.67  .01   1.14  .02    .45  .02  AAT
BW 10/05 B 18 00 51.1  -29 51 20  9.29  .01    8.15  .02   7.64  .01   1.15  .02    .51  .02  SCAN
BW 10/05 B 18 00 51.4  -29 51 32  9.27  .01    8.12  .02   7.67  .01   1.14  .02    .45  .02  AAT
BW 10/07   18 01 29.3  -29 51 20 10.91  .02    9.82  .04   9.45  .03   1.09  .05    .38  .05  SCAN
BW 10/12   18 03 47.0  -29 51 20  9.14  .01    8.05  .01   7.60  .02   1.09  .01    .46  .02  SCAN
BW 10/14   18 04 16.6  -29 51 35  9.46  .01    8.28  .01   7.81  .01   1.18  .01    .47  .01  AAT
BW 11/02   18 00 32.1  -29 51 25  9.86  .02    9.37  .02   9.17  .02   0.49  .03    .20  .03  AAT
BW 11/04   18 00 57.1  -29 51 28 10.44  .02    9.48  .02   9.23  .02   0.96  .02    .25  .03  AAT
BW 11/05   18 01 00.4  -29 51 32 10.11  .02    9.08  .02   8.67  .02   1.03  .03    .41  .03  AAT
BW 11/08   18 01 50.0  -29 51 26  8.79  .01    7.76  .01   7.42  .02   1.03  .01    .35  .02  SCAN
BW 12/01   18 00 23.8  -29 51 35 10.15  .02    9.02  .02   8.59  .02   1.13  .03    .43  .03  AAT
BW 12/03   18 00 59.7  -29 51 44 10.26  .02    9.14  .01   8.81  .02   1.12  .02    .33  .03  AAT
BW 12/05   18 01 14.2  -29 51 32  9.99  .01    8.94  .01   8.57  .01   1.04  .01    .37  .01  SCAN
BW 12/07 B 18 02 09.3  -29 51 44 10.15  .01    9.05  .01   8.58  .01   1.09  .02    .47  .01  SCAN
BW 12/07 B 18 02 12.8  -29 51 32  9.50  .01    8.40  .01   7.98  .01   1.10  .01    .42  .01  SCAN
BW 12/08   18 02 29.2  -29 51 33  9.54  .01    8.48  .01   8.19  .01   1.06  .01    .28  .01  SCAN
BW 12/14   18 03 39.0  -29 51 51 10.33  .01    9.23  .01   8.86  .01   1.10  .01    .37  .01  SCAN
BW 12/17   18 04 21.1  -29 51 33 10.18  .01    9.14  .01   8.83  .01   1.04  .01    .31  .01  SCAN
BW 12/18   18 04 29.9  -29 51 33  6.89  .01    5.98  .01   5.78  .01   0.91  .01    .21  .01  SCAN
BW 12/19   18 04 45.1  -29 51 33  9.85  .01    8.77  .01   8.41  .01   1.09  .01    .36  .01  SCAN
BW 13/01   18 00 39.6  -29 51 41  9.80  .02    8.72  .02   8.28  .01   1.08  .03    .44  .02  AAT
BW 13/02   18 00 48.1  -29 51 40 10.44  .02    9.23  .01   8.84  .01   1.19  .02    .40  .01  AAT
BW 13/14   18 04 29.9  -29 51 49  6.85  .01    5.96  .01   5.74  .01   0.89  .01    .22  .01  AAT
BW 13/15   18 04 44.2  -29 51 39  9.95  .01    8.78  .01   8.42  .01   1.17  .02    .36  .01  SCAN
BW 14/01 B 18 00 24.2  -29 51 50  5.50  .02    5.01  .02   4.85  .02   0.49  .02    .16  .03  AAT
BW 14/01 B 18 00 24.2  -29 51 44  5.60  .01    5.05  .01   4.91  .01   0.54  .01    .14  .01  SCAN
BW 14/02 A 18 01 00.0  -29 51 44  9.45  .01    8.34  .01   7.90  .01   1.11  .01    .44  .01  SCAN
BW 14/08   18 02 01.6  -29 51 45 10.28  .01    8.87  .02   8.16  .02   1.41  .02    .71  .02  SCAN
BW 14/10   18 02 09.4  -29 51 55 11.86  .01   11.00  .01  10.80  .01   0.86  .01    .20  .01  AAT
BW 14/18   18 03 44.7  -29 51 59 12.04  .01   11.11  .01  10.82  .01   0.93  .01    .29  .01  AAT
BW 14/19   18 04 03.0  -29 51 45  9.90  .01    8.92  .01   8.69  .01   0.99  .01    .22  .01  SCAN
BW 14/20   18 04 09.0  -29 51 45  9.69  .01    8.58  .01   8.19  .01   1.11  .01    .39  .01  SCAN
BW 14/22   18 04 18.4  -29 52 45  8.46  .01    7.47  .01   7.17  .01   0.99  .01    .30  .01  SCAN
BW 14/28   18 05 15.6  -29 51 45 10.04  .01    8.99  .01   8.74  .01   1.05  .01    .26  .01  SCAN
BW 15/01   18 00 31.2  -29 51 54 10.39  .02    9.38  .02   8.98  .02   1.01  .03    .40  .03  AAT
BW 15/02   18 00 45.0  -29 51 40 10.23  .02    9.13  .02   8.71  .02   1.10  .03    .42  .03  AAT
BW 15/03   18 01 19.3  -29 51 54 11.65  .01   10.72  .01  10.47  .01   0.93  .01    .25  .01  AAT
BW 15/04   18 01 28.3  -29 51 47 10.38  .02    9.87  .01   9.75  .01   0.51  .02    .12  .01  AAT
BW 15/08   18 02 26.2  -29 51 50 10.28  .01    9.14  .01   8.71  .01   1.13  .01    .43  .01  SCAN
BW 15/10 B 18 03 11.2  -29 51 50 12.10  .01   11.49  .03  11.40  .01   0.61  .03    .08  .03  AAT
BW 15/10 B 18 03 11.2  -29 51 50 12.14  .03   11.64  .07  11.50  .04   0.50  .07    .14  .08  AAT
BW 15/11   18 03 39.0  -29 51 50 10.74  .03    9.64  .02   9.12  .03   1.10  .04    .52  .04  SCAN
BW 15/13   18 03 47.9  -29 51 51  7.72  .01    6.69  .01   6.35  .01   1.04  .01    .34  .01  SCAN
BW 15/15   18 04 56.0  -29 51 51  9.85  .01    8.71  .01   8.30  .02   1.14  .02    .41  .02  SCAN
BW 15/16   18 05 01.8  -29 52 04 11.66  .03    9.71  .01   9.46  .01   0.95  .03    .25  .01  AAT
BW 16/01   18 00 50.3  -29 51 54  9.52  .02    8.37  .01   7.90  .01   1.15  .02    .47  .01  AAT
BW 16/02 B 18 01 02.5  -29 51 58 10.31  .02    9.20  .02   8.75  .02   1.11  .03    .44  .03  AAT
BW 16/02 B 18 01 02.7  -29 51 56 10.41  .01    9.31  .01   8.88  .01   1.10  .01    .42  .02  SCAN
BW 16/05   18 02 14.3  -29 51 56 10.13  .01    9.00  .01   8.58  .01   1.13  .02    .42  .02  SCAN
BW 16/10   18 03 02.9  -29 52 05 12.45  .03   11.55  .02  11.25  .01   0.90  .03    .30  .02  AAT
BW 16/11   18 03 15.3  -29 51 56  9.83  .01    8.81  .01   8.48  .01   1.02  .02    .34  .02  SCAN
BW 16/12   18 03 28.7  -29 52 04 11.52  .01   10.49  .01  10.17  .01   1.04  .01    .31  .01  AAT
BW 16/13   18 03 48.4  -29 52 00  7.66  .01    6.62  .01   6.28  .01   1.04  .01    .34  .01  AAT
BW 17/03   18 00 34.5  -29 52 02 10.27  .04    9.26  .04   8.81  .01   1.02  .01    .44  .04  AAT
BW 17/07   18 00 52.5  -29 52 04 10.60  .01    8.68  .02   7.35  .02   1.91  .02   1.34  .03  AAT
BW 17/09   18 01 09.2  -79 52 02 10.01  .01    9.32  .01   9.14  .01   0.69  .01    .18  .01  SCAN
BW 17/12   18 01 29.3  -29 52 02 10.81  .01    9.75  .02   9.54  .03   1.06  .02    .21  .04  SCAN
BW 17/14   18 01 48.8  -29 52 02 10.09  .02    9.17  .01   8.92  .02   0.91  .02    .26  .02  SCAN
BW 17/16   18 02 09.6  -29 52 02  9.59  .01    8.45  .02   7.98  .01   1.13  .02    .47  .02  SCAN
BW 17/18   18 02 25.0  -29 52 02 10.24  .02    9.19  .05   8.59  .01   1.05  .02    .60  .05  SCAN
BW 17/19   18 02 42.0  -29 52 12 11.16  .02   10.55  .01  10.21  .02   1.11  .02    .34  .02  AAT
BW 17/26   18 04 11.9  -29 52 09 11.69  .01   10.67  .01  10.33  .01   1.03  .01    .34  .01  AAT
BW 17/31   18 05 04.9  -29 52 02 10.02  .01    8.97  .01   8.73  .02   1.05  .02    .23  .02  SCAN
BW 18/02   18 01 06.3  -29 52 08  9.94  .01    8.84  .01   8.46  .01   1.09  .01    .39  .01  SCAN
BW 18/05   18 02 19.8  -29 52 13 11.87  .01   10.83  .02  10.61  .01   1.05  .02    .21  .02  AAT
BW 18/07   18 02 44.5  -29 52 08  9.58  .01    8.46  .01   8.05  .01   1.12  .02    .41  .02  SCAN
BW 18/13   18 03 48.5  -29 52 08  9.32  .02    8.20  .03   7.80  .02   1.12  .04    .40  .04  SCAN
BW 18/14   18 03 56.8  -29 52 09  8.77  .03    7.77  .04   7.36  .02   1.00  .04    .40  .04  SCAN
BW 19/01 B 18 00 27.1  -79 52 14 10.39  .02    9.26  .02   8.97  .03   1.13  .03    .29  .03  SCAN
BW 19/01 B 18 00 27.1  -29 52 14 10.69  .04    9.51  .05   8.99  .05   1.18  .07    .52  .07  SCAN
BW 19/02 B 18 00 41.3  -29 52 14 10.27  .03    9.20  .03   8.80  .02   1.07  .04    .40  .04  SCAN
BW 19/02 B 18 00 41.4  -29 52 14 10.37  .01    9.20  .03   8.82  .04   1.16  .03    .37  .05  SCAN
BW 19/03 B 18 01 12.7  -29 52 14  9.86  .02    8.73  .01   8.48  .09   1.12  .03    .24  .09  SCAN
BW 19/03 B 18 01 12.7  -29 52 14  9.67  .01    8.57  .02   8.26  .01   1.10  .02    .31  .02  SCAN
BW 19/04 B 18 01 17.6  -29 52 13 11.15  .02   10.11  .01   9.80  .01   1.04  .02    .31  .01  AAT
BW 19/04 B 18 01 18.1  -29 52 14 11.07  .03   10.01  .02   9.67  .01   1.05  .04    .34  .03  SCAN
BW 19/06   18 02 23.8  -29 52 14 10.03  .01    9.10  .01   8.74  .02   0.92  .01    .36  .02  SCAN
BW 19/11   18 03 58.6  -29 52 14  9.68  .03    8.53  .01   8.16  .01   1.16  .03    .37  .03  SCAN
BW 20/05 B 18 00 51.6  -29 53 18  9.54  .01    8.33  .02   7.83  .01   1.21  .02    .50  .02  AAT
BW 20/05 B 18 00 51.9  -29 53 21  9.54  .01    8.33  .02   7.83  .01   1.21  .02    .50  .02  AAT
BW 20/06   18 01 47.7  -29 52 19  9.29  .01    7.78  .01   6.76  .01   1.50  .01   1.02  .01  AAT
BW 20/10   18 02 37.5  -29 52 30 11.57  .01   10.68  .03  10.47  .04   0.90  .03    .20  .05  AAT
BW 21/03   18 01 35.8  -29 52 31 11.13  .01   10.23  .01  10.00  .01   0.90  .01    .24  .01  AAT
BW 21/04   18 02 09.6  -29 52 26  9.58  .03    8.48  .01   8.09  .02   1.10  .03    .39  .03  SCAN
BW 21/06   18 02 46.9  -29 52 27  9.53  .01    8.40  .01   7.96  .01   1.13  .01    .44  .01  SCAN
BW 22/01   18 00 41.4  -79 52 35  9.65  .01    8.67  .01   8.39  .01   0.98  .02    .28  .02  AAT
BW 22/02   18 00 51.7  -29 52 36 11.17  .01   10.06  .01   9.70  .01   1.11  .01    .36  .01  AAT
BW 22/06   18 01 22.8  -29 52 43 11.85  .01   10.91  .03  10.65  .04   0.94  .03    .26  .05  AAT
BW 22/15   18 03 17.7  -29 52 33  8.85  .01    7.73  .01   7.35  .01   1.12  .02    .38  .01  SCAN
BW 22/23   18 05 20.7  -29 52 25 10.97  .02    9.96  .01   9.67  .01   1.01  .01    .29  .01  AAT
BW 23/07   18 02 04.9  -29 52 38  9.53  .01    8.47  .02   8.09  .01   1.06  .02    .38  .02  SCAN
BW 23/14   18 03 22.2  -29 52 39  9.82  .01    8.70  .01   8.35  .01   1.12  .02    .35  .02  SCAN
BW 23/17   18 04 36.2  -29 52 39  9.80  .01    8.77  .01   8.33  .01   1.03  .01    .44  .01  SCAN
BW 23/19   18 04 47.8  -29 52 39 10.44  .02    9.42  .01   9.11  .02   1.02  .03    .31  .02  SCAN
BW 23/21   18 04 56.7  -29 52 39  9.73  .01    8.59  .01   8.15  .01   1.14  .01    .44  .01  SCAN
BW 24/03   18 00 45.8  -29 52 43  9.66  .01    8.62  .01   8.06  .01   1.04  .01    .56  .01  AAT
BW 24/09   18 02 07.8  -29 52 44  9.88  .01    8.71  .01   8.29  .02   1.17  .01    .42  .02  SCAN
BW 24/19   18 04 34.1  -29 52 45  9.84  .01    8.75  .01   8.33  .01   1.09  .01    .42  .01  SCAN
BW 25/01   18 00 26.1  -29 52 53 10.06  .01    9.02  .01   8.64  .01   0.98  .01    .38  .01  AAT
BW 25/02   18 00 40.9  -29 52 56  9.96  .01    8.82  .01   8.47  .01   1.14  .01    .36  .01  AAT
BW 25/07   18 01 31.0  -29 52 58  8.58  .01    7.51  .01   6.91  .01   1.07  .01    .60  .01  AAT
BW 25/08   18 01 34.9  -29 52 54  9.09  .01    7.91  .01   7.45  .01   1.18  .01    .46  .01  AAT
BW 25/11   18 01 50.1  -29 52 51 10.31  .02    9.18  .01   8.84  .01   1.12  .02    .34  .01  SCAN
BW 25/12   18 02 19.6  -29 52 50  9.51  .01    8.44  .01   8.06  .01   1.08  .01    .37  .01  SCAN
BW 25/16   18 03 05.9  -29 52 51  9.89  .01    8.97  .01   8.69  .01   0.92  .01    .28  .01  SCAN
BW 25/17   18 03 12.8  -29 53 01 10.98  .01   10.00  .01   9.74  .01   0.96  .01    .26  .01  AAT
BW 25/19   18 03 41.7  -29 52 51  9.64  .01    8.49  .01   8.09  .01   1.15  .01    .41  .01  SCAN
BW 25/20   18 05 02.8  -29 52 51  9.93  .01    8.80  .01   8.33  .01   1.14  .01    .47  .01  SCAN
BW 25/21   18 05 11.7  -29 52 51  9.63  .01    8.57  .01   8.20  .01   1.06  .01    .37  .01  SCAN
BW 26/06   18 03 27.8  -29 52 57  8.81  .01    7.85  .01   7.23  .01   0.96  .01    .62  .01  SCAN
BW 26/06 B 18 03 27.7  -29 53 06  8.66  .01    7.61  .02   7.04  .01   1.04  .02    .58  .02  AAT
BW 26/06 B 18 03 27.6  -29 53 04  8.66  .01    7.61  .02   7.04  .01   1.04  .02    .58  .02  AAT
BW 26/07   18 03 55.0  -29 52 57 10.23  .01    9.14  .01   8.80  .01   1.09  .01    .35  .01  SCAN
BW 26/13   18 04 48.9  -29 52 57 10.24  .04    9.20  .08   8.69  .01   1.04  .09    .51  .08  SCAN
BW 27/03   18 01 03.8  -29 53 02 10.78  .02    9.65  .02   9.27  .03   1.13  .03    .38  .04  SCAN
BW 27/13   18 03 14.3  -29 53 11  9.91  .01    8.72  .01   8.29  .01   1.19  .01    .43  .01  AAT
BW 27/16   18 04 03.9  -29 53 03  8.05  .02    7.50  .03   7.36  .03   0.55  .03    .14  .04  SCAN
BW 28/08   18 01 48.3  -29 53 09  8.90  .01    7.72  .01   7.28  .01   1.18  .02    .44  .01  SCAN
BW 28/10 B 18 04 00.9  -29 53 26 10.13  .02    9.05  .03   8.61  .02   1.08  .04    .44  .04  SCAN
BW 28/10 B 18 04 02.0  -29 53 15  9.92  .03    8.76  .03   8.35  .02   1.16  .04    .41  .03  74"
BW 28/10 B 18 04 01.0  -29 53 09 10.19  .01    8.98  .01   8.53  .02   1.21  .01    .45  .02  SCAN
BW 29/02   18 00 42.8  -29 53 16  9.11  .03    8.58  .03   8.52  .02   0.53  .04    .05  .03  AAT
BW 29/04   18 00 49.3  -29 53 15  7.80  .03    6.70  .03   6.30  .02   1.10  .05    .40  .04  AAT
BW 29/05   18 00 51.5  -29 53 19  9.64  .03    8.43  .03   7.85  .02   1.20  .05    .58  .04  AAT
BW 29/12   18 02 23.8  -29 53 15  9.68  .03    8.51  .03   8.05  .02   1.17  .04    .46  .03  SCAN
BW 29/19   18 04 40.0  -29 53 14 10.29  .01    9.23  .01   8.80  .03   1.06  .02    .43  .03  SCAN
BW 30/07   18 02 49.7  -29 53 32  8.69  .01    7.74  .01   7.51  .01   0.95  .01    .23  .01  AAT
BW 30/10   18 03 02.0  -29 52 28  9.96  .01    8.86  .01   8.50  .01   1.10  .01    .36  .01  AAT
BW 30/11   18 03 04.8  -29 53 28  8.33  .01    7.16  .01   6.61  .01   1.17  .01    .55  .01  74"
BW 30/16 B 18 04 16.6  -29 53 33  9.37  .01    8.14  .01   7.65  .01   1.23  .01    .49  .01  AAT
BW 30/16 B 18 04 16.9  -29 53 36  9.41  .01    8.19  .01   7.70  .01   1.22  .01    .50  .01  74"
BW 30/16 B 18 04 16.6  -29 53 34  9.39  .01    8.13  .01   7.65  .01   1.26  .01    .48  .01  AAT
BW 30/17   18 04 41.6  -29 53 29  9.75  .01    8.85  .01   8.56  .01   0.90  .01    .29  .01  AAT
BW 31/32   18 04 52.0  -29 53 42  9.85  .01    8.81  .01   8.51  .01   1.04  .01    .30  .01  AAT
BW 15/1.5C 18 00 31.3  -29 51 50 12.43  .05   12.00  .09  11.95  .08   0.43  .10    .05  .20  SCAN
N(18/16) A 18 04 07.5  -29 52 17 10.65  .01    9.56  .01   9.19  .01   1.09  .01    .38  .01  AAT
N(17/11) A 18 01 23.2  -29 52 01 12.72  .01   12.37  .01  12.21  .01   0.35  .01    .16  .01  AAT
N(18/15) A 18 04 00.5  -29 52 04 13.08  .01   12.30  .04  12.11  .04   0.78  .04    .19  .05  AAT
N(19/05) A 18 01 25.5  -29 52 14 11.44  .01   10.82  .06  10.24  .03   0.61  .07    .58  .07  SCAN 
N(19/15) A 18 05 20.1  -29 52 19 12.45  .01   11.50  .01  11.26  .01   0.94  .01    .25  .01  AAT
N(22/24) A 18 05 25.3  -29 52 18 12.38  .01   11.57  .01  11.39  .01   0.71  .01    .18  .01  AAT
N(25/04) A 18 01 10.2  -29 52 48 13.40  .01   12.60  .01  12.41  .01   0.80  .01    .19  .01  AAT
N(27/13) A 18 03 14.2  -29 53 12  9.86  .01    8.71  .01   8.23  .01   1.15  .01    .48  .01  SCAN
OUT 1    D 18 00 52.6  -29 53 45 10.58  .04    9.70  .03   9.47  .03   0.88  .05    .23  .04  SCAN
OUT 2    D 18 02 36.0  -29 53 45 11.44  .05   10.67  .03  10.4   .10   0.77  .06    .30  .10  SCAN
