L38    06 00 49	48.89 -70 53 59.52 152.6 1.8 -2.14 5.86	0.12 -1.41 0.09 0.49 0.16 -0.84 0.10
L38    11 00 49	58.12 -70 52 24.97 151.4 3.2 -1.23 5.37	0.18 -1.35 0.10 0.41 0.27 -0.99 0.17
L38    13 00 49	53.63 -70 52 12.79 154.7 1.8 -1.76 5.82	0.12 -1.32 0.09 0.61 0.18 -0.83 0.13
L38    15 00 49	44.70 -70 52 52.09 148.6 2.3 -0.99 4.83	0.16 -1.48 0.09 0.78 0.28 -0.77 0.20
L38    17 00 49	54.05 -70 52 37.10 157.4 1.3 -2.14 5.96	0.12 -1.38 0.09 0.52 0.13 -0.90 0.10
K28    02 00 52	52.70 -72 00 23.96 136.0 2.8 -2.04 6.45	0.17 -1.05 0.12 0.39 0.09 -1.37 0.08
K28    03 00 52	39.89 -72 00 22.49 137.5 4.4 -2.31 7.48	0.16 -0.75 0.12 0.66 0.07 -1.20 0.06
K28    05 00 52	42.25 -72 00 17.60 132.8 4.5 -2.79 7.40	0.16 -0.91 0.12 0.62 0.05 -1.30 0.05
K28    10 00 52	58.37 -72 00 04.01 132.9 2.1 -2.24 6.71	0.15 -1.01 0.11 0.26 0.09 -1.23 0.08
K28    13 00 52	47.95 -72 59 46.21 140.1 1.9 -3.00 7.81	0.13 -0.82 0.12 0.70 0.05 -1.11 0.05
K28    14 00 51	29.76 -72 59 36.02 122.2 7.7 -2.39 7.20	0.13 -0.87 0.11 0.56 0.06 -1.26 0.07
K28    15 00 52	50.32 -72 59 32.01 134.0 1.8 -1.72 6.65	0.22 -0.90 0.13 0.74 0.10 -1.27 0.10
K28    16 00 51	13.62 -72 59 26.41 124.5 1.7 -2.23 6.71	0.19 -1.01 0.12 0.77 0.08 -1.36 0.08
K28    17 00 52	46.59 -72 59 18.96 131.9 1.6 -2.83 6.91	0.12 -1.10 0.11 0.75 0.05 -1.22 0.05
K28    19 00 52	44.42 -72 59 02.87 136.6 2.3 -1.64 6.70	0.14 -0.86 0.11 0.56 0.11 -0.79 0.10
K28    28 00 52	39.70 -72 58 34.49 132.3 2.0 -2.71 6.99	0.12 -1.04 0.11 0.70 0.06 -1.28 0.06
K44    03 01 02	02.18 -74 57 40.00 155.0 1.3 -0.48 6.43	0.19 -0.77 0.11 0.43 0.17 -1.09 0.18
K44    04 01 02	02.47 -74 57 32.18 154.2 1.2 -1.26 6.53	0.14 -0.94 0.10 0.77 0.11 -1.19 0.11
K44    06 01 02	12.57 -74 56 16.33 130.8 2.2 -0.72 6.38	0.14 -0.85 0.10 0.37 0.17 -0.03 0.18
K44    08 01 02	03.76 -74 56 02.83 145.8 1.0 -0.59 6.54	0.18 -0.75 0.11 0.54 0.16 -1.41 0.17
K44    09 01 02	05.37 -74 56 54.59 140.8 0.8 -0.86 6.72	0.14 -0.76 0.11 1.22 0.13 -0.93 0.14
K44    10 01 02	55.30 -74 56 46.65 144.0 1.3 -1.13 6.96	0.15 -0.75 0.11 0.75 0.10 -1.02 0.11
K44    12 01 02	53.65 -74 56 30.62 130.7 1.2 -1.38 7.39	0.20 -0.66 0.12 0.66 0.09 -1.16 0.10
K44    13 01 02	16.11 -74 55 21.59 148.1 2.9 -1.00 6.46	0.15 -0.89 0.11 0.64 0.12 -1.20 0.14
K44    16 01 02	16.13 -74 55 00.41 135.5 2.5 -0.75 7.09	0.38 -0.60 0.17 0.37 0.14 -1.36 0.16
K44    17 01 02	10.93 -74 55 45.80 157.3 3.0 -0.92 6.86	0.17 -0.73 0.11 0.85 0.13 -1.26 0.15
K44    18 01 02	08.06 -74 55 39.00 138.5 1.4 -0.26 5.86	0.25 -0.91 0.13 0.37 0.21 -0.71 0.24
L11    06 00 28	42.79 -73 16 52.16 125.4 3.1  0.05 5.50	0.21 -0.96 0.12 0.54 0.24 -1.05 0.23
L11    11 00 28	46.48 -73 16 40.58 121.2 4.2 -0.02 6.41	0.32 -0.65 0.16 0.52 0.27 -0.81 0.25
L11    12 00 28	41.51 -73 16 38.37 128.6 2.3 -0.71 6.53	0.16 -0.79 0.11 1.19 0.14 -1.04 0.15
L11    13 00 28	52.07 -73 16 35.24 125.3 1.9 -0.98 6.79	0.15 -0.77 0.12 0.39 0.12 -1.26 0.11
L11    16 00 28	46.73 -73 15 28.70 130.9 1.7 -1.39 6.51	0.18 -0.98 0.11 0.18 0.36 -1.33 0.35
L32    08 00 47	25.60 -69 56 35.51 123.7 2.4 -0.45 5.42	0.17 -1.08 0.12 0.86 0.17 -1.18 0.17
L32    09 00 47	22.69 -69 55 22.73 126.7 2.4 -0.41 5.92	0.16 -0.90 0.11 0.48 0.16 -1.27 0.16
L32    11 00 47	19.40 -69 55 04.76 111.2 2.7 -0.20 5.66	0.20 -0.90 0.12 0.30 0.19 -1.48 0.19
L32    15 00 47	21.40 -69 55 38.41 119.5 3.8  0.04 5.18	0.33 -0.99 0.16 0.76 0.23 -1.08 0.25
L116   07 01 56	31.93 -78 39 05.98 150.9 5.6  0.01 5.65	0.16 -0.92 0.11 1.81 0.17 -1.33 0.14
L116   10 01 56	34.91 -78 39 36.28 156.0 5.6 -0.02 5.81	0.22 -0.87 0.12 1.56 0.17 -1.26 0.14
NGC152 07 00 33	00.33 -73 07 29.98 146.3 2.2 -2.04 7.94	0.13 -0.63 0.12 0.49 0.06 -1.32 0.06
NGC152 11 00 33	10.59 -73 07 05.21 151.0 3.3 -1.55 7.65	0.14 -0.61 0.12 0.29 0.09 -1.25 0.08
NGC152 12 00 33	58.99 -73 07 53.94 151.6 2.1 -1.32 7.21	0.14 -0.71 0.11 0.80 0.12 -2.37 0.12
NGC152 13 00 33	44.34 -73 06 46.07 152.4 3.3 -3.13 8.40	0.12 -0.75 0.12 0.65 0.13 -1.21 0.13
NGC152 19 00 33	44.34 -73 06 46.07 152.1 3.9 -0.86 6.88	0.33 -0.71 0.16 0.65 0.13 -1.21 0.13
NGC152 23 00 33	00.01 -73 05 13.74 137.2 1.1 -2.10 7.21	0.10 -0.91 0.10 0.61 0.06 -1.45 0.06
NGC339 01 00 58	55.68 -74 30 52.80 115.8 2.5  0.00 5.11	0.19 -1.12 0.11 0.45 0.25 -1.01 0.25
NGC339 03 00 58	48.00 -74 29 27.60 111.5 1.5 -1.37 6.05	0.12 -1.14 0.10 0.70 0.09 -1.10 0.09
NGC339 07 00 58	42.96 -74 29 06.00 108.4 2.3 -0.16 5.05	0.09 -1.18 0.09 0.70 0.27 -1.24 0.26
NGC339 08 00 58	47.52 -74 29 58.80  98.2 1.8 -0.78 5.67	0.20 -1.12 0.11 0.39 0.15 -1.35 0.14
NGC339 09 00 58	04.80 -74 29 48.00  90.6 1.6 -1.17 5.85	0.13 -1.16 0.10 0.83 0.10 -1.17 0.11
NGC339 10 00 58	40.08 -74 29 44.40  93.5 1.4 -1.56 6.52	0.13 -1.02 0.10 0.74 0.08 -1.36 0.07
NGC339 12 00 58	56.88 -74 28 22.80 109.0 2.4 -1.60 6.48	0.15 -1.04 0.11 0.62 0.08 -1.38 0.08
NGC339 15 00 58	44.16 -74 28 01.20  99.5 1.5 -1.93 5.96	0.21 -1.21 0.10 0.98 0.08 -1.54 0.08
NGC339 17 00 58	34.32 -74 28 50.40  96.4 1.7 -1.51 5.87	0.17 -1.06 0.10 0.69 0.08 -1.04 0.08
NGC339 20 00 58	45.12 -74 27 28.80  99.2 2.1 -0.71 5.42	0.24 -1.19 0.12 0.75 0.15 -0.87 0.14
NGC339 22 00 57	24.24 -74 27 14.40 117.7 1.5 -1.85 6.06	0.13 -1.26 0.10 0.66 0.07 -1.36 0.06
NGC339 23 00 58	58.56 -74 27 07.20 100.2 1.5 -1.28 5.75	0.11 -1.22 0.09 0.78 0.10 -1.24 0.10
NGC339 26 00 58	50.64 -74 27 56.40 103.0 2.8 -0.22 5.05	0.23 -1.20 0.12 1.04 0.23 -1.42 0.23
NGC361 03 01 02	18.72 -71 37 04.80 163.2 2.4 -1.33 6.58	0.18 -0.94 0.11
NGC361 05 01 02	19.20 -71 37 54.00 160.8 2.6 -1.33 6.86	0.12 -0.84 0.10
NGC361 06 01 02	08.64 -71 37 46.80 162.8 6.1 -1.12 6.49	0.11 -0.91 0.10
NGC361 07 01 02	20.16 -71 37 43.20 162.9 3.5 -1.87 7.00	0.14 -0.93 0.11
NGC361 08 01 02	12.96 -71 37 39.60 163.1 6.1 -0.47 6.60	0.16 -0.70 0.11
NGC361 11 01 02	25.20 -71 36 21.60 164.4 2.2 -0.84 5.98	0.11 -1.02 0.10
NGC361 12 01 02	28.56 -71 36 18.00 164.0 4.9 -2.52 7.88	0.12 -0.78 0.11
NGC361 13 01 02	15.12 -71 36 10.80 150.1 4.0 -0.98 5.89	0.14 -1.09 0.10
NGC361 15 01 02	20.64 -71 36 03.60 163.4 4.7 -1.36 6.32	0.12 -1.04 0.10
NGC361 16 01 02	22.32 -71 36 00.00 157.9 3.8 -2.46 7.58	0.15 -0.87 0.11
NGC361 21 01 02	25.92 -71 35 20.40 160.5 1.8 -1.10 6.66	0.13 -0.85 0.11
NGC411 09 01 08	35.62 -72 45 11.63 140.0 1.6 -1.60 7.29	0.18 -0.75 0.12 0.80 0.07 -1.17 0.06
NGC411 11 01 08	55.04 -72 45 26.46 137.7 2.6 -2.12 7.51	0.28 -0.81 0.15 0.76 0.05 -1.09 0.05
NGC411 23 01 08	56.51 -72 47 07.12 148.4 2.1 -3.00 8.47	0.27 -0.69 0.15 0.78 0.02 -1.16 0.03
NGC411 24 01 08	02.78 -72 47 14.28 136.0 1.9 -1.21 7.11	0.26 -0.71 0.14 0.71 0.09 -1.26 0.09
NGC416 01 01 08	09.36 -72 08 36.00 140.0 3.0 -1.78 6.81	0.21 -0.97 0.12 0.88 0.09 -1.25 0.08
NGC416 03 01 08	51.12 -72 07 28.80 132.1 1.4 -1.84 7.06	0.13 -0.90 0.11 1.02 0.09 -1.27 0.08
NGC416 04 01 08	55.20 -72 07 27.60 140.9 1.5 -1.83 7.24	0.13 -0.83 0.11 0.77 0.08 -1.24 0.07
NGC416 05 01 08	50.40 -72 07 24.00 138.7 1.5 -1.64 6.92	0.16 -0.90 0.12 0.79 0.10 -0.98 0.08
NGC416 09 01 08	06.00 -72 07 10.80 140.2 1.5 -1.72 7.08	0.11 -0.86 0.11 0.96 0.09 -1.23 0.08
NGC416 10 01 08	49.20 -72 07 08.40 141.8 1.3 -2.64 7.99	0.13 -0.77 0.12 0.87 0.05 -1.21 0.04
NGC416 16 01 08	48.96 -72 07 50.40 133.5 1.9 -1.97 7.01	0.15 -0.95 0.11 0.76 0.08 -1.19 0.07
NGC416 18 01 08	05.52 -72 07 45.60 137.1 1.4 -2.63 8.31	0.13 -0.65 0.12 0.96 0.05 -1.21 0.04
NGC419 03 01 08	27.36 -73 18 02.40 171.9 1.5 -2.42 8.26	0.14 -0.60 0.13 0.76 0.05 -1.07 0.04
NGC419 10 01 08	26.40 -73 18 45.60 178.8 1.3 -2.66 8.32	0.15 -0.66 0.13 1.33 0.15 -1.55 0.13
NGC419 13 01 08	08.16 -73 18 37.20 165.7 1.8 -1.54 7.71	0.15 -0.58 0.13 0.72 0.08 -1.48 0.08
NGC419 14 01 08	08.64 -73 18 33.60 175.0 1.6 -2.47 8.35	0.13 -0.60 0.13 0.69 0.04 -1.16 0.04
NGC419 23 01 08	12.72 -73 17 10.80 166.1 1.8 -1.78 7.66	0.37 -0.66 0.15 0.95 0.07 -1.31 0.06
