H1821+643    0.297  5  600  7  5
3C 273       0.158 17  530 47 44
PG 1116+215  0.176  1   89 12 11
PKS 2155-304 0.117 46 1075 14 13
Ton S180     0.062  1   80  3  3
PG 1211+143  0.081  3  141 46 45
Mrk 766      0.013  1   90 13 12
H 1426+428   0.129  3  184  3  3
1H 0414+009  0.287  2   88  4  2
Mrk 509      0.034  1   59  1  1
IC 4329A     0.016  1   60  3  3
Fairall9     0.047  1   80  1  1
