MRC 0008+172                00 11 07.5 +17 29 48 1.390  9303.35  2.8  -820  805 1.5 Arecibo    1003
3C 005                      00 13 10.5 +00 51 32 0.606 13858.80  1.4 -2160 2160 0.5 GBT        0605
PMN J0018+0940              00 18 55.2 +09 40 07 1.586  8598.22  2.2  -870  870 1.7 Arecibo    1003
B2 0026+34                  00 29 14.2 +34 56 32 0.517 14657.30  2.1 -2045 2045 0.5 GBT        0605
4C +45.02                   00 30 52.1 +45 21 48 0.365 16289.00 12.5 -1670 1720 1.4 Effelsberg 1205
3C 016                      00 37 44.6 +13 19 55 0.405 15826.00 11.7 -1720 1780 1.5 Effelsberg 1205
PKS 0037-009                00 40 20.3 -00 40 33 0.568 14180.50  2.0 -2110 2110 0.5 GBT        0605
3C 19                       00 40 55.0 +33 10 08 0.482 15003.40  1.9 -1995 1995 0.5 GBT        0605
MRC 0044+107                00 46 41.4 +11 02 53 1.813  7904.37  0.7  -950  950 1.8 Arecibo    0904
MG3 J005335+2045            00 53 37.9 +20 46 03 1.297  9680.02  3.3  -770  770 1.5 Arecibo    1003
4C +09.03                   00 57 29.7 +09 17 54 1.301  9663.19  2.9  -775  775 1.5 Arecibo    1003
PKS 0101+023                01 04 23.9 +02 39 43 0.390 15996.00 10.4 -1700 1760 1.5 Effelsberg 1205
3C 34                       01 10 18.6 +31 47 20 0.690 13156.80  2.1 -2275 2275 0.6 GBT        0605
4C 08.06                    01 19 01.3 +08 29 55 0.594 13952.60  2.0 -2145 2145 0.5 GBT        0605
NVSS J012142+132058         01 21 42.7 +13 20 58 3.516  4923.61  0.7 -1520 1520 2.9 Arecibo    1003
MG1 J012232+1923            01 22 29.9 +19 23 39 1.595  8568.40  1.6  -875  875 1.7 Arecibo    1003
3C 44                       01 31 21.7 +06 23 41 0.660 13394.60  2.1 -2235 2235 0.5 GBT        0605
3C 45                       01 35 15.0 +08 11 08 0.499 14833.30  1.5 -2020 2020 0.5 GBT        0605
87GB 013419.5+250603        01 37 06.7 +25 21 19 2.897  5705.67  1.0 -1315 1315 2.5 Arecibo    1003
4C -01.09                   01 43 17.3 -01 18 58 0.520 14628.30  1.5 -2045 2045 0.5 GBT        0605
3C 55                       01 57 10.5 +28 51 38 0.735 12831.50  1.3 -2335 2335 0.6 GBT        0605
NVSS J020510+224250         02 05 10.7 +22 42 51 3.056  4934.42  0.9 -1520 1520 2.9 Arecibo    1003
87GB 021027.8+325342        02 13 27.1 +33 08 03 1.456  9053.34  2.2  -825  825 1.6 Arecibo    1003
NVSS J023111+360027         02 31 11.7 +36 00 27 3.079  5451.09  1.0 -1375 1375 2.6 Arecibo    1003
3C 068.2                    02 34 23.8 +31 34 17 1.575  8634.95  2.4  -870  870 1.7 Arecibo    1003
MG3 J025952+3237            02 59 55.3 +32 37 42 1.657  8368.46  1.9  -890  880 1.7 Arecibo    1003
074324.07+233626.0          07 43 24.1 +23 36 26 0.417 15695.00 11.3 -1720 1790 1.5 Effelsberg 1205
074556.44+191306.2          07 45 56.4 +19 13 06 0.388 16025.00  9.9 -1700 1750 1.5 Effelsberg 1205
074654.59+193413.7          07 46 54.6 +19 34 14 0.385 16054.00  7.8 -1720 1750 1.5 Effelsberg 1205
MRC 0748+134                07 51 01.2 +13 19 20 2.419  6503.36  1.0  -575  575 1.1 Arecibo    0305
B2 0817+27                  08 20 23.9 +27 43 07 0.347 16513.00 12.7 -1640 1700 1.4 Effelsberg 1205
B2 0820+36B                 08 23 48.1 +36 32 46 1.860  7774.47  1.3  -480  480 0.9 Arecibo    0305
4C +34.28                   08 25 12.2 +34 19 06 0.406 15814.00 10.5 -1720 1780 1.5 Effelsberg 1205
MG2 J082558+2643            08 25 57.0 +26 43 58 1.609  8522.42  0.8  -440  440 0.9 Arecibo    0305
B3 0825+375                 08 28 19.7 +37 21 53 0.389 16013.00  9.9 -1690 1750 1.5 Effelsberg 1205
B2 0825+34                  08 28 26.7 +34 42 50 1.460  9038.62  1.5  -415  415 0.9 Arecibo    0305
87GB 082540.4+253730        08 28 39.7 +25 27 30 2.218  6909.57  1.0  -540  540 1.1 Arecibo    0305
MG2 J082900+2453            08 28 59.5 +24 54 00 2.224  6896.71  1.1  -170  540 1.1 Arecibo    0305
TXS 0828+193                08 30 53.4 +19 13 16 2.572  6224.80  1.5  -600  600 1.2 Arecibo    0305
4C +14.27                   08 35 03.6 +14 11 49 0.392 15973.00 18.1 -1700 1760 1.5 Effelsberg 1205
083825.01+371036.6          08 38 25.0 +37 10 37 0.396 15928.00  9.4 -1710 1770 1.5 Effelsberg 1205
084137.59+311247.6          08 41 37.6 +31 12 48 0.335 16660.00 16.7 -1680 1620 1.4 Effelsberg 1205
4C +29.31                   08 43 09.9 +29 44 05 0.398 15905.00 10.1 -1700 1760 1.5 Effelsberg 1205
B2 0856+33                  08 59 32.0 +33 04 12 0.497 14843.20  2.4 -2015 2015 0.5 GBT        0605
091050.78+012212.8          09 10 50.8 +01 22 13 0.334 16670.00 11.8 -1680 1620 1.4 Effelsberg 1205
CL 09104+4109               09 13 36.6 +40 56 35 0.442 15419.50  1.4 -1940 1940 0.5 GBT        0605
093357.76+485315.1          09 33 57.8 +48 53 15 0.385 16059.00 13.3 -1690 1750 1.5 Effelsberg 1205
3C 222                      09 36 32.0 +04 22 10 1.339  9506.20  1.6  -390  390 0.8 Arecibo    0305
B3 0934+387                 09 37 53.4 +38 33 37 0.358 16370.00  9.7 -1650 1700 1.4 Effelsberg 1205
4C -01.19                   09 41 22.6 -01 43 01 0.382 16089.00 11.9 -1690 1730 1.5 Effelsberg 1205
3C 230                      09 51 58.8 -00 01 27 1.487  8940.49  1.8  -420  420 0.8 Arecibo    0305
2MASX J09542562-0055429     09 54 25.6 -00 55 43 0.358 16368.00 10.9 -1680 1720 1.4 Effelsberg 1205
095718.57+123955.8          09 57 18.6 +12 39 56 0.395 15936.00  9.4 -1700 1760 1.5 Effelsberg 1205
100531.61+023508.2          10 05 31.6 +02 35 08 0.370 16235.00 12.4 -1680 1730 1.4 Effelsberg 1205
3C 238                      10 11 00.4 +06 24 40 1.405  9245.00  1.5  -405  405 0.8 Arecibo    0305
4C +05.41                   10 19 33.4 +05 34 34 2.765  5905.71  1.0  -635  635 1.2 Arecibo    0305
B2 1016+36                  10 19 53.4 +36 22 46 1.892  7688.45  1.3  -487  487 0.9 Arecibo    0305
3C 241                      10 21 54.5 +21 59 30 1.617  8496.37  1.0  -350  350 0.9 Arecibo    0305
4C +39.32                   10 28 44.3 +38 44 37 0.361 16337.00 10.4 -1670 1720 1.4 Effelsberg 1205
TXS 1030+074                10 33 34.0 +07 11 26 1.540  8753.94  1.1  -430  430 0.8 Arecibo    0305
4C +34.32                   10 34 35.1 +33 49 21 1.832  7851.34  2.3  -305  475 0.9 Arecibo    0305
B3 1046+465                 10 49 55.4 +46 19 12 0.351 16458.00 12.1 -1660 1710 1.4 Effelsberg 1205
B3 1051+454                 10 54 00.1 +45 08 05 0.384 16065.00 13.0 -1700 1750 1.5 Effelsberg 1205
4C +08.34                   11 07 09.4 +08 41 33 1.384  9326.76  1.3  -400  400 0.8 Arecibo    0305
4C +34.34                   11 16 30.4 +34 42 24 2.400  6539.70  1.2  -570  570 1.1 Arecibo    0305
3C 256                      11 20 43.0 +23 27 55 1.819  7887.54  1.3  -470  470 0.9 Arecibo    0305
7C 1121+3157                11 23 55.8 +31 41 29 3.217  5272.21  1.1  -235  235 1.4 Arecibo    0305
MRC 1139+139                11 42 23.7 +13 38 01 1.279  9756.47  1.8  -385  385 0.8 Arecibo    0305
4C +35.26                   11 43 51.1 +35 08 23 1.781  7995.32  1.0  -470  470 0.9 Arecibo    0305
4C +26.38                   12 32 23.6 +26 04 07 2.608  6162.69  1.7  -610  610 1.2 Arecibo    0305
4C +34.37                   12 32 41.4 +34 42 50 1.533  8778.12  1.3  -430  430 0.8 Arecibo    0305
4C +03.24                   12 45 38.3 +03 23 21 3.570  4865.53  1.4  -770  770 1.5 Arecibo    0305
MRC 1248+113                12 51 00.0 +11 04 22 2.332  6693.25  0.7 -1075 1075 2.2 Arecibo    0604
4C +09.45                   13 05 36.0 +08 55 14 1.409  9229.97  1.0  -810  810 1.6 Arecibo    0604
PMN J1401+0921              14 01 18.5 +09 21 21 2.093  7188.81  0.7 -1040 1040 2.0 Arecibo    0604
B3 1402+415                 14 04 16.4 +41 17 49 0.360 16346.00 10.6 -1670 1720 1.4 Effelsberg 1205
3C 294                      14 06 44.0 +34 11 25 1.779  8001.08  1.1  -790  940 1.8 Arecibo    0604
3C 299                      14 21 05.6 +41 44 48 0.367 16266.00 12.2 -1670 1720 1.4 Effelsberg 1205
MRC 1436+157                14 39 05.0 +15 31 19 2.538  6284.00  0.6 -1190 1190 2.2 Arecibo    0604
B2 1459+37                  15 01 19.1 +37 27 42 0.340 16598.00 15.4 -1640 1700 1.4 Effelsberg 1205
4C +03.31                   15 05 06.5 +03 47 11 1.652  8384.24  1.0  -895  895 1.7 Arecibo    0604
150609.62+505345.4          15 06 09.6 +50 53 45 0.411 15762.00 13.2 -1740 1780 1.5 Effelsberg 1205
3C 313                      15 11 00.0 +07 51 50 0.461 15219.10  1.9 -1970 1970 0.5 GBT        0605
4C +24.33                   15 18 39.9 +24 27 02 1.847  7809.97  0.8  -960  960 1.8 Arecibo    0604
3C 318                      15 20 05.4 +20 16 06 1.574  8638.33  1.5  -870  870 1.7 Arecibo    0604
4C +04.51                   15 21 14.4 +04 30 22 1.296  9684.23  1.1  -775  775 1.5 Arecibo    0604
4C +04.52                   15 22 32.8 +04 00 30 0.534 14494.80  1.9 -2065 2065 0.5 GBT        0605
3C 323                      15 41 45.5 +60 15 35 0.679 13243.10  2.2 -2260 2260 0.6 GBT        0605
3C 324                      15 49 48.9 +21 25 38 1.206 10079.36  1.6  -745  745 1.4 Arecibo    0604
3C 326.1                    15 56 10.1 +20 04 20 1.825  7870.79  0.6  -955  955 1.8 Arecibo    0604
3C 327.1                    16 04 45.3 +01 17 51 0.462 15208.70  2.6 -1970 1970 0.5 GBT        0605
3C 330                      16 09 36.6 +65 56 44 0.550 14345.20  3.2 -2090 2090 0.5 GBT        0105
3C 330                      16 09 36.6 +65 56 44 0.550 14345.20  2.2 -2090 2090 0.5 GBT        0605
4C +06.56                   16 21 32.5 +06 07 19 0.343 16556.00 14.9 -1600 1700 1.4 Effelsberg 1205
3C 337                      16 28 52.8 +44 19 05 0.635 13599.40  2.1 -2200 2200 0.5 GBT        0605
4C +12.60                   16 40 47.9 +12 20 02 1.152 10332.29  1.7  -725  725 1.4 Arecibo    0604
3C 344                      16 43 05.6 +37 29 13 0.520 14641.60  1.1 -2045 2045 0.5 GBT        0605
PMN J1650+0955              16 50 05.1 +09 55 09 2.509  6336.56  0.8 -1180 1180 2.2 Arecibo    0604
3C 349                      16 59 29.5 +47 02 44 0.205 18452.00 16.6 -1520 1460 1.3 Effelsberg 1205
B3 1701+423                 17 02 55.9 +42 17 49 0.476 15064.40  1.8 -1990 1990 0.5 GBT        0605
PKS 1706+006                17 08 44.6 +00 35 10 0.449 15345.10  1.6 -1950 1950 0.5 GBT        0605
4C +10.48                   17 10 06.5 +10 31 06 2.349  6639.29  0.8 -1130 1130 2.2 Arecibo    0604
PKS1716+006                 17 19 22.9 +00 37 09 0.704 13048.80  2.3 -2295 2295 0.6 GBT        0605
4C +16.48                   17 27 35.5 +16 44 25 1.508  8865.63  1.0  -845  845 1.6 Arecibo    0604
4C +56.25                   17 30 38.5 +56 42 46 0.640 13558.00  1.4 -2210 2210 0.5 GBT        0605
4C +73.16                   17 32 03.7 +73 40 04 0.226 18136.00 16.6 -1550 1490 1.3 Effelsberg 1205
4C +71.17                   17 45 43.5 +71 15 49 0.216 18285.00 22.1 -1540 1480 1.3 Effelsberg 1205
3C 362                      17 47 07.0 +18 21 10 2.281  6776.89  1.0     0  885 2.1 Arecibo    0604
NEP 3450                    17 55 57.9 +63 14 09 0.386 16019.00 10.9 -1690 1760 1.5 Effelsberg 1205
4C +13.66                   18 01 38.9 +13 51 24 1.450  9075.51  1.2  -825  825 1.6 Arecibo    0604
3C 368                      18 05 06.3 +11 01 33 1.131 10434.11  1.6  -720  720 1.4 Arecibo    0604
4C +70.20                   18 06 47.0 +70 44 45 0.204 18468.00 16.6 -1530 1460 1.3 Effelsberg 1205
87GB 180705.8+683108        18 06 50.1 +68 31 43 0.580 14072.80  2.0 -2130 2130 0.5 GBT        0605
4C +68.20                   18 15 24.8 +68 06 32 0.230 18077.00 18.4 -1540 1490 1.3 Effelsberg 1205
87GB 182301.2+660210        18 23 02.8 +66 03 25 0.370 16230.00 12.9 -1660 1740 1.4 Effelsberg 1205
3C 379.1                    18 24 33.0 +74 20 59 0.256 17703.00 26.1 -1580 1530 1.3 Effelsberg 1205
87GB 182631.5+651051        18 26 41.7 +65 12 43 0.646 13508.60  2.1 -2215 2215 0.5 GBT        0605
87GB 183438.3+620153        18 35 10.9 +62 04 08 0.519 14634.10  1.9 -2045 2045 0.5 GBT        0605
87GB 200332.8+661716        20 03 54.5 +66 25 56 0.456 15271.40  2.0 -1960 1960 0.5 GBT        0605
PKS2008-068                 20 11 14.2 -06 44 04 0.547 14386.50  2.1 -2080 2080 0.5 GBT        0605
3C 410                      20 20 06.5 +29 42 14 0.249 17809.00 23.1 -1580 1540 1.3 Effelsberg 1205
4C +02.51                   20 36 34.8 +02 56 54 2.130  7103.83  1.1  -590  250 2.0 Arecibo    0904
PMN J2037-0010              20 37 13.4 -00 10 59 1.512  8851.51  7.2  -844  844 1.6 Arecibo    0904
B2 2050+36                  20 52 52.1 +36 35 35 0.354 16422.00 13.3 -1680 1710 1.4 Effelsberg 1205
2MASX J20580405-0018416     20 58 04.1 -00 18 42 0.336 16643.00 16.2 -1630 1700 1.4 Effelsberg 1205
PMN J2058+0542              20 58 28.8 +05 42 51 1.381  9338.51  4.3  -800  800 1.5 Arecibo    0904
3C 427.1                    21 04 06.4 +76 33 12 0.572 14158.10  1.9 -2115 2115 0.5 GBT        0605
4C +23.56                   21 07 14.8 +23 31 45 2.483  6383.86  1.3 -1080  320 2.2 Arecibo    0904
4C +03.49                   21 09 21.8 +03 26 52 1.634  8441.53  2.9  -890  890 1.7 Arecibo    0904
87GB 211905.7+182558        21 21 25.5 +18 39 09 1.861  7771.75  1.0  -930  930 1.9 Arecibo    0904
3C 434                      21 23 16.3 +15 48 06 0.322 16819.00 26.5 -1670 1620 1.4 Effelsberg 1205
3C 435                      21 29 06.1 +07 33 06 0.471 15115.60  1.4 -1980 1980 0.5 GBT        0605
4C +19.71                   21 44 07.5 +19 29 15 3.594  4840.00  1.0 -1550 1550 1.0 Arecibo    1003
3C 436                      21 44 11.7 +28 10 18 0.215 18308.00 24.3 -1540 1480 1.3 Effelsberg 1205
3C 437                      21 47 25.1 +15 20 37 1.480  8965.73  2.9  -835  835 1.6 Arecibo    1003
4C +26.59                   21 58 25.4 +26 52 37 0.713 12980.20  1.6 -2310 2310 0.6 GBT        0605
MRC 2202+128                22 05 14.3 +13 05 32 2.706  5999.73  1.1 -1250 1250 2.4 Arecibo    1003
TXS 2226+162                22 28 43.9 +16 33 16 1.519  8826.91  2.9  -850  850 1.6 Arecibo    1003
4C +11.68                   22 29 57.5 +11 27 36 0.238 17960.00 18.3 -1570 1510 1.3 Effelsberg 1205
4C -04.85                   22 39 32.8 -04 29 34 0.552 14340.20  1.4 -2090 2090 0.5 GBT        0605
TXS 2252+186                22 54 53.7 +18 57 02 2.153  7052.01  0.9  -510 1020 2.0 Arecibo    0904
PKS 2305+033                23 08 25.1 +03 37 04 2.457  6431.87  0.9  -560 1170 2.2 Arecibo    0904
PMN J2320+0500              23 20 44.7 +04 59 30 0.635 13599.40  2.2 -2204 2204 0.5 GBT        0605
87GB 231912.7+222125        23 21 42.2 +22 37 52 2.553  6258.09  0.8 -1200 1200 2.3 Arecibo    0904
MRC 2332+154                23 34 58.4 +15 45 50 2.480  6389.36  0.7 -1120    0 2.2 Arecibo    0904
3C 467                      23 48 29.6 +18 44 05 0.632 13624.40  2.1 -2200 2200 0.5 GBT        0605
4C +10.74                   23 51 26.9 +10 34 54 1.334  9526.56  2.5  -785  785 1.6 Arecibo    1003
4C +28.58                   23 51 59.2 +29 10 29 2.891  5714.47  1.0 -1310 1310 2.5 Arecibo    1003
