001 17 58 58.83 -23 43  3.7 13.34 11.23 10.36  2.333  5.654  4.343  1.684  3.719  1.139 15.640  -0.1853 star001.dat
002 17 59 17.61 -23 48  2.3 12.94 10.85  9.93  2.773  8.344  4.041  1.332  3.256  0.820 21.006  -0.1310 star002.dat
003 17 59 19.99 -23 49 34.8 11.62 10.39  9.86  1.888  2.348  2.319  1.199  2.708  0.850 11.339  -0.1000 star003.dat
004 17 59 20.46 -23 51 11.7 13.14 10.67  9.53  3.206  9.455  5.112  1.946  3.421  1.261 21.991  -0.1673 star004.dat
005 17 59 20.63 -23 34  1.1 12.80 10.59  9.64  2.122  7.849  4.328  1.468  3.597  0.587 20.442  -0.1806 star005.dat
006 17 59 25.07 -23 32 49.9 12.87  9.98  8.42  3.114  9.369  4.788  2.787  3.171  1.171 26.538   0.2483 star006.dat
007 17 59 27.44 -23 32  6.0 12.55 10.31  9.21  2.852  8.847  4.012  1.882  3.724  0.584 21.921  -0.1113 star007.dat
008 17 59 29.36 -23 31  9.7 12.04  9.63  8.64  3.102  7.820  2.725  1.356  2.972  0.278 18.710  -0.0789 star008.dat
009 17 59 33.63 -23 50 41.3 12.03 10.66 10.12  1.867  3.166  1.587  0.820  3.357  1.189 13.875  -0.1263 star009.dat
010 17 59 33.93 -23 38  0.4 11.28  9.47  8.70  2.526  7.713  3.835  1.758  3.568  0.633 18.939  -0.1489 star010.dat
011 17 59 36.64 -23 41 16.3 11.75  8.80  7.33  2.660 11.366  4.388  2.819  4.413  1.398 28.878  -0.1979 star011.dat
012 17 59 47.81 -23 23 33.1 11.80 10.00  9.27  2.835  6.039  2.006  1.633  2.901  0.956 16.105  -0.1534 star012.dat
013 17 59 52.82 -23 20 37.7 12.27 10.21  9.38  2.598  8.054  3.118  1.642  3.827  0.851 18.216  -0.1495 star013.dat
014 18  0 13.86 -23 23  0.9 13.08 10.89  9.97  2.656  8.400  4.421  1.975  4.326  0.503 19.899  -0.1752 star014.dat
015 18  0 56.39 -22 56  8.0 14.19 11.19  9.75  2.484 10.066  5.048  2.908  3.522  0.065 20.088  -0.1635 star015.dat
016 18  1  3.12 -22 56 51.4 11.21  8.89  7.64  2.804  9.191  4.559  1.985  3.552  0.339 29.543   0.1043 star016.dat
017 18  1 14.10 -22 49 45.1 13.27 10.75  9.49  3.431  9.479  4.009  2.220  3.342  0.399 21.779  -0.1486 star017.dat
018 18  1 18.12 -22 47 15.3 14.20 11.49 10.23  2.616  8.600  4.478  1.369  1.788  0.437 19.943  -0.1700 star018.dat
019 18  1 22.59 -23  2 36.6 14.31 11.45 10.11  2.511  9.328  4.778  2.161  4.532  0.855 21.306  -0.1873 star019.dat
020 18  1 44.14 -22 57 15.9 13.27 11.07 10.11  2.531  6.872  3.041  1.716  1.669  0.623 15.978  -0.1521 star020.dat
021 18  2 13.97 -22 24 23.6 13.32 10.36  8.96  2.601 10.154  5.385  2.757  3.864  0.534 25.679  -0.0822 star021.dat
022 18  2 24.44 -22 21 30.1 11.86  9.52  8.38  2.881  9.618  5.033  2.344  3.648  1.225 23.075   0.0929 star022.dat
023 18  2 25.36 -22 40 57.1 13.21 10.97  9.98  2.651  7.306  4.173  2.496  4.665  1.499 18.943  -0.1715 star023.dat
024 18  2 27.14 -22 20  9.5 11.47 10.60 10.25  2.046  2.395  1.722  0.581  0.792  0.705 11.668  -0.1308 star024.dat
025 18  2 33.68 -22 17 37.8 10.31  9.18  8.80  2.787  4.931  3.124  1.293  3.249  0.848 14.791  -0.1304 star025.dat
026 18  2 45.68 -22 24 40.2 13.75 10.50  8.90  3.403  9.672  4.608  2.336  3.638  0.306 22.177  -0.1796 star026.dat
027 18  2 49.28 -22 35 33.0 12.00 10.35  9.64  2.761  6.575  3.807  1.937  3.874  0.278 16.898  -0.1491 star027.dat
028 18  2 52.80 -22  9 41.8 12.38 10.77  9.98  2.805  8.126  5.696  2.065  4.680 -0.024 22.371  -0.1801 star028.dat
029 18  3  8.70 -22  2 25.6 12.55 10.76  9.91  2.521  8.401  5.645  2.192  3.964  0.766 19.599  -0.1801 star029.dat
030 18  3 12.49 -22  5 26.1  8.70  7.39  6.84  2.880  7.358  3.037  1.549  3.535  0.423 18.216  -0.1293 star030.dat
031 18  3 14.14 -22  0 32.0 14.59 11.64  9.91  3.237  9.886  3.929  1.980  3.059  1.131 19.335  -0.0490 star031.dat
032 18  3 14.19 -22  1  4.4 14.00 11.35 10.03  2.376  7.676  5.591  3.180  3.273  0.637 24.400  -0.1461 star032.dat
033 18  3 18.51 -21 58 40.8 13.87 11.10  9.82  2.995  9.355  5.033  2.869  4.708  0.419 24.160  -0.1552 star033.dat
034 18  3 24.78 -21 56 21.5 12.94 11.02 10.15  2.570  8.065  4.299  2.751  4.440  0.947 20.108  -0.1740 star034.dat
035 18  3 39.96 -21 50 43.6 15.81 12.41 10.62  3.681 11.633  4.468  1.655  3.932 -0.057 22.407  -0.1742 star035.dat
036 18  4 13.90 -21 36 54.4 11.00  9.85  9.38  2.142  3.650  2.753  1.037  1.913  0.808 12.703  -0.1205 star036.dat
037 18  4 33.00 -21 28 59.5 12.25 10.99 10.42  3.041  4.104  2.547  0.756  2.147  0.322 11.058  -0.1358 star037.dat
038 18  5  2.80 -21 16 47.9 12.43 10.79 10.08  2.171  5.579  3.863  1.803  2.956  0.449 15.911  -0.1592 star038.dat
039 18  5  4.88 -21 15 35.7 13.77 11.50 10.46  2.499  8.452  4.043  1.823  4.524  0.263 19.245  -0.1671 star039.dat
040 18  5 21.46 -21 13  7.3 12.37 10.61  9.82  2.402  8.248  4.447  2.294  1.593  0.678 17.512  -0.1848 star040.dat
041 18  5 21.32 -21 23 28.6 13.12 10.59  9.51  2.831  8.715  3.326  1.174  3.829  0.436 19.644  -0.1841 star041.dat
042 18  5 23.61 -21 13 55.1 11.27  9.10  7.91  1.988  4.318  1.451  1.044  0.782  2.148 18.803   0.5650 star042.dat
044 18  5 36.46 -21  1 39.2 12.67 10.28  9.37  2.282  8.476  4.594  2.484  4.683  0.744 20.648  -0.1853 star044.dat
045 18  5 41.67 -21  3 22.2 10.96  9.54  9.00  2.380  4.069  3.198  1.379  2.848  1.014 13.359  -0.1369 star045.dat
046 18  5 42.65 -21 33 13.8 14.24 11.10  9.66  2.678  9.778  4.747  2.325  3.950  0.481 22.293  -0.1642 star046.dat
047 18  5 51.14 -20 54  8.2 12.68 10.77  9.94  2.286  6.054  3.267  1.395  3.177  0.642 17.940  -0.1608 star047.dat
048 18  5 51.63 -20 58 49.8 13.88 10.81  9.31  2.429  8.911  6.021  2.597  3.916  0.833 24.848   0.0004 star048.dat
049 18  5 55.32 -20 54 29.1 12.28 11.28 10.89  1.915  5.504  2.845  1.190  3.007  0.892 16.410  -0.1599 star049.dat
050 18  6  0.83 -20 54 33.0 13.11 10.20  8.86  2.422  6.398  2.923  1.962  3.251  1.383 26.786  -0.1732 star050.dat
052 18  6 21.07 -20 57 20.6 17.57 13.40 10.60  0.273  9.698  2.790  1.491  1.701  1.403 24.162   0.4613 star052.dat
053 18  6 22.78 -20 42 42.7 14.00 10.27  8.27  1.922  6.045  3.438  1.894  0.899  1.350 26.819   0.5606 star053.dat
054 18  6 28.48 -20 46 31.3 12.75 10.91 10.17  2.890  6.377  3.903  1.959  3.413  0.912 17.676  -0.1473 star054.dat
055 18  6 37.37 -20 37  7.5 13.99 11.26  9.93  2.017  8.459  4.238  2.302  4.238  1.532 21.392  -0.1816 star055.dat
056 18  6 37.61 -20 36 32.9 13.38 10.49  9.18  2.718  7.771  3.215  1.446  3.454  1.068 18.869  -0.1673 star056.dat
057 18  7  2.60 -20 26 15.2 13.18 10.48  9.10  2.459  9.573  5.127  3.218  3.610  1.029 23.288  -0.0811 star057.dat
058 18  7  9.79 -20 19 46.9 12.40  9.76  8.54  2.640  9.913  5.871  2.187  4.288  0.853 24.571  -0.1510 star058.dat
059 18  7 15.19 -20 19 11.6 11.86  9.19  7.76  2.102  8.920  4.370  2.723  3.613  1.147 19.575  -0.1871 star059.dat
060 18  7 23.48 -20 20 38.4 10.05  8.31  7.44  2.886  7.899  3.958  1.756  3.679  0.428 21.204  -0.1437 star060.dat
061 18  7 45.04 -20 13 12.3 12.32  9.66  8.47  2.486  8.850  4.747  2.255  3.605  0.409 22.024  -0.1914 star061.dat
062 18  7 47.69 -20 10 55.6 10.13  8.37  7.59  2.321  6.561  3.491  1.780  3.505  0.861 17.704  -0.1684 star062.dat
063 18  7 50.04 -20  9 12.5 10.07  8.28  7.41  2.358  7.340  4.482  2.159  4.071  0.742 20.386  -0.1904 star063.dat
064 18  7 50.72 -20  4  9.2 12.26  9.35  7.77  1.856  9.138  4.211  2.336  3.346  0.931 19.587  -0.0633 star064.dat
065 18  8  3.58 -20 12 39.0 10.33  8.84  8.23  2.365  4.442  2.690  1.472  2.986  0.928 16.127  -0.1367 star065.dat
066 18  8  3.69 -20 12 18.4 11.20  9.93  9.36  1.792  1.778  3.346  0.511  2.739  0.835  9.797  -0.1175 star066.dat
067 18  8 11.70 -19 57  4.4 13.17 10.43  8.70  2.375  7.950  3.670  1.913  3.220  1.061 20.598   0.1109 star067.dat
068 18  8 33.65 -19 51 19.1 14.92 11.31  9.58  3.127 10.280  4.751  3.315  3.375  1.149 24.093  -0.1827 star068.dat
069 18  8 34.44 -19 51 25.7 10.81  9.56  9.07  2.675  6.412  3.639  2.099  4.528  0.031 17.451  -0.1137 star069.dat
070 18  8 37.35 -19 50  5.3 13.21  9.97  8.40  2.756  9.051  4.504  1.893  3.680  1.576 25.414  -0.0591 star070.dat
071 18  8 52.66 -19 43 20.9 15.45 11.78 10.07  2.790  7.196  4.055  2.743  4.437  0.315 19.038  -0.1903 star071.dat
072 18  8 54.05 -19 46 14.1 15.79 12.61 10.03  1.994  9.913  4.599  2.560  3.870  0.492 25.914  -0.2152 star072.dat
073 18  9 21.44 -19 30 56.4 11.04  9.92  9.50  2.403  3.601  2.425  0.811  1.456  0.718 12.207  -0.1241 star073.dat
074 18  9 37.50 -19 28 27.1 16.21 12.10 10.07  2.122  7.873  5.169  2.870  5.060  0.679 26.271  -0.0982 star074.dat
075 18 10  6.32 -19 13 57.3 11.77 10.49  9.92  1.638  1.726  1.976  1.172  2.960  0.206  9.890  -0.1249 star075.dat
076 18 10 25.58 -19  4  2.6 10.64  8.80  7.97  2.755  9.098  3.973  1.611  3.161  0.484 20.603  -0.1236 star076.dat
077 18 10 27.87 -19  3 56.2 12.35 10.04  9.09  2.694  7.827  2.821  1.261  2.814  0.158 18.800  -0.1425 star077.dat
078 18 10 40.52 -18 54 41.6 11.58 10.13  9.60  2.605  4.581  3.177  1.821  3.114  1.624 14.147  -0.1332 star078.dat
079 18 10 50.14 -18 54  9.9 12.45 10.16  9.12  2.359  9.142  4.462  2.409  4.928  1.043 21.550  -0.1667 star079.dat
080 18 10 55.78 -18 46  4.9 12.47 10.59  9.75  2.606  8.235  4.913  2.319  4.799  1.030 19.507  -0.1690 star080.dat
081 18 10 58.99 -18 48 39.2 13.60 11.01  9.89  2.167  9.414  4.416  2.711  4.374  1.152 23.970  -0.0762 star081.dat
082 18 11 30.79 -18 30 44.1 11.54  9.63  8.84  1.898  4.046  3.929  2.408  2.427  1.340 18.147  -0.1559 star082.dat
083 18 11 37.92 -18 59 36.5 12.17 12.29 10.85  7.275  9.872  4.311  3.532  7.060  0.725 16.488  -0.1324 star083.dat
084 18 11 47.16 -18 23 42.4 12.70 10.41  9.39  3.407  9.082  4.002  2.267  3.963  0.136 22.406  -0.1710 star084.dat
085 18 11 48.07 -18 49  6.1 10.97  9.12  8.37  2.552 10.929  4.371  1.528  7.798  0.305 21.151  -0.1516 star085.dat
086 18 11 55.57 -18 52  7.5 11.67 10.12  8.84  2.349  7.947  4.455  1.428  2.145 -0.090 22.664  -0.1369 star086.dat
087 18 11 56.12 -18 52 22.0 11.65 10.31  9.37  2.620 10.518  4.604  2.330  5.157  1.159 22.644  -0.1305 star087.dat
088 18 11 59.31 -18 18 27.4 10.62  8.35  7.23  2.802  9.483  5.927  2.313  4.354  1.112 26.286   0.1203 star088.dat
089 18 12 23.80 -18  7 58.1 13.42 11.33 10.38  2.748  6.674  4.205  1.670  5.545  1.699 20.129  -0.1551 star089.dat
090 18 12 29.02 -18 13 17.7 12.96 10.45  9.36  2.686  8.470  3.139  1.539  2.197  0.657 18.783  -0.1671 star090.dat
091 18 13 16.80 -18  0 49.2 15.50 11.74  9.25  2.917  9.396  5.420  2.620  5.956  1.526 25.316  -0.2185 star091.dat
092 18 13 32.50 -17 54 35.0 10.83 10.01  9.82  2.389  2.644  2.101  0.835  2.756  0.898 12.130  -0.0805 star092.dat
093 18 13 54.79 -17 45  2.1 14.16 12.88 10.69  4.856  6.387  4.387  2.474  3.692  1.077 23.586   0.3215 star093.dat
094 18 14 21.54 -17 28 59.4 16.45 12.41  9.99 -3.210  9.832  5.073  1.634  5.518  0.899 23.953  -0.1677 star094.dat
095 18 14 29.34 -17 22 52.5 10.93  9.96  9.60  2.764  4.652  2.539  0.491  3.200  0.635 11.862  -0.1261 star095.dat
096 18 14 47.58 -17  5 50.6 13.46 10.60  9.25  3.767 11.788  4.399  1.983  3.696  0.850 23.207  -0.1506 star096.dat
097 18 14 53.10 -17  0 51.3 12.44  9.69  8.28  2.870 11.407  5.127  2.569  3.904  0.576 24.574  -0.0501 star097.dat
098 18 15 28.90 -16 53  3.6 12.79 10.79  9.90  2.301  3.700  3.316  2.246  2.047 -0.010 13.479  -0.1312 star098.dat
099 18 15 33.61 -16 54 59.1 13.58 10.96  9.77  1.893  8.195  3.866  2.150  3.488 -0.085 21.906  -0.1717 star099.dat
100 18 15 53.09 -16 43 33.3 14.41 11.39  9.92  2.244  9.977  5.086  2.881  3.808  1.241 22.994  -0.1733 star100.dat
101 18 15 57.93 -16 35 12.2 13.18 10.74  9.52  2.692  7.779  5.585  2.260  4.831  0.837 20.667  -0.1936 star101.dat
102 18 16  2.58 -16 44 41.5 10.69 10.13  9.92  2.412  0.913  2.477  1.278  2.156  0.608  6.750  -0.0892 star102.dat
103 18 16  6.73 -16 44 41.4 15.05 11.55  9.98  1.773 10.844  3.088  2.028  1.200  1.178 20.551  -0.1707 star103.dat
104 18 16 14.29 -16 34  9.3 12.01  9.69  8.60  2.518  9.756  5.609  2.134  4.679  0.746 22.465  -0.1622 star104.dat
105 18 16 14.53 -16 37 13.6 13.73 10.86  9.52  3.100  9.652  4.306  2.732  4.070  1.078 21.881  -0.1853 star105.dat
106 18 16 16.99 -16 33  5.5 11.91  9.67  8.73  2.523  8.717  4.981  1.973  4.518  0.635 20.898  -0.1878 star106.dat
107 18 16 18.37 -16 31 58.9 13.47 10.94  9.85  2.588  9.212  4.671  2.445  4.488  0.643 23.510  -0.1666 star107.dat
108 18 16 20.18 -16 31 32.3 12.65 11.33 10.04  1.931  6.931  4.441  1.219  3.647  0.709 19.949  -0.2138 star108.dat
109 18 16 21.96 -16 24 19.1 11.82  9.91  9.11  2.572  7.443  4.962  1.871  4.227  0.910 19.389  -0.1679 star109.dat
110 18 16 23.75 -16 21 33.9 12.87 10.86  9.99  2.516  8.493  2.148  1.813  2.638  1.171 17.268  -0.1877 star110.dat
111 18 16 26.36 -16 28 35.0 12.60 10.28  9.22  2.661  8.557  5.076  2.809  4.781  0.845 20.637  -0.2122 star111.dat
112 18 16 26.45 -16 27 39.5  9.68  8.63  8.22  2.756  6.809  3.949  1.441  3.164  1.156 17.622  -0.1438 star112.dat
113 18 16 26.73 -16 28 43.2 11.60  9.27  8.19  1.103  9.973  5.149  2.194  4.620  1.222 23.680  -0.1367 star113.dat
114 18 16 30.34 -16 26 56.5 12.22  9.50  8.20  2.431 10.687  5.279  2.698  4.459  0.708 24.304  -0.1173 star114.dat
115 18 16 30.59 -16 25 57.6 13.56 10.93  9.53  3.363  7.016  4.442  1.639  3.474  0.647 22.776  -0.1576 star115.dat
116 18 16 30.95 -16 35 18.8 14.88 11.01  8.98  1.848  7.707  3.730  1.722  2.420  0.923 26.869   0.3651 star116.dat
117 18 16 34.46 -16 25 15.7 13.64 11.05  9.79  3.270  9.306  4.544  2.081  5.088  0.658 22.208  -0.1398 star117.dat
118 18 16 34.83 -16 32 39.9 13.19 10.57  9.44  2.570  8.440  4.204  1.909  4.242  0.660 21.466  -0.1687 star118.dat
119 18 16 35.99 -16 22 21.0 12.20 10.76  9.31  2.156  3.753  3.092  1.433  1.892  0.487 12.192  -0.1301 star119.dat
120 18 16 37.20 -16 23 37.1 13.00 10.27  9.09  2.672  8.667  4.675  2.281  3.724  0.762 20.415  -0.2073 star120.dat
121 18 16 38.18 -16 23 34.0 13.83 10.71  9.09  2.984 10.433  5.763  2.719  4.232  1.205 25.735  -0.0245 star121.dat
122 18 16 38.99 -16 22 55.8 12.55 10.77 10.02  2.894  5.329  3.010  2.336  0.832  1.445 16.433  -0.1710 star122.dat
123 18 16 41.18 -16 22 49.5  9.84  7.96  7.12  2.433  9.484  4.150  2.026  5.036  1.106 23.011  -0.1088 star123.dat
124 18 16 49.07 -16 18 30.7  9.31  7.61  6.70  1.914  9.047  4.158  2.041  4.736  1.171 23.089   0.0029 star124.dat
125 18 16 55.97 -16  9 54.3  7.97  6.06  5.15  2.527  9.462  5.092  2.427  4.593  0.402 21.990  -0.0313 star125.dat
126 18 17  4.88 -16 11 18.4 12.07 10.01  9.10  3.107  4.867  2.460  1.290  2.599  1.391 17.374  -0.1603 star126.dat
127 18 17  7.74 -16  4  8.9 12.89 10.16  8.88  3.002  8.512  4.125  2.082  3.753  1.112 22.899  -0.1740 star127.dat
128 18 17 14.03 -16  7 58.6 11.96  9.35  8.12  2.800  9.970  4.843  2.228  4.485  0.520 22.366  -0.1326 star128.dat
129 18 17 14.74 -16  7 50.8 11.89 10.23  9.00  2.586  9.367  5.060  2.310  4.448  1.267 21.507  -0.1844 star129.dat
130 18 17 18.60 -16  4 53.0 15.04 11.27  9.53  2.624  8.754  4.227  1.864  3.571  0.627 24.068  -0.2460 star130.dat
131 18 17 22.53 -16  6 31.0 12.31  9.65  8.43  2.566  9.504  5.383  2.397  5.210  0.875 22.486  -0.1606 star131.dat
132 18 17 23.69 -15 56 57.1 12.36 10.86 10.26  3.155  4.261  2.907  0.966  3.927  1.237 15.866  -0.1462 star132.dat
133 18 17 26.71 -16  1 24.1 15.57 11.50  9.19  1.814  2.759  1.979  0.645 -0.227  1.168 14.742   0.5379 star133.dat
134 18 17 26.57 -16  6 44.3 12.64 10.11  8.98  2.503  9.085  6.081  2.640  4.924  0.632 22.174  -0.1788 star134.dat
135 18 17 26.67 -16  4 59.9 11.11  8.94  7.95  2.512  9.469  3.983  2.184  4.226  0.951 20.690  -0.1625 star135.dat
136 18 17 27.66 -16  4 14.9 13.56 10.20  8.62  2.465 10.692  5.463  2.964  4.768  0.971 24.011  -0.1963 star136.dat
137 18 17 30.81 -16  0 30.1 14.29 11.30 10.02  2.115  7.735  5.388  2.057  4.638  0.318 19.517  -0.2005 star137.dat
138 18 17 32.16 -15 59 48.1 12.55 10.79 10.07  1.514  3.226  3.120  0.697  1.310  0.990 14.269  -0.1558 star138.dat
139 18 17 32.83 -15 59  0.0 15.17 11.68  9.69  2.897  3.869  2.211  1.259 -0.101  0.197 17.780   0.5563 star139.dat
140 18 17 35.99 -16  5 46.9 12.51  9.85  8.74  2.724  9.452  3.688  1.498  3.005  0.518 19.970  -0.1677 star140.dat
141 18 17 36.64 -15 57 56.9 10.86  9.82  9.49  2.120  3.894  2.984  1.163  2.416  0.747 13.326  -0.1476 star141.dat
142 18 17 36.43 -16  8 20.8 10.56  9.11  8.61  2.599  7.245  3.749  1.579  3.300  0.748 17.276  -0.1503 star142.dat
143 18 17 36.86 -16  6 59.8 16.49 12.06  9.83  2.034 10.557  5.319  2.908  5.231  0.864 23.548  -0.2322 star143.dat
145 18 17 41.07 -15 55 26.4 14.01 12.15  9.89  3.196  8.275  5.850  3.160  5.200  0.873 24.899  -0.2308 star145.dat
146 18 17 42.70 -15 54 32.5 15.39 11.73 10.03  3.406  8.718  4.745  2.130  3.441  0.989 22.060  -0.1884 star146.dat
147 18 17 54.59 -15 42 37.5 11.46 10.20  9.65  2.907  3.174  2.595  1.129  2.020  1.003 13.174  -0.1217 star147.dat
148 18 17 56.52 -15 55 16.8  9.58  8.03  7.28  2.255  9.285  3.751  1.954  4.534  1.166 20.797  -0.1084 star148.dat
149 18 17 56.72 -15 56 45.0 10.39  8.84  8.14  2.132  8.843  4.579  2.181  4.257  1.038 21.288  -0.1652 star149.dat
150 18 17 58.17 -15 54 55.7 10.12  8.55  7.89  1.972  8.460  4.273  1.161  3.623  0.432 22.164  -0.1461 star150.dat
151 18 18  0.44 -15 57 58.5 14.81 11.36  9.81  2.311  9.625  3.499  2.183  3.517  0.917 20.683  -0.1932 star151.dat
152 18 18  5.31 -15 57 19.4 10.68  7.92  6.48  2.175  9.661  5.591  2.534  4.606  0.151 24.295  -0.0358 star152.dat
153 18 18  7.97 -15 58 39.0 13.02 10.20  8.93  2.421  8.789  4.698  2.210  4.404  0.860 20.484  -0.1863 star153.dat
154 18 18 26.76 -15 38 19.1 14.61 11.16  9.49  1.290  3.569  5.589 -0.492  6.108  2.952  8.974  -0.1028 star154.dat
155 18 19  2.02 -15 15 23.1 11.57 10.45  9.46  2.658  6.447  4.836  2.559  1.952  1.156 15.776  -0.1404 star155.dat
156 18 20  7.27 -15  7 12.9 13.47 11.13  9.95  3.073  9.914  3.866  1.885  2.573  0.035 22.823  -0.1636 star156.dat
157 18 20  7.36 -15 10  5.0 11.80  9.53  8.41  2.542  8.149  4.172  1.657  3.651  0.374 20.025  -0.1693 star157.dat
158 18 20 12.53 -14 45 49.8 14.50 11.13  9.48  3.572 11.242  5.763  2.797  3.379  0.336 22.676  -0.1949 star158.dat
159 18 20 52.62 -14 27 21.1 12.14  9.98  8.96  2.631  9.470  5.189  2.506  4.640  0.972 21.134  -0.1673 star159.dat
160 18 20 54.11 -14 21 45.4 12.11 10.16  9.29  2.292  3.024  3.205  0.947  2.317  0.687 14.679  -0.1556 star160.dat
161 18 20 57.79 -14 43 28.4 16.37 12.48 10.12 -1.279 11.812  4.320  2.016  2.795  1.015 21.856  -0.2390 star161.dat
162 18 21  6.07 -14 27 28.7 15.81 12.21 10.23  2.500  6.581  4.115  1.692  1.022  1.086 26.327   0.5253 star162.dat
163 18 21 27.08 -14 11 37.7 14.05 11.27 10.02  3.300  7.525  3.552  1.711  2.841  1.216 18.999  -0.1656 star163.dat
164 18 22 52.16 -13 33 47.1 14.36 11.45 10.21  2.790  7.246  2.667  1.256  3.296  0.539 17.849  -0.1466 star164.dat
165 18 22 58.16 -13 32 22.3 11.03 10.03  9.70  3.204  8.234  3.074  2.140  0.594  0.853 18.914  -0.1705 star165.dat
166 18 23 15.07 -13 23 52.5 12.47 10.56  9.81  2.543  5.590  3.459  1.887  2.459  0.963 16.123  -0.1527 star166.dat
167 18 23 17.55 -13 47 16.0 10.16  7.99  6.96  2.972  9.783  5.376  2.986  5.875  0.519 26.346  -0.1356 star167.dat
168 18 23 23.76 -13 11 59.4 14.14 11.37 10.11  3.061  4.908  3.709  1.564  1.943  1.230 15.577  -0.1624 star168.dat
169 18 23 38.73 -13 15 18.3 11.95 10.82 10.36  1.767  2.953  2.035  1.024  1.727  0.901 10.795  -0.1178 star169.dat
170 18 23 44.95 -13 17 26.1 12.99 10.71  9.69  3.352  7.546  5.100  1.736  5.024  0.800 19.049  -0.1677 star170.dat
172 18 24  2.99 -12 52 32.0 14.68 11.77 10.41  3.207 10.079  5.678  2.277  2.879  1.073 22.035  -0.1584 star172.dat
173 18 24 12.02 -12 50  1.9 10.91  9.00  8.19  1.732  9.403  4.303  1.824  4.691  1.079 20.006  -0.1570 star173.dat
174 18 24 13.88 -12 48 55.9 11.21  9.25  8.32  2.376  9.611  4.525  2.590  5.417  1.224 20.769  -0.1641 star174.dat
175 18 24 14.43 -12 52 41.5  9.06  7.09  5.97  2.393  9.179  4.827  2.065  3.785  1.300 24.542   0.0964 star175.dat
176 18 24 27.40 -12 42 29.0 14.35 11.52 10.22  3.046  8.223  4.881  2.430  2.582  0.968 21.227  -0.1922 star176.dat
177 18 24 27.55 -12 42 17.9 12.09  9.00  7.31  2.138  8.930  4.740  2.122  2.844  1.520 28.503   0.3342 star177.dat
178 18 24 37.26 -12 54  4.0 16.54 12.00  9.55  3.033  9.254  5.231  2.734  4.374  0.740 25.159  -0.1083 star178.dat
179 18 24 44.36 -12 54 58.2 13.43 11.27 10.36  2.882  9.696  3.208  1.977  2.834  1.227 15.723  -0.1731 star179.dat
180 18 24 56.41 -12 29 46.2 11.87 10.89 10.65  1.985  3.087  3.894  1.382  2.116  0.820 10.555  -0.1128 star180.dat
181 18 25  1.70 -12 25  8.5 13.74 11.29 10.17  2.221  9.368  5.364  2.214  2.549  0.984 19.673  -0.1812 star181.dat
182 18 25  4.07 -12 26 13.5 14.10 11.38 10.21  0.496  5.782  5.974  5.219  1.098  2.155 24.162  -0.1530 star182.dat
183 18 25  5.70 -12 30  7.8 12.34  9.89  8.75  3.349 10.166  4.850  2.326  3.892  1.048 20.389  -0.1207 star183.dat
184 18 25 11.20 -12 28 40.2 12.78  9.76  8.33  2.825 10.046  5.129  2.724  4.404  0.574 22.488  -0.0497 star184.dat
185 18 25 26.91 -12 41 44.6 12.93 10.46  9.43  3.074  8.315  4.293  2.061  3.188  0.872 19.205  -0.1705 star185.dat
186 18 25 40.75 -12  9 22.3 13.74 11.00  9.81  2.955  9.447  3.098  1.823  3.204  0.835 19.631  -0.1578 star186.dat
187 18 25 43.59 -12 14 59.4 13.58 11.34 10.06  3.467  8.441  3.787  1.900  2.396  0.580 22.151  -0.1736 star187.dat
189 18 26  3.38 -12 26 53.8 10.61  9.58  9.23  2.737  4.751  3.268  1.391  2.767  0.994 14.577  -0.1145 star189.dat
191 18 26 15.34 -11 53 22.9  7.28  6.08  5.67  2.627  7.904  4.358  2.043  4.044  0.258 21.558  -0.1377 star191.dat
192 18 26 16.35 -12 20 34.3 12.66 10.26  9.17  2.612  7.280  5.140  2.959  2.377  1.153 19.579  -0.1738 star192.dat
193 18 27 37.95 -11 15 31.5 11.15  9.19  8.45  2.465  9.222  4.066  2.902  4.273  0.996 20.596  -0.1723 star193.dat
194 18 27 39.07 -11 39 23.0 10.23  8.12  7.09  1.695  7.744  4.597  3.108  4.105  0.332 23.886  -0.0457 star194.dat
195 18 27 39.82 -11 14 49.9 12.43 11.08 10.48  1.257  4.015  3.569  1.389  2.218  1.839 13.306  -0.1408 star195.dat
196 18 27 53.26 -11  8 40.3 12.13 10.45  9.77  3.374  8.490  3.330  0.212  3.238  0.829 18.669  -0.1545 star196.dat
197 18 28  2.80 -11  4 16.1 12.31 10.97 10.39  1.486  5.030  4.083  1.784  3.965  0.791 15.699  -0.0976 star197.dat
198 18 28 12.18 -10 56 49.3 11.77 10.07  9.36  2.561  6.767  4.444  2.147  3.346  0.550 18.820  -0.1365 star198.dat
199 18 28 27.36 -11  8 49.9 11.68 10.22  9.64  2.840  4.683  3.487  1.695  2.026  0.176 15.042  -0.1187 star199.dat
201 18 28 35.09 -10 49  5.9 10.73  8.79  7.81  2.646  9.421  3.602  2.322  3.776  0.998 20.140  -0.1523 star201.dat
202 18 28 43.56 -11  3 11.6 13.93 12.18 10.00  2.466  3.942  3.680  2.968  5.989  0.792 12.515  -0.1014 star202.dat
