mJP J141322.74+520947  1   75 213.3447 52.1633 0.36 0.006 0.358 0.005 -99.00000  0 2.95  0.24 0.0140 0.0282  58.81 0.87 0.29  32.53  5.70  7.78 2.79 0.50 0.18 0.126 0.012  0.183  0.102  1.375  1.375   0.41  2871  2516
mJP J141417.61+520843  2 1018 213.5734 52.1455 0.39 0.006 0.386 0.005   0.38675  7 3.23  0.03 0.0412 0.0626  79.37 0.97 0.30  46.17  6.80  7.74 2.78 0.65 0.23 0.133 0.012  0.178  0.058  1.368  0.760   1.80  4998  4894
mJP J141418.84+521632  3 1012 213.5785 52.2756 0.23 0.006 0.234 0.004 -99.00000  0 3.86  0.12 0.0000 0.0907  71.97 0.78 0.20  33.10  5.75  8.45 2.91 0.94 0.32 0.118 0.012  0.650  0.054  8.247  1.104   7.47  7976  7902
mJP J141418.84+521632  4   41 213.5785 52.2756 0.22 0.006 0.228 0.004 -99.00000  0 2.51  0.13 0.0000 0.0907  40.95 0.45 0.18  18.12  4.26  3.68 1.92 0.36 0.19 0.086 0.011  0.500  0.048  5.402  0.823   6.57  7902  8709
mJP J141420.72+521726  5   66 213.5864 52.2906 0.34 0.006 0.338 0.005 -99.00000  0 2.81  0.12 0.0000 0.0504  50.29 0.62 0.22  31.78  5.64  5.35 2.31 0.31 0.14 0.104 0.012  0.612  0.091  8.767  2.116   4.14  7674  7675
mJP J141422.72+521708  6   47 213.5947 52.2857 0.38 0.006 0.376 0.005 -99.00000  0 2.78  0.10 0.0487 0.0487  64.10 0.84 0.30  41.35  6.43  3.37 1.84 0.78 0.42 0.123 0.012 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -99.00  7599  7286
mJP J141426.57+515608  7 1001 213.6107 51.9358 0.29 0.006 0.290 0.005 -99.00000  0 5.66  0.33 0.0628 0.0838 170.67 2.48 0.44 136.56 11.69 38.39 6.20 3.40 0.55 0.228 0.016  0.866  0.070 14.031  1.800   7.80  1771  1639
mJP J141442.20+521840  8 1052 213.6758 52.3114 0.47 0.007 0.471 0.005 -99.00000  0 2.90  0.08 0.0345 0.0480  74.10 1.29 0.44  53.07  7.28  8.64 2.94 0.62 0.21 0.157 0.014  0.268  0.150  2.932  2.932  -0.54  6288  6412
mJP J141447.97+522011  9   29 213.6999 52.3366 0.48 0.007 0.476 0.005 -99.00000  0 2.82  0.12 0.0000 0.0471  83.58 1.65 0.59  61.70  7.85  8.49 2.91 0.83 0.28 0.181 0.015  0.318  0.161  3.890  3.480   1.12 15156 15354
mJP J141449.88+522047 10 1072 213.7078 52.3466 0.65 0.008 0.647 0.006 -99.00000  0 2.51  0.13 0.0518 0.0518  53.32 3.14 1.25  31.29  5.59  6.72 2.59 0.67 0.26 0.260 0.024  0.349  0.195  5.829  5.829   0.42 15294 15027
mJP J141457.32+522612 11 1010 213.7388 52.4369 0.39 0.006 0.394 0.005 -99.00000  0 3.13  0.38 0.0366 0.0643  97.49 1.87 0.60  67.46  8.21 10.32 3.21 0.79 0.24 0.194 0.015  0.306  0.125  3.193  2.267   1.41 12508 12324
mJP J141459.94+515218 12 1055 213.7498 51.8719 0.27 0.006 0.273 0.005 -99.00000  0 3.13  0.46 0.0503 0.0503  65.54 1.17 0.37  33.59  5.80  8.96 2.99 0.32 0.11 0.149 0.013  0.142  0.018  0.812  0.169   4.79  1523  1047
mJP J141502.90+520437 13 1054 213.7621 52.0770 0.07 0.005 0.074 0.004   0.07460 27 3.15  0.08 0.0000 0.0977  34.27 0.60 0.19  29.53  5.43  6.10 2.47 0.27 0.11 0.102 0.012  0.125  0.011  0.506  0.074   6.86 10291  9821
mJP J141516.29+520832 14 1005 213.8179 52.1424 0.57 0.007 0.572 0.006   0.57109  5 4.19  0.04 0.0000 0.0603 117.63 3.46 0.83  60.09  7.75 11.99 3.46 1.82 0.53 0.275 0.023  0.140  0.078  1.231  1.231   0.60  7791  8953
mJP J141520.24+520757 15 1033 213.8344 52.1325 0.51 0.007 0.514 0.006   0.50639  3 3.04  0.04 0.0403 0.0499  78.06 1.60 0.53  44.04  6.64  8.80 2.97 0.91 0.31 0.178 0.014  0.123  0.069  0.922  0.922  -0.52  7862  7284
mJP J141523.31+522015 16 1094 213.8471 52.3376 0.07 0.005 0.074 0.004   0.07533  5 2.78  0.11 0.0000 0.0877  27.70 0.50 0.18  25.59  5.06  7.25 2.69 0.20 0.08 0.092 0.011  0.078  0.020  0.245  0.104   2.36 12238 13074
mJP J141524.95+522503 17  103 213.8540 52.4176 0.08 0.005 0.074 0.004   0.07532  5 2.68  0.27 0.0740 0.0794  32.13 0.64 0.24  30.33  5.51  8.28 2.88 0.19 0.07 0.105 0.012  0.097  0.054  0.345  0.345  -0.23  1440   685
mJP J141528.79+522633 18 1008 213.8699 52.4427 0.51 0.007 0.512 0.006 -99.00000  0 3.19  0.33 0.0599 0.0599 123.04 3.64 1.14 107.03 10.35 16.98 4.12 1.18 0.29 0.283 0.025  0.550  0.307  9.562  9.562  -0.50  2188   754
mJP J141538.11+520328 19 1075 213.9088 52.0580 0.29 0.006 0.290 0.005   0.28809  8 3.41  0.18 0.0000 0.0453  60.36 0.72 0.21  37.14  6.09  7.69 2.77 0.34 0.12 0.113 0.012  0.137  0.035  0.784  0.334   2.35  8380  8381
mJP J141540.20+520122 20  121 213.9175 52.0230 0.28 0.006 0.286 0.005   0.28319  8 2.93  0.25 0.0000 0.0255  45.95 0.60 0.20  34.02  5.83  9.18 3.03 0.55 0.18 0.102 0.012  0.073  0.041  0.291  0.291   0.11  8785  9009
mJP J141544.96+521941 21   42 213.9373 52.3281 0.46 0.007 0.458 0.005   0.45087  4 3.22  0.03 0.0393 0.0569  80.41 1.30 0.41  68.92  8.30 12.25 3.50 0.77 0.22 0.158 0.013  0.138  0.077  1.023  1.023   0.91 12821   350
mJP J141547.38+521153 22 1031 213.9474 52.1982 0.19 0.006 0.192 0.004   0.19066  5 3.75  0.04 0.1093 0.0925  54.30 0.55 0.15  30.26  5.50  2.05 1.43 0.32 0.23 0.096 0.011  0.056  0.032  0.171  0.171   0.13 15214 15089
mJP J141550.79+522035 23 1015 213.9616 52.3433 0.45 0.007 0.454 0.005   0.46017  4 3.29  0.03 0.0000 0.0557 102.39 1.55 0.47  90.37  9.51 15.65 3.96 0.90 0.23 0.174 0.014  0.104  0.058  0.643  0.643  -0.18   412   734
mJP J141555.75+520218 24   99 213.9823 52.0384 0.20 0.006 0.196 0.004   0.19654  4 2.85  0.34 0.0730 0.0882  43.61 0.64 0.22  23.02  4.80  2.61 1.62 0.09 0.06 0.105 0.012  0.087  0.029  0.344  0.193   1.78  7826  7827
mJP J141604.65+521830 25 1030 214.0194 52.3086 0.49 0.007 0.488 0.005   0.48362  5 2.58  0.00 0.0000 0.0580  74.17 1.32 0.51  52.17  7.22  4.63 2.15 0.28 0.13 0.159 0.014  0.118  0.056  0.843  0.704   1.20   292   375
mJP J141608.07+522825 26   17 214.0336 52.4736 0.22 0.006 0.218 0.004   0.22255  5 2.70  0.19 0.0682 0.0748  54.06 0.64 0.24  28.69  5.36  1.22 1.10 0.16 0.15 0.105 0.012  0.070  0.039  0.249  0.249   0.09  9361  5801
mJP J141614.85+521043 27   52 214.0619 52.1788 0.64 0.008 0.642 0.006   0.63971  3 2.69  0.05 0.0209 0.0319  52.24 2.77 1.03  34.20  5.85  8.90 2.98 0.73 0.25 0.242 0.021  0.153  0.086  1.587  1.587  -0.83 13620 14241
mJP J141617.86+522937 28 1047 214.0744 52.4938 0.35 0.006 0.356 0.005   0.35587  7 2.65  0.13 0.0368 0.0336  66.84 0.83 0.31  28.34  5.32  6.03 2.45 0.80 0.33 0.122 0.013  0.231  0.042  1.948  0.578   3.37  6954  6779
mJP J141643.96+521703 29 1109 214.1832 52.2843 0.37 0.006 0.368 0.005   0.37444  3 2.63  0.05 0.0000 0.0361  50.25 0.59 0.23  35.93  5.99  6.19 2.49 0.48 0.19 0.101 0.012  0.078  0.044  0.370  0.370   0.51  3295  2908
mJP J141644.35+520633 30   10 214.1848 52.1093 0.52 0.007 0.522 0.006 -99.00000  0 2.70  0.48 0.0000 0.0608 122.31 5.07 1.88  84.80  9.21 16.56 4.07 1.39 0.34 0.342 0.036  0.449  0.251  7.081  7.081   0.47 13766 13667
mJP J141653.61+522133 31   18 214.2234 52.3594 0.50 0.007 0.504 0.005   0.50497  9 2.81  0.00 0.0317 0.0528  83.82 1.63 0.58  66.23  8.14 10.38 3.22 1.55 0.48 0.180 0.015  0.105  0.058  0.705  0.705  -0.16  5593  5496
mJP J141711.41+521722 32 1040 214.2976 52.2896 0.51 0.007 0.510 0.006   0.50715  3 2.96  0.09 0.0379 0.0500  74.47 1.62 0.55  67.20  8.20  8.11 2.85 0.91 0.32 0.179 0.015  0.196  0.059  1.915  0.978   1.96  4743  3150
mJP J141713.47+521404 33  116 214.3061 52.2346 0.28 0.006 0.280 0.005 -99.00000  0 2.98  0.26 0.0413 0.0450  47.20 0.63 0.21  38.89  6.24  7.89 2.81 0.77 0.28 0.104 0.012  0.077  0.043  0.313  0.313  -1.54  3635  3305
mJP J141720.79+523540 34    9 214.3366 52.5947 0.24 0.006 0.240 0.005   0.23807 14 4.55  0.02 0.0768 0.0957  90.39 0.88 0.19  64.91  8.06  7.04 2.65 0.86 0.32 0.126 0.011  0.111  0.017  0.530  0.130   4.07 16656 16566
mJP J141723.17+521759 35   43 214.3466 52.2997 0.34 0.006 0.334 0.005   0.33110  4 3.13  0.15 0.0681 0.0681  62.81 0.81 0.26  29.05  5.39  4.83 2.20 0.30 0.14 0.120 0.012  0.084  0.047  0.394  0.394  -0.14  5978  5981
mJP J141728.63+523841 36 1083 214.3693 52.6448 0.17 0.005 0.173 0.004   0.15038  3 2.51  0.04 0.0721 0.0770  28.71 0.30 0.12  18.97  4.36  1.92 1.39 0.07 0.05 0.068 0.011  0.066  0.015  0.211  0.080   2.66 15049 16309
mJP J141730.62+523747 37   24 214.3776 52.6298 0.36 0.006 0.358 0.005   0.35488 10 3.82  0.02 0.0148 0.0621  89.18 1.03 0.27  44.28  6.65  7.63 2.76 0.92 0.33 0.138 0.012  0.191  0.028  1.463  0.344   4.25 15005 15293
mJP J141732.46+524441 38 1037 214.3853 52.7448 0.77 0.008 0.768 0.006 -99.00000  0 2.68  0.05 0.0541 0.0541  45.35 6.37 2.38  22.98  4.79  6.92 2.63 0.33 0.13 0.389 0.045  0.537  0.300 13.716 13.716   0.92 12504 12414
mJP J141734.57+523747 39    3 214.3941 52.6298 0.72 0.008 0.721 0.006   0.71716  9 3.42  0.02 0.0689 0.0689  76.93 7.83 2.29  45.77  6.77 15.92 3.99 2.25 0.56 0.438 0.053  0.358  0.051  6.746  1.556   4.34 14840 15082
mJP J141734.80+522529 40 1057 214.3950 52.4248 0.75 0.008 0.756 0.006   0.74830  3 2.59  0.00 0.0244 0.0343  41.22 4.75 1.84  21.12  4.60  6.48 2.55 0.75 0.30 0.330 0.034  0.218  0.071  3.247  1.797   1.81  9858  9869
mJP J141740.45+524123 41 1058 214.4185 52.6899 0.07 0.005 0.070 0.004   0.06590 16 3.10  0.07 0.0880 0.0861  33.11 0.57 0.18  22.55  4.75  2.88 1.70 0.04 0.02 0.099 0.012  0.085  0.007  0.277  0.038   7.35 13222 12850
mJP J141754.37+523505 42    7 214.4766 52.5849 0.68 0.008 0.682 0.006   0.68292 12 3.00  0.02 0.0632 0.0632  80.32 5.81 1.94  34.06  5.84  8.46 2.91 2.34 0.80 0.369 0.040  0.372  0.034  6.732  0.992   6.79 14902 14468
mJP J141756.28+524141 43 1080 214.4845 52.6949 0.47 0.007 0.468 0.005   0.46322  6 2.60  0.07 0.0163 0.0337  65.15 1.12 0.43  37.45  6.12  4.80 2.19 0.22 0.10 0.145 0.014  0.226  0.041  2.244  0.664   3.38 12715 12121
mJP J141802.37+522323 44 1021 214.5099 52.3900 0.43 0.007 0.430 0.005 -99.00000  0 2.91  0.18 0.0600 0.0600  91.76 1.50 0.52  61.43  7.84 12.37 3.52 0.45 0.13 0.171 0.014  0.090  0.050  0.499  0.499  -0.36 19780  9963
mJP J141804.07+525923 45    1 214.5169 52.9900 0.12 0.005 0.115 0.004 -99.00000  0 3.43  0.50 0.0976 0.0976  84.41 1.91 0.56  40.77  6.39  9.72 3.12 0.25 0.08 0.196 0.015  0.086  0.048  0.304  0.304   0.55  5632  8838
mJP J141808.26+522453 46 1043 214.5344 52.4150 0.55 0.007 0.548 0.006 -99.00000  0 2.94  0.14 0.0000 0.0486  68.99 2.00 0.68  37.83  6.15  7.45 2.73 0.68 0.25 0.201 0.016  0.192  0.053  1.970  0.914   2.15 18643 19110
mJP J141824.00+525400 47 1019 214.6000 52.9000 0.77 0.008 0.769 0.006 -99.00000  0 2.90  0.06 0.0190 0.0349  52.98 7.51 2.59  21.69  4.66  5.97 2.44 0.44 0.18 0.428 0.052  0.325  0.182  6.262  6.262   0.70  9606  9232
mJP J141827.94+522624 48   87 214.6164 52.4400 0.28 0.006 0.282 0.005   0.28195  6 3.27  0.27 0.0000 0.0521  56.19 0.75 0.23  43.91  6.63 15.49 3.94 0.96 0.24 0.116 0.012  0.061  0.034  0.218  0.218  -0.68 16682 16584
mJP J141835.98+530447 49    8 214.6499 53.0800 0.36 0.006 0.358 0.005 -99.00000  0 3.71  0.50 0.0000 0.0662 159.35 3.59 0.97 102.67 10.13 23.79 4.88 1.53 0.31 0.281 0.024  0.360  0.201  3.935  3.935   0.60 15525 15479
mJP J141843.70+522811 50 1085 214.6821 52.4700 0.29 0.006 0.284 0.005 -99.00000  0 3.23  0.34 0.0000 0.0408  65.15 0.97 0.30  45.26  6.73 12.52 3.54 0.48 0.14 0.133 0.012  0.086  0.048  0.377  0.377   0.65 20812 15076
mJP J141845.97+530429 51 1039 214.6915 53.0750 0.65 0.008 0.648 0.006 -99.00000  0 2.75  0.30 0.0000 0.0279  61.85 4.52 1.64  45.11  6.72 12.46 3.53 0.55 0.16 0.320 0.032  0.697  0.389 17.165 17.165   0.01 15101 15592
mJP J141855.71+524347 52 1144 214.7321 52.7299 0.29 0.006 0.292 0.005   0.28289  4 2.84  0.03 0.0000 0.0310  40.41 0.41 0.14  22.63  4.76  4.17 2.04 0.15 0.07 0.082 0.011  0.047  0.026  0.146  0.146  -0.77  4679  4816
mJP J141857.85+525605 53 1062 214.7410 52.9349 0.45 0.007 0.452 0.005   0.45173 10 2.66  0.03 0.0408 0.0399  68.34 1.03 0.39  40.69  6.38  8.31 2.88 0.75 0.26 0.138 0.013  0.100  0.034  0.612  0.350   1.75  7387  7257
mJP J141901.92+530241 54  108 214.7580 53.0449 0.08 0.005 0.084 0.004   0.08174  3 2.69  0.22 0.0690 0.0690  29.37 0.54 0.20  18.91  4.35  6.26 2.50 0.07 0.03 0.096 0.012  0.523  0.292  4.813  4.813   0.16 14829 15341
mJP J141904.01+530841 55 1011 214.7667 53.1449 0.27 0.006 0.272 0.005 -99.00000  0 3.70  0.47 0.0996 0.0894 114.46 2.07 0.56  71.96  8.48 13.78 3.71 1.02 0.28 0.205 0.015  0.266  0.149  2.160  2.160   0.88 12287 12307
mJP J141923.85+530111 56   22 214.8494 53.0197 0.68 0.008 0.682 0.006   0.68581  3 2.66  0.01 0.0522 0.0522  63.14 4.53 1.71  41.35  6.43 14.56 3.82 1.12 0.29 0.321 0.032  0.211  0.055  2.784  1.201   2.32 14388 13966
mJP J141929.60+525210 57 1121 214.8733 52.8697 0.37 0.006 0.372 0.005   0.37173  9 2.50  0.02 0.0259 0.0349  45.82 0.52 0.21  28.11  5.30  4.88 2.21 0.30 0.14 0.094 0.012  0.060  0.033  0.243  0.243   0.69  7032  7022
mJP J141943.02+523540 58 1056 214.9292 52.5945 0.27 0.006 0.264 0.005 -99.00000  0 3.17  0.36 0.0000 0.0563  64.54 0.97 0.31  35.66  5.97  5.54 2.35 0.39 0.16 0.134 0.012  0.124  0.069  0.652  0.652   0.71  3849  4377
mJP J141951.76+530052 59   14 214.9657 53.0144 0.74 0.008 0.742 0.006   0.74546 17 3.12 -0.00 0.0000 0.0604  57.95 6.71 2.15  38.13  6.17  8.06 2.84 1.36 0.48 0.401 0.046  0.310  0.043  5.565  1.250   4.45 13100 13028
mJP J141952.18+531309 60   31 214.9674 53.2194 0.12 0.005 0.116 0.004 -99.00000  0 2.76  0.34 0.0499 0.0966  40.20 0.68 0.25  30.07  5.48  7.81 2.79 0.20 0.07 0.109 0.012  0.149  0.083  0.709  0.709   1.00  2879  2588
mJP J141959.96+530651 61   11 214.9999 53.1143 0.20 0.006 0.200 0.004   0.20092 26 4.61  0.07 0.0824 0.0938  77.27 0.80 0.17  62.66  7.92 12.29 3.51 1.18 0.34 0.120 0.011  0.093  0.017  0.381  0.112   3.41  2047  3274
mJP J142001.05+524233 62 1007 215.0044 52.7093 0.55 0.007 0.552 0.006 -99.00000  0 3.69  0.11 0.0000 0.0702 105.32 2.97 0.80  56.60  7.52 18.05 4.25 1.49 0.35 0.252 0.020  1.821  1.017 66.013 66.013   0.18  8653  8373
mJP J142010.96+524233 63  133 215.0456 52.7092 0.24 0.006 0.240 0.005 -99.00000  0 2.51  0.23 0.0000 0.0410  34.41 0.43 0.17  18.32  4.28  4.42 2.10 0.32 0.15 0.084 0.011  0.210  0.117  1.428  1.428  -1.75  8211  8069
mJP J142027.53+525750 64   71 215.1147 52.9639 0.58 0.007 0.576 0.006   0.56888  4 2.59  0.02 0.0423 0.0423  50.27 1.63 0.63  31.26  5.59  8.58 2.93 0.81 0.28 0.180 0.015  0.119  0.066  0.971  0.971  -0.19 11479 12320
mJP J142039.90+530555 65 1120 215.1662 53.0987 0.27 0.006 0.274 0.005   0.27271  4 2.93  0.01 0.0000 0.0405  41.89 0.41 0.14  25.54  5.05  3.30 1.82 0.13 0.07 0.082 0.011  0.053  0.030  0.174  0.174   0.08  3683  3665
mJP J142100.04+530835 66 1064 215.2502 53.1432 0.35 0.006 0.354 0.005   0.35445  8 2.56  0.01 0.0000 0.0476  58.79 0.64 0.25  39.23  6.26  9.02 3.00 0.49 0.16 0.105 0.012  0.123  0.040  0.721  0.404   1.78  5847  6239
mJP J142103.70+530253 67   48 215.2654 53.0482 0.34 0.006 0.342 0.005   0.35288  3 3.06  0.02 0.0000 0.0734  57.52 0.64 0.21  30.16  5.49  3.52 1.88 0.48 0.26 0.105 0.012  0.056  0.031  0.211  0.211  -0.79  3946  4246
mJP J142105.61+530141 68 1017 215.2734 53.0281 0.73 0.008 0.734 0.006   0.73662 10 3.00  0.02 0.0447 0.0447  60.32 6.15 2.05  40.76  6.38  8.72 2.95 1.06 0.36 0.382 0.042  0.148  0.082  1.715  1.715   0.45  3437  3319
mJP J142106.29+531229 69   33 215.2762 53.2081 0.22 0.006 0.225 0.004   0.23931  5 2.63  0.02 0.0604 0.0953  42.68 0.42 0.16  23.03  4.80  2.95 1.72 0.21 0.12 0.083 0.011  0.057  0.032  0.182  0.182  -0.74  9219  9297
mJP J142117.71+530328 70  137 215.3238 53.0578 0.20 0.006 0.202 0.004   0.20139 23 2.74  0.03 0.0000 0.0529  30.27 0.30 0.11  22.36  4.73  4.07 2.02 0.10 0.05 0.069 0.011  0.063  0.028  0.207  0.161   1.28  4871  4346
mJP J142121.23+525633 71   26 215.3385 52.9427 0.38 0.006 0.378 0.005 -99.00000  0 2.93  0.18 0.0000 0.0575  87.25 1.26 0.43  65.40  8.09  7.16 2.68 0.68 0.25 0.155 0.013  0.218  0.088  1.852  1.287   1.44  1754  3315
mJP J142124.97+532145 72 1029 215.3541 53.3626 0.77 0.008 0.770 0.006   0.76177  5 2.72  0.06 0.0296 0.0549  46.68 6.63 2.44  31.21  5.59 10.56 3.25 1.14 0.35 0.398 0.046  0.203  0.113  3.005  3.005  -0.22 14916 14920
mJP J142129.34+525839 73 1036 215.3723 52.9775 0.43 0.007 0.428 0.005 -99.00000  0 2.69  0.12 0.0233 0.0535  81.96 1.25 0.47  49.63  7.05  7.32 2.71 0.49 0.18 0.154 0.014  0.171  0.094  1.363  1.349   1.01  3736  3345
mJP J142131.25+525726 74 1024 215.3802 52.9575 0.21 0.006 0.202 0.004 -99.00000  0 2.77  0.18 0.0000 0.0895  58.26 0.67 0.24  34.36  5.86  2.34 1.53 0.24 0.16 0.108 0.012  0.119  0.067  0.567  0.567  -0.85  3601   -99
mJP J142134.78+525108 75 1050 215.3949 52.8524 0.37 0.006 0.375 0.005 -99.00000  0 2.68  0.43 0.0407 0.0582  75.91 1.51 0.57  48.20  6.94 11.37 3.37 0.36 0.11 0.172 0.015  0.137  0.077  0.888  0.888  -0.00  1315  1148
mJP J142153.96+530718 76 1042 215.4748 53.1218 0.37 0.006 0.376 0.005   0.37189  8 3.11  0.06 0.0212 0.0565  76.06 0.91 0.29  40.00  6.32  9.61 3.10 0.35 0.11 0.129 0.012  0.089  0.050  0.452  0.452   0.20  8144  8517
mJP J142202.64+531523 77   70 215.5110 53.2566 0.64 0.008 0.634 0.006   0.63617  4 2.52  0.02 0.0234 0.0452  45.96 2.34 0.93  27.26  5.22  5.51 2.35 0.51 0.22 0.220 0.019  0.162  0.090  1.726  1.726  -0.07 14571 15211
mJP J142219.76+530509 78   53 215.5823 53.0860 0.76 0.008 0.756 0.006 -99.00000  0 2.53  0.05 0.0387 0.0387  37.89 5.37 2.13  18.73  4.33  5.14 2.27 0.28 0.13 0.353 0.038  0.362  0.202  7.303  7.303  -0.89  8283  8222
mJP J142300.87+531552 79   16 215.7536 53.2645 0.70 0.008 0.696 0.006   0.68030  3 2.97  0.16 0.0259 0.0413  62.50 6.27 2.11  45.22  6.72 13.79 3.71 0.99 0.27 0.386 0.043  0.342  0.114  6.089  3.439   1.77 11738 11692
mJP J142304.10+530839 80 1020 215.7671 53.1443 0.57 0.007 0.572 0.006 -99.00000  0 3.52  0.15 0.0373 0.0563  86.52 2.90 0.82  67.80  8.23 20.90 4.57 1.36 0.30 0.249 0.020  0.379  0.124  5.857  3.258   1.80 13791 12582
