HR 9097     CHARA 121        0003.4+6339      1993.7649    35.6     0.188
ADS 51      Hu 1201 AB       0005.5+3406      1993.8442   310.0     0.164
ADS 238     A 1803 AB        0017.3+0852      1993.8442   124.6     0.179
+510107     Cou 2351         0036.7+5149      1993.8388    68.2     0.240
ADS 746     STT 20 AB        0054.6+1912      1993.7650   200.0     0.490
ADS 784     Bu 1099 AB       0056.8+6022      1993.8387   339.7     0.280
+360159     Cou 1054         0057.5+3738      1993.8414   216.7     0.120
ADS 873     Ho 213           0103.9+3528      1993.8415   104.5     0.298
ADS 873     Ho 213           0103.9+3528      1993.8442   105.0     0.301
ADS 887     CHARA 142 Aa     0107.0+3014      1993.8415         * 
ADS 1123    Bu 1163          0124.3-0655      1989.8045   243.5     0.103
HR 466      Kui 7            0137.6-0924      1993.8415   150.6     0.279
+340379     Cou 1067         0209.0+3541      1993.7651    22.7     0.176
HR 719      Kui 8            0228.0+0158      1989.8072    36.6     0.512
+310434     Wor 2            0228.7+3215      1989.8075   281.4     0.290
+400568     Cou 1511         0241.5+4053      1993.7652   161.1     0.122
+500607     Cou 2356         0241.8+5056      1993.7654   156.3     0.226
+500607     Cou 2356         0241.8+5056      1993.8418   154.2     0.229
ADS 2546    Cou 260          0328.0+2028      1993.8389    23.1     0.238
HR 1048     66 Ari           0328.4+2248      1993.7652         * 
HR 1048     66 Ari           0328.4+2248      1993.8362         * 
+570730     CHARA 117        0333.7+5752      1993.7654    58.3     0.137
HR 1180     CHARA 125        0349.2+2408      1993.7654         * 
HR 1180     CHARA 125        0349.2+2408      1993.8363         * 
ADS 2965    McA 13 Aa        0404.4+2406      1993.8418         * 
+190662     CHARA 13 Aa      0406.3+1952      1989.8077    37.7     0.068
+190662     CHARA 13 Aa      0406.3+1952      1993.8419   353.0:    0.056:
HR 1331     McA 14 Aa        0418.5+2135      1989.8078   347.1     0.114
HR 1331     McA 14 Aa        0418.5+2135      1993.7655   199.1     0.127
ADS 3317    CHARA 18 Aa      0435.7+1010      1989.8078   138.7     0.210
+140770     CHARA 20         0450.6+1505      1993.8420   127.8     0.090
ADS 3501    CHARA 127 Aa     0453.6+2522      1993.8420   140.5     0.174
+220818     STT 97           0505.6+2304      1989.8160   153.5     0.373
+220818     STT 97           0505.6+2304      1993.8390   150.5     0.372
+431251     Cou 2365         0521.0+4408      1993.8393   199.6     0.298
+421292     Cou 2367         0528.2+4253      1993.7655   325.1     0.412
ADS 4265    Bu 1007          0541.1+1632      1989.8052   243.3     0.321
+381250     McA 21           0541.5+3811      1993.7655    56.4:    0.119:
ADS 4617    A 2715 AB        0602.4+0939      1993.8392   201.2     0.382
ADS 4890    Fin 331 Aa       0617.1+0957      1989.8160   109.2     0.101
ADS 6089    McA 30 Aa        0727.7+2127      1993.8396   170.6     0.061
+231346     CHARA 23         0625.5+2327      1989.8080   155.6     0.120
ADS 6119    McA 31 Aa        0729.8+2755      1993.8394   194.8     0.054
ADS 6993    SP AB            0846.8+0625      1993.8396   140.0     0.244
HR 3635     CHARA 131        0909.8+1134      1993.3512         * 
HR 3650     Fin 347 Aa       0912.3+1459      1993.3513     1.0     0.052
ADS 7231    A 1977           0912.4+2652      1993.3514   133.1     0.156
+372177     Cou 1260         1122.1+3705      1993.3487    14.5     0.335
ADS 8197    STT 235          1132.4+6105      1993.3486   300.4     0.591
Wolf 424    Gliese 473       1233.2+0901      1993.3514   135.8     0.602
+092696     Fin 380          1257.2+0818      1990.2080   156.9     0.183
+092696     Fin 380          1257.2+0818      1993.3487   156.3     0.212
+611335     Mlr 154          1305.2+6052      1993.3488         * 
+611335     Mlr 154          1305.2+6052      1993.3516         * 
ADS 8863    A 2166           1320.2+1747      1990.2081   357.9     0.132
+312500     Wor 24           1332.0+3109      1990.2082    70.3     0.304
ADS 8987    Bu 612           1339.6+1044      1989.4074   226.5     0.278
ADS 8987    Bu 612           1339.6+1044      1990.2079   235.2     0.262
ADS 8987    Bu 612           1339.6+1044      1993.3489   258.4     0.166
ADS 8987    Bu 612           1339.6+1044      1993.3515   258.0     0.169
+312596     Cou 606          1413.8+3100      1990.2082   112.6     0.175
+272367     Dan              1420.5+2634      1993.3489   187.0     0.029
ADS 9301    A 570            1432.3+2641      1990.2081   221.6     0.189
ADS 9504    A 689            1507.1-0217      1993.3490   329.0     0.066
ADS 9505    A 2385           1507.3+1827      1993.3491         * 
ADS 9544    Gliese 580 A     1513.9-0120      1993.3491         * 
+840348     Mlr 347          1525.4+8431      1993.3491   176.8     0.170
+840348     Mlr 347          1525.4+8431      1993.3517   177.0     0.172
HR 5747     Beta CrB         1527.8+2906      1989.3969   115.8     0.105
+262712     Cou 612          1539.0+2545      1989.4075   238.8     0.208
+262712     Cou 612          1539.0+2545      1990.2084   236.7     0.203
ADS 9744    Hu 580 AB        1541.6+1941      1990.2084   250.5     0.209
+352844     Cou 985          1638.4+3514      1989.8150   124.6     0.138
-084352     Kui 75           1655.4-0820      1989.4076   143.8     0.240
ADS 10360   Hu 1176 AB       1708.1+3555      1989.8122    29.1     0.066
ADS 10360   Hu 1176 AB       1708.1+3555      1993.3519   125.7     0.119
+043562     Kui 84           1758.4+0427      1993.3520   351.4     0.260
+502501     Cou 2390         1759.8+5039      1993.3493    99.7     0.150
+422995     Cou 1786         1804.3+4205      1993.3493   221.6     0.110
+333339     Cou 1462         1908.9+3404      1989.8150    30.0     0.249
+581929     McA 56           1931.2+5835      1989.8041    92.2     0.100
+581929     McA 56           1931.2+5835      1989.8096    88.2     0.102
+581929     McA 56           1931.2+5835      1993.8438    91.3     0.102
ADS 12808   STT 380 AB       1942.6+1149      1989.8041    79.1     0.440
ADS 12973   AGG 11 AB        1948.9+1908      1993.7645   159.9     0.238
ADS 12973   AGG 11 AB        1948.9+1908      1993.8382   159.5     0.238
ADS 12973   AGG 11 AB        1948.9+1908      1993.8410   159.2     0.239
ADS 13449   STF 2652         2009.0+6205      1993.8438   215.2     0.309
ADS 14296   McA 63 Aa        2047.4+3629      1989.8124    24.5     0.052
+552347                      2014.0+5557      1993.8438    89.7     0.027
+333930     Cou 1962         2031.1+3332      1993.8410   292.3     0.242
+394290     Cou 2421         2043.2+4026      1993.8411   102.2     0.333
+404297     Cou 2423         2044.4+4103      1993.8411   178.7     0.263
+433720     Cou 2425         2047.3+4345      1993.8411    55.0     0.216
+413980     Cou 2433         2104.0+4225      1993.8411    45.3     0.376
ADS 14749   McA 67 Aa        2111.8+6000      1993.8439     9.0     0.049
ADS 14773   STT 535 AB       2114.5+1001      1989.8070    25.7     0.327
ADS 14859   Ho 286           2119.4+3815      1993.8385         * 
ADS 14864   STF 2790 Aa      2119.2+5837      1993.7645   120.5     0.113
ADS 14864   STF 2790 Aa      2119.2+5837      1993.8439   119.8     0.109
HR 8238     Beta Cep Aa      2128.8+7034      1993.8439         * 
ADS 15281   Bu 989 AB        2144.6+2539      1989.8069    74.4     0.084
ADS 15281   Bu 989 AB        2144.6+2539      1993.8440   243.9     0.110
ADS 15600   McA 69 Aa        2203.7+6437      1993.8412   101.3     0.068
+810767     Mlr 257          2206.2+8240      1993.7648   261.5     0.188
+810767     Mlr 257          2206.2+8240      1993.8412   262.5     0.187
+174708     CHARA 119        2211.5+1806      1989.8070   130.6     0.211
+174708     CHARA 119        2211.5+1806      1993.8440         * 
HR 8581     CHARA 111        2231.3-0633      1993.8386         * 
ADS 16072   Hu 983           2233.9+6550      1993.8412   265.2     0.057
ADS 16138   Ho 295           2238.7+4418      1993.8441   343.5     0.099
ADS 16214   Hu 91 BC         2243.1+4709      1993.8414    45.3     0.066
HR 8762     McA 77 AB        2301.9+4219      1993.8441   340.0     0.165
+444388     Cou 2246         2321.5+4534      1993.8413    79.7     0.261
ADS 16904   A 643            2339.2+4543      1993.8413   154.1     0.214
ADS 16904   CHARA 149 Aa     2339.2+4543      1993.8413   323.6     0.040
+572787     CHARA 120 Aa     2343.4+5804      1993.8413   104.6     0.069
ADS 17151   A 1498           2359.4+5441      1993.7648    85.9     0.385
