NGC 863         Neighbor 1 02 14 29.3 -00 46 05 18.25 0.027   0.001
Mrk 1400        Neighbor 1 02 19 59.8 +08 10 45 17.25 0.0284  0.0001
NGC 1019        Neighbor 1 02 38 16.1 +01 55 49 17.66 0.0666  0.0003
NGC 1019        Neighbor 2 02 38 25.4 +01 58 07 16.28 0.0203  0.0006
NGC 1019        Neighbor 3 02 38 26.6 +01 58 47 18.13 0.0720  0.0007
NGC 1019        Neighbor 4 02 38 13.6 +01 51 31 18.29 0.0180  0.0004
NGC 1194        Neighbor 1 03 03 41.2 -01 04 25 16.99 0.0140  0.0001
NGC 1194        Neighbor 2 03 03 35.2 -01 05 14 19.11 0.0664  0.0001
NGC 1194        Neighbor 3 03 03 54.1 -01 11 16 17.43 0.0387  0.0001
NGC 1194        Neighbor 4 03 04 12.5 -01 11 34 15.75 0.0130  0.0001
MCG 10-16-111   Neighbor 1 11 19 07.6 +58 03 15 16.95 0.0327  0.0003
1H 1142-178     Neighbor 1 11 45 40.9 -18 27 36 18.01 0.0322  0.0004
1H 1142-178     Neighbor 2 11 45 38.8 -18 29 19 18.45 0.0333  0.0001
Mrk 290         Neighbor 1 15 36 17.1 +57 55 27 16.98 0.0655  0.0007
Mrk 699         Neighbor 1 16 23 40.4 +41 06 16 17.59 0.0334  0.0005
Mrk 699         Neighbor 2 16 23 57.8 +41 05 30 18.06 0.0933  0.0007
NGC 7469        Neighbor 1 23 03 18.0 +08 53 37 15.58 0.0156  0.0003
NGC 526A        Neighbor 1 01 23 57.1 -35 04 09 15.80 0.0188  0.0004
NGC 526A        Neighbor 2 01 23 58.1 -35 06 54 15.68 0.0189  0.0003
NGC 526A        Neighbor 3 01 24 09.5 -35 05 42 16.37 0.0185  0.0007
NGC 526A        Neighbor 4 01 23 59.2 -35 07 40 16.04 0.0185  0.0006
UGC 1032        Neighbor 1 01 27 36.0 +19 13 55 17.72 0.0429  0.0006
UGC 1032        Neighbor 2 01 27 17.9 +19 11 58 17.85 0.0423  0.0004
UGC 1032        Neighbor 3 01 27 27.9 +19 14 21 17.23 0.0455  0.0006
UGC 1032        Neighbor 4 01 27 30.5 +19 06 24 18.60 0.0404  0.0006
UGC 1032        Neighbor 5 01 27 42.5 +19 14 27 18.64 0.0429  0.0006
UGC 1032        Neighbor 6 01 27 13.0 +19 10 57 19.52 0.0716  0.0004
UGC 1032        Neighbor 7 01 27 46.8 +19 08 52 19.14 0.0377  0.0004
Mrk 595         Neighbor 1 02 41 34.2 +07 10 51 17.63 0.0378  0.0008
NGC 3516        Neighbor 1 11 05 56.4 +72 31 29 15.99 0.0232  0.0002
IC 2637         Neighbor 1 11 13 55.5 +09 38 34 17.22 0.039   0.001
NGC 5548        Neighbor 1 14 17 33.9 +25 06 52 17.16 0.0172  0.0004
NGC 6104        Neighbor 1 16 16 49.9 +35 42 07 16.44 0.0264  0.0009
NGC 7603        Neighbor 1 23 19 00.0 +00 14 08 17.35 0.0545  0.0007
NGC 7603        Neighbor 2 23 18 55.5 +00 16 19 18.55 0.0770  0.0001
NGC 7603        Neighbor 3 23 19 01.1 +00 16 52 18.51 0.0711  0.0001
ESO 545-G013    Neighbor 1 02 24 50.9 -19 08 03 16.19 0.0340  0.0004
NGC 3786        Neighbor 1 11 39 44.6 +31 55 52 13.53 0.0085  0.0007
NGC 3786        Neighbor 2 11 39 26.9 +31 51 16 15.80 0.0089  0.0001
UGC 12138       Neighbor 1 22 40 11.0 +07 59 59 18.77 0.0236  0.0002
MS 09428+0950   Neighbor 1 09 45 12.8 +09 35 48 18.91 0.1811  0.0009
UGC 7064        Neighbor 1 12 04 45.6 +31 11 28 16.68 0.0244  0.0004
UGC 7064        Neighbor 2 12 04 45.2 +31 09 34 16.33 0.0261  0.0006
IRAS 00160-0719 Neighbor 1 00 18 33.3 -06 58 54 17.80 0.0173  0.0006
IRAS 01475-0740 Neighbor 1 01 49 58.2 -07 27 31 19.52 0.181   0.001
NGC 1125        Neighbor 1 02 51 37.6 -16 39 34 15.00 0.0310  0.0001
ESO 417-G06     Neighbor 1 02 56 40.5 -32 11 04 17.43 0.0163  0.0006
ESO 417-G06     Neighbor 2 02 56 05.5 -32 05 28 19.10 0.0882  0.0008
NGC 1241        Neighbor 1 03 11 19.3 -08 54 09 15.41 0.0125  0.0007
NGC 1320        Neighbor 1 03 24 48.6 -03 00 56 15.07 0.0095  0.0006
NGC 1320        Neighbor 2 03 24 54.7 -02 55 09 15.25 0.0204  0.0002
Mrk 612         Neighbor 1 03 30 42.3 -03 09 49 16.13 0.0205  0.0007
NGC 1358        Neighbor 1 03 33 54.4 -05 03 42 19.45 0.0381  0.0008
NGC 1358        Neighbor 2 03 33 23.5 -04 59 55 14.95 0.0131  0.0001
NGC 3660        Neighbor 1 11 23 47.9 -08 40 18 19.68 0.082   0.001
NGC 3660        Neighbor 2 11 23 16.4 -08 40 07 17.52 0.0245  0.0007
NGC 3660        Neighbor 3 11 23 48.2 -08 41 22 17.56 0.083   0.001
IC 4553         Neighbor 1 15 34 57.1 +23 30 16 15.68 0.019   0.001
IC 4553         Neighbor 2 15 34 52.7 +23 28 48 18.55 0.0910  0.0001
IC 4553         Neighbor 3 15 34 53.7 +23 28 16 17.69 0.089   0.001
IC 4553         Neighbor 4 15 35 04.8 +23 28 45 16.61 0.037   0.001
NGC 7378        Neighbor 1 22 47 55.9 -11 47 23 18.64 0.1180  0.0008
NGC 7672        Neighbor 1 23 27 19.3 +12 28 03 14.67 0.0138  0.0005
NGC 7682        Neighbor 1 23 28 46.6 +03 30 41 14.64 0.0171  0.0001
NGC 7743        Neighbor 1 23 44 27.4 +09 53 08 19.23 0.0040  0.0007
NGC 7743        Neighbor 2 23 44 34.4 +09 53 33 19.72 0.161   0.001
NGC 7743        Neighbor 3 23 44 05.5 +10 03 26 16.95 0.0054  0.0001
