UDS   |02 18 00 -05 10 17|0.32|  142|2004 Jul 27|2004 Jul 28|548, 597  b
UDS   |02 18 00 -05 10 17|0.32|40021|2008 Jan 26|2008 Jan 29|3640, 3457
UDS   |02 18 00 -05 10 17|0.32|61041|2009 Sep 08|2009 Sep 23|5255, 5256
UDS   |02 18 00 -05 10 17|0.32|61041|2010 Feb 13|2010 Mar 02|5328, 5328
UDS   |02 18 00 -05 10 17|0.32|61041|2010 Sep 22|2010 Oct 13|5436, 5436
ECDFS |03 32 20 -27 37 20|0.35|   81|2004 Feb 16|           |167, 146
ECDFS |03 32 20 -27 37 20|0.35|  194|2004 Feb 08|2004 Feb 16|1724, 1723c
ECDFS |03 32 20 -27 37 20|0.35|  194|2004 Aug 12|2004 Aug 18|1632, 1632c
ECDFS |03 32 20 -27 37 20|0.35|20708|2005 Aug 19|2005 Aug 23|1943, 1872
ECDFS |03 32 20 -27 37 20|0.35|20708|2006 Feb 06|2006 Feb 11|1899, 1944
ECDFS |03 32 20 -27 37 20|0.35|30866|2007 Feb 15|           |1200, 1080
ECDFS |03 32 20 -27 37 20|0.35|60022|2010 Sep 20|2010 Oct 04|4752, 4588
ECDFS |03 32 20 -27 37 20|0.35|60022|2011 Mar 26|2011 Apr 03|4596, 4752
ECDFS |03 32 20 -27 37 20|0.35|60022|2011 Oct 10|2011 Oct 20|4717, 4552
ECDFS |03 32 20 -27 37 20|0.35|70204|2011 Mar 17|2011 Apr 07|5184, 5128
COSMOS|10 00 30 +02 10 00|0.19|20070|2005 Dec 30|2006 Jan 02|1259, 1253
COSMOS|10 00 30 +02 10 00|0.19|61043|2010 Jan 25|2010 Feb 04|3672, 3672
COSMOS|10 00 30 +02 10 00|0.19|61043|2010 Jun 10|2010 Jun 28|3164, 3140
COSMOS|10 00 30 +02 10 00|0.19|61043|2011 Jan 30|2011 Feb 06|3180, 3196
HDFN  |12 36 12 +62 14 12|0.25|   81|2004 May 26|2004 May 27|215, 178
HDFN  |12 36 12 +62 14 12|0.25|  169|2004 May 16|2004 May 26|2609, 2609c
HDFN  |12 36 12 +62 14 12|0.25|  169|2004 Nov 17|2004 Nov 25|2447, 2447c
HDFN  |12 36 12 +62 14 12|0.25|  169|2005 Nov 25|           |114, 114  c
HDFN  |12 36 12 +62 14 12|0.25|20218|2005 Nov 28|2005 Dec 09|200, 200
HDFN  |12 36 12 +62 14 12|0.25|20218|2006 Jun 02|2006 Jun 03|200, 200
HDFN  |12 36 12 +62 14 12|0.25|61040|2010 May 12|2010 May 29|4895, 4896
HDFN  |12 36 12 +62 14 12|0.25|61040|2011 Feb 28|2011 Mar 13|5440, 5440
HDFN  |12 36 12 +62 14 12|0.25|60140|2011 May 22|2011 Jun 02|5208, 4896
EGS   |14 19 38 +52 25 47|0.35|    8|2003 Dec 21|2003 Dec 28|988, 969  c
EGS   |14 19 38 +52 25 47|0.35|    8|2004 Jun 28|2004 Jul 03|1027, 989 c
EGS   |14 19 38 +52 25 47|0.35|    8|2006 Mar 28|2006 Mar 29|117, 24   c
EGS   |14 19 38 +52 25 47|0.35|41023|2008 Jan 24|2008 Jan 25|726, 726
EGS   |14 19 38 +52 25 47|0.35|41023|2008 Jul 21|2008 Jul 23|726, 726
EGS   |14 19 38 +52 25 47|0.35|61042|2010 Feb 05|2010 Feb 16|4056, 4056
EGS   |14 19 38 +52 25 47|0.35|61042|2010 Aug 04|2010 Aug 19|4021, 4056
EGS   |14 19 38 +52 25 47|0.35|61042|2011 Feb 10|2011 Feb 22|3970, 4048
