J0305-3150|03 05 16.916 -31 50 55.90|6.6145|0.0001|a|-26.12|094.B-0893 | 8640|0.53|0.29E-17
P323+12   |21 32 33.191 +12 17 55.26|6.5881|0.0003|b|-27.06|0101.A-0656| 2964|0.85|0.48E-17
P231-20   |15 26 37.841 -20 50 00.66|6.5864|0.0005| |-27.14|099.A-0682 |11856|0.63|0.30E-17
P036+03   |02 26 01.876 +03 02 59.39|6.5412|0.0018|c|-27.28|0101.A-0656| 2964|0.61|0.33E-17
J2318-3113|23 18 18.351 -31 13 46.35|6.4435|0.0004| |-26.06|0101.A-0656| 2964|0.65|0.54E-17
P183+05   |12 12 26.981 +05 05 33.49|6.4386|0.0004| |-26.98|099.A-0682 | 2964|0.62|0.92E-17
J0210-0456|02 10 13.190 -04 56 20.90|6.4323|0.0005|d|-24.47|0103.A-0562| 2964|1.24|0.26E-17
J2329-0301|23 29 08.275 -03 01 58.80|6.4164|0.0008|e|-25.19|60.A-9321  | 7170|0.65|0.18E-17
J1152+0055|11 52 21.269 +00 55 36.69|6.3643|0.0005|m|-25.30|0103.A-0562| 2964|1.18|0.90E-17
J2211-3206|22 11 12.391 -32 06 12.94|6.3394|0.0010| |-26.66|0101.A-0656| 2964|0.73|1.49E-17
J0142-3327|01 42 43.727 -33 27 45.47|6.3379|0.0004| |-27.76|0101.A-0656| 2964|0.71|1.11E-17
J0100+2802|01 00 13.027 +28 02 25.84|6.3258|0.0010|f|-29.09|0101.A-0656| 2964|1.29|1.13E-17
J1030+0524|10 30 27.098 +05 24 55.00|6.3000|0.0002|g|-26.93|095.A-0714 |23152|0.51|0.08E-17
P308-21   |20 32 09.996 -21 14 02.31|6.2341|0.0005| |-26.29|099.A-0682 |17784|0.77|0.26E-17
P065-26   |04 21 38.052 -26 57 15.60|6.1877|0.0005| |-27.21|0101.A-0656| 2964|0.68|0.25E-17
P359-06   |23 56 32.455 -06 22 59.26|6.1722|0.0004| |-26.74|0101.A-0656| 2964|0.58|0.28E-17
J2229+1457|22 29 01.649 +14 57 08.99|6.1517|0.0005|h|-24.72|0103.A-0562| 2964|0.54|0.27E-17
P217-16   |14 28 21.394 -16 02 43.29|6.1498|0.0011| |-26.89|0101.A-0656| 2964|0.90|0.32E-17
J2219+0102|22 19 17.217 +01 02 48.90|6.1492|0.0002|e|-22.54|0103.A-0562| 2964|0.69|0.48E-17
J2318-3029|23 18 33.100 -30 29 33.37|6.1458|0.0005| |-26.16|0101.A-0656| 2964|0.73|0.30E-17
J1509-1749|15 09 41.778 -17 49 26.80|6.1225|0.0007| |-27.09|0101.A-0656| 2964|0.88|0.46E-17
J2216-0016|22 16 44.473 -00 16 50.10|6.0962|0.0003|i|-23.82|0103.A-0562| 2964|1.12|0.48E-17
J2100-1715|21 00 54.616 -17 15 22.50|6.0812|0.0005| |-25.50|297.A-5054 |13338|0.67|0.23E-17
J2054-0005|20 54 06.481 -00 05 14.80|6.0391|0.0001|j|-26.15|0101.A-0656| 3869|0.81|0.24E-17
P340-18   |22 40 48.997 -18 39 43.81|6.01  |0.05  |k|-26.36|0101.A-0656| 2964|0.55|0.26E-17
J0055+0146|00 55 02.910 +01 46 18.30|6.0060|0.0008|h|-24.76|0103.A-0562| 2964|0.75|0.27E-17
P009-10   |00 38 56.522 -10 25 53.90|6.0039|0.0004| |-26.50|0101.A-0656| 2964|0.67|0.27E-17
P007+04   |00 28 06.560 +04 57 25.68|6.0008|0.0004| |-26.59|0101.A-0656| 2964|1.19|0.35E-17
J2228+0110|22 28 43.535 +01 10 32.20|5.9030|0.0002|l|-24.47|095.B-0419 |40950|0.61|0.11E-17
J1044-0125|10 44 33.042 -01 25 02.20|5.7847|0.0007|i|-27.32|0103.A-0562| 2964|0.94|0.32E-17
J0129-0035|01 29 58.510 -00 35 39.70|5.7787|0.0001|j|-23.83|0103.A-0562| 2964|1.19|0.26E-17
