0016+731    00 19 45.8 +73 27 30   QSO 0016+731
0133+476    01 36 58.6 +47 51 29   QSO 0133+476
0153+744    01 57 35.0 +74 42 43   QSO 0153+744
0212+735    02 17 30.8 +73 49 33   QSO 0212+735
0237-233    02 40 08.2 -23 09 16   QSO 0237-233
0403-132    04 05 34.0 -13 08 14   QSO 0403-132
0405-123    04 07 48.4 -12 11 37   QSO 0405-123
0420-014    04 23 15.8 -01 20 33   QSO 0420-014
0615+820    06 26 03.0 +82 02 26   QSO 0615+820
0637-752    06 35 46.5 -75 16 17   QSO 0637-752
0736+017    07 39 18.0 +01 37 05   QSO 0736+017
0836+710    08 41 24.4 +70 53 42   QSO 0836+710
0906+430    09 09 33.5 +42 53 46   QSO 0906+430
0953+254    09 56 49.9 +25 15 16   QSO 0953+254
1034-293    10 37 16.1 -29 34 03   QSO 1034-293
1039+811    10 44 23.1 +80 54 39   QSO 1039+811
1150+497    11 53 24.5 +49 31 09   QSO 1150+497
1150+812    11 53 12.5 +80 58 29   QSO 1150+812
1217+023    12 20 11.9 +02 03 42   QSO 1217+023
1253-055    12 56 11.2 -05 47 22   QSO 1253-055
1510-089    15 12 50.5 -09 06 00   QSO 1510-089
1546+027    15 49 29.4 +02 37 01   QSO 1546+027
1611+343    16 13 41.1 +34 12 48   QSO 1611+343
1641+399    16 42 58.8 +39 48 37   QSO 1641+399
1721+343    17 23 20.8 +34 17 58   QSO 1721+343
1928+738    19 27 48.5 +73 58 02   QSO 1928+738
1928+738    19 27 48.5 +73 58 02   QSO 1928+738
2251+158    22 53 57.7 +16 08 54   QSO 2251+158
0118-272    01 20 31.7 -27 01 25   QSO 0118-272
0235+164    02 38 38.9 +16 36 59   QSO 0235+164
0426-380    04 28 40.4 -37 56 20   QSO 0426-380
0454+844    05 08 42.4 +84 32 05   QSO 0454+844
0537-441    05 38 50.4 -44 05 09   QSO 0537-441
0716+174  * 07 21 53.4 +71 20 36   8C 0716+714                                 
0735+178    07 38 07.4 +17 42 19   QSO 0735+178
0814+425    08 18 16.0 +42 22 45   QSO 0814+425
0851+202    08 54 48.9 +20 06 31   QSO 0851+202
0954+658    09 58 47.2 +65 33 55   QSO 0954+658
1144-379    11 47 01.4 -38 12 11   QSO 1144-379
1308+326    13 10 28.7 +32 20 44   QSO 1308+326
1418+546    14 19 46.6 +54 23 15   QSO 1418+546
1538+149    15 40 49.5 +14 47 46   QSO 1538+149
1652+398    16 53 52.2 +39 45 37   QSO 1652+398
1749+096    17 51 32.8 +09 39 01   QSO 1749+096
1749+701    17 48 32.8 +70 05 51   QSO 1749+701
1803+784    18 00 45.7 +78 28 04   QSO 1803+784
1807+698    18 06 50.7 +69 49 28   QSO 1807+698
1823+568    18 24 07.1 +56 51 01   QSO 1823+568
2005-489    20 09 25.4 -48 49 54   QSO 2005-489
2007+777    20 05 31.0 +77 52 43   QSO 2007+777
2131-021    21 34 10.3 -01 53 17   QSO 2131-021
2200+420    22 02 43.3 +42 16 40   QSO 2200+420
2240-260    22 43 26.4 -25 44 31   QSO 2240-260
2254+074    22 57 17.3 +07 43 12   QSO 2254+074
0122+0903   01 24 44.2 +09 19 02   [DGT2001] B0122+0903
0158+0019   02 01 06.2 +00 34 00   EQ 0158+0019
0205+3509   02 08 40.8 +35 23 22   [DGT2001] B0205+3509
0257+3429   03 01 01.6 +34 41 25   [DGT2001] B0257+3429
0317+1834   03 19 51.8 +18 45 35   [DGT2001] B0317+1834
0419+1943   04 22 18.0 +19 50 54   [DGT2001] B0419+1943
0607+7108   06 13 43.7 +71 07 41   [DGT2001] B0607+7108
0737+7441   07 43 59.6 +74 33 50   [DGT2001] B0737+746
0922+7459   09 28 03.0 +74 47 19   [DGT2001] B0922+7459
0950+4929   09 54 09.8 +49 15 00   QSO B0950+49
1019+5139   10 22 11.0 +51 24 12   [DGT2001] B1019+5139
1207+3945   12 10 26.7 +39 29 09   [DGT2001] B1207+3945
1221+2452   12 24 24.2 +24 36 24   [DGT2001] B1221+2452
1229+6430   12 31 31.4 +64 14 18   [DGT2001] B1229+6430
1235+6315   12 37 38.8 +62 58 43   [DGT2001] B1235+6315
1402+0416   14 04 50.9 +04 02 02   QSO B1402+04
1407+5954   14 09 23.5 +59 39 41   [DGT2001] B1407+5954
1443+6349   14 44 36.6 +63 36 26   [DGT2001] B1443+6349
1458+2249   15 01 03.1 +22 37 54   [DGT2001] B1458+2249
1534+0148   15 36 46.8 +01 37 59   [DGT2001] B1534+0148
1552+2020   15 54 24.1 +20 11 25   [DGT2001] B1552+2020
1757+7034   17 57 12.8 +70 33 39   [DGT2001] B1757+7034
2143+0704   21 45 52.4 +07 19 27   [DGT2001] B2143+0704
Akn 347     12 04 29.7 +20 18 58   Akn 347
Akn 79      02 17 23.1 +38 24 49   Akn 79
F 341       20 19 59.1 -52 37 19   FRL 341
IC 5063     20 52 02.0 -57 04 09   IC 5063
IIZW 55     11 53 39.9 +43 27 36   Zw II 55
Mrk 1       01 16 07.2 +33 05 22   Mrk 1
Mrk 10      07 47 29.2 +60 56 00   Mrk 10
Mrk 1018    02 06 16.1 -00 17 29   Mrk 1018
Mrk 1040    02 28 14.6 +31 18 39   Mrk 1040
Mrk 1066    02 59 58.7 +36 49 13   Mrk 1066
Mrk 1157    01 33 31.3 +35 40 05   Mrk 1157
Mrk 270     13 41 05.7 +67 40 20   Mrk 270
Mrk 3       06 15 36.3 +71 02 15   Mrk 3
Mrk 348     00 48 47.1 +31 57 25   Mrk 348
Mrk 533     23 27 56.8 +08 46 44   Mrk 533
Mrk 573     01 43 57.8 +02 20 59   Mrk 573
Mrk 622     08 07 41.1 +39 00 15   Mrk 622
Mrk 686     14 37 22.1 +36 34 03   Mrk 686
Mrk 78      07 42 41.7 +65 10 37   Mrk 78
Mrk 841     15 04 01.2 +10 26 16   Mrk 841
Mrk 917     22 41 07.7 +32 10 10   Mrk 917
NGC 1052    02 41 04.8 -08 15 21   NGC 1052
NGC 1230    03 08 16.4 -22 59 04   NGC 1230
NGC 1275    03 19 48.2 +41 30 42   NGC 1275
NGC 1358    03 33 39.7 -05 05 22   NGC 1358
NGC 1386    03 36 46.3 -35 59 58   NGC 1386
NGC 1566    04 20 00.6 -54 56 17   NGC 1566
NGC 1667    04 48 37.1 -06 19 12   NGC 1667
NGC 2110    05 52 11.4 -07 27 22   NGC 2110
NGC 2273    06 50 08.7 +60 50 44   NGC 2273
NGC 2841    09 22 02.0 +50 58 40   NGC 2841
NGC 2992    09 45 42.0 -14 19 35   NGC 2992
NGC 3185    10 17 38.7 +21 41 17   NGC 3185
NGC 3362    10 44 51.8 +06 35 47   NGC 3362
NGC 3786    11 39 42.6 +31 54 33   NGC 3786
NGC 3982    11 56 28.3 +55 07 29   NGC 3982
NGC 3998    11 57 56.4 +55 27 11   NGC 3998
NGC 4117    12 07 46.1 +43 07 35   NGC 4117
NGC 4253    12 18 26.6 +29 48 46   NGC 4253
NGC 4339    12 23 35.0 +06 04 55   NGC 4339
NGC 513     01 24 26.9 +33 47 57   NGC 513
NGC 5194    13 29 52.4 +47 11 41   NGC 5194
NGC 5252    13 38 16.0 +04 32 32   NGC 5252
NGC 5273    13 42 08.4 +35 39 16   NGC 5273
NGC 5347    13 53 17.9 +33 29 26   NGC 5347
NGC 5427    14 03 25.7 -06 01 42   NGC 5427
NGC 5929    15 26 06.2 +41 40 13   NGC 5929
NGC 5953    15 34 32.5 +15 11 37   NGC 5953
NGC 6104    16 16 30.8 +35 42 28   NGC 6104
NGC 6814    19 42 40.4 -10 19 24   NGC 6814
NGC 7213    22 09 16.2 -47 10 00   NGC 7213
NGC 7319    22 36 03.7 +33 58 31   NGC 7319
NGC 7603    23 18 56.6 +00 14 36   NGC 7603
NGC 7672    23 27 31.4 +12 23 06   NGC 7672
NGC 7682    23 29 04.0 +03 32 00   NGC 7682
NGC 7743    23 44 21.4 +09 56 04   NGC 7743
NGC 788     02 01 06.4 -06 48 56   NGC 788
UGC 3223    04 59 09.4 +04 58 29   UGC 3223
UGC 3995    07 44 09.4 +29 14 49   UGC 3995
UGC 6300    11 17 17.0 +16 19 35   UGC 6300
