\documentstyle{l-aa}
\begin{document}
\setcounter{table}{2}
\begin{table}
\caption{CORAVEL and ELODIE vsini measurements of Pleiades stars from the Hertzsprung and Soderblom samples}
\begin{tabular}{llll|llll|llll}
\hline
\noalign{\smallskip}
\multicolumn{1}{l}{star} & \multicolumn{1}{l}{\footnotesize {B--V}$_0$} & \multicolumn{2}{c}{{$v\sin i$}~ ({km\,s$^{-1}$})} & \multicolumn{1}{l}{star} & \multicolumn{1}{l}{\footnotesize {B--V}$_0$} & \multicolumn{2}{c}{{$v\sin i$}~ ({\,km\,s$^{-1}$})} & \multicolumn{1}{l}{star} & \multicolumn{1}{l}{\footnotesize {B--V}$_0$} & \multicolumn{2}{c}{{$v\sin i$}~ ({km\,s$^{-1}$})} \\
\multicolumn{1}{l}{HII} & \multicolumn{1}{l}{} & \multicolumn{1}{l}{\scriptsize CORAVEL} & \multicolumn{1}{l}{\scriptsize ELODIE} & \multicolumn{1}{l}{HII} & \multicolumn{1}{l}{} & \multicolumn{1}{l}{\scriptsize CORAVEL} & \multicolumn{1}{l}{\scriptsize ELODIE} & \multicolumn{1}{l}{HII} & \multicolumn{1}{l}{} & \multicolumn{1}{l}{\scriptsize CORAVEL} & \multicolumn{1}{l}{\scriptsize ELODIE}\\
\noalign{\smallskip}
\hline
25 &0.443 &44.2$\pm$4.9 & &                      793 &1.378 & &5.0$\pm$0.8&                           1593 &0.716 &3.0$\pm$1.4 &1.8$\pm$1.0 \\           
34 &0.888 &7.3$\pm$1.1 &5.9$\pm$0.8 &		 799 &1.287 & &4.7$\pm$0.8 &                          1613 &0.494 &20.1$\pm$0.8 &\\                      
97 &1.043 & &6.8$\pm$0.8&			 870 &0.68 & &9.7$\pm$0.9 &                           1726 &0.505 &12.9$\pm$0.7 & \\                      
102 &0.684 &18.3$\pm$0.5 & &			 879 &1.032 &7.2$\pm$1.3 &5.6$\pm$0.8&                1756 &1.325 & &5.0$\pm$0.8 \\                        
120 &0.666 &9.4$\pm$1.2 & &			 882 &1.040 &no dip & &                               1766 &0.435 &22.7$\pm$1.3 &\\                       
129 &0.830 &5.3$\pm$1.4 &&			 883 &1.086 & &3.8$\pm$0.8 &                          1776 &0.680 &10.3$\pm$1.0 &9.8$\pm$0.9 \\           
152 &0.647 &11.1$\pm$1.2 &11.8$\pm$0.9 &	 885 &0.988 &6.1$\pm$1.1 &5.2$\pm$0.8&                1785 &1.361 & &6.5$\pm$0.8 \\                       
164 &0.459 &38.9$\pm$5.1 & &			 890 &1.344 & &5.4$\pm$0.8 &                          1794 &0.589 &11.2$\pm$0.8 &\\                       
173{\footnotesize  a} &0.73 &7.8$\pm$1.2 &&	 915 &1.199 & &9.3$\pm$0.8 &                          1797 &0.515 &19.6$\pm$0.9 & \\                      
173{\footnotesize  b} &0.83 &6.3$\pm$2.2 & &	 916 &0.824 &6.7$\pm$1.0 &5.6$\pm$0.8&                1856 &0.514 &15.4$\pm$0.9 & \\                      
174 &0.811 &no dip & &				 923 &0.579 &18.2$\pm$0.6 & &                         1924 &0.568 &14.2$\pm$0.7 &\\                       
186 &0.76 &11.1$\pm$0.7 &&			 974 &1.288 & &4.2$\pm$0.8 &                          2016 &1.181 & &9.8$\pm$0.9 \\                       
189 &1.328 & &4.7$\pm$0.8 &			 996 &0.603 &11.9$\pm$0.8 &&                          2027{\footnotesize  a} &0.76 &5.6$\pm$1.6 & \\      
191 &1.36 & &9.1$\pm$0.8 &			 1015 &0.609 &9.6$\pm$1.1 & &                         2106 &0.823 &3.7$\pm$1.5 &8.0$\pm$0.8\\             
193 &0.758 &6.3$\pm$1.4 &6.8$\pm$0.8&		 1032 &0.733 &37.2$\pm$1.9 & &                        2126 &0.815 &2.6$\pm$1.7 &5.3$\pm$0.8 \\            
233 &0.493 &14.1$\pm$0.7 & &			 1039 &0.958 &$<$ 5 &4.9$\pm$0.8&                     2147{\footnotesize  a} &0.742 &6.9$\pm$3.2 & \\     
248 &0.738 &12.1$\pm$1.1 & &			 1061 &1.358 & &7.1$\pm$0.8 &                         2147{\footnotesize  b} &0.742 &10.8$\pm$2.3 &\\     
250 &0.637 &6.9$\pm$1.1 &5.9$\pm$0.8&		 1095 &0.858 &3.6$\pm$2.6 &3.6$\pm$0.8 &              2172 &0.582 &10.3$\pm$0.4 & \\                      
253 &0.648 &38.2$\pm$1.8 & &			 1100 &1.088 & &5.4$\pm$0.8&                          2209 &1.336 & &5.4$\pm$0.8 \\                       
263 &0.836 &7.8$\pm$0.8 & &			 1101 &0.572 &SB2 & &                                 2278 &0.828 &6.1$\pm$0.9 &7.7$\pm$0.8\\             
293 &0.665 &6.6$\pm$1.0 &5.1$\pm$0.8&		 1110 &1.170 & &5.9$\pm$0.8 &                         2284 &0.743 &3.5$\pm$1.3 &3.7$\pm$0.8 \\            
296 &0.799 &14.7$\pm$0.9 & &			 1114 &1.357 & &7.3$\pm$0.8&                          2311 &0.780 &6.2$\pm$1.3 &6.5$\pm$0.8 \\            
298 &0.835 &6.6$\pm$1.1 &6.3$\pm$0.8 &		 1117{\footnotesize  a} &0.62 &6.4$\pm$2.6 & &        2341 &0.672 &3.4$\pm$1.7 &3.6$\pm$0.8\\             
303 &0.856 &17.4$\pm$0.7 &&			 1117{\footnotesize  b} &0.67 &3.6$\pm$2.5 & &        2366 &0.779 &2.9$\pm$1.7 &4.3$\pm$0.8 \\            
314 &0.613 &41.9$\pm$1.6 & &			 1122 &0.425 &28.6$\pm$1.2 &&                         2406 &0.720 &9.2$\pm$0.5 &8.5$\pm$0.8 \\            
320 &0.840 &10.8$\pm$0.5 & &			 1124 &0.924 &5.6$\pm$3.3 &3.5$\pm$0.8 &              2407$^\dagger$ &0.910 & &6.3$\pm$0.8\\              
338 &0.428 &$>$40 &&				 1132 &0.451 &$>$40 & &                               2462 &0.791 &5.4$\pm$1.2 &4.9$\pm$0.8 \\            
345 &0.806 &18.9$\pm$0.7 & &			 1136 &0.784 &no dip &&                               2500 &0.58 &33.0$\pm$3.4 & \\                       
357 &1.182 & &10.0$\pm$0.9 &			 1139 &0.437 &31.4$\pm$1.9 & &                        2506 &0.552 &13.8$\pm$0.8 &\\                       
380 &1.171 & &6.0$\pm$0.8&			 1182 &0.597 &16.4$\pm$1.1 & &                        2548 &1.297 & &5.7$\pm$0.8 \\                       
405 &0.495 &18.2$\pm$1.0 & &			 1200 &0.507 &13.7$\pm$0.9 &&                         2588 &1.133 & &5.2$\pm$0.8 \\                       
430 &0.777 &7.3$\pm$1.0 &6.3$\pm$0.8 &		 1207 &0.591 &5.1$\pm$1.3 & &                         2644 &0.698 &3.6$\pm$1.9 &5.0$\pm$0.8\\             
451 &1.169 & &5.7$\pm$0.8&			 1215 &0.599 &6.5$\pm$0.9 &4.1$\pm$0.8 &              2665 &0.790 &5.9$\pm$1.2 &5.4$\pm$0.8 \\            
476 &0.53 &21.0$\pm$1.0 & &			 1220 &0.830 &4.8$\pm$1.3 &6.3$\pm$0.8&               2741 &0.972 & &7.8$\pm$0.8 \\                       
489 &0.594 &18.3$\pm$0.8 & &			 1275 &0.791 &6.4$\pm$1.2 &6.4$\pm$0.8 &              2786 &0.562 &22.0$\pm$1.0 &\\                       
513 &1.275 & &7.4$\pm$0.8&			 1298 &0.957 &5.6$\pm$2.2 &4.8$\pm$0.8 &              2870 &0.974 & &4.0$\pm$0.8 \\                       
514 &0.657 &10.5$\pm$1.0 & &			 1332 &0.988 &$<$ 2 &5.3$\pm$0.8&                     2880 &0.818 &6.3$\pm$1.1 &6.0$\pm$0.8 \\            
522 &0.879 &3.6$\pm$0.8 &4.4$\pm$0.8 &		 1348{\footnotesize  a} &1.05 & &5.1$\pm$0.8 &        2881$^\star$ &0.920 &7.8$\pm$1.1 &13.3$\pm$1.0\\    
571 &0.748 &7.6$\pm$0.5 &6.8$\pm$0.8&		 1348{\footnotesize  b} &1.35 & &1.8$\pm$0.8 &        2984 &0.961 & &5.4$\pm$0.8 \\                       
590 &1.323 & &6.9$\pm$0.8 &			 1355 &1.362 & &12.5$\pm$0.9&                         3019 &1.174 & &6.0$\pm$0.8 \\                       
627 &0.473 &33.2$\pm$1.3 & &			 1392 &0.55 &15.7$\pm$1.6 & &                         3096 &0.948 &6.2$\pm$1.3 &\\                        
636 &0.981 & &3.5$\pm$0.8&			 1454 &1.068 & &3.3$\pm$0.8 &                         3097 &0.697 &14.6$\pm$0.3 & \\                      
659 &0.66 &12.2$\pm$1.1 & &			 1485 &1.309 & &42.0$\pm$2.2&                         3104 &1.24 & &7.1$\pm$0.8 \\                        
676 &1.065 & &5.5$\pm$0.8 &			 1512 &1.207 & &5.3$\pm$0.8 &                         3179 &0.529 &5.5$\pm$1.2 &4.3$\pm$0.8\\             
727 &0.519 &$>$40 &&				 1514 &0.609 &13.6$\pm$0.8 & &                        3187 &1.139 & &6.2$\pm$0.8 \\                    
739 &0.586 &14.4$\pm$0.6 & &			 1516 &1.267 & &105$\pm$10&                     &&&\\
746 &0.768 &4.9$\pm$1.0 &4.8$\pm$0.8 &		 1553 &1.078 & &9.6$\pm$0.9 &                   &&&\\
\hline
\end{tabular}
\end{table}

\clearpage
\begin{table}
\caption{ CORAVEL vsini measurement of stars located in the corona of the Pleiades and recently selected by Rosvick et al. and by Mermilliod et al. as cluster members}
\begin{tabular}{lll|lll|lll}
\hline
\noalign{\smallskip}
\multicolumn{1}{l}{star} & \multicolumn{1}{l}{{(B$-$V)$_{0}$}} & \multicolumn{1}{l}{ {$v\sin i$}~({\,km\,s$^{-1}$})} & \multicolumn{1}{l}{star} & \multicolumn{1}{l}{{(B$-$V)$_{0}$}} & \multicolumn{1}{l}{ {$v\sin i$}~({\,km\,s$^{-1}$})} & \multicolumn{1}{l}{star} & \multicolumn{1}{l}{{(B$-$V)$_{0}$}} & \multicolumn{1}{l}{ {$v\sin i$}~({\,km\,s$^{-1}$})}\\
\noalign{\smallskip}
\hline
R60 &0.440 &no dip &               Pels 39$^\star$ &0.83 &2.0$\pm$2.0 &  Pels 143 &0.85 &5.2$\pm$1.2   \\	
S151x &0.46 &21.6$\pm$1.0 &	   Pels 40 &0.53 &11.9$\pm$0.7&          Pels 146 &0.62 &17.6$\pm$1.4  \\	
S183x &0.5 &32.3$\pm$1.4&	   Pels 44 &0.86 &3.9$\pm$3.1 &          Pels 150 &0.48 &26.3$\pm$1.7  \\	
S37 &0.403 &no dip &		   Pels 45 &0.78 &7.8$\pm$1.3 &          Pels 151 &0.67 &5.5$\pm$2.2   \\	
S39 &0.424 &no dip &		   Pels 46 &0.7 &8.1$\pm$1.2&            Pels 173 &0.41 &36.7$\pm$3.0  \\	
Pels 3 &0.47 &SB2&		   Pels 47 &0.86 &4.5$\pm$1.5 &          Pels 174 &0.54 &$>$40         \\	
Pels 4 &0.78 &2.6$\pm$1.7 &	   Pels 50 &0.8 &7.0$\pm$1.5 &           Ia 317 &0.5 &$>$40            \\	
Pels 5 &0.66 &11.1$\pm$0.9 &	   Pels 56 &0.77 &$>$40&                 Ib 038 &0.66 &10.9$\pm$0.9    \\	
Pels 6 &0.47 &35.9$\pm$3.1&	   Pels 60 &0.52 &no dip &               Ib 055 &0.74 &6.6$\pm$1.0     \\	
Pels 7 &0.62 &2.7$\pm$1.9 &	   Pels 68 &0.81 &6.7$\pm$2.0 &          Ib 078 &1.03 &6.4$\pm$1.1     \\	
Pels 8 &0.64 &15.5$\pm$1.0 &	   Pels 69 &0.81 &16.3$\pm$0.8&          Ib 146a &0.45 &12.4$\pm$3.5   \\	
Pels 11 &0.82 &5.2$\pm$1.3&	   Pels 71 &0.77 &9.1$\pm$1.1 &          Ib 146b &0.5 &8.6$\pm$5.3     \\	
Pels 12 &0.69 &11.2$\pm$0.9 &	   Pels 75 &0.87 &$>$40 &                Ib 288 &1.01 &SB2             \\	
Pels 15 &0.54 &24.4$\pm$1.1 &	   Pels 78 &0.7 &8.8$\pm$1.1&            II 293 &0.65 &8.5$\pm$0.9     \\	
Pels 17 &0.5 &29.3$\pm$2.0&	   Pels 79 &0.73 &2.8$\pm$1.7 &          II 359 &0.57 &16.6$\pm$0.9    \\	
Pels 18 &0.58 &11.8$\pm$1.0 &	   Pels 83 &0.69 &14.5$\pm$1.1 &         III 059 &0.8 &4.1$\pm$1.2     \\	
Pels 19 &0.85 &4.8$\pm$1.4 &	   Pels 86 &0.45 &no dip&                III 079 &0.43 &no dip         \\	
Pels 20 &0.61 &9.6$\pm$1.1&	   Pels 89 &0.84 &3.2$\pm$2.1 &          III 391 &0.73 &2.3$\pm$1.8    \\	
Pels 23 &0.55 &36.2$\pm$1.7 &	   Pels 121 &0.62 &4.9$\pm$1.1 &         III 679 &0.96 &4.1$\pm$1.5    \\	
Pels 25 &0.443 &no dip &	   Pels 123 &0.92 &3.1$\pm$2.1&          III 700 &0.67 &9.3$\pm$0.9    \\	
Pels 28 &0.94 &8.9$\pm$1.2&	   Pels 124 &0.5 &20.5$\pm$0.9 &         IV 131 &0.77 &2.2$\pm$1.5     \\	
Pels 29 &0.6 &33.8$\pm$1.9 &	   Pels 126 &0.58 &9.8$\pm$1.0 &         IV 314 &0.98 &2.7$\pm$2.8     \\	
Pels 30 &0.9 &6.7$\pm$1.1 &	   Pels 128 &0.61 &4.6$\pm$1.5&          V 088 &0.77 &5.2$\pm$1.2      \\	
Pels 31 &0.94 &12.2$\pm$1.0&	   Pels 135 &0.45 &no dip &              V 198a &0.6 &10.5$\pm$1.1     \\	
Pels 34 &0.69 &3.6$\pm$1.4 &	   Pels 137 &1.01 &3.6$\pm$1.6 &         V 198b &0.87 &2.0$\pm$2.0     \\	
Pels 35 &0.51 &19.4$\pm$1.1 &	   Pels 138 &0.76 &5.6$\pm$1.6&          V 308 &0.78 &8.0$\pm$1.0      \\	
Pels 37 &0.63 &13.4$\pm$2.6&	   Pels 140 &0.45 &11.5$\pm$1.2 &        && \\
Pels 38 &0.73 &3.1$\pm$2.0 &	   Pels 142 &0.81 &3.9$\pm$1.5 &         &&\\
\hline
\end{tabular}
\end{table}

\clearpage
\begin{table}
\caption{ELODIE vsini and radial velocity measurements of new members of the Pleiades corona}
\begin{tabular}{llllr|llllr}
\hline
\noalign{\smallskip}
\multicolumn{1}{l}{star} & \multicolumn{1}{l}{{(B$-$V)$_{0}$}} & \multicolumn{1}{l}{ {$v\sin i$}} & \multicolumn{1}{l}{$V_r$} & \multicolumn{1}{l}{($O-C$)}&\multicolumn{1}{l}{star} & \multicolumn{1}{l}{{(B$-$V)$_{0}$}} & \multicolumn{1}{l}{ {$v\sin i$}} & \multicolumn{1}{l}{$V_r$} & \multicolumn{1}{l}{($O-C$)}\\
\noalign{\smallskip}
\hline
Pels 9 &1.0 &5.5$\pm$0.8 &6.41 &$-0.15$ &   Pels 72 &0.72 &160$\pm$10  &6.0: &0.78    \\     
Pels 22 &0.90 &12.1$\pm$0.9 &5.08 &0.34&    Pels 109 &1.31 &5.5$\pm$0.8 &4.96 &$-0.35$ \\     
Pels 41 &0.90 &5.1$\pm$0.8 &5.59 &0.56 &    Pels 114 &1.04 &6.0$\pm$0.8 &6.70 &0.21    \\     
Pels 43 &0.92 &6.8$\pm$0.8 &4.92 &0.04&	    Pels 115 &1.06 &5.5$\pm$0.8 &6.28 &0.24    \\     
Pels 59 &0.99 &5.6$\pm$0.8 &5.06 &0.02 &    Pels 137 &1.01 &5.2$\pm$0.8 &4.90 &0.12    \\     
Pels 63 &1.07 &2.9$\pm$0.8 &7.41 &$-0.36$&  Pels 162 &0.91 &3.2$\pm$0.8 &6.10 &$-0.18$ \\     
Pels 66 &1.0 &4.9$\pm$0.8 &7.39 &0.45 &	    Pels 189 &0.93 &4.9$\pm$0.8 &5.87 &0.53    \\     
Pels 71 &0.77 &11.1$\pm$0.9 &6.25 &0.23&    Pels 192 &1.34 &11.4$\pm$0.9 &6.77 &0.34   \\     
\hline
\end{tabular}
\end{table}
\end{document}
