\def\caption#1{{\bf #1}}}
%\begin{table}
\caption{Log of MIDI observations: Circinus}
\begin{tabular}{| c c c c c c c c c c c c c c c}
\hline\hline
\multicolumn{8}{c}{Fringe track} & \multicolumn{3}{c}{FT QC} & PH & PH QC & \multicolumn{2}{c}{Calibration} \\
time & s & NDIT & BL & PA & g & mode & am & see & O & NGOOD & o3 & A/B & O & caltime & $\Delta$am \\
\hline
\hline
\multicolumn{15}{l}{2004-02-11: U2U3} \\
06:55:11 &  1 & 12000 &  43 &  19 & P & OBS\_F & 1.5 & 1.1 &  1 &  9054 &  0.39 & 1/1 &  0 & 07:36:34 &      0.0\\
07:06:46 &  0 & 12000 &  43 &  21 & P & OBS\_F & 1.5 & 0.9 &  1 & 10847 &  0.34 & 1/1 &  1 & 07:36:34 &     -0.0\\
\hline
\multicolumn{15}{l}{2004-06-02: U2U3} \\
05:50:45 &  0 &  8000 &  29 &  92 & P & OBS\_F & 1.7 & 0.7 &  1 &  7345 &  0.38 & 1/1 &  1 & 06:42:24 &     -0.4\\
07:58:04 &  0 &  8000 &  20 & 129 & P & OBS\_F & 2.5 & 0.7 &  1 &  7319 &  0.26 & 1/1 &  0 & 06:42:24 &      0.4\\
\hline
\multicolumn{15}{l}{2005-02-20: U2U4} \\
05:25:00 & -1 &  8000 &  87 &  35 & P & OBS\_F & 1.6 & 0.8 &  0 &   506 &  1.26 & 0/0 & -1 & 04:38:01 &      0.3\\
\hline
\multicolumn{15}{l}{2005-02-28: U3U4} \\
04:06:04 &  0 &  8000 &  49 &  44 & P & OBS\_F & 1.8 & 0.8 &  1 &  6687 &  0.31 & 0/0 & -1 & 03:34:58 &     -0.1\\
04:38:30 &  1 &  8000 &  50 &  53 & P & OBS\_F & 1.7 & 0.8 &  1 &  3760 &  0.31 & 2/2 &  1 & 05:12:31 &      0.1\\
04:49:21 &  0 &  8000 &  51 &  56 & P & OBS\_F & 1.6 & 0.6 &  1 &  6862 &  0.39 & 0/0 & -1 & 05:12:31 &      0.1\\
06:58:52 &  0 &  8000 &  58 &  88 & P & OBS\_F & 1.4 & 0.8 &  1 &  7515 &  0.44 & 1/1 &  1 & 07:28:53 &     -0.1\\
09:21:08 &  0 &  8000 &  61 & 120 & P & OBS\_F & 1.3 & 0.6 &  1 &  7198 &  0.37 & 1/1 &  1 & 09:43:25 &     -0.1\\
10:08:22 &  0 &  8000 &  62 & 130 & P & OBS\_F & 1.4 & 1.2 &  1 &  7037 &  0.37 & 0/0 & -1 & 09:43:25 &     -0.1\\
\hline
\multicolumn{15}{l}{2005-04-17: U2U4} \\
03:29:53 & -1 &  8000 &  89 &  60 & P & OBS\_F & 1.4 & 0.7 &  0 &    -1 & -1.00 & 1/1 &  1 & 02:48:03 &     -0.1\\
\hline
\multicolumn{15}{l}{2005-05-26: U2U3} \\
23:29:03 &  1 &  8000 &  43 &  12 & P & OBS\_F & 1.6 & 0.6 &  1 &  7271 &  0.32 & 1/1 &  0 & 22:57:46 &     -0.1\\
23:43:07 &  0 &  5000 &  43 &  15 & P & OBS\_F & 1.5 & 0.6 &  1 &  4681 &  0.32 & 1/1 &  1 & 22:57:46 &     -0.1\\
01:37:29 &  0 &  5000 &  41 &  37 & P & OBS\_F & 1.3 & 0.7 &  1 &  4631 &  0.23 & 1/1 &  1 & 02:02:11 &     -0.1\\
04:07:02 &  1 &  5000 &  36 &  65 & P & OBS\_F & 1.4 & 0.7 &  1 &  4262 &  0.30 & 1/1 &  1 & 03:40:07 &     -0.1\\
04:17:27 &  1 &  5000 &  36 &  67 & P & OBS\_F & 1.4 & 0.9 &  1 &  4483 &  0.35 & 1/1 &  1 & 03:40:07 &     -0.1\\
04:28:22 &  0 &  5000 &  35 &  69 & P & OBS\_F & 1.4 & 1.0 &  1 &  4450 &  0.35 & 1/1 &  1 & 03:40:07 &     -0.1\\
\hline
\multicolumn{15}{l}{2006-04-07: D0G0} \\
03:05:54 & -1 &  8000 &   0 & 0.7 & G & OBS\_F & 1.5 & 0.8 & -1 &    -1 & -1.00 & 0/0 & -1 &        - &        -\\
03:36:04 & -1 &  8000 &   0 & 0.6 & G & OBS\_F & 1.4 & 0.6 & -1 &    -1 & -1.00 & 0/0 & -1 &        - &        -\\
03:43:17 & -1 &  8000 &   0 & 0.6 & G & OBS\_F & 1.4 & 0.7 & -1 &    -1 & -1.00 & 0/0 & -1 &        - &        -\\
\hline
\multicolumn{15}{l}{2006-05-17: U2U3} \\
06:16:21 &  0 &  8000 &  31 &  84 & P & FT\_OF & 1.6 & 1.6 &  1 &  7202 &  0.38 & 1/1 &  1 & 06:42:24 &     -0.2\\
07:09:48 &  0 &  8000 &  28 &  96 & P & FT\_OF & 1.7 & 0.9 &  1 &  7228 &  0.41 & 1/1 &  1 & 07:36:18 &     -0.3\\
08:04:13 &  1 &  8000 &  24 & 110 & P & FT\_OF & 2.0 & 0.6 &  1 &  7170 &  0.34 & 1/1 &  1 & 07:36:18 &      0.0\\
08:17:34 &  0 &  8000 &  23 & 114 & P & FT\_OF & 2.1 & 0.7 &  1 &  7319 &  0.34 & 0/0 & -1 & 07:36:18 &      0.1\\
\hline
\end{tabular}
%\end{table}

\clearpage

%\begin{table}
\caption{Log of observations: Circinus (continued)}
\begin{tabular}{| c c c c c c c c c c c c c c c}
\hline\hline
\multicolumn{8}{c}{Fringe track} & \multicolumn{3}{c}{FT QC} & PH & PH QC & \multicolumn{2}{c}{Calibration} \\
time & s & NDIT & BL & PA & g & mode & am & see & Good? & NGOOD & o3 & A/B & O & caltime & $\Delta$am \\
\hline
\hline
\multicolumn{15}{l}{2008-04-25: E0G0} \\
00:11:26 &  1 &  8000 &  15 &  14 & P & FT\_OF & 1.9 & 0.8 &  1 &  5628 &  0.37 & 1/1 &  0 & 23:30:59 &     -0.4\\
00:23:42 &  1 &  8000 &  15 &  17 & P & FT\_OF & 1.8 & 0.8 &  1 &  6170 &  0.36 & 1/1 &  0 & 23:30:59 &     -0.4\\
00:35:58 &  0 & 12000 &  15 &  20 & P & FT\_OF & 1.8 & 0.8 &  1 &  9192 &  0.35 & 1/1 &  1 & 23:30:59 &     -0.5\\
00:55:33 &  1 & 12000 &  15 &  25 & P & FT\_OF & 1.7 & 0.8 &  1 &  6832 &  0.42 & 1/1 &  1 & 02:15:06 &      0.3\\
01:09:14 &  1 & 12000 &  15 &  28 & P & FT\_OF & 1.6 & 0.7 &  1 & 10599 &  0.28 & 1/1 &  0 & 02:15:06 &      0.3\\
01:22:53 &  0 & 12000 &  15 &  31 & P & FT\_OF & 1.6 & 0.6 &  1 & 10312 &  0.46 & 1/1 &  0 & 02:15:06 &      0.2\\
02:55:34 &  1 & 12000 &  15 &  52 & P & FT\_OF & 1.4 & 0.9 &  1 &  8971 &  0.45 & 1/1 &  1 & 02:15:06 &      0.0\\
03:09:22 &  1 & 12000 &  15 &  55 & P & FT\_OF & 1.4 & 1.0 &  1 &  8079 &  0.43 & 1/1 &  0 & 02:15:06 &      0.0\\
03:23:02 &  1 & 12000 &  15 &  59 & P & FT\_OF & 1.4 & 1.1 &  1 &  9838 &  0.37 & 1/1 &  1 & 02:15:06 &      0.0\\
03:36:44 &  0 & 12000 &  15 &  62 & P & FT\_OF & 1.3 & 0.9 &  1 & 10027 &  0.45 & 1/1 &  0 & 02:15:06 &      0.0\\
03:50:35 &  1 & 12000 &  15 &  65 & P & FT\_OF & 1.3 & 0.9 &  1 &  7948 &  0.49 & 1/1 &  0 & 05:13:54 &      0.2\\
04:04:36 & -1 & 12000 &  15 &  68 & P & FT\_OF & 1.3 & 0.8 &  0 &    -1 & -1.00 & 1/1 &  0 & 05:13:54 &      0.1\\
04:18:34 &  0 & 12000 &  15 &  71 & P & FT\_OF & 1.3 & 0.8 &  1 &  3643 &  0.62 & 1/1 &  0 & 05:13:54 &      0.1\\
04:32:12 & -1 & 12000 &  15 &  74 & P & FT\_OF & 1.3 & 0.6 &  0 &   200 &  0.60 & 0/0 & -1 & 05:13:54 &      0.1\\
04:46:56 &  1 & 12000 &  15 &  77 & P & FT\_OF & 1.3 & 0.8 &  1 &  7903 &  0.50 & 1/1 &  0 & 05:13:54 &      0.1\\
05:39:55 & -1 & 12000 &  15 &  89 & P & FT\_OF & 1.3 & 0.5 &  0 &  2990 &  0.99 & 1/1 &  0 & 05:13:54 &      0.2\\
05:53:32 &  1 & 12000 &  15 &  92 & P & FT\_OF & 1.4 & 0.5 &  1 & 10167 &  0.55 & 1/1 &  0 & 05:13:54 &      0.2\\
06:07:07 &  0 & 12000 &  14 &  95 & P & FT\_OF & 1.4 & 0.5 &  1 &  8348 &  0.50 & 1/1 &  0 & 05:13:54 &      0.2\\
06:31:48 &  1 & 12000 &  14 & 101 & P & FT\_OF & 1.4 & 0.5 &  1 &  9413 &  0.46 & 1/1 &  0 & 07:30:43 &      0.0\\
06:45:29 &  1 & 12000 &  14 & 104 & P & FT\_OF & 1.4 & 0.5 &  1 &  8292 &  0.66 & 1/1 &  0 & 07:30:43 &      0.1\\
06:59:04 &  0 & 12000 &  14 & 108 & P & FT\_OF & 1.5 & 0.5 &  1 &  6964 &  0.75 & 1/1 &  0 & 07:30:43 &      0.1\\
08:13:10 &  0 & 12000 &  13 & 127 & P & FT\_OF & 1.7 & 0.7 &  1 & 10328 &  0.39 & 1/1 &  0 & 07:30:43 &      0.3\\
08:26:51 &  1 & 12000 &  13 & 130 & P & FT\_OF & 1.7 & 0.8 &  1 & 10393 &  0.34 & 1/1 &  0 & 09:06:34 &     -0.1\\
08:40:23 &  0 & 12000 &  12 & 134 & P & FT\_OF & 1.8 & 0.8 &  1 & 10482 &  0.32 & 1/1 &  0 & 09:06:34 &     -0.0\\
09:51:50 & -1 &  8000 &  12 & 155 & P & FT\_OF & 2.2 & 0.6 &  0 &   442 &  1.26 & 0/0 & -1 & 10:12:38 &     -0.2\\
\hline
\hline
\end{tabular}
%\end{table}

\clearpage


%\begin{table}
\caption{Log of observations: Circinus (continued)}
\begin{tabular}{| c c c c c c c c c c c c c c c}
\hline\hline
\multicolumn{8}{c}{Fringe track} & \multicolumn{3}{c}{FT QC} & PH & PH QC & \multicolumn{2}{c}{Calibration} \\
time & s & NDIT & BL & PA & g & mode & am & see & Good? & NGOOD & o3 & A/B & O & caltime & $\Delta$am \\
\hline
\hline
\multicolumn{15}{l}{2009-04-26: E0G0} \\
00:15:00 &  1 & 12000 &  15 &  16 & P & FT\_OF & 1.9 & 1.3 &  1 & 10030 &  0.36 & 1/1 &  0 & 01:03:58 &      0.3\\
00:28:53 &  1 & 12000 &  15 &  19 & P & FT\_OF & 1.8 & 1.2 &  1 & 10279 &  0.42 & 1/1 &  1 & 01:03:58 &      0.2\\
00:42:38 &  0 & 12000 &  15 &  22 & P & FT\_OF & 1.7 & 0.8 &  1 & 11145 &  0.41 & 1/1 &  1 & 01:03:58 &      0.2\\
01:35:15 &  1 & 12000 &  15 &  35 & P & FT\_OF & 1.5 & 1.2 &  1 &  9884 &  0.39 & 1/1 &  1 & 01:03:58 &     -0.0\\
01:48:49 &  1 & 12000 &  15 &  38 & P & FT\_OF & 1.5 & 1.0 &  1 & 11173 &  0.42 & 1/1 &  1 & 01:03:58 &     -0.1\\
02:02:32 &  0 & 12000 &  16 &  41 & P & FT\_OF & 1.5 & 0.8 &  1 &  9930 &  0.39 & 1/1 &  1 & 01:03:58 &     -0.1\\
02:38:40 &  1 & 12000 &  15 &  49 & P & FT\_OF & 1.4 & 0.7 &  1 & 11272 &  0.32 & 1/1 &  1 & 03:16:15 &      0.2\\
02:52:22 &  0 & 12000 &  15 &  52 & P & FT\_OF & 1.4 & 0.8 &  1 & 10877 &  0.45 & 1/1 &  1 & 03:16:15 &      0.2\\
03:46:34 &  1 & 12000 &  15 &  64 & P & FT\_OF & 1.3 & 0.9 &  1 & 10115 &  0.43 & 1/1 &  1 & 03:16:15 &      0.1\\
04:00:41 &  1 & 12000 &  15 &  68 & P & FT\_OF & 1.3 & 0.9 &  1 & 10538 &  0.51 & 1/1 &  1 & 03:16:15 &      0.1\\
04:14:15 &  1 & 12000 &  15 &  71 & P & FT\_OF & 1.3 & 1.1 &  1 &  9812 &  0.51 & 1/1 &  1 & 03:16:15 &      0.1\\
05:11:37 &  0 & 12000 &  15 &  83 & P & FT\_OF & 1.3 & 1.5 &  1 &  8950 &  0.53 & 1/1 &  1 & 03:16:15 &      0.1\\
05:25:19 &  1 & 12000 &  15 &  86 & P & FT\_OF & 1.3 & 1.4 &  1 &  9791 &  0.44 & 1/1 &  1 & 06:51:20 &     -0.1\\
05:46:51 &  0 & 12000 &  15 &  91 & P & FT\_OF & 1.4 & 1.4 &  1 &  9681 &  0.44 & 1/1 &  1 & 06:51:20 &     -0.0\\
06:00:25 & -1 & 12000 &  14 &  94 & P & FT\_OF & 1.4 & 1.2 &  0 &   323 &  1.22 & 0/0 & -1 & 06:51:20 &     -0.0\\
06:15:47 &  0 & 12000 &  14 &  98 & P & FT\_OF & 1.4 & 1.3 &  1 & 10433 &  0.48 & 1/1 &  0 & 06:51:20 &     -0.0\\
07:16:50 & -1 & 12000 &  14 & 113 & P & FT\_OF & 1.5 & 1.2 &  0 &  3164 &  0.81 & 0/0 & -1 & 06:51:20 &      0.1\\
\hline
\multicolumn{15}{l}{2009-04-26: G0H0} \\
08:52:21 & -1 &  6000 &  25 & 138 & P & FT\_OF & 1.8 & 1.0 &  0 &   227 &  0.91 & 1/1 &  0 & 08:16:24 &      0.4\\
09:08:26 & -1 &  6000 &  25 & 143 & P & FT\_OF & 1.9 & 0.9 &  0 &    -1 & -1.00 & 1/1 &  0 & 09:48:32 &     -0.2\\
09:20:13 & -1 &  6000 &  24 & 147 & P & FT\_OF & 2.0 & 1.2 &  0 &  1988 &  1.00 & 0/0 & -1 & 09:48:32 &     -0.1\\
09:23:20 & -1 &  6000 &  24 & 148 & P & FT\_OF & 2.0 & 1.1 &  0 &    -1 & -1.00 & 0/0 & -1 & 09:48:32 &     -0.1\\
09:26:38 & -1 & 12000 &  24 & 149 & P & FT\_OF & 2.0 & 1.3 &  0 &    -1 & -1.00 & 1/1 &  0 & 09:48:32 &     -0.1\\
10:17:10 & -1 &  8000 &  24 & 164 & P & FT\_OF & 2.5 & 1.2 &  0 &  2395 &  0.79 & 0/0 & -1 & 09:48:32 &      0.3\\
10:21:02 & -1 &  8000 &  24 & 165 & P & FT\_OF & 2.5 & 1.2 &  0 &   238 &  0.88 & 0/0 & -1 & 10:28:55 &      0.8\\
\hline
\end{tabular}
%\end{table}
