VulP1  60.18 -0.31 296.36 23.88  5-8 x 0.5   250
VulP2  60.03 -0.35 296.32 23.74  1   x 0.5   230
VulP3  59.97 -0.31 296.25 23.70  8   x 2.    260
VulP4  59.81 -0.29 296.15 23.58  3   x 1.    268
VulP5  60.06  0.10 295.91 23.99  4   x 2.    335
VulP6  60.11  0.21 295.83 24.10  5   x 2. -4 350
VulP7  60.38  0.21 295.98 24.33  9   x 1. -4  17
VulP8  60.90  0.22 296.26 24.78 11   x 4.     55
VulP9  61.10 -0.45 297.00 24.61  4   x 1.    158
VulP10 60.77 -0.63 297.00 24.24  4   x 2.    190
VulP11 60.21 -0.45 296.52 23.84  4   x 2.    280
VulP12 59.60 -0.14 295.90 23.47  3   x 1.    133
VulP13 59.51 -0.22 295.92 23.36  3   x 0.5   160
VulP14 59.49 -0.19 295.88 23.35  2   x 0.5   150
