PCCS1 545 G260.37+75.43 182.66285 16.04584  0.922|0.114 NGC 4152        25      Sc      0.735|0.061
PCCS1 545 G276.77+67.93 183.25488 07.03960  0.533|0.104 NGC 4180        73      Sb      0.562|0.044
PCCS1 545 G268.38+73.71 183.44879 13.41927  0.498|0.097 NGC 4189        89      Sc      0.911|0.072
PCCS1 545 G265.43+74.97 183.46130 14.91524  2.640|0.107 M 98            92      Sb      4.301|0.318
PCCS1 545 G268.93+73.49 183.47034 13.15472  0.548|0.111 NGC 4193        97      Sc      0.646|0.060
PCCS1 545 G278.92+66.95 183.64901 05.81566  0.654|0.111 NGC 4197       120      Scd     0.670|0.054
PCCS1 545 G278.07+68.11 183.77733 07.01443  0.493|0.094                                  
PCCS1 545 G270.22+73.54 183.81908 13.01133  0.838|0.103 NGC 4206       145      Sc      0.954|0.076
PCCS1 545 G268.88+74.36 183.91488 13.90592  0.148|0.106 NGC 4212       157      Sc      1.650|0.123
PCCS1 545 G270.44+73.74 183.97938 13.16155  2.269|0.099 NGC 4216       167      Sb      3.454|0.252
PCCS1 545 G270.53+73.94 184.09985 13.31559  0.814|0.103 NGC 4222       187      Scd     0.694|0.057
PCCS1 545 G267.22+75.46 184.13517 15.07150  0.559|0.105                                  
PCCS1 545 G267.21+75.76 184.29853 15.32441  0.807|0.105 NGC 4237       226      Sc      0.994|0.077
PCCS1 545 G270.36+75.19 184.69368 14.43079  4.538|0.116 M 99           307      Sc      7.927|0.564
PCCS1 545 G282.53+66.97 184.99044 05.36161  0.942|0.109 NGC 4273       382      Sc      1.368|0.108
PCCS1 545 G277.04+72.84 185.30844 11.50868  0.707|0.139 NGC 4294       465      Sc      0.805|0.064
PCCS1 545 G272.43+75.68 185.41151 14.61110  2.796|0.120 NGC 4298/4302  483/ 497 Sc/Sc   4.454|0.325
PCCS1 545 G284.36+66.28 185.47873 04.48218  4.789|0.116 M 61           508      Sc      7.050|0.502
PCCS1 545 G280.54+70.63 185.50988 09.04869  0.569|0.114 NGC 4307       524      Sbc     0.623|0.050
PCCS1 545 G271.16+76.88 185.72922 15.81079  4.626|0.114 M 100          596      Sc      8.825|0.638
PCCS1 545 G278.76+72.88 185.80236 11.35158  0.523|0.100 NGC 4330       630      Sd      0.635|0.053
PCCS1 545 G281.96+71.79 186.34195 09.99236  0.708|0.115 NGC 4380       792      Sab     0.709|0.059
PCCS1 545 G284.73+69.17 186.43614 07.21787  1.125|0.129 UGC 7513       827      Sc      0.908|0.071
PCCS1 545 G279.13+74.34 186.45220 12.66788  0.964|0.111 NGC 4388       836      Sab     1.218|0.093
PCCS1 545 G274.40+77.10 186.50366 15.65977  0.640|0.114 NGC 4396       865      Sc      0.771|0.062
PCCS1 545 G287.46+65.53 186.50593 03.43199  0.664|0.133 UGC 7522       859      Sc      0.526|0.045
PCCS1 545 G278.76+74.77 186.52223 13.10600  1.747|0.116 NGC 4402       873      Sc      1.951|0.142
PCCS1 545 G284.05+70.82 186.68484 08.86340  0.655|0.114 UGC 7546       939      Sc      0.538|0.060
PCCS1 545 G276.42+76.65 186.73352 15.05677  0.834|0.125 NGC 4419       958      Sa      1.074|0.934
PCCS1 545 G286.60+68.36 186.87344 06.25631  0.664|0.103 NGC 4430      1002      Sc      0.599|0.052
PCCS1 545 G280.36+74.81 186.93803 12.98807  1.026|0.134 NGC 4438      1043      Sb      1.208|0.110
PCCS1 545 G289.65+66.58 187.61114 04.25924  0.503|0.097 NGC 4480      1290      Sb      0.551|0.045
PCCS1 545 G283.76+74.47 187.69775 12.37910  1.639|0.096 M 87          1316      E       1.244|0.094
PCCS1 545 G290.54+66.32 187.90694 03.92769  1.329|0.119 NGC 4496      1375      Sc      1.423|0.106
PCCS1 545 G282.29+76.51 187.99024 14.42921  5.887|0.120 M 88          1401      Sbc     7.886|0.558
PCCS1 545 G287.49+72.83 188.27660 10.51415  0.548|0.112                                  
PCCS1 545 G289.12+71.03 188.35920 08.65074  0.877|0.109 NGC 4519      1508      Sc      0.907|0.075
PCCS1 545 G288.90+71.54 188.40228 09.16123  0.537|0.090 NGC 4522      1516      Sbc     0.539|0.044
PCCS1 545 G290.14+70.13 188.50820 07.69494  0.780|0.103 NGC 4526      1535      S0      0.929|0.071
PCCS1 545 G289.64+71.15 188.55205 08.73088  0.612|0.122                                  
PCCS1 545 G291.04+68.92 188.58393 06.44702  0.827|0.088 NGC 4532      1554      Sm      1.099|0.081
PCCS1 545 G290.09+70.63 188.58932 08.18835  2.967|0.110 NGC 4535      1555      Sb      5.387|0.408
PCCS1 545 G285.69+76.83 188.86145 14.49705  1.525|0.096 M 91          1615      Sb      2.065|0.154
PCCS1 545 G286.36+76.69 188.97390 14.32142  0.568|0.115                                  
PCCS1 545 G289.82+73.73 189.14824 11.24395  4.231|0.113 NGC 4567/4568 1673/1676 Sc/Sc   5.197|0.447
PCCS1 545 G288.44+75.62 189.20407 13.16827  2.241|0.106 M 90          1690      Sab     2.849|0.210
PCCS1 545 G287.49+76.66 189.22770 14.22749  0.947|0.130 NGC 4571      1696      Sc      1.182|0.103
PCCS1 545 G290.37+74.35 189.42504 11.82011  1.887|0.100 M 58          1727      Sab     2.877|0.218
