  1.025383     23.03016   385811215  25 2848140084112307968  0.4737  1.155  0.145 14.87 36680   970 6.13 0.11 -3.75 0.67 sdB     5997 4.50 -1.00 F5V
  4.129504     31.96126   679405182  61 2863196315306344832  0.6322  1.151  0.164 15.37 29930   860 5.60 0.06 -1.41 0.11 sdB     6918 4.89 -0.77 K1V
  4.8358078    46.551897  282604062  69 392046852459641472   0.4802  1.487  0.21  14.25 27300   430 5.35 0.06 -2.73 0.53 sdB     6998 5.00 -0.25 F2V
  5.7646    *d 24.3192361 163101192  28 2801217974425183104  0.442   1.249  0.193 15.44 35500   540 5.98 0.17 -1.43 0.07 sdOB    4954 4.91 -0.79 K2V
  6.473608  *d 30.08673   360303217  52 2859002017748155776  0.7413  1.087  0.092 15.06 36860   160 5.75 0.06 -0.84 0.04 He-sdOB 4931 4.85 -1.07 K3V
  8.101786     39.183097  697009110  22 380626225180762624   1.2321  9.657  4.814 16.06 30020   620 5.57 0.03 -2.21 0.02 sdB     7244 5.00 -0.65 F0V
 10.525503  *d  5.156504  250216131  62 2554377961881706240  1.091   3.027  0.669 12.78 29720   180 5.56 0.20 -3.10 0.01 sdB     5248 4.98 -0.10 K0V
 11.997777  *   3.629061  250209201  21 2550973079312403712  1.7178  1.322  0.206 12.35 44470   720 6.47 0.04 -1.97 0.02 sdO     6471 4.95 -0.51 F7V
 12.8622568 *   9.3591384 685611057  30 2581810261598516096  0.797   1.014  0.058 14.18 32860   160 5.85 0.22 -2.29 0.03 sdOB    6251 4.60 -1.00 F5V
 13.701168  *d  6.090181  588011177  30 2553323049193849856  0.4132  1.21   0.255 16.03 27600   500 5.50 0.20 -3.04 0.04 sdB     4753 4.07 -1.87 K3V
 16.7959409    51.1731233 248403037  26 404392370879544576   3.2414  4.589  0.759 12.08 35720   300 5.66 0.05 -1.32 0.09 sdOB    5984 4.26 -0.77 F9.5VI
 18.3119735 *d 26.4586702 256010167  70 306837892464925696   1.1299  1.457  0.235 12.84 26910    50 5.56 0.13 -2.23 0.30 sdB     6295 4.96 -0.69 F8V
 20.438896     26.94654   281001143  37 296407654581453824   0.5291  1.184  0.113 14.61 26390   140 5.53 0.04 -2.01 0.03 sdB     5997 3.50 -0.75 G0IV
 26.809005      2.629267  384203051  26 2512318137425806720  0.521   1.005  0.064 15.62 34700   330 6.01 0.14 -1.51 0.14 sdOB    6397 4.80 -0.67 F7V
 41.060213  *d 30.123075  108311209  11 129720592299213056   0.5517  1.187  0.125 14.55 32750  1060 5.79 0.18 -1.67 0.13 sdB     6982 5.00 -0.95 F2.5V
 49.08386   *d  0.706325  633209035  15 3266182479530739328  0.6927  1.045  0.081 15.10 32260   170 5.65 0.06 -4.26 0.58 sdB     6456 4.92 -0.75 F7V
 49.1125671 *d 14.5351142 593905069  11 30166132300899584    0.5398  0.998  0.0   15.80 46050  3560 6.68 0.11 -1.88 0.17 sdO     5997 4.61 -0.69 G1V
 53.069742  *d -2.550527  307910106  36 3261350091567233920  1.019   1.291  0.13  12.56 34290   250 5.52 0.28 -1.94 0.01 sdB     6918 4.34 -0.08 F0V
 58.278732     16.813495  280504020  35 43520323793261440   -0.503  14.706  4.874 14.71 25520   110 5.72 0.07 -3.44 0.16 sdB     4497 5.00 -0.01 F3IV
 58.3071641 *d 25.7560623 758711067 328 67303928533459968    2.3552  2.715  0.37  10.12 40410   540 5.31 0.08  1.06 0.10 He-sdOB 5495 2.00 -1.00 F6IV/V
 60.279188  *d 15.596102  280506023  45 40154478181532544    0.9774  0.97   0.0   14.26 38170   520 6.03 0.02 -1.12 0.03 sdOB    6714 4.92 -0.48 F5V
 60.8944383 *d 26.0665106 264511018  46 162510331145182976   2.2913  2.039  0.282 12.27 31680   530 6.11 0.06 -5.67 0.28 sdB     6456 4.91 -0.25 F7V
 66.6441208 *d 16.9241472 420209010  20 3313745222245617664  1.1816  1.597  0.145 13.79 33290  1550 5.87 0.29 -3.59 0.71 sdB     6918 5.00 -0.33 K1V
 74.997049  *d 16.406036  402712100  11 3405336220170607360  0.5485  1.034  0.0   15.87 31900   170 6.70 0.04 -1.81 0.07 sdOB    6501 4.85 -0.93 F6V
 75.79921      42.25386   363101011  16 201795194412994432   1.1     0.946  0.135 14.31 30700   890 5.24 0.08 -2.23 0.08 sdB     3749 5.00 -2.50 M2V
 80.535505     39.628034  252808221  24 187949697318585856   0.9701  0.983  0.131 15.19 39110   660 5.71 0.10 -1.02 0.04 sdOB    7261 4.99  0.52 F0V
103.2504       34.471604  189108156  27 939393979967463424   0.453   1.177  0.198 15.58 34540   460 5.81 0.07 -3.31 0.36 sdB     7227 5.00 -1.46 F0V
103.3741167    25.2871169 686711052  31 3381734176584838528  0.7634  1.039  0.164 12.78 28400   440 6.66 0.04 -2.45 0.01 sdB     7780 4.88 -0.22 A8V
106.11298      36.912729  336403222  35 946065369848575872   0.6036  1.535  0.34  15.37 29640   450 5.69 0.03 -2.92 0.14 sdB     4064 4.63 -1.25 K7V
108.903728      0.351749  778603202  13 3111129624664152064  1.1696  3.57   1.287 16.29 28080   110 5.21 0.08 -2.66 0.19 sdB     4753 5.00 -1.06 K3V
109.54489       9.9644258 446310079  11 3156485441381866368  0.6282  5.439  1.04  14.75 29400  3840 6.92 1.44 -0.62 1.37 He-sdOB 8035 5.00 -0.47 A8V
109.89297      11.856675  386307217  40 3163010252616980608  0.718   1.763  0.29  14.31 61800   650 5.25 0.36 -1.41 0.08 sdO     5942 5.00 -0.59 G1V
112.2235416 *d 53.7169814 425914149  24 983992164455024512   0.7676  1.045  0.068 13.92 34550   710 5.88 0.13 -1.47 0.07 sdOB    6237 3.94 -1.12 F3V
112.8519       37.216993  184404173  27 898706032489528064   0.2873  1.039  0.031 15.36 32170  1220 5.48 0.12 -4.59 1.26 sdB     6760 5.00 -0.23 F5V
114.30113   *d 26.706866  3407169    11 872072016870129024   0.6281  1.219  0.168 15.07 30200   330 5.78 0.08 -4.38 0.02 sdB     5997 5.00 -1.25 G0V
114.46526      17.03408   417216043  35 3169072650493941248  0.8258  1.436  0.209 14.17 37980   700 5.89 0.05 -1.39 0.47 sdOB    6471 5.00 -0.21 F7V
115.34127   *d 26.907168  183710065  36 869167966142655616   0.4764  1.062  0.131 15.57 33750   420 5.47 0.05 -3.11 0.66 sdB     6760 5.00 -0.98 F5V
115.80866   *d 40.564067  334308156  20 923503803562868608   0.5006  1.079  0.098 15.11 33550  1010 5.01 0.10 -2.65 0.13 sdB     7161 5.00 -0.58 F0V
120.74917   *  41.243885  279212200  24 921531554580422016   0.5674  1.005  0.193 15.25 44880   540 5.08 0.13  2.42 0.47 He-sdOB 6266 4.89  0.75 F8V
123.52831   *d 20.317123  268114178  13 675664193216392704   0.3463  1.052  0.104 15.74 26480   180 5.23 0.21 -1.95 0.04 sdOB    6516 5.00 -0.73 F6V
125.0139583 *d 17.6539556 698903042  38 656345533398638464   0.408   0.998  0.0   15.09 39240   860 5.60 0.03 -1.59 0.04 sdOB    7112 4.71 -0.39 F2V
126.14188   *d 30.481857  287014148  14 708829002962898304   0.2979  1.02   0.067 15.20 49440  3260 6.09 0.22 -1.48 0.02 sdO     6516 3.65 -0.73 F5V
126.279986  *d 20.110442  602205226  34 663802902294594944   0.5254  1.008  0.06  14.84 34040   490 6.27 0.05 -1.47 0.12 sdOB    6501 4.97 -0.50 F6V
126.324962  *d 11.518417  19506063   13 601188910547673728   0.6931  1.032  0.077 14.63 32480   500 5.88 0.05 -1.27 0.04 sdB     6223 4.52 -0.79 F8V
127.26092   *d 22.776878  321902192  24 677934238056557312   0.4904  1.028  0.071 15.80 38730   460 6.27 0.06 -1.47 0.13 sdOB    6081 4.62 -0.74 G0V
130.5431333 *d -2.2211    309414071  28 3072364177559581696  0.8832  1.017  0.125 12.98 28860   940 6.26 0.03 -3.96 0.24 sdB     7413 5.00 -0.34 F0V
130.662525      3.019274  313902052  78 3079278864452011904  1.7164  1.155  0.158 12.24 35970   910 6.58 0.09 -1.29 0.20 sdOB    6456 4.95 -0.05 F6V
130.8190788    25.0614547 779313103  19 690626278727938560   1.023   1.013  0.0   13.44 30830   480 5.70 0.13 -2.63 0.17 sdB     6137 4.77 -0.36 G0V
134.858699  *d  7.987002  503806026  20 585028765383068288   0.3241  0.965  0.0   16.29 35080   310 5.68 0.04 -1.58 0.03 sdOB    6109 5.00 -0.89 G0V
139.12066   *d 24.653384  187512028  12 687691269876173056   0.4114  1.083  0.106 15.35 27680   610 5.11 0.05 -2.53 0.09 sdB     6531 4.84 -0.48 F7V
150.19358   *d  2.9024758 316603031  14 3836440886741718784  0.2373  1.058  0.101 16.36 37420  1700 5.72 0.04 -1.25 0.15 sdOB    6501 4.47 -0.50 F7V
150.80983   *d 21.856699  139801107  16 629594278053946752   0.2882  1.0    0.085 15.95 36920  3700 6.59 0.45 -1.43 0.21 sdOB    6501 5.00 -0.50 F6V
150.83197   *d 37.276345  400914083  42 802020653597763584   0.7726  1.099  0.131 14.92 28180    30 5.85 0.07 -1.53 0.08 sdOB    4731 3.46 -0.77 K3V
154.48904   *d 35.921533  400906249  23 753807962069995648   0.323   2.136  0.66  15.99 35170   450 6.03 0.03 -1.39 0.23 sdOB    6251 4.89 -0.70 F8V
155.63489   *d 34.415639  545115199  27 752309185986742912   0.1894  1.056  0.0   16.08 38080   400 5.72 0.20 -1.59 0.08 sdOB    6251 3.36 -0.75 F6III
164.771809  *d 32.105757  200313100  38 736957808935190656   0.4385  1.16   0.137 14.63 32370   510 5.17 0.03 -2.25 0.32 sdB     6966 5.00 -0.55 F2.5V
165.54621   *d 26.279526  389604033  27 3996780498461572480  0.3261  1.04   0.061 15.06 31100   120 6.78 0.07 -1.87 0.08 sdB     6338 4.66 -0.74 A0V
166.859281  *  24.053095  385107015 165 3995351343799453056  3.4105  2.301  0.478 11.20 32310   180 6.25 0.02 -1.77 0.02 sdOB    5997 3.99 -0.75 G0V
168.322177  *d  4.220697  619310054  76 3812248366755810944  0.9561  1.156  0.168 14.73 33090    50 5.86 0.01 -1.73 0.07 sdOB    4246 5.00 -0.59 K7V
170.55461   *d 14.439381  120710031  18 3966770015776476928  0.2078  1.047  0.181 16.11 34100   300 5.67 0.02 -3.66 0.03 sdB     6237 4.47 -1.25 F3V
172.809697  *d  9.5386    103506220  23 3914518169503182848  1.0965  1.681  0.293 14.36 35050   540 5.96 0.02 -1.71 0.05 sdOB    5432 3.75 -1.69 G8V
174.2646708 *d 14.8445056 291306190  12 3972199752086976000  0.0895  3.442  1.275 16.58 31680   860 5.81 0.09 -1.43 0.16 sdOB    6776 5.00 -1.02 F5V
180.8311583 *d  9.1643472 815013177  11 3906031520285024512  0.5757  1.213  0.148 14.61 37420  1070 6.18 0.16 -1.13 0.04 sdOB    6165 4.91 -1.04 F8V
183.1606958 *d 42.6672917 149310130  17 1536809808987373824  0.5874  0.987  0.034 14.89 38060   190 5.70 0.06 -1.24 0.09 sdB     6338 4.67 -0.75 A0V
183.2190457 *d 33.9006855 433107100  71 4028634144887638016  1.2878  1.129  0.128 12.62 40600   190 5.76 0.06 -1.32 0.01 sdOB    6516 4.95 -0.46 F6V
184.399697  *d 37.973573  497901202  27 1532409357294653824  0.3042  1.125  0.172 15.52 27800   610 5.45 0.09 -2.56 0.07 sdB     5997 3.03 -0.78 G0III
188.2903208 *d  8.576175  220701149  26 3902809057861940480  0.463   0.901  0.0   15.49 36730  1280 6.14 0.06 -1.01 0.07 sdOB    5754 3.50 -0.48 F3V
188.712025  *d 49.789125  448512117  34 1544410045677548288  0.9806  2.009  0.349 13.91 32000  1160 5.71 0.11 -2.53 0.04 sdB     6966 4.54 -0.69 F2V
192.518425  *d 55.100589  152807229  48 1570548009752602240  4.0109  0.721  0.432 12.67 32160   230 6.06 0.07 -0.91 0.48 sdOB    4753 5.00 -0.18 K3V
192.75618   *d 37.180479  336710181  22 1517524890432603520  0.3881  1.067  0.1   15.53 50640  2860 6.04 0.09 -1.54 0.03 sdO     6382 4.75 -0.88 F4V
194.0204403    28.1221093 459203172  26 1463780590268542592                 4.673 13.24 29450  1720 5.46 0.09 -2.88 0.12 sdB     6067 3.14 -0.46 G0III
195.0576423 *d -2.831275  105604229  14 3685172413454924544  0.7025  1.019  0.054 13.96 30130  1410 5.13 0.07 -2.38 0.08 sdB     6237 3.48 -0.74 F8V
198.387516  *d 36.946957  563102088  10 1474359575755115136  0.9446  1.113  0.292 14.53 26970  1540 5.51 0.07 -3.08 0.88 sdB     5997 5.00  0.50 G0V?
199.1605083 *d  3.8050667 645310072  15 3715866036458578688  0.8111  3.738  1.628 16.14 33470   510 5.65 0.04 -1.58 0.13 sdOB    4753 5.00 -1.50 K3V
199.9733469    12.0661869 414507200 134 3739487119636315520  1.7705  1.849  0.458 11.26 41890   520 5.18 0.02 -2.13 0.05 sdO     6745 4.98 -0.43 F5V
201.313488  *d 38.883599  563108029  28 1476298186553761664  0.3035  1.069  0.124 16.22 37260   430 6.06 0.14 -1.70 0.15 sdOB    5701 4.90 -1.00 G3V
207.73692   *d  8.019409  451307046  13 3721767012285435520  0.3076  1.004  0.0   15.76 33220  2640 5.30 0.19 -2.19 0.15 sdB     6683 4.50 -0.75 F5V
210.0127583 *d 23.7499944 316208195  21 1256917132588516224  0.2031  2.808  0.656 15.14 44350  1480 5.75 0.58  0.27 0.15 He-sdOB 5199 4.55 -2.25 G8V
210.3218    *d 27.6451083 332010163  16 1450983271353426048  0.2796  1.003  0.0   15.99 37780  1160 6.01 0.09 -1.08 0.08 sdOB    7063 5.00 -0.94 F2V
210.6369292 *d 32.2559694 230104216  11 1454622105085650688  0.4233  0.981  0.0   14.97 35150   210 5.64 0.03 -4.01 0.25 sdB     6412 4.82 -0.75 F7V
210.821918  *d 22.172126  573612151  29 1256509935329189120                16.67  15.91 35340   870 5.67 0.14 -1.01 0.02 sdOB    6011 5.00 -1.23 G0V
212.317154  *d 38.475605  242115019  27 1485199008058786688  0.4356  1.027  0.069 16.04 43170   370 6.00 0.12 -1.48 0.18 sdO     5997 5.00 -0.75 G0V
215.27003   *d 17.608     425408223  20 1232778626111037184  0.3108  1.079  0.157 16.27 33870   120 5.78 0.02 -1.38 0.09 sdOB    5997 4.99 -1.04 G0V
215.8780875 *d 14.8089694 302514109  15 1228629618983512064  0.2106  0.987  0.117 15.26 34520   100 5.14 0.08 -1.93 0.27 sdB     6745 5.00 -1.21 F5V
215.8983417 *d 34.2387222 438302106  46 1479772643298162176  0.6344  1.017  0.0   14.70 40060  1800 6.39 0.29 -1.43 0.02 sdOB    6251 5.00 -0.25 G0V
222.0906375 *d 31.5184417 660103039  23 1283389867897035392  0.2348  1.03   0.0   16.24 38820    40 5.09 0.91 -1.39 0.09 sdOB    6501 4.97 -0.49 F6V
227.77946   *d 17.537572  581401069  17 1211503282272546432  0.4243  0.999  0.0   16.15 32270   880 5.67 0.11 -2.60 0.10 sdB     6441 4.39 -0.67 F6V
229.055053  *  27.648553  558307059  23 1271587607005565440  0.1436  1.037  0.211 16.48 53820  1770 5.70 0.18 -1.58 0.19 sdO     5834 4.68 -1.66 F8V
229.3097958 *d  3.1742833 723007009  18 4421940758497428096  0.8424  1.343  0.187 13.91 32190   100 5.85 0.03 -1.73 0.02 sdOB    5984 4.63 -0.83 G1V
229.535314  *   4.178841  237508148  14 1155791990165521920  0.5414  1.125  0.18  15.31 37620   110 6.13 0.32 -1.79 0.05 sdOB    5956 3.97 -1.22 G1V
230.611347  *d 24.726743  581904203  12 1270016817203702400  0.3453  0.981  0.0   15.60 30920   700 5.45 0.09 -2.24 0.12 sdB     6652 4.53 -0.34 F5V
231.01266   *d  1.572694  431411183  19 4420741294390728448  0.9773  1.564  0.215 13.87 23720   690 5.28 0.07 -3.15 0.14 sdB     5069 5.00  0.32 K1V
231.4727042 *d 43.6909778 745010247  25 1394116942282089344  0.7262  1.187  0.176 15.05 36850   100 5.75 0.16 -0.51 0.01 He-sdOB 5000 5.00  0.00 K2V
233.013331  *d 42.962491  573411193  21 1391344214475144832  0.5505  1.142  0.164 15.23 35800  2590 6.29 0.33 -1.34 0.42 sdOB    6683 4.86 -0.71 F5V
234.530673  *d 27.6954506 221010099  10 1224346643237436288  0.7733  1.019  0.013 13.72 40460  4510 5.12 0.54 -1.30 0.09 sdOB    6561 4.62 -0.44 F6V
238.3402865 *d 25.4037151 662002168  17 1220195948186053760  1.5392  2.778  0.53  14.19 23550   450 5.68 0.03 -4.06 0.60 sdB     4753 5.00 -0.50 K3V
240.486021      6.314934  568315063  37 4450708930484104960  0.7211  1.404  0.207 14.82 27250    20 5.45 0.13 -2.63 0.06 sdB     5188 5.00 -0.56 K0V
240.537772  *   7.419737  568316229  32 4451111935856224000  0.7051  0.976  0.093 14.46 73400 19720 5.96 0.13 -1.74 0.18 sdO     5847 5.00 -0.41 G2V
241.54936   *d  3.8714259 744001168  25 4413410266254905344  0.3737  0.986  0.0   15.48 34510   560 5.96 0.07 -1.23 0.12 sdOB    6918 4.84 -0.61 F2V
243.1328155 *d 57.2476258 812903110  11 1621996774452667648  0.1664  0.976  0.0   17.48 33720  1890 5.58 0.12 -6.66 0.01 sdB     6295 4.60 -0.99 A0V
244.526825  *d 21.6903639 461106067  25 1202447086032118784  0.6055  1.046  0.073 14.80 31960   420 6.71 0.17 -1.55 0.05 sdOB    6237 5.00 -1.01 F8V
252.59188   *d 31.463808  347313144  12 1313140659676082560  0.5871  1.144  0.184 15.82 37680   390 6.10 0.04 -0.19 0.03 He-sdOB 4742 4.48 -0.39 K3V
252.791963  *d  8.059091  331602037  23 4442343330624541568  0.6845  1.262  0.1   13.71 40490   210 5.80 0.11 -1.20 0.19 sdOB    6194 4.87 -0.31 F8V
254.674322  *  41.521005  566911146  25 1354579844177083904  0.4121  0.933  0.0   15.99 33360   410 5.67 0.05 -1.92 0.05 sdOB    5861 4.21 -1.14 G1.5V
258.9182625 *d 34.3821528 576806137  10 1334991769651067904  0.362   1.081  0.115 15.49 29940   300 5.45 0.11 -1.79 0.08 sdB     6501 5.00 -0.75 F6V
259.938993     51.869609  580916012  22 1415898405068162176                 8.596 13.80 32290   850 5.37 0.16 -3.66 0.29 sdB     6095 5.00 -0.66 G0V
261.6163772 *d 37.155398  141504052  13 1337240374008902784  0.9327  1.19   0.086 13.31 41310   960 6.26 0.15 -1.86 0.17 sdO     6934 4.85 -0.50 F2V
261.9515653 *  16.7492625 342803178  62 4550114402362108416  1.1289  2.847  0.524 13.48 27550    90 5.43 0.01 -3.17 0.20 sdB     4497 5.00 -0.86 K7V
268.5154    *d 53.6932417 155403168  14 1369049829516110336  0.5823  1.036  0.035 15.26 48160  8070 5.26 0.16 -1.62 0.18 sdO     6237 5.00  0.05 G0V
272.61257      14.261412  746402012  25 4497397527098931712  0.4661  1.05   0.21  16.29 25790   210 5.80 0.04 -2.44 0.01 sdB     4753 4.45 -0.23 K2V
273.35417       6.8877511 742403249  22 4478006677464647040  0.5729  1.379  0.36  15.95 46110  1850 5.14 0.20  0.76 1.05 He-sdOB 4753 5.00  0.50 K3V
278.15735      11.778036  746709096  10 4481070569714541056  0.4538  0.978  0.0   17.19 36290   720 5.72 0.09 -1.49 0.23 sdB     6652 4.81 -0.50 F5V
284.946255  *d 57.6758294 346813058  19 2153548180479601280  0.3662  1.001  0.064 14.81 40410  1080 5.88 0.16 -2.74 0.13 sdO     6745 4.97 -0.75 F5V
287.5008566 *d 46.6734565 354401198  35 2130430570550718464  0.498   1.007  0.065 14.47 44360  5230 5.76 0.20 -1.84 0.47 sdO     6251 4.57 -1.01 F5V
289.0894514    48.4702516 353802136  60 2132462777275978624  0.5795  1.002  0.07  14.39 30460   700 5.56 0.21 -2.38 0.05 sdB     6714 4.80 -0.79 F5V
290.0299828    52.0936831 353811024  56 2139296001523913728  0.726   0.986  0.0   14.39 33890   100 6.22 0.07 -1.65 0.03 sdOB    6471 4.82 -0.69 F7V
305.11349   *   7.0704421 587205114  60 4249848840652401792  0.869   1.325  0.164 14.10 74200  1810 5.44 0.08  2.34 0.19 He-sdO  6966 5.00 -0.42 F2.5V
319.4259042 *d -0.1055306 677910180  30 2689440797710883584  0.3705  1.087  0.086 15.02 36630  1640 5.83 0.13 -1.20 0.06 sdOB    6382 4.77 -0.75 F7V
320.259476  *d 12.847195  260814117  18 1746937544892092416  0.7124  1.265  0.121 13.49 48560  1710 5.60 0.21 -2.63 0.12 sdO     6295 4.10  0.03 F8V
320.6041       17.862396  593101087  43 1785228484006179456  0.6792  1.112  0.082 14.33 56750  3940 6.46 0.08 -1.31 0.14 sdO     6501 5.00 -0.54 F6V
321.10134   *  15.105552  685407021  87 1783474797319468032  1.5707  1.502  0.248 12.95 39090   170 5.69 0.02 -1.17 0.20 sdOB    6531 4.95 -0.46 F6V
321.22878   *  15.984361  592411060  54 1783691847786812288  0.8228  1.575  0.244 14.40 29930    60 6.30 0.77 -2.04 0.39 sdB     6165 4.46 -0.98 F5V
321.743738  *d  7.34571   372505162  32 1739298997095482240  0.9628  1.161  0.097 14.03 36680    70 6.19 0.01 -1.64 0.17 sdOB    6251 4.95 -0.73 F8V
321.870759     31.3114233 368209056  49 1853416896629422464  0.9232  2.126  0.36  14.43 27760    70 5.26 0.04 -2.62 0.04 sdB     4092 4.69 -1.25 K7V
322.275089  *d  0.75258   677909003  47 2688012605121741312  0.2962  1.027  0.115 15.50 37230   440 5.76 0.03 -1.24 0.18 sdOB    4753 4.50 -0.75 K2V
332.161998     14.819503  378813161  24 1774431039302375552  0.3556  1.041  0.091 15.79 47750   830 6.22 0.04 -1.72 0.03 sdO     6237 4.94 -0.75 F8V
334.627458  *  18.802447  75311209   13 1777173805417611776  1.1962  2.117  0.291 13.84 31910   370 5.83 0.05 -1.74 0.04 sdOB    4508 5.00 -1.49 K4V
343.32667   *d 21.898433  490613065  26 2835948493025229952  0.8726  0.967  0.008 13.06 34510   230 5.39 0.08 -2.56 0.26 sdB     6698 4.40 -0.30 F5V
350.122232  *d 28.494027  249901087  52 2845145731696691968  1.3136  0.956  0.101 11.87 26200   480 6.11 1.25 -1.93 0.52 sdOB    6714 4.42 -0.29 F5IV
352.02525   *d 50.621368  689003056  19 1943261255910215552  0.2068  1.131  0.212 16.70 33640   640 5.74 0.07 -6.99 0.09 sdB     6745 5.00 -0.50 F5V
354.63865   *d 47.495592  678715215  30 1940032157758205824 -0.0189  1.082  0.148 16.24 26600   230 6.58 0.13 -5.14 0.17 sdB     7533 4.71 -0.32 A8V
