PAR-01 	1.0 1.8 0.6 1.3 1.1 0.7 14.53 0.64 0.03 -
PAR-02 	8.7 8.1 4.7 1.8 1.1 0.8 16.16 0.76 0.04 -
PAR-02 	9.3 8.7 4.3 2.4 1.1 1.0 15.14 0.17 0.04 +
PAR-03 	0.9 1.3 0.5 1.3 1.1 0.8 16.82 0.46 0.01 -
PAR-03 	0.9 1.3 0.5 1.4 1.1 0.8 17.03 0.44 0.01 +
PAR-04 	1.6 1.7 0.8 1.6 1.1 0.8 15.50 0.71 0.02 -
PAR-04 	1.3 1.5 0.6 1.7 1.2 0.8 15.78 0.66 0.01 +
PAR-05 	4.8 4.0 2.5 1.8 1.2 0.7 15.37 1.25 0.06 -
PAR-05 	3.3 2.7 1.5 2.9 1.1 0.9 14.68 0.52 0.02 +
PAR-06 	1.0 1.3 0.5 1.3 1.2 0.7 14.39 0.17 0.05 -
PAR-06 	0.8 1.3 0.5 1.6 1.2 0.8 14.19 0.18 0.06 +
PAR-07 	3.0 2.2 1.5 3.5 1.1 1.0 15.62 0.05 0.01 -
PAR-07 	3.1 3.1 1.6 2.1 1.3 0.8 16.71 0.61 0.02 +
PAR-08 	1.2 1.3 0.6 1.4 1.1 0.7 15.48 0.79 0.06 -
PAR-08 	1.4 1.5 0.7 2.0 1.1 0.8 15.30 0.62 0.04 +
PAR-09 	1.2 1.4 0.8 1.3 1.1 0.7 16.63 0.65 0.05 +
PAR-13 	5.1 3.6 2.5 2.8 1.1 0.9 16.40 0.21 0.03 -
PAR-13 	5.3 3.9 2.4 3.1 1.1 1.0 16.33 0.31 0.04 +
PAR-14 	0.2 0.3 0.1 1.1 1.1 0.7 15.04 0.01 0.01 -
PAR-14 	0.1 0.1 0.1 1.2 1.1 0.8 15.38 0.02 0.01 +
PAR-15 	1.6 1.6 0.8 2.2 1.2 0.9 16.52 0.60 0.04 -
PAR-15 	2.1 2.3 1.1 2.0 1.2 0.8 16.55 0.63 0.04 +
PAR-16 	0.3 0.4 0.2 1.7 1.1 0.8 16.46 0.53 0.02 -
PAR-16 	0.5 0.6 0.3 1.7 1.1 0.8 16.11 0.82 0.05 +
PAR-19 	1.6 1.6 0.7 3.1 1.3 1.2 14.85 0.33 0.01 -
PAR-19 	1.8 1.5 0.9 4.3 1.1 1.2 14.80 0.23 0.01 +
PAR-22 	0.7 0.8 0.4 1.8 1.1 0.8 16.40 0.51 0.04 +
PAR-23 	0.3 0.4 0.2 1.6 1.1 0.8 15.77 0.38 0.06 -
PAR-23 	0.4 0.6 0.3 1.4 1.2 0.7 15.79 0.37 0.05 +
PAR-24 	0.7 0.8 0.5 2.1 2.3 1.0 15.04 0.31 0.02 - -
PAR-24 	1.6 1.2 0.8 4.1 1.0 1.2 14.59 0.33 0.05 - +
PAR-24 	1.4 1.1 0.7 4.5 1.1 2.4 14.77 0.27 0.03 + -
PAR-24 	1.2 1.2 0.6 3.6 1.1 1.2 15.63 0.34 0.01 + +
PAR-27 	0.8 0.8 0.5 1.5 1.3 0.7 17.05 0.25 0.01 - -
PAR-27 	1.1 1.3 0.8 2.5 1.5 1.3 16.02 0.17 0.06 - +
PAR-27 	1.8 1.3 0.8 3.1 1.3 1.4 16.27 0.12 0.04 + -
PAR-27 	1.2 1.4 0.6 2.8 1.2 1.1 17.36 0.35 0.01 + +
PAR-28 	0.6 0.5 0.3 1.5 1.1 0.7 17.87 0.65 0.01 -
PAR-28 	0.8 0.6 0.4 2.5 1.1 0.8 16.58 0.63 0.04 +
PAR-33 	0.8 0.7 0.4 1.5 1.1 0.7 17.56 0.42 0.02 - -
PAR-33 	0.4 0.4 0.2 1.9 1.2 0.9 16.71 0.11 0.01 - +
PAR-33 	0.6 0.7 0.4 1.4 1.2 0.6 16.20 0.15 0.04 + -
PAR-33 	1.1 0.7 0.6 3.5 1.0 1.0 18.60 0.18 0.00 + +
PAR-34 	1.3 1.1 0.6 3.4 1.1 1.1 14.37 0.31 0.03 -
PAR-34 	1.3 1.0 0.7 3.3 1.1 1.1 14.37 0.27 0.03 +
PAR-36 	0.7 0.6 0.4 1.5 1.1 0.6 15.49 0.02 0.01 -
PAR-36 	0.9 0.8 0.5 1.7 1.2 0.7 15.51 0.02 0.01 +
PAR-39 	2.2 1.5 1.1 5.3 1.0 1.4 16.76 0.02 0.00 -
PAR-39 	2.5 1.7 1.2 5.4 1.0 1.4 16.77 0.02 0.00 +
PAR-42 	0.4 0.4 0.2 1.8 1.1 0.8 16.26 0.55 0.05 -
PAR-42 	0.5 0.4 0.3 2.1 1.1 0.8 16.34 0.44 0.05 +
PAR-44 	0.7 0.6 0.4 2.8 1.1 1.0 15.25 0.28 0.05 -
PAR-44 	1.0 0.9 0.5 3.0 1.3 1.1 15.22 0.34 0.06 +
PAR-47 	0.4 0.4 0.2 2.2 1.1 0.9 15.34 0.43 0.07 +
