EVRJ002445.62-784031.1 36136315   6.1901 -78.6753 11.78  6.21  0.56 ms    G9V    109.3650 0.118
EVRJ004748.46-754942.6 36397363  11.9519 -75.8285 11.79  5.20  0.52 ms    F9V    157.4220 0.229
EVRJ005637.85-782127.0 36134521  14.1577 -78.3575 12.39  8.65  0.63 ms    G5V     74.0640 0.273
EVRJ010726.33-774753.2 36135199  16.8597 -77.7981 12.96  8.26  0.30 ms    A5V     15.7654 0.148
EVRJ012740.66-841645.1 36035232  21.9194 -84.2792 13.25  7.92  0.65 ms    G1V     20.0793 0.109
EVRJ013849.70-842426.6 36037250  24.7071 -84.4074 13.24 14.24  0.90 ms    K      198.5830 0.172
EVRJ014115.60-800737.9 36113485  25.3150 -80.1272 14.97  9.44  0.23 ms    G2V     22.1010 0.187
EVRJ023605.38-852430.6 36017318  39.0224 -85.4085 12.75  7.47  0.54 ms    F1V    118.7710 0.225
EVRJ024203.26-750224.0 36161150  40.5136 -75.0400 11.98  6.76  0.31 ms    F4V     30.9563 0.243
EVRJ024438.52-835122.7 36036709  41.1605 -83.8563 12.50  8.28  0.72 ms    G8V     25.9882 0.303
EVRJ030147.71-761211.5 36155585  45.4488 -76.2032 10.14  2.93  0.92 giant K3      68.3947 0.065
EVRJ032000.70-760821.5 36156333  50.0029 -76.1393 13.15 10.03  0.59 ms    F9V     79.5734 0.202
EVRJ032206.70-752842.6 36157171  50.5279 -75.4785 12.91  9.86  1.00 ms    K4V      7.3698 0.147
EVRJ032355.42-783922.7 36091552  50.9809 -78.6563 11.40  8.26  0.62 ms    F8V     22.0561 0.215
EVRJ033317.16-792812.7 36087183  53.3215 -79.4702 13.30  9.82  0.38 ms    A8V     21.1649 0.095
EVRJ043634.42-863132.9 36012543  69.1434 -86.5258 14.30 11.43  0.76 ms    F1V      8.1408 0.221
EVRJ043913.51-855448.6 36019521  69.8063 -85.9135 10.23  8.34  0.82 ms    G3V     36.8604 0.054
EVRJ043932.02-794339.0 36070451  69.8834 -79.7275 11.53  6.84  0.59 ms    F9V     61.6244 0.117
EVRJ044501.22-771324.6 36081663  71.2551 -77.2235 11.33 10.78  0.59 ms    F9V     85.9685 0.217
EVRJ044545.98-770625.6 36081683  71.4416 -77.1071 13.16  4.63  0.30 ms    F1V     17.5505 0.387
EVRJ045203.19-853702.6 36019627  73.0133 -85.6174 12.49 10.39  0.09 ms    F9      30.2652 0.092
EVRJ045807.78-772037.7 36082386  74.5324 -77.3438 12.58  8.92  0.69 ms    G6V     38.1567 0.379
EVRJ050731.01-760919.8 36201646  76.8792 -76.1555 13.38 10.14  0.64 ms    G2V     10.7099 0.065
EVRJ052042.43-753131.8 36202184  80.1768 -75.5255 11.06  3.14  0.05 ms    A1V     64.8150 0.322
EVRJ053006.26-811232.4 36062995  82.5261 -81.2090 11.95  7.32  0.49 ms    F8V     45.1688 0.217
EVRJ053504.90-834045.5 36058479  83.7704 -83.6793 12.40  9.23  0.41 ms    F9V     35.7837 0.130
EVRJ053541.69-753728.6 36199669  83.9237 -75.6246 12.75  8.21  0.81 ms    K2V     31.2876 0.113
EVRJ054814.83-772912.5 36195270  87.0618 -77.4868 13.85  9.49  0.47 ms    G3V     17.3382 0.611
EVRJ055000.48-780018.7 36076437  87.5020 -78.0052 13.60  8.79  0.44 ms    G0V     22.1010 0.243
EVRJ055918.00-861604.1 36018864  89.8250 -86.2678 12.51  8.16  0.54 ms    G6V     16.0350 0.101
EVRJ060300.82-763227.2 39301921  90.7534 -76.5409 13.01  9.37  0.63 ms    G6V     35.3178 0.368
EVRJ060956.86-842635.9 37958393  92.4869 -84.4433 12.32  8.02  0.03 ms    F1      64.7228 0.106
EVRJ061730.58-853507.8 37952210  94.3774 -85.5855 13.76  9.17 -0.23 ms    A0      19.5420 0.064
EVRJ061942.89-872037.7 37932270  94.9287 -87.3438 12.77  8.30  0.53 ms    G0V     11.7925 0.176
EVRJ062614.11-812323.6 38088026  96.5588 -81.3899 12.84  9.76  0.45 ms    F8V     22.1397 0.057
EVRJ065136.84-775609.6 38124833 102.9035 -77.9360 11.32  4.24  0.66 giant G5     154.2250 0.158
EVRJ065350.93-840014.0 37957964 103.4622 -84.0039 12.91  9.75  0.60 ms    K0V     45.7400 0.212
EVRJ065609.43-810853.5 38088326 104.0393 -81.1482 13.49 12.36  0.71 ms    K0V     13.4842 0.116
EVRJ070327.70-813323.4 38085967 105.8654 -81.5565 13.29  9.59  0.45 ms    A9V     22.2891 0.357
EVRJ071503.55-792949.6 38091930 108.7648 -79.4971 13.08  7.32  0.41 ms    G1V     35.9922 0.599
EVRJ071744.33-854505.4 37951607 109.4347 -85.7515 13.09  6.75  0.77 ms    K3V    101.6850 0.314
EVRJ071748.29-844104.6 37953026 109.4512 -84.6846 14.52 10.35  0.39 ms    G3V      7.6682 0.184
EVRJ071938.74-794442.4 38091354 109.9114 -79.7451 12.18  5.14  0.39 ms    F2V     20.8352 0.107
EVRJ072710.08-815757.2 38084205 111.7920 -81.9659 13.73  5.29  0.54 ms    G9V     41.0657 1.000
EVRJ073157.14-815943.4 38084148 112.9881 -81.9954  9.93  6.74  0.19 ms    F1V     60.0174 0.074
EVRJ074851.14-844938.3 37953692 117.2131 -84.8273 13.18  8.90  0.56 ms    F       23.3998 0.115
EVRJ075512.70-831036.1 37960834 118.8029 -83.1767 12.40  8.05  0.54 ms    F8V     68.9536 0.237
EVRJ080959.06-765721.2 38113121 122.4961 -76.9559 12.33  8.08  0.52 ms    F8V    109.3650 0.257
EVRJ082431.85-771708.5 38110818 126.1327 -77.2857 10.99  6.53  0.55 ms    G1V     46.0730 0.162
EVRJ083235.69-814208.3 37974452 128.1487 -81.7023 13.27 10.91  0.48 ms    G7V     22.5004 0.273
EVRJ083610.66-822751.1 37966550 129.0444 -82.4642 12.08  7.46  1.30 giant K       15.4668 0.066
EVRJ084853.45-755536.1 38163662 132.2227 -75.9267 10.01  5.34  0.28 ms    F8V     59.1296 0.081
EVRJ085629.66-833101.6 37964619 134.1236 -83.5171 12.47  4.96  0.51 ms    F1V     59.1383 0.250
EVRJ090851.91-835702.5 37945252 137.2163 -83.9507 13.29  8.89  0.42 ms    F1V     10.8306 0.337
EVRJ091345.72-822820.3 37965615 138.4405 -82.4723 11.75  6.95  0.60 ms    G5V     43.7381 0.182
EVRJ092241.74-833802.0 37945406 140.6739 -83.6339 13.77  8.53  0.54 ms    G0V      4.4717 0.145
EVRJ093342.00-865534.0 37929506 143.4250 -86.9261 13.03  8.34  0.75 ms    G9V    106.1730 0.347
EVRJ093554.48-763543.8 38051623 143.9770 -76.5955 13.59  4.56  0.67 giant F6      35.6159 0.248
EVRJ093619.37-811153.2 37970069 144.0807 -81.1981 13.13 10.33  0.82 ms    K1V    129.2850 0.239
EVRJ094641.04-781309.8 38041815 146.6710 -78.2194 13.00  7.60  0.56 ms    G2V     33.1735 0.231
EVRJ095515.41-830705.9 37948497 148.8142 -83.1183 12.88  9.48  0.59 ms    G5V    151.7600 0.345
EVRJ100205.04-814503.2 37950302 150.5210 -81.7509 12.79  6.15  0.30 ms    F5V     67.4233 0.196
EVRJ100426.40-803846.0 38032563 151.1100 -80.6461 13.09  7.01  0.59 ms    F6V     28.3768 0.095
EVRJ100649.61-801046.9 38033725 151.7067 -80.1797 12.65 12.88  0.51 ms    F4      44.7694 0.205
EVRJ101423.47-774932.5 38040775 153.5978 -77.8257 13.29 13.24  1.05 ms    K       35.1543 0.083
EVRJ103443.51-775813.1 38026295 158.6813 -77.9703 10.88 10.79  0.64 ms    G4V     20.9396 0.029
EVRJ105421.24-782234.7 38024299 163.5885 -78.3763 12.41 10.76  1.00 ms    K6V     20.3265 0.081
EVRJ105445.86-785351.4 38023795 163.6911 -78.8976 12.69 10.56  0.61 ms    G9V     62.0270 0.169
EVRJ110105.30-864038.6 37928838 165.2721 -86.6774 13.73  9.45  0.58 ms    G7V     42.5378 0.096
EVRJ110815.96-870153.8 37928658 167.0665 -87.0316 12.68  9.77  0.84 ms    K3V     12.2767 0.230
EVRJ111244.66-830219.7 37987113 168.1861 -83.0388 13.18  7.43  0.49 ms    G7V     17.3342 0.277
EVRJ111447.02-811836.7 37992322 168.6959 -81.3102 12.41 10.99  0.62 ms    G6V     35.0246 0.171
EVRJ112755.49-842109.7 37940976 171.9812 -84.3527 13.81  9.72  0.34 ms    F8V      8.4533 0.252
EVRJ114502.30-771447.0 38272180 176.2596 -77.2464 12.29  7.73  0.78 ms    G4V     39.2816 0.209
EVRJ114706.02-835834.7 37940896 176.7751 -83.9763 12.90  9.39  0.87 ms    K3V     54.3094 0.091
EVRJ120501.68-852738.9 47205316 181.2570 -85.4608 12.73  9.41  0.48 ms    F6V    103.6910 0.144
EVRJ120856.86-770450.9 48482910 182.2369 -77.0808 13.21  6.55  0.92 giant K2      40.7350 0.275
EVRJ122230.55-772324.4 48480777 185.6273 -77.3901 11.60  8.26  0.77 ms    K0V    100.8010 0.248
EVRJ125134.08-790133.2 47428800 192.8920 -79.0259 10.32  9.09  0.57 ms    G8V    114.7710 0.157
EVRJ125505.76-851321.7 47199929 193.7740 -85.2227 11.73  6.37  0.38 ms    F3V     30.5570 0.083
EVRJ131324.31-792126.3 47375486 198.3513 -79.3573 12.28  6.37  0.31 ms    F7V     33.7030 0.228
EVRJ131504.46-763140.1 47445061 198.7686 -76.5278 12.08  7.84  0.69 ms    G9V     21.5120 0.055
EVRJ131906.34-840040.3 47206948 199.7764 -84.0112 11.58  5.87  1.07 giant K3      23.8310 0.086
EVRJ131909.89-834711.0 47207423 199.7912 -83.7864 12.74  8.79  0.40 ms    F0V     15.7910 0.368
EVRJ132210.78-790543.1 47376460 200.5449 -79.0953 13.29  9.33  0.48 ms    F8V     37.6460 0.108
EVRJ132915.46-763040.0 47457701 202.3144 -76.5111 12.65  8.42  0.53 ms    F       19.3470 0.205
EVRJ133026.14-852532.2 47199044 202.6089 -85.4256 12.55  8.51  1.08 giant K5      12.6020 0.038
EVRJ133347.26-833757.7 47210054 203.4469 -83.6327 13.39  8.35  0.56 ms    G3V     17.8470 0.057
EVRJ133848.86-834425.4 47209861 204.7036 -83.7404 13.58 10.16  0.58 ms    G7V     71.4170 0.455
EVRJ134321.74-845650.6 47199233 205.8406 -84.9474 12.78  8.18  0.55 ms    G5V      9.7290 0.365
EVRJ135211.09-844337.9 47201544 208.0462 -84.7272 13.73  9.53  0.60 ms    G8V     27.8460 0.382
EVRJ135212.36-785333.7 47399995 208.0515 -78.8927 12.07  6.17  0.59 ms    F9V     61.0300 0.443
EVRJ135431.18-815457.2 47214874 208.6299 -81.9159 11.19  6.69  0.26 ms    A4V     79.1580 0.050
EVRJ135907.01-842606.7 47203065 209.7792 -84.4352 13.05  7.80  0.42 ms    F7V     14.1710 0.324
EVRJ140102.93-823656.9 47212126 210.2622 -82.6158 10.79  9.06  0.75 ms    K0V     43.2894 0.188
EVRJ140546.42-835919.0 47203290 211.4434 -83.9886 11.29  8.38  0.76 ms    G9V     33.0580 0.044
EVRJ141018.94-830332.8 47211232 212.5789 -83.0591 11.89  4.11  0.21 ms    F1V     18.8112 0.123
EVRJ141043.54-834026.4 47204533 212.6814 -83.6740 12.19 10.85  0.86 ms    G3V     13.7081 0.045
EVRJ142633.19-825021.5 47205241 216.6383 -82.8393 12.92 11.70  0.75 ms    G9V     13.7050 0.176
EVRJ143328.56-833750.5 47202745 218.3690 -83.6307 12.77  8.89  0.68 ms    G5V    129.9480 0.420
EVRJ143842.46-813049.0 47228767 219.6769 -81.5136 13.07  8.39  0.67 ms    G1V     16.4483 0.153
EVRJ143916.73-844909.5 47178809 219.8197 -84.8193 12.18  6.11  0.55 ms    F       26.6630 0.082
EVRJ144001.37-842946.7 47201869 220.0057 -84.4963 12.67  7.87  0.42 ms    F6V     18.0120 0.126
EVRJ144437.08-775109.4 47397018 221.1545 -77.8526 12.23  4.31  0.30 ms    F1V     40.6480 0.151
EVRJ144607.85-835647.8 47202209 221.5327 -83.9466 12.20  8.33  0.73 ms    G6V     16.1201 0.081
EVRJ145302.21-823117.0 47219133 223.2592 -82.5214 12.80  8.93  0.87 ms    K0V     52.0750 0.236
EVRJ145519.22-761940.8 47504010 223.8301 -76.3280 13.50  5.89  0.71 ms    G7V     20.7599 0.242
EVRJ150051.41-823800.6 47219888 225.2142 -82.6335 11.69  7.50  1.42 giant M2      50.1160 0.071
EVRJ150534.08-873605.8 47165613 226.3920 -87.6016 12.70  8.88  0.55 ms    F7V    178.9330 0.127
EVRJ151657.05-782900.6 47306697 229.2377 -78.4835 11.51  8.78  0.60 ms    G7V    155.4880 0.187
EVRJ152229.16-855039.1 47176529 230.6215 -85.8442 12.70 11.49  0.76 ms    K0V     55.5406 0.319
EVRJ152858.46-781119.0 47305454 232.2436 -78.1886 12.08  7.47  0.53 ms    F2V     37.9090 0.124
EVRJ152933.41-755721.2 47507129 232.3892 -75.9559  9.95  5.49  0.27 ms    A6V     27.9790 0.099
EVRJ153920.90-820531.2 47222149 234.8371 -82.0920 13.86  8.80  0.64 ms    G2V     21.6105 0.093
EVRJ154507.37-793351.1 47291578 236.2807 -79.5642 12.75  7.16  0.66 ms    G5V     12.6404 0.244
EVRJ160954.46-851858.3 47181489 242.4769 -85.3162 12.76  7.60  0.33 ms    F4V     44.7430 0.189
EVRJ161508.66-835940.6 47187461 243.7861 -83.9946 13.18 11.16  0.73 ms    K0V    144.5400 0.403
EVRJ162303.89-810023.4 47253636 245.7662 -81.0065 12.34  3.25  0.56 ms    G7V     62.7963 0.313
EVRJ163423.28-841700.6 47182229 248.5970 -84.2835 13.63  9.48  0.99 ms    K2V      4.7610 0.397
EVRJ163736.60-853222.2 47181298 249.4025 -85.5395 12.70  6.11  0.67 ms    G2V     25.4995 0.076
EVRJ164003.19-835758.7 47185009 250.0133 -83.9663 12.91  9.45  0.57 ms    G6V     41.2660 0.247
EVRJ164326.83-861143.8 47180996 250.8618 -86.1955 14.13  7.55  0.86 ms    G        9.7203 0.336
EVRJ164433.50-860655.4 47181009 251.1396 -86.1154 12.22  5.87  0.59 ms    F1V     63.6382 0.219
EVRJ165236.34-775955.0 47279936 253.1514 -77.9986 12.57  6.78  0.53 ms    F9V     45.8782 0.215
EVRJ170835.06-804042.2 47250036 257.1461 -80.6784 13.36 10.77  0.64 ms    G6V     11.7251 0.185
EVRJ171020.11-794022.8 47266105 257.5838 -79.6730 13.38  9.62  0.60 ms    G0V     34.9601 0.224
EVRJ173306.41-841023.5 47184009 263.2767 -84.1732 11.94  7.48  0.01 ms    B8V     62.0777 0.107
EVRJ175021.89-833451.2 47241898 267.5912 -83.5809 12.90 10.55  0.45 ms    G1V     97.8154 0.670
EVRJ175151.98-770054.7 47705441 267.9666 -77.0152 12.99  7.95  0.60 ms    F1V     14.0583 0.312
EVRJ175821.86-823023.4 47246340 269.5911 -82.5065 13.32  8.36  0.68 ms    G6V     32.6439 0.272
EVRJ181441.14-755531.1 57414649 273.6714 -75.9253 11.71  9.14  0.66 ms    G3V     70.3589 0.235
EVRJ181713.66-870538.4 57073210 274.3069 -87.0940 11.79 12.45  0.66 ms    K0V      8.4675 0.138
EVRJ181714.18-773047.2 57406134 274.3091 -77.5131 13.02  7.02  0.51 ms    G1V     36.9321 0.603
EVRJ181841.30-822733.5 57161826 274.6721 -82.4593 12.83  3.05  0.62 giant G2      76.6038 0.070
EVRJ184428.49-823046.8 57160536 281.1187 -82.5130 13.66  9.22  0.54 ms    G8V     71.0168 0.238
EVRJ184600.48-775012.5 57197233 281.5020 -77.8368 12.93  8.55  0.56 ms    G1V     37.1489 0.192
EVRJ185649.78-802355.0 57169339 284.2074 -80.3986 12.77  8.40  0.71 ms    K1V     11.4201 0.128
EVRJ190936.96-825733.8 57102741 287.4040 -82.9594 12.21  9.17  0.81 ms    K1V     20.9770 0.097
EVRJ191030.65-852500.5 57093523 287.6277 -85.4168 13.72  7.03  0.40 ms    F8V     69.7130 0.580
EVRJ191957.17-815827.8 57163432 289.9882 -81.9744 11.82  8.40  0.76 ms    G9V     49.7553 0.190
EVRJ195938.52-800854.6 57171413 299.9105 -80.1485 13.38  8.73  0.66 ms    G6V     11.8792 0.362
EVRJ200844.69-841100.6 57097190 302.1862 -84.1835 12.36  6.21  0.74 ms    G8V     25.0280 0.183
EVRJ204029.23-792542.2 57173726 310.1218 -79.4284 12.04  7.83  0.74 ms    G8V     27.8260 0.149
EVRJ211629.93-755719.1 57218408 319.1247 -75.9553 11.50  8.69  0.41 ms    F4V     15.3512 0.213
EVRJ213512.74-762221.4 57148511 323.8031 -76.3726 13.06  9.38  0.70 ms    G4V     21.3854 0.100
EVRJ214611.09-783816.4 57142128 326.5462 -78.6379 13.01  7.87  0.74 ms    K1V     58.0007 0.138
EVRJ215221.58-830052.9 57089418 328.0899 -83.0147 12.85  3.57  1.43 giant M2      14.9228 0.069
EVRJ215337.54-775041.6 57143831 328.4064 -77.8449 12.46 10.23  0.66 ms    G4V      4.7476 0.086
EVRJ215538.66-830823.6 57089350 328.9111 -83.1399 12.97  9.49  0.77 ms    G9V     14.9228 0.095
EVRJ223125.73-803027.7 57127400 337.8572 -80.5077 11.82  5.48  0.58 ms    F9V     41.7888 0.068
EVRJ223812.41-780109.1 57136882 339.5517 -78.0192 13.50 10.29  0.38 ms    A8V     15.0893 0.256
EVRJ225743.22-782429.2 57136245 344.4301 -78.4081 11.86  8.36  0.49 ms    G6V     19.8070 0.071
EVRJ225936.22-830757.0 57083769 344.9009 -83.1325 11.22  9.34  0.69 ms    K0V     12.8218 0.064
EVRJ230355.18-773000.7 57137831 345.9799 -77.5002 12.58  8.47  0.59 ms    G2V     34.7999 0.138
EVRJ231712.07-790607.6 57132830 349.3003 -79.1021 11.51  8.15  0.66 ms    G6V    195.0140 0.154
EVRJ232322.32-771336.5 57135188 350.8430 -77.2268 12.43  5.89  0.71 ms    G6V     66.0742 0.196
EVRJ233038.69-760536.6 57261482 352.6612 -76.0935 12.56  9.29  0.60 ms    G0V     84.7218 0.390
EVRJ234021.77-780703.4 57134048 355.0907 -78.1176 13.66  8.99  0.47 ms    F8V     11.6461 0.136
EVRJ234130.91-790731.8 57133414 355.3788 -79.1255 13.36  7.75  0.53 ms    F5V     90.6906 0.291
