 1 3 248.00467 37.63058 15.83 0.00 14.91 0.00 0.89 0.00 15.91 0.00 16.14 0.01 318.5 130  0 44.88 0.00  0.1
 2 3 248.05661 37.57306 20.08 0.02 19.19 0.02 0.88 0.03 20.34 0.02 19.99 0.02  26.7 127  4 43.16 0.02  1.0
 3 3 248.12283 37.73175 21.39 0.05 20.30 0.05 1.09 0.07 21.83 0.08 21.28 0.06  12.5 183 14 42.80 0.03  3.5
 4 3 247.95453 37.71107 21.69 0.07 20.69 0.07 0.99 0.10 22.21 0.11 21.26 0.05   8.4 156 18 42.61 0.05  0.1
 5 3 248.12737 37.70625 22.34 0.13 20.95 0.09 1.37 0.15 22.28 0.12 22.24 0.13   8.0 290 36 42.61 0.05  3.5
 6 3 248.10236 37.69476 22.08 0.10 21.03 0.09 1.05 0.14 22.74 0.18 21.76 0.08   6.5 172 26 42.49 0.06  3.4
 7 3 248.14168 37.57703 22.10 0.10 21.19 0.11 0.89 0.15 22.31 0.12 22.10 0.11   5.1 130 25 42.37 0.08 -0.5
 8 3 248.03882 37.65095 21.67 0.07 21.03 0.09 0.63 0.12 22.29 0.12 21.43 0.06   4.6  77 16 42.30 0.09  4.3
 9 3 247.92924 37.62168 22.43 0.14 21.44 0.13 0.97 0.19 22.43 0.14 22.52 0.16   4.3 150 34 42.30 0.09 -0.7
10 3 248.07881 37.56570 21.96 0.09 21.23 0.11 0.72 0.14 22.21 0.11 21.28 0.06   4.3  93 21 42.28 0.09  1.8
11 3 248.08894 37.64360 22.35 0.13 21.42 0.13 0.90 0.18 22.43 0.14 22.48 0.16   4.2 132 31 42.28 0.09  2.6
12 3 248.12206 37.71988 22.37 0.13 21.48 0.14 0.87 0.19 22.62 0.16 22.14 0.12   3.9 126 32 42.24 0.10  3.6
13 3 248.05220 37.67327 22.89 0.21 21.69 0.16 1.17 0.26 22.91 0.21 22.99 0.24   3.8 212 55 42.27 0.10  5.1
14 3 247.96111 37.72443 22.40 0.13 21.54 0.14 0.84 0.20 22.70 0.17 22.20 0.12   3.6 119 33 42.21 0.11  0.3
15 3 248.07448 37.65326 22.30 0.12 21.50 0.14 0.78 0.19 22.24 0.12 22.24 0.13   3.5 104 29 42.20 0.11  5.9
16 3 247.97696 37.54272 22.81 0.19 21.75 0.17 1.04 0.26 23.53 0.35 22.59 0.17   3.4 169 49 42.20 0.11  1.8
17 3 248.05302 37.64172 22.33 0.12 21.56 0.15 0.77 0.19 23.10 0.24 22.61 0.17   3.3 103 31 42.17 0.11  4.3
18 3 247.98001 37.59386 22.76 0.19 21.75 0.17 0.99 0.25 22.82 0.19 22.33 0.14   3.3 155 47 42.18 0.11 -0.7
19 3 248.08183 37.66931 22.68 0.17 21.74 0.17 0.93 0.24 23.29 0.28 22.47 0.16   3.2 139 43 42.16 0.12  4.3
20 3 248.01230 37.68813 22.87 0.20 21.81 0.18 1.03 0.27 23.02 0.23 22.63 0.18   3.2 166 52 42.17 0.12  1.0
21 3 248.04424 37.63417 21.40 0.05 21.02 0.09 0.37 0.11 21.82 0.08 21.15 0.05   3.0  38 12 42.09 0.12  2.6
22 3 248.04910 37.57542 23.01 0.23 21.93 0.20 1.06 0.31 23.95 0.48 22.92 0.23   2.9 175 60 42.14 0.13  1.0
23 3 248.12526 37.70748 21.39 0.05 21.04 0.09 0.35 0.11 22.20 0.11 21.15 0.05   2.9  36 12 42.07 0.13  3.5
24 3 248.11331 37.61475 23.02 0.23 21.96 0.20 1.04 0.31 23.05 0.23 23.14 0.28   2.8 168 59 42.12 0.13  0.1
25 3 247.98878 37.53048 21.28 0.05 20.95 0.09 0.31 0.10 21.17 0.05 21.36 0.06   2.8  31 11 42.05 0.13  1.9
26 3 248.06412 37.66637 22.76 0.18 21.87 0.19 0.87 0.26 22.75 0.18 22.57 0.17   2.7 125 45 42.09 0.14  5.1
27 3 248.13078 37.62393 22.81 0.19 21.90 0.19 0.88 0.27 22.64 0.16 23.10 0.27   2.7 127 47 42.08 0.14  0.2
28 3 248.03831 37.70662 23.22 0.28 22.07 0.22 1.13 0.36 23.21 0.27 22.72 0.19   2.7 196 73 42.10 0.14  1.8
29 3 248.11319 37.70050 21.91 0.08 21.41 0.13 0.48 0.15 22.00 0.09 21.92 0.10   2.7  53 20 42.04 0.14  3.4
30 3 248.05267 37.67905 22.21 0.11 21.61 0.15 0.59 0.19 22.88 0.20 22.02 0.10   2.6  70 27 42.05 0.14  5.1
31 3 248.03773 37.69278 21.20 0.04 20.92 0.09 0.28 0.10 21.66 0.07 20.75 0.04   2.6  27 10 42.01 0.14  2.6
32 3 247.97906 37.54375 23.22 0.28 22.09 0.23 1.10 0.36 26.07 2.23 23.14 0.28   2.6 188 73 42.08 0.14  1.8
33 3 247.99419 37.55743 22.23 0.11 21.64 0.16 0.59 0.19 22.75 0.18 21.25 0.05   2.6  70 27 42.04 0.14  1.8
34 3 248.08035 37.53873 21.43 0.05 21.10 0.10 0.33 0.11 21.85 0.08 21.23 0.05   2.6  33 12 42.01 0.14  0.1
35 3 247.91719 37.51472 22.52 0.15 21.80 0.18 0.70 0.23 22.78 0.18 22.00 0.10   2.5  90 36 42.04 0.15 -0.4
36 1 247.49834 37.19687 19.61 0.01 19.41 0.03 0.19 0.03 19.90 0.02 19.62 0.02   6.2  17  2 42.45 0.06 -0.7
37 1 247.54625 37.29113 20.41 0.02 20.08 0.04 0.31 0.05 20.79 0.04 20.13 0.02   5.6  31  5 42.40 0.07 -0.6
38 1 247.47318 37.28971 21.81 0.08 20.98 0.09 0.82 0.12 22.26 0.12 21.42 0.06   5.5 113 20 42.42 0.07 -0.6
39 1 247.49611 37.14061 22.73 0.19 21.53 0.15 1.16 0.24 23.49 0.35 23.25 0.30   4.2 205 49 42.32 0.09  0.1
40 1 247.35831 37.25228 22.61 0.17 21.54 0.15 1.06 0.23 23.03 0.24 23.01 0.25   3.9 174 44 42.29 0.10  0.1
41 1 247.38400 37.25913 22.82 0.21 21.61 0.16 1.18 0.26 22.73 0.19 21.96 0.10   3.9 212 54 42.30 0.10  1.0
42 1 247.37589 37.10472 23.05 0.25 21.77 0.18 1.27 0.31 23.22 0.28 22.60 0.17   3.6 246 69 42.26 0.11 -0.7
43 1 247.33362 37.29660 23.25 0.31 21.97 0.22 1.28 0.38 23.40 0.33 22.29 0.13   3.0 250 84 42.18 0.13 -0.5
44 1 247.48637 37.23146 23.05 0.25 21.89 0.20 1.12 0.32 22.93 0.22 22.64 0.18   3.0 194 65 42.17 0.13 -0.7
45 1 247.44145 37.11984 21.71 0.07 21.24 0.12 0.46 0.14 22.24 0.12 21.16 0.05   2.9  51 17 42.10 0.13  0.1
46 1 247.31635 37.22548 22.16 0.11 21.53 0.15 0.62 0.19 22.85 0.21 21.51 0.07   2.8  76 27 42.10 0.13 -0.5
47 1 247.33287 37.12243 22.61 0.17 21.76 0.18 0.84 0.25 23.18 0.27 22.25 0.13   2.8 117 42 42.12 0.13 -0.7
48 1 247.49567 37.13796 22.91 0.22 21.89 0.20 1.00 0.30 23.09 0.25 22.38 0.14   2.8 157 56 42.13 0.13  0.1
49 1 247.35477 37.18005 22.87 0.21 21.87 0.20 0.97 0.29 22.75 0.19 22.25 0.13   2.8 149 53 42.13 0.13  0.1
50 1 247.39079 37.19664 22.89 0.22 21.89 0.20 0.95 0.30 22.32 0.13 22.16 0.12   2.7 145 54 42.11 0.14 -0.7
51 1 247.45096 37.10019 22.90 0.22 21.91 0.20 0.96 0.30 22.68 0.18 22.35 0.14   2.7 147 55 42.11 0.14  0.1
52 1 247.54489 37.11353 21.95 0.09 21.42 0.14 0.51 0.16 22.12 0.11 21.51 0.07   2.7  58 21 42.07 0.14 -0.7
53 1 247.41904 37.29243 22.43 0.14 21.70 0.17 0.70 0.22 22.12 0.11 22.79 0.20   2.6  88 34 42.08 0.14 -0.6
54 1 247.35220 37.17571 22.26 0.12 21.62 0.16 0.63 0.20 22.54 0.16 22.54 0.16   2.6  76 29 42.07 0.14  0.1
55 1 247.55960 37.21551 21.82 0.08 21.35 0.13 0.44 0.15 21.76 0.08 21.95 0.10   2.5  48 19 42.04 0.15 -0.7
56 1 247.40892 37.24151 22.03 0.10 21.49 0.14 0.52 0.18 22.38 0.14 21.74 0.08   2.5  59 23 42.05 0.15  0.1
57 1 247.50505 37.26770 21.98 0.10 21.45 0.14 0.49 0.17 21.79 0.08 22.32 0.14   2.5  55 22 42.04 0.15 -0.7
58 2 248.07936 37.16735 20.42 0.02 19.50 0.03 0.93 0.04 20.81 0.04 20.30 0.03  21.4 139  6 43.06 0.02  1.0
59 2 248.00179 37.11935 21.20 0.05 20.15 0.05 1.06 0.07 21.56 0.07 21.34 0.06  13.6 174 12 42.85 0.03  1.0
60 2 248.05716 37.28037 22.20 0.12 20.67 0.07 1.51 0.14 22.06 0.11 22.56 0.17  10.5 366 34 42.76 0.04  1.0
61 2 247.97900 37.13115 21.29 0.05 20.60 0.07 0.72 0.08 22.12 0.11 21.02 0.05   7.2  93 12 42.53 0.06  0.1
62 2 248.03799 37.13404 20.66 0.03 20.24 0.05 0.43 0.06 21.06 0.05 20.39 0.03   6.6  46  7 42.47 0.06  1.0
63 2 248.04724 37.20046 20.98 0.04 20.55 0.06 0.44 0.07 21.47 0.06 20.50 0.03   5.2  48  9 42.36 0.08 -0.7
64 2 247.96860 37.28190 22.17 0.11 21.29 0.12 0.89 0.16 22.55 0.16 21.65 0.08   4.6 129 28 42.33 0.09  0.2
65 2 248.08716 37.22608 21.08 0.04 20.71 0.07 0.36 0.08 21.19 0.05 21.04 0.05   3.8  37  9 42.21 0.10 -0.7
66 2 247.98569 37.18666 22.55 0.16 21.63 0.16 0.92 0.23 22.96 0.23 22.19 0.12   3.4 137 40 42.20 0.11  0.1
67 2 248.05095 37.15623 22.70 0.19 21.73 0.17 0.98 0.25 23.13 0.27 22.69 0.19   3.3 152 46 42.19 0.12  1.0
68 2 247.94092 37.27069 21.74 0.08 21.25 0.11 0.49 0.14 21.80 0.09 21.20 0.05   3.1  55 18 42.12 0.12  0.1
69 2 247.89227 37.14827 22.22 0.12 21.54 0.15 0.69 0.19 22.64 0.18 22.20 0.12   3.1  87 28 42.14 0.12 -0.7
70 2 248.05312 37.27770 22.81 0.20 21.82 0.19 0.99 0.28 23.67 0.41 22.17 0.12   3.0 155 51 42.16 0.12  1.0
71 2 248.04886 37.26200 21.94 0.09 21.37 0.13 0.55 0.16 21.63 0.07 21.39 0.06   3.0  64 21 42.12 0.12  1.0
72 2 247.98163 37.18477 22.92 0.23 21.90 0.20 1.02 0.30 23.11 0.26 22.33 0.14   2.9 164 57 42.14 0.13  0.1
73 2 248.12849 37.19608 20.93 0.04 20.67 0.07 0.25 0.08 20.79 0.04 21.07 0.05   2.8  24  8 42.06 0.13  0.3
74 2 247.93857 37.20466 22.06 0.10 21.49 0.14 0.58 0.17 22.48 0.15 21.44 0.06   2.8  68 24 42.09 0.13 -0.7
75 2 248.08153 37.09720 22.06 0.10 21.49 0.14 0.57 0.17 22.38 0.14 21.41 0.06   2.8  67 24 42.08 0.13  0.1
76 2 248.12234 37.09914 21.49 0.06 21.11 0.10 0.37 0.12 21.45 0.06 21.75 0.08   2.7  38 14 42.06 0.14  0.2
77 2 248.10086 37.14724 22.78 0.20 21.90 0.20 0.87 0.28 23.37 0.33 22.78 0.21   2.6 125 48 42.08 0.14  0.1
78 2 247.87794 37.27275 22.14 0.11 21.55 0.15 0.56 0.18 21.71 0.08 22.28 0.13   2.6  66 25 42.05 0.14 -0.6
79 2 248.12994 37.17825 23.14 0.28 22.08 0.23 1.07 0.36 23.70 0.43 22.48 0.16   2.5 177 70 42.08 0.15  0.3
