221	2700.	1.
625.3	0	120579	0	228.26	5.19	0	0	0	0	0	0	FOR  0007+332
886.2	0	121210	0	122.12	4.26	0	0	0	0	0	0	FOR  0012+333
1198.4	0	119993	0	63.94	4.63	0	0	0	0	0	0	FOR  0017+330
1677.2	0	120921	0	130.66	4.45	0	0	0	0	0	0	FOR  0025+333
2084.7	0	120606	0	65.62	3.89	0	0	0	0	0	0	FOR  0032+332
2454.8	0	119398	0	1775.97	9.46	0	0	0	0	0	0	FOR  0038+328
2905.6	0	120519	0	87.52	3.89	0	0	0	0	0	0	FOR  0045+332
3299.4	0	119400	0	65.77	4.26	0	0	0	0	0	0	FOR  0052+328
3638.2	0	121517	0	91.32	4.08	0	0	0	0	0	0	FOR  0057+334
5204.1	0	119581	0	2142.7	12.79	0	0	0	0	0	0	FOR  0123+329
5861.4	0	119371	0	9018.09	39.11	0	0	0	0	0	0	FOR  0134+329
6081	0	119901	0	120.98	2.46	0	0	0	0	0	0	FOR  0138+330
6132.7	0	119314	0	149.1	3.85	0	0	0	0	0	0	FOR  0139+328
7245.9	0	121087	0	244.65	3.38	0	0	0	0	0	0	FOR  0157+333
7631.7	0	120998	0	84.3	2.16	0	0	0	0	0	0	FOR  0204+333
8006.8	0	119250	0	67.04	2.76	0	0	0	0	0	0	FOR  0210+328
8369.6	0	120520	0	110.3	3.3	0	0	0	0	0	0	FOR  0216+332
9056	0	120918	0	155.65	4.37	0	0	0	0	0	0	FOR  0227+333
9042.4	0	121090	0	179.56	3.64	0	0	0	0	0	0	FOR  0227+334
9413	0	121118	0	88.41	2.07	0	0	0	0	0	0	FOR  0233+334
10196.6	0	120760	0	256.08	2.02	0	0	0	0	0	0	FOR  0246+333
10458.5	0	120881	0	77.94	2.09	0	0	0	0	0	0	FOR  0251+333
11022.2	0	121030	0	73.24	2.18	0	0	0	0	0	0	FOR  0300+334
11829.5	0	119189	0	56.33	5.68	0	0	0	0	0	0	FOR  0314+329
12011	0	120057	0	163.93	2.13	0	0	0	0	0	0	FOR  0317+331
12316.4	0	120749	0	67.23	2.05	0	0	0	0	0	0	FOR  0322+333
12537.8	0	120789	0	62.28	2.4	0	0	0	0	0	0	FOR  0325+333
13057.3	0	119368	0	102.88	2.31	0	0	0	0	0	0	FOR  0334+329
13907.8	0	119616	0	149.44	2.15	0	0	0	0	0	0	FOR  0348+330
14206.1	0	119581	0	86.1	2.06	0	0	0	0	0	0	FOR  0353+330
14943.1	0	120973	0	114.41	2.57	0	0	0	0	0	0	FOR  0405+334
15255.3	0	119795	0	66.24	2.71	0	0	0	0	0	0	FOR  0411+331
15315.3	0	119924	0	243.37	16.89	0	0	0	0	0	0	FOR 0412+331A
15344.9	0	119615	0	97.95	3.54	0	0	0	0	0	0	FOR 0412+331B
15478.8	0	120305	0	65.13	3.21	0	0	0	0	0	0	FOR  0414+332
15515.9	0	119224	0	331.95	2.46	0	0	0	0	0	0	FOR  0415+329
15618.7	0	119660	0	77.22	3.2	0	0	0	0	0	0	FOR  0417+331
16083.7	0	118789	0	280.54	9.16	0	0	0	0	0	0	FOR  0424+328
16192.3	0	119944	0	619.8	9.79	0	0	0	0	0	0	FOR  0426+332
17228.6	0	120464	0	664.86	3.85	0	0	0	0	0	0	FOR  0443+333
17250.1	0	120077	0	132.88	3.26	0	0	0	0	0	0	FOR  0444+332
17326	0	118836	0	194.65	2.1	0	0	0	0	0	0	FOR  0445+329
17493.8	0	120620	0	205.97	2.82	0	0	0	0	0	0	FOR  0448+334
17566.2	0	119357	0	95.13	2.43	0	0	0	0	0	0	FOR  0449+330
17927.9	0	119231	0	55.17	2.43	0	0	0	0	0	0	FOR  0455+330
17965.8	0	119963	0	138.24	3.13	0	0	0	0	0	0	FOR  0456+332
18068.5	0	119765	0	157.96	2.82	0	0	0	0	0	0	FOR  0457+331
18342.7	0	120091	0	53.35	2.05	0	0	0	0	0	0	FOR  0502+332
18547	0	120356	0	180.83	2.13	0	0	0	0	0	0	FOR  0505+333
18727.4	0	120740	0	49.19	1.99	0	0	0	0	0	0	FOR  0508+334
20348.4	0	119280	0	142.48	3.08	0	0	0	0	0	0	FOR  0535+331
20423.2	0	119493	0	154.18	3.48	0	0	0	0	0	0	FOR  0537+331
20507.3	0	118889	0	75.93	2.91	0	0	0	0	0	0	FOR  0538+330
21309.6	0	120641	0	46.1	2.02	0	0	0	0	0	0	FOR  0551+335
21843.7	0	118721	0	242.44	3.07	0	0	0	0	0	0	FOR  0600+329
21834.5	0	120217	0	64.02	2.34	0	0	0	0	0	0	FOR  0600+333
22315.2	0	120540	0	80.87	1.95	0	0	0	0	0	0	FOR  0608+334
22972	0	120371	0	154.48	2.16	0	0	0	0	0	0	FOR  0619+334
23102.7	0	120211	0	390.2	2.31	0	0	0	0	0	0	FOR  0621+334
23454.6	0	118829	0	131.15	2.43	0	0	0	0	0	0	FOR  0627+330
23501.1	0	119944	0	265.34	3.02	0	0	0	0	0	0	FOR  0628+333
23651.4	0	119459	0	219.66	2.82	0	0	0	0	0	0	FOR  0630+332
23739.3	0	118895	0	147.93	2.71	0	0	0	0	0	0	FOR  0632+330
23875.3	0	120119	0	90.67	33.48	0	0	0	0	0	0	FOR  0634+334
25286.4	0	118425	0	93.22	2.92	0	0	0	0	0	0	FOR  0658+329
25327.5	0	118652	0	177.49	2.7	0	0	0	0	0	0	FOR  0658+330
25613.5	0	119930	0	92.87	2.91	0	0	0	0	0	0	FOR  0703+333
25720.2	0	118905	0	31.54	2.65	0	0	0	0	0	0	FOR  0705+331
25703.9	0	120312	0	95.34	2.62	0	0	0	0	0	0	FOR  0705+335
25912.4	0	118807	0	153.2	3.11	0	0	0	0	0	0	FOR  0708+330
25880.3	0	119143	0	74.94	10.31	0	0	0	0	0	0	FOR  0708+331
26358.6	0	119229	0	206.16	7	0	0	0	0	0	0	FOR  0716+332
26641.3	0	120233	0	83.35	2.09	0	0	0	0	0	0	FOR  0720+334
27355.3	0	119233	0	1383.51	3.58	0	0	0	0	0	0	FOR  0732+332
27363.2	0	119750	0	83.75	3	0	0	0	0	0	0	FOR  0732+333
27733.5	0	118609	0	84.56	1.91	0	0	0	0	0	0	FOR  0739+330
27904	0	119595	0	118.03	2.11	0	0	0	0	0	0	FOR  0741+333
27958.8	0	119612	0	134.99	2.23	0	0	0	0	0	0	FOR  0742+333
28313	0	119603	0	566.39	3.5	0	0	0	0	0	0	FOR  0748+333
28367.8	0	118362	0	211.99	3.05	0	0	0	0	0	0	FOR  0749+330
29045	0	118752	0	200.39	1.91	0	0	0	0	0	0	FOR  0800+331
29748.4	0	118383	0	76.12	2.9	0	0	0	0	0	0	FOR  0812+330
29733.8	0	119134	0	208.88	1.89	0	0	0	0	0	0	FOR  0812+332
30782.6	0	118164	0	119.25	2.06	0	0	0	0	0	0	FOR  0829+329
31124.5	0	118388	0	74.46	2.25	0	0	0	0	0	0	FOR  0835+330
31224.4	0	118673	0	125.3	3.81	0	0	0	0	0	0	FOR  0837+331
32000.4	0	118492	0	305.76	2.16	0	0	0	0	0	0	FOR  0850+331
32246.6	0	119606	0	27.29	2.33	0	0	0	0	0	0	FOR  0854+334
32300.6	0	118852	0	82.36	2.89	0	0	0	0	0	0	FOR  0855+332
32372.3	0	119054	0	99.37	2.06	0	0	0	0	0	0	FOR  0856+332
32556.9	0	119443	0	195.04	2.19	0	0	0	0	0	0	FOR  0859+333
32666.5	0	118365	0	80.53	2.5	0	0	0	0	0	0	FOR  0901+330
33620.8	0	119569	0	101.04	1.98	0	0	0	0	0	0	FOR  0917+334
33867.2	0	118897	0	118.17	2	0	0	0	0	0	0	FOR  0921+332
34568.6	0	119589	0	58.18	1.72	0	0	0	0	0	0	FOR  0933+334
34899	0	118352	0	88.97	2.15	0	0	0	0	0	0	FOR  0938+331
34934.7	0	119361	0	70.75	2.54	0	0	0	0	0	0	FOR  0939+333
35012.9	0	118825	0	49.14	3.3	0	0	0	0	0	0	FOR  0940+332
35209.5	0	117535	0	150.23	3.94	0	0	0	0	0	0	FOR  0943+328
35170.8	0	119351	0	209.5	2.26	0	0	0	0	0	0	FOR  0943+333
35228.2	0	118481	0	114.52	2.64	0	0	0	0	0	0	FOR  0944+331
35474.3	0	118173	0	38.64	1.82	0	0	0	0	0	0	FOR  0948+330
35734.2	0	119406	0	128.04	1.91	0	0	0	0	0	0	FOR  0952+334
36237.4	0	117843	0	355.76	2.04	0	0	0	0	0	0	FOR  1001+329
36582.2	0	119457	0	84.76	2.14	0	0	0	0	0	0	FOR  1006+334
36666.4	0	118106	0	100.44	2.63	0	0	0	0	0	0	FOR  1008+330
36732.3	0	119364	0	132.78	2.99	0	0	0	0	0	0	FOR  1009+334
37158.6	0	117704	0	349.46	2.66	0	0	0	0	0	0	FOR  1016+329
37197.4	0	119385	0	82.94	2.84	0	0	0	0	0	0	FOR  1017+334
38087.3	0	118520	0	77.93	1.89	0	0	0	0	0	0	FOR  1031+331
38183.7	0	118092	0	66.39	2.8	0	0	0	0	0	0	FOR  1033+330
38261.2	0	118722	0	55.77	2.22	0	0	0	0	0	0	FOR  1034+332
38450.6	0	119220	0	176.74	2.42	0	0	0	0	0	0	FOR  1038+333
38529	0	118451	0	29.18	2.69	0	0	0	0	0	0	FOR  1039+331
38510.4	0	119316	0	122.72	2.36	0	0	0	0	0	0	FOR  1039+334
38620.3	0	118381	0	126.26	2.14	0	0	0	0	0	0	FOR  1040+331
39558.2	0	118047	0	100.64	1.9	0	0	0	0	0	0	FOR  1056+330
39877.6	0	117807	0	103.98	1.88	0	0	0	0	0	0	FOR  1101+329
40291.2	0	118380	0	220.36	2.02	0	0	0	0	0	0	FOR  1108+331
40482.6	0	118905	0	307.93	3.44	0	0	0	0	0	0	FOR 1112+333A
40508.8	0	118985	0	160.48	3.47	0	0	0	0	0	0	FOR 1112+333B
41310.1	0	117790	0	194.27	1.94	0	0	0	0	0	0	FOR  1125+329
43020.2	0	117893	0	107.53	1.69	0	0	0	0	0	0	FOR  1154+330
43311.3	0	118614	0	93.6	2.27	0	0	0	0	0	0	FOR  1159+332
43985.9	0	118069	0	91.95	1.76	0	0	0	0	0	0	FOR  1210+330
44251.8	0	119189	0	167.88	2.13	0	0	0	0	0	0	FOR  1215+333
45644.8	0	119032	0	119.6	1.92	0	0	0	0	0	0	FOR  1238+333
45765.3	0	118711	0	119.24	2.21	0	0	0	0	0	0	FOR  1240+332
46619.1	0	118254	0	115.56	2.04	0	0	0	0	0	0	FOR  1254+331
46740.4	0	119168	0	251.42	2.77	0	0	0	0	0	0	FOR  1256+333
47498.1	0	118346	0	115.26	1.95	0	0	0	0	0	0	FOR  1309+331
47882	0	118129	0	86.09	1.9	0	0	0	0	0	0	FOR  1315+330
48136.5	0	118358	0	99.75	1.88	0	0	0	0	0	0	FOR  1319+331
49982.7	0	119090	0	85.05	2.18	0	0	0	0	0	0	FOR  1350+333
52080.2	0	118058	0	101.22	2.18	0	0	0	0	0	0	FOR  1425+330
52085.8	0	118773	0	21.36	2.8	0	0	0	0	0	0	FOR  1425+332
52762.9	0	118447	0	83.3	2.07	0	0	0	0	0	0	FOR  1437+331
53581.5	0	119171	0	86.76	5.12	0	0	0	0	0	0	FOR 1450+333A
53581.8	0	119343	0	152.17	1.99	0	0	0	0	0	0	FOR 1450+333B
53984.9	0	118867	0	81.83	2.23	0	0	0	0	0	0	FOR  1457+332
54247.3	0	118159	0	255.3	2.02	0	0	0	0	0	0	FOR  1502+330
54515.2	0	118637	0	129.25	2.01	0	0	0	0	0	0	FOR  1506+331
54996.6	0	119259	0	162.65	2.14	0	0	0	0	0	0	FOR  1514+333
55670.9	0	119552	0	179.5	2.31	0	0	0	0	0	0	FOR  1525+333
55688.9	0	118048	0	164.66	2.55	0	0	0	0	0	0	FOR  1526+329
56081.7	0	118164	0	96.15	2.26	0	0	0	0	0	0	FOR  1532+329
56181.6	0	118609	0	113.03	11.86	0	0	0	0	0	0	FOR  1534+331
56351.3	0	118609	0	85.76	2.03	0	0	0	0	0	0	FOR  1537+331
57341.6	0	118726	0	93.49	2.09	0	0	0	0	0	0	FOR  1553+331
57449.7	0	119098	0	130.58	3.19	0	0	0	0	0	0	FOR  1555+332
57648.7	0	118497	0	120.45	3.88	0	0	0	0	0	0	FOR  1558+330
57645.1	0	119066	0	116.81	2.19	0	0	0	0	0	0	FOR  1558+332
58204.9	0	118709	0	1050.72	19.18	0	0	0	0	0	0	FOR  1608+331
58455.4	0	119241	0	96.76	2.24	0	0	0	0	0	0	FOR  1612+332
60145.5	0	118475	0	37.43	2.37	0	0	0	0	0	0	FOR  1640+330
60240.2	0	118941	0	62.41	4.26	0	0	0	0	0	0	FOR  1642+331
60490.1	0	119037	0	88.78	2.53	0	0	0	0	0	0	FOR  1646+331
60840.4	0	119595	0	78.99	2.31	0	0	0	0	0	0	FOR  1652+333
60932.3	0	119788	0	93.36	5.01	0	0	0	0	0	0	FOR  1653+333
60983.8	0	118991	0	85.6	3.06	0	0	0	0	0	0	FOR  1654+331
61916.8	0	118370	0	98.15	2.46	0	0	0	0	0	0	FOR  1710+329
61998.3	0	118570	0	69.05	5.38	0	0	0	0	0	0	FOR  1711+329
62185.2	0	119145	0	87.16	2.01	0	0	0	0	0	0	FOR  1714+331
62528.5	0	119100	0	67.66	2.76	0	0	0	0	0	0	FOR  1720+331
62653.6	0	118981	0	375.58	5.72	0	0	0	0	0	0	FOR  1722+330
63515	0	118552	0	141.28	2.06	0	0	0	0	0	0	FOR  1736+329
63670	0	119159	0	214.41	2.15	0	0	0	0	0	0	FOR  1739+331
63854	0	118762	0	93.78	1.98	0	0	0	0	0	0	FOR  1742+330
64090.9	0	119472	0	105.66	2.46	0	0	0	0	0	0	FOR  1746+332
64167.5	0	118812	0	95.92	3.89	0	0	0	0	0	0	FOR  1747+330
64368.6	0	119786	0	143.41	2.12	0	0	0	0	0	0	FOR  1750+332
65116.2	0	120074	0	113.41	2.08	0	0	0	0	0	0	FOR  1803+333
65984.8	0	118572	0	85.48	2.81	0	0	0	0	0	0	FOR  1817+329
66035.7	0	119971	0	104.67	4.08	0	0	0	0	0	0	FOR  1818+333
66189.6	0	119111	0	83.75	2.46	0	0	0	0	0	0	FOR  1821+330
66714.7	0	119243	0	50.93	2.54	0	0	0	0	0	0	FOR  1830+330
67111.7	0	118591	0	86.43	3.71	0	0	0	0	0	0	FOR  1836+328
67078.6	0	119769	0	33.79	3.08	0	0	0	0	0	0	FOR  1836+332
67325.8	0	119929	0	58.95	2.38	0	0	0	0	0	0	FOR  1840+332
67480.1	0	119784	0	386.82	2.64	0	0	0	0	0	0	FOR  1842+332
68014.2	0	118895	0	366.07	4.45	0	0	0	0	0	0	FOR  1851+329
68006.7	0	119453	0	183.73	4.45	0	0	0	0	0	0	FOR  1851+331
68000.2	0	120049	0	90.37	4.26	0	0	0	0	0	0	FOR  1851+332
68340.8	0	119893	0	135.17	3.06	0	0	0	0	0	0	FOR  1857+332
69857.2	0	120567	0	2554.44	9.24	0	0	0	0	0	0	FOR  1922+333
70555.9	0	119296	0	78	3.02	0	0	0	0	0	0	FOR  1934+330
70904.5	0	119155	0	88.82	3.4	0	0	0	0	0	0	FOR  1939+329
74560	0	120329	0	109.65	3.59	0	0	0	0	0	0	FOR  2040+332
74926.4	0	119734	0	79.68	3.46	0	0	0	0	0	0	FOR  2046+330
75525.3	0	120236	0	95.43	3.16	0	0	0	0	0	0	FOR  2056+332
75953.2	0	119991	0	86.5	4.45	0	0	0	0	0	0	FOR  2103+331
76038.7	0	120015	0	96.28	4.08	0	0	0	0	0	0	FOR  2105+331
76310.3	0	119063	0	312.01	3.65	0	0	0	0	0	0	FOR  2109+328
76574.1	0	121151	0	149.72	5.13	0	0	0	0	0	0	FOR  2114+334
76819.2	0	120336	0	206.28	4.45	0	0	0	0	0	0	FOR  2118+332
76917.5	0	121040	0	58.54	3.71	0	0	0	0	0	0	FOR  2119+334
77428.8	0	120776	0	146.11	3.14	0	0	0	0	0	0	FOR  2128+333
77799.4	0	119226	0	111.46	2.95	0	0	0	0	0	0	FOR  2134+328
77936.1	0	119649	0	105.55	4.82	0	0	0	0	0	0	FOR  2136+330
78229.5	0	121033	0	240.44	3.29	0	0	0	0	0	0	FOR  2141+333
79603.9	0	119754	0	136.35	4.26	0	0	0	0	0	0	FOR  2204+330
79640.7	0	120627	0	341.25	40.05	0	0	0	0	0	0	FOR  2205+332
79792.6	0	120605	0	90.51	4.45	0	0	0	0	0	0	FOR  2207+332
79771.4	0	121215	0	118.18	5.93	0	0	0	0	0	0	FOR  2207+334
79928.2	0	119299	0	377.8	11.82	0	0	0	0	0	0	FOR  2209+328
80693.2	0	121496	0	224.36	3.21	0	0	0	0	0	0	FOR  2222+334
80884.9	0	120700	0	349.21	3.02	0	0	0	0	0	0	FOR  2225+332
81107.1	0	120368	0	106.21	4.63	0	0	0	0	0	0	FOR  2229+331
81185.4	0	121198	0	64.89	4.08	0	0	0	0	0	0	FOR  2230+334
81371.1	0	120725	0	393.77	3.02	0	0	0	0	0	0	FOR  2233+332
81686.7	0	121033	0	524.76	5.19	0	0	0	0	0	0	FOR  2239+333
81768.8	0	120087	0	142.49	3.89	0	0	0	0	0	0	FOR  2240+330
82135.4	0	120317	0	57.06	2.82	0	0	0	0	0	0	FOR  2246+331
82667	0	120754	0	86.94	4.45	0	0	0	0	0	0	FOR  2255+332
83535.2	0	119938	0	84.16	4.63	0	0	0	0	0	0	FOR  2309+330
83803.8	0	119634	0	113.95	4.45	0	0	0	0	0	0	FOR  2314+329
84126.3	0	120563	0	128.62	4.45	0	0	0	0	0	0	FOR  2319+332
84481.6	0	120503	0	112.19	4.26	0	0	0	0	0	0	FOR  2325+331
84814.8	0	120413	0	65.04	16.69	0	0	0	0	0	0	FOR  2331+331
85257	0	119932	0	248.33	4.63	0	0	0	0	0	0	FOR  2338+330
85581.6	0	119451	0	120.08	3.89	0	0	0	0	0	0	FOR  2343+329
