98	408.	0.016666
226	0	173224	0	104	20.8	0	0	0	0	0	0	MAR 0001+478
1071.7	0	191539	0	100	20	0	0	0	0	0	0	MAR 0015+529
2977.9	0	185293	0	123	24.6	0	0	0	0	0	0	MAR 0046+511
3257.6	0	245471	0	127	25.4	0	0	0	0	0	0	MAR 0051+679
3257.6	0	255236	0	260	52	0	0	0	0	0	0	MAR 0051+706
3676.9	0	180284	0	125	25	0	0	0	0	0	0	MAR 0058+498
3929.5	0	185146	0	262	52.4	0	0	0	0	0	0	MAR 0102+511
5224.7	0	264192	0	330	66	0	0	0	0	0	0	MAR 0123+731
5564.1	0	156332	0	244	48.8	0	0	0	0	0	0	MAR 0129+431
5540.4	0	202840	0	113	22.6	0	0	0	0	0	0	MAR 0129+560
6226.8	0	177341	0	105	21	0	0	0	0	0	0	MAR 0140+490
6696.2	0	197677	0	100	20	0	0	0	0	0	0	MAR 0148+546
6991.4	0	141270	0	119	23.8	0	0	0	0	0	0	MAR 0153+389
8177.1	0	160663	0	154	30.8	0	0	0	0	0	0	MAR 0213+444
10482.6	0	142294	0	114	22.8	0	0	0	0	0	0	MAR 0251+393
11449.8	0	137693	0	148	29.6	0	0	0	0	0	0	MAR 0307+380
13149.3	0	216536	0	134	26.8	0	0	0	0	0	0	MAR 0335+599
13210.7	0	171147	0	103	20.6	0	0	0	0	0	0	MAR 0336+473
13330.3	0	173386	0	113	22.6	0	0	0	0	0	0	MAR 0338+480
15356.5	0	161569	0	110	22	0	0	0	0	0	0	MAR 0412+447
16066	0	149581	0	272	54.4	0	0	0	0	0	0	MAR 0424+414
17934.8	0	198522	0	192	38.4	0	0	0	0	0	0	MAR 0454+550
19168.8	0	257583	0	153	30.6	0	0	0	0	0	0	MAR 0513+714
19092	0	171055	0	220	44	0	0	0	0	0	0	MAR 0514+474
20250	0	160863	0	155	31	0	0	0	0	0	0	MAR 0533+446
21778.9	0	151929	0	259	51.8	0	0	0	0	0	0	MAR 0559+422
22489.1	0	183733	0	143	28.6	0	0	0	0	0	0	MAR 0610+510
23118.2	0	160801	0	101	20.2	0	0	0	0	0	0	MAR 0621+446
23632.2	0	179025	0	149	29.8	0	0	0	0	0	0	MAR 0630+497
24910	0	147610	0	130	26	0	0	0	0	0	0	MAR 0651+410
25266.6	0	250589	0	293	58.6	0	0	0	0	0	0	MAR 0655+696
26076.1	0	266890	0	105	21	0	0	0	0	0	0	MAR 0708+742
26285.6	0	240713	0	145	29	0	0	0	0	0	0	MAR 0713+669
26521.2	0	134548	0	64	12.8	0	0	0	0	0	0	MAR 0718+374
27553.1	0	271667	0	141	28.2	0	0	0	0	0	0	MAR 0732+755
28588.2	0	134095	0	59	11.8	0	0	0	0	0	0	MAR 0753+373
28619.5	0	186660	0	98	19.6	0	0	0	0	0	0	MAR 0753+519
28944.5	0	213694	0	102	20.4	0	0	0	0	0	0	MAR 0758+594
32014.3	0	242535	0	212	42.4	0	0	0	0	0	0	MAR 0849+675
32214.8	0	258383	0	105	21	0	0	0	0	0	0	MAR 0851+719
32638.5	0	186660	0	354	70.8	0	0	0	0	0	0	MAR 0900+520
34182.1	0	263044	0	114	22.8	0	0	0	0	0	0	MAR 0924+732
34253.7	0	267605	0	112	22.4	0	0	0	0	0	0	MAR 0925+745
34994.5	0	222633	0	99	19.8	0	0	0	0	0	0	MAR 0939+620
37227.2	0	156056	0	51	10.2	0	0	0	0	0	0	MAR 1017+436
37333.1	0	153565	0	138	27.6	0	0	0	0	0	0	MAR 1019+429
38106	0	182406	0	198	39.6	0	0	0	0	0	0	MAR 1032+509
38298.1	0	153882	0	194	38.8	0	0	0	0	0	0	MAR 1035+430
38784	0	194066	0	181	36.2	0	0	0	0	0	0	MAR 1043+541
39482.9	0	155081	0	182	36.4	0	0	0	0	0	0	MAR 1055+433
39893.6	0	218335	0	151	30.2	0	0	0	0	0	0	MAR 1101+609
41278.8	0	130828	0	86	17.2	0	0	0	0	0	0	MAR 1125+366
42072.2	0	231005	0	180	36	0	0	0	0	0	0	MAR 1138+644
43206	0	190837	0	188	37.6	0	0	0	0	0	0	MAR 1157+532
43762.7	0	148781	0	152	30.4	0	0	0	0	0	0	MAR 1206+415
44946	0	228900	0	153	30.6	0	0	0	0	0	0	MAR 1226+638
45305.8	0	130879	0	121	24.2	0	0	0	0	0	0	MAR 1232+366
45689.5	0	217241	0	136	27.2	0	0	0	0	0	0	MAR 1239+606
46053.3	0	242596	0	107	21.4	0	0	0	0	0	0	MAR 1245+676
46937.1	0	173957	0	163	32.6	0	0	0	0	0	0	MAR 1300+485
47453.5	0	168832	0	160	32	0	0	0	0	0	0	MAR 1308+471
48175.6	0	141127	0	119	23.8	0	0	0	0	0	0	MAR 1320+394
48252	0	146891	0	92	18.4	0	0	0	0	0	0	MAR 1321+410
49163.7	0	228538	0	185	37	0	0	0	0	0	0	MAR 1337+637
49222.9	0	136483	0	105	21	0	0	0	0	0	0	MAR 1338+381
50378	0	144698	0	129	25.8	0	0	0	0	0	0	MAR 1357+404
50707.7	0	147417	0	134	26.8	0	0	0	0	0	0	MAR 1403+411
53754.1	0	160297	0	115	23	0	0	0	0	0	0	MAR 1454+447
56114.6	0	175019	0	122	24.4	0	0	0	0	0	0	MAR 1533+487
56152	0	179859	0	103	20.6	0	0	0	0	0	0	MAR 1534+501
56753.2	0	142906	0	168	33.6	0	0	0	0	0	0	MAR 1544+398
58100.7	0	202436	0	129	25.8	0	0	0	0	0	0	MAR 1607+563
58563.7	0	167545	0	98	19.6	0	0	0	0	0	0	MAR 1614+466
62560	0	219959	0	213	42.6	0	0	0	0	0	0	MAR 1722+611
62681.4	0	219355	0	179	35.8	0	0	0	0	0	0	MAR 1724+609
64447.5	0	233522	0	89	17.8	0	0	0	0	0	0	MAR 1753+648
64945.1	0	165454	0	192	38.4	0	0	0	0	0	0	MAR 1801+459
65577.6	0	201829	0	193	38.6	0	0	0	0	0	0	MAR 1812+560
66119.6	0	143159	0	743	148.6	0	0	0	0	0	0	MAR 1820+397
66119.4	0	245923	0	192	38.4	0	0	0	0	0	0	MAR 1822+682
66596.5	0	143854	0	116	23.2	0	0	0	0	0	0	MAR 1828+399
67257.1	0	140445	0	133	26.6	0	0	0	0	0	0	MAR 1839+389
67257.3	0	197535	0	121	24.2	0	0	0	0	0	0	MAR 1839+548
70696.1	0	227237	0	254	50.8	0	0	0	0	0	0	MAR 1937+630
70849.3	0	155064	0	197	39.4	0	0	0	0	0	0	MAR 1939+429
70978.6	0	149363	0	167	33.4	0	0	0	0	0	0	MAR 1941+413
72130.4	0	170728	0	150	30	0	0	0	0	0	0	MAR 2000+472
72377.6	0	231885	0	137	27.4	0	0	0	0	0	0	MAR 2005+642
72868.5	0	183549	0	174	34.8	0	0	0	0	0	0	MAR 2013+508
72939.9	0	167330	0	122	24.4	0	0	0	0	0	0	MAR 2014+463
76484.1	0	135745	0	181	36.2	0	0	0	0	0	0	MAR 2112+374
76794.1	0	256236	0	147	29.4	0	0	0	0	0	0	MAR 2119+709
78830.9	0	156174	0	110	22	0	0	0	0	0	0	MAR 2151+431
79410.4	0	258668	0	200	40	0	0	0	0	0	0	MAR 2202+716
82242.8	0	201014	0	212	42.4	0	0	0	0	0	0	MAR 2248+555
82961.3	0	230752	0	117	23.4	0	0	0	0	0	0	MAR 2300+638
83539.6	0	261686	0	231	46.2	0	0	0	0	0	0	MAR 2310+724
85423.7	0	252199	0	160	32	0	0	0	0	0	0	MAR 2341+697
