632, 1999 April 20
| CCD Number | Type | Size | Pixel
( m) | RN | Gain
(e ) |
| 4... | TEK-UV thin | 1024×1024 | 24 | 5.9 | 1 |
| 6... | LGEC-E2 | 2186×1152 | 22.5 | 5 | 1 |
| 9... | TEK-E1 thin | 1024×1024 | 24 | 24 | 1 |
| 11... | TEK-E2 thin | 1024×1024 | 24 | 7 | 1 |
| Filter | Type | c | ![]() ![]() | Tilt | c with Tilt |
H ... | Coherent/scientific 100 mm | 6590 | 19 | 5° | 6563 |
| [O III]... | Coherent/scientific 100 mm | 5020 | 40 | 4° | 5007 |
| Continuum... | Omega 100 mm | 6450 | 42 | 0° | 6450 |
| Continuum... | Omega 100 mm | 4750 | 40 | 0° | 4750 |
| Date | Number of Nights | Clear Nights
(%) | CCD Number |
1993 May 25 31... | 7 | 65 | 11 |
1993 Jun 11 22... | 12 | 50 | 11 |
1993 Jul 19 29... | 11 | 30 | 4, 11 |
1993 Aug 9 18... | 10 | 55 | 4 |
1994 May 16 23... | 8 | 80 | 9 |
1994 May 31 Jun 5... | 6 | 60 | 6 |
1994 Jun 30 Jul 3... | 4 | 75 | 6 |
1994 Jul 7 12... | 6 | 30 | 6 |
1994 Aug 1 8... | 8 | 70 | 6 |
| Filter | Detections | Known | Candidates |
H ... | 148 | 51 | 97 |
| [O III]... | 14 | 14 | 0 |
| Date | Number of Nights | Clear Nights
(%) |
1993 Jun 18 25... | 8 | 40 |
1993 Jul 9 18... | 10 | 50 |
1994 Jun 6 13... | 8 | 40 |
1994 Jun 30 Jul 7... | 8 | 15 |
1995 May 2 7... | 6 | 30 |
1995 May 22 25... | 4 | 20 |
| 1995 Jun 22... | 1 | 100 |
1995 Jun 26 Jul 2... | 7 | 30 |
1995 Jul 31 Aug 7... | 8 | 55 |
1995 Aug 18 27... | 10 | 70 |
| Objects | Counts |
| PN... | 53 |
| Probable PN... | 3 |
| Symbiotic star... | 14 |
| Probable symbiotic star... | 3 |
| dMe... | 3 |
| CV?... | 1 |
| Spurious... | 20 |
| Emission Line | 0
(Å) |
| [N II]... | 6548.1 |
H ... | 6562.7 |
| [N II]... | 6583.4 |
| [He I]... | 6678.4 |
| [S II]... | 6716.4 |
| [S II]... | 6730.8 |
| Object | PN G
(lll.l±bb.b) |
(J2000) |
(J2000) | Comments | Vr(helio)
(km s-1) | v -v
(km s-1) | IRAS Source | F
(Jy) | F
(Jy) | F
(Jy) | F
(Jy) | FQuality |
| SB1... | 000.1-08.0 | 18 18 48.4 | -32 47 56.5 | PN | -54 | -5 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SB2... | 000.5-05.3 | 18 08 34.7 | -31 06 52.1 | PN | 3 | 0 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SB3... | 000.7-06.1 | 18 12 14.4 | -31 19 58.9 | PN | 68 | 0 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SB4... | 001.1-06.4 | 18 14 14.1 | -31 11 09.2 | PN | 21 | -8 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SB5... | 001.3-05.6 | 18 11 15.2 | -30 37 48.9 | PN | -31 | 6 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SB6... | 001.6-05.9 | 18 13 15.5 | -30 26 04.6 | PN | 31 | 2 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SB7... | 003.3-06.1 | 18 17 46.1 | -29 06 04.9 | PN | -27 | -2 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SB8... | 004.2-05.2 | 18 15 50.3 | -27 48 59.7 | PN | 40 | -5 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SB9... | 004.6-09.9 | 18 35 42.4 | -29 38 22.2 | PN | -22 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SB10... | 004.7-05.5 | 18 18 06.9 | -27 31 35.4 | PN | 54 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SB11... | 005.2-05.9 | 18 20 44.7 | -27 15 48.0 | PN | 95 | -20 | 172497 | 4.8 | 2.9 | 0.7 | 4.1 | 3321 |
| SB12... | 005.4-06.1 | 18 21 55.1 | -27 09 46.2 | PN | 25 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SB13... | 006.5-05.8 | 18 23 00.0 | -26 05 17.1 | PN probable | 57 | 27 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SB14... | 007.7-05.3 | 18 23 42.4 | -24 47 26.2 | PN | 31 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SB15... | 009.3-06.5 | 18 31 14.7 | -23 58 03.2 | PN probable | 165 | 4 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SB16... | 009.4-05.6 | 18 28 21.1 | -23 25 28.0 | PN | 61 | 8 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SB17... | 011.1-07.9 | 18 40 19.9 | -22 54 29.9 | PN (V 348 Sgr) | 145 | ![]() | 181973 | 5.5 | 3.0 | 2.9 | 13.4 | 3331 |
| SB18... | 011.4-07.3 | 18 38 43.3 | -22 24 15.0 | PN | -2 | 30 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SB19... | 014.4-06.1 | 18 39 39.9 | -19 14 12.5 | PN | 72 | ![]() | 181710 | 0.3 | 0.5 | 1.4 | 26.7 | 1331 |
| SB20... | 014.8-08.4 | 18 49 24.3 | -19 52 15.6 | PN | -24 | 4 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SB21... | 016.0-07.6 | 18 48 11.4 | -18 29 39.8 | PN | 66 | ![]() | 185736 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 15.1 | 1331 |
| SB22... | 016.7-07.3 | 18 48 30.5 | -17 43 56.5 | PN | -10 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SB23... | 017.5-07.4 | 18 50 13.7 | -17 02 27.6 | PN | 52 | 4 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SB24... | 017.5-09.2 | 18 57 16.6 | -17 50 49.1 | PN | 22 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SB25... | 341.0+09.4 | 16 13 38.1 | -37 59 57.9 | PN | -93 | 13 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SB26... | 341.7-06.0 | 17 21 02.8 | -47 35 25.8 | PN | -154 | -25 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SB27... | 341.9+08.8 | 16 19 13.9 | -37 47 30.5 | PN probable | -2 | -8 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SB28... | 342.3-06.0 | 17 22 52.5 | -47 02 45.3 | PN | -27 | ![]() | 145844 | 0.4 | 0.3 | 0.7 | 29.9 | 3111 |
| SB29... | 343.7-09.6 | 17 45 33.4 | -47 43 49.7 | PN | -88 | -5 | 155474 | 3.4 | 2.9 | 0.7 | 2.3 | 3311 |
| SB30... | 343.9-05.8 | 17 27 02.2 | -45 32 39.7 | PN | 67 | 9 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SB31... | 347.9-06.0 | 17 40 03.5 | -42 24 02.6 | PN | -70 | 23 | 153025 | 0.3 | 0.9 | 1.1 | 24.9 | 1331 |
| SB32... | 349.7-09.1 | 17 59 26.9 | -42 24 52.3 | PN | 186 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SB33... | 351.2-06.3 | 17 50 27.7 | -39 40 17.3 | PN | -58 | 24 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SB34... | 351.5-06.5 | 17 52 09.6 | -39 32 16.0 | PN | -57 | -3 | 158612 | 0.3 | 0.8 | 2.4 | 18.1 | 1331 |
| SB35... | 351.7-06.6 | 17 53 02.7 | -39 24 08.8 | PN | -120 | -8 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SB36... | 352.0-06.7 | 17 54 20.6 | -39 10 39.8 | PN | 35 | -13 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SB37... | 352.6-04.9 | 17 47 52.7 | -37 48 03.4 | PN | 20 | ![]() | 156740 | 0.3 | 0.7 | 1.1 | 9.1 | 1311 |
| SB38... | 352.7-08.4 | 18 03 28.9 | -39 21 26.8 | PN | 59 | 4 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SB39... | 353.3-08.3 | 18 04 31.8 | -38 47 36.8 | PN | 6 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SB40... | 354.7-07.2 | 18 02 55.6 | -37 08 15.3 | PN | -69 | -2 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SB41... | 354.7-10.0 | 18 15 39.1 | -38 27 56.4 | PN | 34 | -1 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SB42... | 355.3-07.5 | 18 05 52.5 | -36 45 35.9 | PN | 40 | 52 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SB43... | 355.8-08.7 | 18 12 23.7 | -36 52 50.9 | PN | -74 | -4 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SB44... | 356.0-07.4A | 18 07 07.6 | -36 02 52.8 | PN | 1 | 3 | 165874 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 3.6 | 3111 |
| SB45... | 356.0-07.4B | 18 06 52.2 | -36 06 41.2 | PN | -116 | 2 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SB46... | 356.1-08.6 | 18 12 39.7 | -36 31 51.3 | PN | 54 | 2 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SB47... | 356.3-07.3 | 18 07 21.3 | -35 45 43.8 | PN | -27 | 0 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SB48... | 356.4-06.8 | 18 05 14.3 | -35 28 07.4 | PN | 10 | -2 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SB49... | 357.2-09.8 | 18 20 09.4 | -36 07 25.3 | PN | 20 | -10 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SB50... | 357.3-06.5 | 18 06 08.2 | -34 33 31.1 | PN | 0 | 35 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SB51... | 357.4-07.2 | 18 09 16.1 | -34 47 41.0 | PN | -222 | -14 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SB52... | 358.3-07.3 | 18 11 39.9 | -34 00 22.6 | PN | -49 | -16 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SB53... | 358.7-05.1 | 18 03 28.4 | -32 37 25.6 | PN | -14 | -6 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SB54... | 359.3-06.0 | 18 08 31.3 | -32 29 54.4 | PN | 38 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SB55... | 359.4-08.5 | 18 19 26.4 | -33 37 07.5 | PN | 163 | ![]() | 171836 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 10.3 | 1331 |
| SB56... | 359.9-07.4 | 18 15 32.4 | -32 38 01.5 | PN | 222 | -31 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Units of right ascension are hours, minutes, and seconds, and units of
declination are degrees, arcminutes, and arcseconds.
| PN G
(lll.l±bb.b) | Vr(catalog)
(km s-1) | Vr(helio)
(km s-1) | v1-v2 |
| 000.0-06.8... | -84 | -86 | ![]() |
| 000.1-05.6... | ![]() | -70 | -4 |
| 000.2-04.6... | ![]() | 117 | -17 |
| 000.3-04.6... | -17 | -29 | ![]() |
| 000.3+06.9... | -46 | 9 | ![]() |
| 000.3+12.2... | -33 | -36 | ![]() |
| 000.7-03.7... | -54 | -77 | -5 |
| 000.7+04.7... | ![]() | 40 | -5 |
| 000.7-07.4... | -21 | -30 | ![]() |
| 000.8-07.6... | ![]() | 33 | -9 |
| 000.9-04.8... | -156 | -155 | -4 |
| 001.2-03.9... | ![]() | -92 | 31 |
| 001.4-03.4... | -117 | -40 | 9 |
| 001.4+05.3... | 36 | 42 | ![]() |
| 001.5-06.7... | -19 | -12 | ![]() |
| 001.7-04.4... | -52 | -3 | 7 |
| 001.7-04.6... | -106 | -134 | ![]() |
| 001.7+05.7... | 34 | 40 | ![]() |
| 001.8-03.8... | ![]() | -222 | 13 |
| 002.0-06.2... | -112 | -119 | ![]() |
| 002.0-13.4... | 19 | 22 | 3 |
| 002.1-04.2... | -116 | -151 | -14 |
| 002.2-06.3... | -1 | -36 | ![]() |
| 002.2-09.4... | -30 | -44 | ![]() |
| 002.3-03.4... | ![]() | -158 | -1 |
| 002.3-07.8... | -82 | -22 | ![]() |
| 002.4-03.7... | -70 | -92 | -4 |
| 002.4+05.8... | -101 | -104 | ![]() |
| 002.5-05.4... | 107 | 90 | ![]() |
| 002.6-03.4... | 241 | 202 | 25 |
| 002.6+04.2... | ![]() | -174 | 1 |
| 002.6+08.1... | 2 | -20 | 17 |
| 002.7-04.8... | -92 | -93 | ![]() |
| 002.9-03.9... | ![]() | 33 | -19 |
| 002.9+06.5... | ![]() | 70 | 6 |
| 003.1+03.4... | 87 | 80 | 6 |
| 003.2-04.4... | 124 | 77 | 2 |
| 003.2-06.2... | 100 | 64 | ![]() |
| 003.3-04.6... | 152 | 157 | -19 |
| 003.3-07.5... | 32 | 59 | -2 |
| 003.4-04.8... | -21 | 120 | ![]() |
| 003.5-04.6... | -20 | -3 | ![]() |
| 003.7-04.6... | 174 | 115 | ![]() |
| 003.7+07.9... | ![]() | 41 | -27 |
| 003.8+05.3... | -59 | -88 | ![]() |
| 003.9-14.9... | -65 | -65 | ![]() |
| 004.0-05.8... | ![]() | 159 | -32 |
| 004.0-11.1... | 50 | 39 | ![]() |
| 004.1-03.8... | -63 | -38 | -1 |
| 004.2-04.3... | ![]() | -5 | 3 |
| 004.2-05.9... | 57 | 75 | ![]() |
| 004.5+06.8... | ![]() | -180 | -25 |
| 004.6+06.0... | 160 | 151 | ![]() |
| 004.7-11.8... | ![]() | 115 | 7 |
| 004.8-05.0... | -10 | 5 | 21 |
| 004.9+04.9... | 26 | 24 | ![]() |
| 004.9-04.9... | -75 | -107 | ![]() |
| 005.0-03.9... | ![]() | -122 | -3 |
| 005.0+04.4... | 17 | 30 | 8 |
| 005.1-08.9... | ![]() | 56 | 3 |
| 005.2+04.2... | ![]() | 132 | -6 |
| 005.2+05.6... | 18 | 17 | ![]() |
| 005.5-04.0... | ![]() | -53 | -5 |
| 005.6-04.7... | 17 | 53 | 10 |
| 005.7-03.6... | ![]() | -91 | 8 |
| 005.7-05.3... | -72 | -76 | ![]() |
| 005.8+05.1... | -56 | -62 | ![]() |
| 005.8-06.1... | 73 | 78 | ![]() |
| 006.0-03.6... | 157 | 136 | 12 |
| 006.1+08.3... | 92 | 75 | ![]() |
| 006.2-03.7... | 123 | 118 | -2 |
| 006.3+04.4... | -116 | -113 | -3 |
| 006.4-04.6... | ![]() | 47 | 31 |
| 006.8-03.4... | ![]() | 89 | 9 |
| 006.8+04.1... | 100 | 92 | 6 |
| 006.8-08.6... | ![]() | 72 | -37 |
| 007.0-06.0... | 42 | 85 | ![]() |
| 007.0+06.3... | -7 | -26 | ![]() |
| 007.0-06.8... | 115 | 102 | ![]() |
| 007.5+04.3... | -108 | -134 | 2 |
| 007.5+07.4... | 13 | -2 | ![]() |
| 007.6+06.9... | -65 | -66 | ![]() |
| 007.8-03.7... | 70 | 79 | 2 |
| 007.8-04.4... | 161 | 110 | 11 |
| 007.9+10.1... | ![]() | -45 | 55 |
| 008.0+03.9... | 16 | -8 | -7 |
| 008.1-04.7... | 71 | 83 | ![]() |
| 008.2-04.8... | 157 | 119 | ![]() |
| 008.2+06.8... | ![]() | 23 | 10 |
| 008.3-07.3... | 194 | 205 | ![]() |
| 008.4-03.6... | 84 | 70 | 3 |
| 008.6-07.0... | ![]() | 26 | 3 |
| 008.8+05.2... | 44 | 47 | ![]() |
| 009.0+04.1... | -18 | -32 | 1 |
| 009.3+04.1... | ![]() | 16 | -4 |
| 009.4-05.0... | 14 | 10 | ![]() |
| 009.4-09.8... | 46 | 50 | ![]() |
| 009.6+10.5... | ![]() | 30 | -31 |
| 009.6-10.6... | 174 | 176 | ![]() |
| 009.6+14.8... | -48 | -40 | ![]() |
| 009.8-04.6... | -13 | 22 | ![]() |
| 010.4+04.5... | -21 | -46 | 7 |
| 010.7-06.4... | -145 | -141 | ![]() |
| 010.7-06.7... | ![]() | -84 | -3 |
| 010.7+07.4... | ![]() | 116 | -20 |
| 011.0-05.1... | -72 | -69 | ![]() |
| 011.0+05.8... | -94 | -109 | ![]() |
| 011.0+06.2... | 4 | -33 | ![]() |
| 011.1+07.0... | ![]() | -81 | 31 |
| 011.1+11.5... | 86 | 38 | ![]() |
| 011.3-09.4... | -21 | 3 | ![]() |
| 011.7-06.6... | -22 | -30 | 7 |
| 011.9+04.2... | -73 | -86 | -9 |
| 012.2+04.9... | ![]() | 43 | 7 |
| 012.5-09.8... | 34 | 41 | ![]() |
| 013.0-04.3... | ![]() | 81 | 24 |
| 013.1+04.1... | -37 | -60 | -24 |
| 013.4-03.9... | 140 | 121 | 3 |
| 013.7-10.6... | ![]() | 37 | 3 |
| 013.8-07.9... | ![]() | 42 | 13 |
| 014.0-05.5... | ![]() | -42 | 16 |
| 014.2-07.3... | -89 | -95 | ![]() |
| 014.3-05.5... | ![]() | -29 | 25 |
| 014.6-04.3... | 27 | 5 | 3 |
| 014.7-11.8... | ![]() | 20 | ![]() |
| 014.9+06.4... | ![]() | -5 | ![]() |
| 015.4-04.5... | 63 | 46 | 2 |
| 015.9+03.3... | 128 | 87 | 11 |
| 016.0-04.3... | -41 | -42 | -2 |
| 016.0+13.5... | ![]() | 10 | -3 |
| 016.1-04.7... | 88 | -24 | ![]() |
| 017.6-10.2... | 23 | 3 | ![]() |
| 017.9-04.8... | 71 | 51 | ![]() |
| 018.9+03.6... | 28 | 31 | -2 |
| 018.9+04.1... | -16 | 4 | -5 |
| 019.4-05.3... | 41 | 31 | ![]() |
| 019.4-13.6... | ![]() | -37 | -13 |
| 019.7-04.5... | 76 | 88 | ![]() |
| 019.8+05.6... | ![]() | 86 | 4 |
| 020.7-05.9... | ![]() | 46 | -7 |
| 021.1-05.9... | 26 | 5 | -2 |
| 021.2-03.9... | ![]() | -11 | -1 |
| 022.5+04.8... | ![]() | 24 | -3 |
| 023.0+04.3... | ![]() | 119 | 16 |
| 023.3-07.6... | ![]() | 54 | -41 |
| 024.1+03.8... | 89 | 90 | -1 |
| 024.2-05.2... | 19 | 46 | 4 |
| 024.2+05.9... | -21 | -38 | 1 |
| 024.3-03.3... | ![]() | 1 | -10 |
| 025.0-11.6... | ![]() | -10 | ![]() |
| 025.3-04.6... | ![]() | -85 | 15 |
| 025.4-04.7... | -36 | -13 | 2 |
| 025.9-10.9... | ![]() | 96 | -2 |
| 027.3-03.4... | ![]() | 28 | -5 |
| 027.4-03.5... | 110 | 47 | 9 |
| 027.6+04.2... | 95 | 105 | 58 |
| 027.6-09.6... | 151 | 150 | -1 |
| 028.0+10.2... | ![]() | 49 | -10 |
| 028.2-04.0... | ![]() | 65 | 11 |
| 028.5+05.1... | 42 | 15 | 10 |
| 028.7-03.9... | ![]() | -20 | 7 |
| 029.2-05.9... | -39 | -43 | -1 |
| 029.8-07.8... | ![]() | 89 | -4 |
| 330.2+05.9... | ![]() | -33 | -3 |
| 330.6-03.6... | -89 | -89 | 3 |
| 330.7+04.1... | ![]() | -9 | 6 |
| 330.9+04.3... | ![]() | 27 | 0 |
| 331.1-05.7... | ![]() | -52 | -74 |
| 331.4-03.5... | 33 | 24 | -18 |
| 331.5-03.9... | -18 | -14 | 0 |
| 332.0-03.3... | -77 | -62 | 8 |
| 332.3-04.2... | 64 | 51 | 6 |
| 332.9-09.9... | ![]() | -67 | 1 |
| 333.4-04.0... | ![]() | -88 | 11 |
| 334.3-09.3... | 44 | 41 | 0 |
| 334.8-07.4... | ![]() | -77 | -7 |
| 335.2-03.6... | ![]() | -97 | 9 |
| 335.4+09.2... | ![]() | -62 | 4 |
| 335.6-04.0... | ![]() | 24 | -7 |
| 335.9-03.6... | ![]() | -85 | -2 |
| 336.2-06.9... | -49 | -34 | -5 |
| 336.3-05.6... | -67 | -87 | 4 |
| 336.8-07.2... | ![]() | 8 | -3 |
| 336.9+08.3... | ![]() | -159 | 0 |
| 336.9-11.5... | ![]() | -14 | ![]() |
| 337.4-09.1... | ![]() | -101 | -2 |
| 337.5-05.1... | ![]() | 52 | 3 |
| 337.6-04.2... | ![]() | -96 | 0 |
| 338.1-08.3... | 9 | 1 | ![]() |
| 338.8+05.6... | -27 | -61 | -9 |
| 340.4-14.1... | ![]() | -279 | -16 |
| 340.8+10.8... | ![]() | 9 | 21 |
| 340.8+12.3... | ![]() | -79 | 22 |
| 340.9-04.6... | ![]() | -2 | -9 |
| 341.5-09.1... | ![]() | -25 | -17 |
| 341.6+13.7... | -103 | -87 | ![]() |
| 341.8+05.4... | 37 | 36 | ![]() |
| 342.1+10.8... | 7 | 7 | ![]() |
| 342.5-14.3... | 46 | 43 | ![]() |
| 342.8-06.6... | -88 | -82 | ![]() |
| 342.9-04.9... | -38 | -19 | ![]() |
| 343.4+11.9... | ![]() | 67 | -17 |
| 343.5-07.8... | ![]() | -142 | -7 |
| 343.6+03.7... | -194 | -26 | -14 |
| 344.2+04.7... | -142 | -142 | 9 |
| 344.4-06.1... | ![]() | -35 | 3 |
| 344.8+03.4... | ![]() | -131 | -4 |
| 345.0+03.4... | ![]() | 32 | 0 |
| 345.0+04.3... | ![]() | 15 | -17 |
| 345.0-04.9... | -78 | -80 | ![]() |
| 345.2-08.8... | -83 | -94 | ![]() |
| 345.3-10.2... | ![]() | 21 | -16 |
| 345.5+15.1... | ![]() | -19 | 6 |
| 345.6+06.7... | -32 | -43 | ![]() |
| 346.0+08.5... | -83 | -93 | ![]() |
| 346.2-08.2... | -49 | -74 | ![]() |
| 346.3-06.8... | 35 | 17 | ![]() |
| 346.9+12.4... | -13 | -14 | ![]() |
| 347.4+05.8... | -102 | -101 | -14 |
| 348.0+06.3... | ![]() | -52 | -5 |
| 348.0-13.8... | -124 | -136 | ![]() |
| 348.4-04.1... | ![]() | -208 | -16 |
| 348.8-09.0... | ![]() | -53 | -19 |
| 349.2-03.5... | ![]() | -12 | -2 |
| 349.3-04.2... | ![]() | 13 | 2 |
| 349.8+04.4... | -184 | -186 | 0 |
| 350.1-03.9... | -37 | -34 | -5 |
| 350.5-05.0... | -45 | -35 | ![]() |
| 350.9+04.4... | -20 | -25 | 14 |
| 351.0-10.4... | ![]() | -38 | 0 |
| 351.1+04.8... | -40 | -51 | 37 |
| 351.2+05.2... | -98 | -128 | ![]() |
| 351.3+07.6... | ![]() | 8 | -10 |
| 351.6-06.2... | -16 | -28 | ![]() |
| 351.7-10.9... | ![]() | -58 | 24 |
| 351.9+09.0... | ![]() | -74 | 10 |
| 352.0-04.6... | -8 | -33 | ![]() |
| 352.1+05.1... | 27 | 26 | ![]() |
| 352.9-07.5... | 5 | 0 | -9 |
| 352.9+11.4... | ![]() | -2 | -16 |
| 353.2-05.2... | ![]() | -151 | 1 |
| 353.3+06.3... | -89 | -126 | ![]() |
| 353.7+06.3... | -56 | -56 | ![]() |
| 353.7-12.8... | ![]() | -50 | -9 |
| 354.2+04.3... | -75 | -75 | -5 |
| 354.4-07.8... | ![]() | -124 | 0 |
| 354.5+03.3... | ![]() | -165 | 4 |
| 354.9+03.5... | ![]() | -72 | 19 |
| 355.1-06.9... | -69 | -85 | -9 |
| 355.4-04.0... | ![]() | -84 | -10 |
| 355.7-03.4... | ![]() | 38 | 10 |
| 355.7-03.5... | 160 | 128 | 8 |
| 355.9+03.6... | -148 | -193 | -13 |
| 355.9-04.2... | -98 | -127 | -5 |
| 356.1-03.3... | ![]() | -165 | -7 |
| 356.2-04.4... | -271 | -167 | 13 |
| 356.3-06.2... | -47 | -54 | ![]() |
| 356.5-03.6... | ![]() | -37 | -2 |
| 356.5-03.9... | -50 | -117 | -8 |
| 356.5+05.1... | ![]() | -48 | -19 |
| 356.6-07.8... | ![]() | -19 | 10 |
| 356.7-04.8... | 76 | 68 | ![]() |
| 356.7-06.4... | ![]() | -206 | -5 |
| 356.8+03.3... | 330 | 168 | 0 |
| 356.8-05.4... | -195 | -199 | ![]() |
| 356.8-11.7... | ![]() | -60 | -6 |
| 356.9+04.4... | -156 | -170 | -10 |
| 356.9+04.5... | 78 | 51 | 2 |
| 356.9-05.8... | 173 | 137 | ![]() |
| 357.1+03.6... | -191 | -208 | -8 |
| 357.1+04.4... | ![]() | 52 | -1 |
| 357.1-04.7... | 76 | 31 | ![]() |
| 357.1-06.1... | 24 | 11 | ![]() |
| 357.2-04.5... | -79 | -79 | 7 |
| 357.2+07.4... | 156 | 144 | ![]() |
| 357.3+03.3... | -69 | -132 | ![]() |
| 357.3+04.0... | ![]() | 76 | -16 |
| 357.4-03.5... | -3 | -54 | 9 |
| 357.4-04.6... | -92 | -94 | ![]() |
| 357.6-03.3... | ![]() | 114 | 2 |
| 357.9-03.8... | ![]() | -32 | 1 |
| 357.9-05.1... | 2 | -5 | ![]() |
| 358.0-05.1... | ![]() | -132 | -7 |
| 358.0+07.5... | 43 | 8 | ![]() |
| 358.0+09.3... | ![]() | -8 | 0 |
| 358.2+03.5... | 50 | 51 | -16 |
| 358.2+03.6... | -96 | -102 | 5 |
| 358.2+04.2... | 95 | 86 | -4 |
| 358.4+03.3... | ![]() | 122 | ![]() |
| 358.5+03.7... | ![]() | -168 | -1 |
| 358.5-04.2... | -13 | -26 | 18 |
| 358.5+05.4... | 4 | -62 | ![]() |
| 358.5-07.3... | -30 | -30 | ![]() |
| 358.6-05.5... | 34 | 46 | ![]() |
| 358.6+07.8... | 12 | 6 | ![]() |
| 358.7-05.2... | 28 | 74 | ![]() |
| 358.7+05.2... | 37 | 45 | ![]() |
| 358.8+04.0... | ![]() | 33 | 8 |
| 358.8+04.1... | ![]() | 46 | 12 |
| 358.9+03.4... | 65 | 38 | 5 |
| 358.9-03.7... | 99 | 80 | 10 |
| 359.0-04.1... | -11 | -21 | 3 |
| 359.0-04.8... | 20 | 17 | ![]() |
| 359.1+15.1... | ![]() | 2 | -5 |
| 359.2+04.7... | ![]() | -237 | 42 |
| 359.3+03.6... | ![]() | -49 | -5 |
| 359.4-03.4... | ![]() | 107 | -12 |
| 359.6-04.8... | ![]() | -108 | 6 |
| 359.7-04.4... | 200 | 213 | ![]() |
| 359.8+03.7... | -93 | -117 | 17 |
| 359.8+05.2... | -89 | -31 | ![]() |
| 359.8+05.6... | 73 | 76 | ![]() |
| 359.8+06.9... | -67 | -61 | ![]() |
| 359.8-07.2... | -49 | -74 | ![]() |
| 359.9-04.5... | 170 | 164 | 2 |
| 359.9+05.1... | -82 | -77 | ![]() |
| 359.9-05.4... | -19 | 19 | ![]() |
| Object | PN G
(lll.l±bb.b) | Diameter
(arcsec) | log (FH )
(ergs cm-2 s-1) |
| SB1... | 000.1-08.0 | 29.4×28.8 | -12.422 |
| SB2... | 000.5-05.3 | 26.4×24.0 | -11.876 |
| SB3... | 000.7-06.1 | 77.4×55.2 | -11.432 |
| SB4... | 001.1-06.4 | 28.2×33.0 | ![]() |
| SB5... | 001.3-05.6 | 21.6×19.8 | ![]() |
| SB6... | 001.6-05.9 | 26.4×19.8 | ![]() |
| SB7... | 003.3-06.1 | 10.2×6.0 | ![]() |
| SB8... | 004.2-05.2 | 22.2×31.2 | -12.339 |
