WW Ceti (1971-1991)

1971 41094 10.9 093-102  
 41133: 11.2 133-136  
 41208: 12.0 208-215  
 41249: 10.7 349-356  
1972 41348: 11.3   xx
 41457: 13.0 457-460  
 41493 10.9 492-497  
 41534: 11.6 534-536  
 41576: 11.0 574-581  
 41668: 11.3 68-670  
1973 41830: 12.3 830-833  
 41867: 13.2   xx
 41895: 11.0 895-898  
 41931: 12.3   xx
 41995: 10.0   xx
 42018: 10.9   xx
1974 42051: 11.3   xx
 42078: 13.1   xx
 42227: 12.2   xx
1975 42325 10.9 319-334  
 42546: 13.2   xx
 42606: 12.4   xx
 42655: 12.1 655-662  
 42714 11.0 714-715  
 42714: 11.0 714-715  
1977 43425: 12.3 420-430:  
 43446: 12.0 446-454  
 43483: 12.7   xx
1979 44029: 13.4 427-432  
 44058: 11.4 058-061  
 44074 12.3 071-077  
 44083: 13.2 083-086  
 44101: 12.8 101-103  
 44141: 12.2 141-143  
 44185: 11.9 184-187  
 44220 12.3 216-224  
1980 44379: 10.7 377-379  
 44417: 11.3   xx
 44445 11.4 444-448  
 44475: 11.7   xx
 44516: 12.8   xx
 44528: 11.0 524-528  
 44567: 12.4   xx
 44597: 11.8 597-599  
1981 44612: 12.4 612-614  
 44736: 12.4 736-738  
 44766: 12.3 765-770  
 44785: 12.1 785-788  
 44801: 11.9 800-801  
 44814: 13.2 814-820  
1981 44837: 12.8 837-840  
 44853: 12.4   xx
 44872: 13.3 872-873  
 44887 10.1 881-888  
 44912 12.3 910-913  
 44934: 11.9 931-936 -1-
1982 44983 11.0 982-986  
 45117 11.2 116-122  
 45214 11.3 211-220  
 45313: 11.4   xx
1983 45350 11.9 348-352  
 45481 11.2 477-486  
 45528: 12.5 522-528  
 45553 12.6 549-554  
 45576: 12.6 576-578  
 45620: 12.6 620-621  
 45640 11.0 637-649  
1984 45707: 11.8   xx
 45820: 12.7   xx
 45882: 11.2 881-882  
 45887: 11.4 887-892  
1985 46187: 11.7 186-188  
 76215: 11.9 215-217  
 46379 11.0 376-384  
 46404 11.8 402-408  
1986 46571 11.3 569-575  
 46640 10.5 639-645  
 46753: 11.3 753-756  
 46784 11.5 782-789  
1987 46804: 12.0   xx
 46940 11.0 936-945  
 47037 10.8 035-045  
 47094: 11.5 094-096  
1988 47172 11.1 168-179  
 47344 11.5 343-353  
 47433: 11.6 433-435  
 47477 10.6 475-481  
1989 47704: 11.3 704-706  
 47797 10.9 796-806  
 47848: 11.2 845-849  
1990 47893: 11.2   xx
 47913: 13.3 910-914  
 48047 10.7 045-049  
 48098 11.0 096-103  
 48132 11.4 130-136  
 48175 11.0 173-179  
 48223 10.8 218-229  
1991 48291: 12.5 291-295  
 48400 11.5 398-406  
 48423 12.2 420-425  
xx : une seule observation - only one observation
-1- : contradiction entre les observations - contradictions between observations

                

Retour au tableau UG - Return to the table UG
Retour au tableau "cataclysmiques" - Return to the table "cataclysmics"