| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 2005 | 797 | 53389 | 8.2 | 52 | 53387 | 1 | 53403 | 16 | L | |
| 798 | 53454 | 8.4 | 66 | 53434 | 0 | 53461 | 7 | C | ||
| 799 | 53505 | 8.2 | 51 | 53505 | 0 | 53519 | 14 | L | ||
| 800 | 53556 | 8.3 | 51 | 53556 | 0 | 53563 | 7 | C | ||
| 801 | 53589 | 8.4 | 33 | 53529 | 0 | 53595 | 6 | C | ||
| 802 | 53620 | 8.3 | 31 | 53620 | 0 | 53635 | 15 | L | ||
| 803 | 53688 | 8.3 | 68 | 53688 | 0 | 53694 | 6 | C | ||
| 804 | 53731 | 8.3 | 43 | 53731 | 0 | 53745 | 14 | L | ||
| 2006 | 805 | 53796 | 8.2 | 65 | 53796 | 0 | 53802 | 6 | C | |
| 806 | 53842 | 8.2 | 46 | 53842 | 0 | 53855 | 13 | L | ||
| 807 | 53911 | 8.4 | 69 | 53911 | 0 | 53924 | 15 | L | ||
| 808 | 53951 | 8.4 | 40 | 53951 | 0 | 53957 | 6 | C | ||
| 809 | 53984 | 8.7 | 33 | 53984 | 0 | 53990 | 6 | C | ||
| 810 | 54029 | 8.3 | 45 | 54039 | 0 | 54043 | 14 | L | ||
| 811 | 54078 | 8.4 | 49 | 54077 | 1 | 54084 | 7 | C | ||
| 2007 | 812 | 54141 | 8.3 | 63 | 54140: | 1: | 54154 | 14: | L | |
| 813 | 54215 | 8.4 | 74 | 54215 | 0 | 54228 | 13 | L | ||
| 814 | 54332 | 8.2 | 117 | 54332 | 0 | 54344 | 12 | L | ** | |
| 815 | 54423 | 8.4 | 91 | 54421 | 2 | 54434 | 13, L | |||
| 2008 | 816 | 54479 | 9.4 | 56 | 54478 | 1 | 54488 | 10 | L: | |
| 817 | 54555 | 8.3 | 76 | 55554 | 1 | 54566 | 12 | L | ||
| 818 | 54614 | 8.5 | 59 | 54611 | 3 | 54621 | 10 | A | ||
| 819 | 54705 | 8.2 | 91 | 54713 | 2 | 54720 | 17 | L |
Retour au tableau "SS Cygni" - Return to the table "SS Cygni"
Retour au tableau "UGSS" - Return to the table "UGSS"