| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 57757 | 8.4 | 57754 | 3 | 57769 | 12 | C | ||
| 57875: | 8.3 | 118? | 57869: | 6 | 57885: | 16 | C | |
| 57902 | 11.3 | m | ||||||
| 57918 | 8.3 | 43 | 57916 | 2 | 57922 | 6 | C | |
| 57955 | 805 | 37 | 57950 | 5 | 57963 | 13 | L | |
| 58004 | 8.3 | 49 | 58002 | 2 | 58009 | 7 | C | |
| 58037 | 8.7 | 33 | 58035 | 2 | 58042 | 7 | C | |
| 58067 | 8.5 | 30 | 58062 | 5 | 58075 | 13 | L | |
| 58107 | 8.8 | 40 | 58106 | 1 | 58112 | 6 | C |
Retour au tableau "SS Cygni" - Return to the table "SS Cygni"
Retour au tableau "UGSS" - Return to the table "UGSS"