| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 58155 | 8.0 | 58153 | 3 | 58166 | 13 | C | ||
| 58201: | 8.3: | 46 | 58195: | 6 | 58205 | 10 | C: | |
| 58246 | 8.4 | 43 | 58241 | 5 | 58255 | 14 | C | |
| 58295 | 8.6 | 49 | 58294 | 1 | 58300 | 6 | C | |
| 58314 | 11.6 | m1 | ||||||
| 58340 | 8.3 | 45 | 58337 | 3 | 58350 | 13 | L | |
| 58374 | 11.6 | m2 | ||||||
| 58389 | 8.5 | 49 | 58387 | 2 | 58393 | 6 | C | |
| 58424 | 9.0 | 35 | 58420 | 4 | 58428 | 8 | C | |
| 58455 | 8.5 | 31 | 58450 | 5 | 58465 | 15 | A |
Retour au tableau "SS Cygni" - Return to the table "SS Cygni"
Retour au tableau "UGSS" - Return to the table "UGSS"