| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1935 | 277 | 27841 | 8.6 | 57 | 27840 | 1 | 57854 | 14 | L | |
| 278 | 27928 | 8.4 | 81 | 27621 | 1 | 27935 | 14 | L | ||
| 279 | 28003 | 8.5 | 81 | 28002 | 1 | 28015 | 13 | L | ||
| 280 | 28054 | 9.2 | 51 | 28053 | 1 | 28063 | 10 | C | ||
| 281 | 28111 | 8.4 | 57 | 28109 | 2 | 28124 | 15 | L | ||
| 1936 | 282 | 28177 | 8.6 | 66 | 28175 | 2 | 28189 | 14 | L | |
| 283 | 28222 | 9.3 | 45 | 28221 | 1 | 28228 | 7 | C | *m1* | |
| 284 | 28256 | 9.4 | 34 | 28255 | 1 | 28265 | 10 | C | *m2* | |
| 285 | 28300 | 8.4 | 44 | 28291 | 9 | 28308 | 17 | A | ||
| 286 | 28385 | 8.7 | 85 | 28383 | 2 | 38397 | 14 | L | ||
| 287 | 28436 | 8.3 | 51 | 28433 | 3 | 28441 | 8 | A | ||
| 288 | 28458 | 10.1 | 22 | m | *m3* | |||||
| 289 | 28507 | 8.3 | 49 | 28503 | 4 | 28519 | 16 | L | ||
| 1937 | 290 | 28537 | 9.6 | 30 | 28535 | 2 | 28540 | 5 | C | *m4* |
| 291 | 28570 | 8.6 | 33 | 28566 | 4 | 28575 | 9 | A | ||
| 292 | 28598 | 10.9 | m | *m5 X* | ||||||
| 293 | 28669 | 8.3 | 28667 | 2 | 28684 | 17 | L | |||
| 294 | 28725 | 8.7 | 56 | 28724 | 1 | 28732 | 18 | L | ||
| 295 | 28790 | 8.3 | 65 | 28787 | 3 | 28805 | 18 | L | ||
| 296 | 28843 | 9.7 | 53 | 28843 | 0 | 28848 | 5 | C | *m6* | |
| 297 | 28873 | 8.5 | 30 | 28869 | 4 | 28879 | 10 | A | ||
| 28894 | 10.7 | *m7* | ||||||||
| 1938 | 298 | 28941 | 8.2 | 68 | 28940 | 1 | 28955 | 15 | L | |
| 299 | 28988 | 9.4 | 47 | 28988 | 0 | 28993 | 5 | C | *m8* | |
| 301 | 29064 | 8.2 | 29055 | 9 | 29078 | 23 | A | *Y* | ||
| 302 | 29127 | 9.0 | 63 | 29122 | 5 | 29130 | 12 | A | ||
| 303 | 29169 | 9.4 | 42 | 29167 | 2 | 29172 | 5 | C | ||
| 304 | 29217 | 8.3 | 48 | 29216 | 1 | 29232 | 16 | L | ||
| 29246 | 10.7 | m | *m* | |||||||
| 29262 | 10.6 | *m* | ||||||||
| 1939 | 305 | 29272 | 9.1 | 55 | 29277 | C | * | |||
| 306 | 29305 | 8.9 | 33 | 29304 | 1 | 29313 | 9 | C | ||
| 307 | 29352 | 8.4 | 47 | 29351 | 1 | C | * | |||
| 308 | 29410 | 8.5 | 58 | 29427 | L | * | ||||
| 309 | 29482 | 8.6 | 72 | 29489 | C | * | ||||
| 310 | 29547 | 9.1 | 65 | 29546 | 1 | 29555 | 9 | C | ||
| 311 | 29596 | 8.8 | 49 | 29600 | C | * | ||||
| 312 | 29627 | 8.9 | 31 | C | * | |||||
|
Retour au tableau "SS Cygni" - Return to the table "SS Cygni"
Retour au tableau "UGSS" - Return to the table "UGSS"