| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1975 | 574 | 42437: | 8.7 | 34 | - | - | 42441 | - | C | * |
| 575 | 42470: | 10.0 | 33 | - | - | - | - | C | * | |
| 576 | 42513: | 8.2 | 43 | 42509: | 4: | 42527 | 18 | L | * | |
| 577 | 42563: | 8.5 | 50 | 42562: | 1: | 42659 | 7 | C | * | |
| 578 | 42593: | 10.2: | 30 | - | - | - | - | C | * | |
| 579 | 42613 | 8.7 | 20 | 42612 | 1 | 42626 | 14 | L | ||
| 580 | 42666 | 8.4 | 53 | 42666 | 0 | 42673 | 7 | C | ||
| 581 | 42694 | 8.6 | 28 | 42694 | 0 | 42701 | 7 | C | ||
| 582 | 42728 | 8.4 | 34 | 42727 | 1 | 42741 | 14 | L | ||
| 583 | 42768: | 8.6 | 40 | 42766 | 2 | 42773 | 7 | C | ||
| 1976 | 584 | 42801: | 8.4 | 33 | 42799 | 2 | 42808 | 9 | C | * |
| 585 | 42858: | 8.5 | 57 | - | - | 42874 | - | ? | * | |
| 586 | 42919: | 8.7 | 61 | 42918 | 1 | 49927 | 9 | C | * | |
| 587 | 42961 | 8.3 | 42 | 42960 | 1 | 42974 | 14 | L | ||
| 588 | 43018 | 8.5 | 57 | 43018 | 0 | 43031 | 13 | L | ||
| 589 | 43070 | 8.6 | 52 | 43069 | 1 | 43076 | 7 | C | ||
| 590 | 43099 | 8.8 | 29 | 43099 | 0 | 43105 | 6 | C | ||
| 591 | 43131 | 8.6 | 32 | 43131 | 0 | 43145 | 14 | L | ||
| 1977 | 592 | 43185 | 8.5 | 54 | 43183 | 2 | 43190 | 7 | C | |
| 593 | 43229 | 8.3 | 44 | 43228 | 1 | 43241 | 13 | L | ||
| 594 | 43269 | 8.4 | 40 | 43268 | 1 | 43273 | 5 | C | ||
| 595 | 43298 | 8.5 | 29 | 43296 | 2 | 43302 | 6 | C | ||
| 596 | 43330 | 8.4 | 32 | 43328 | 2 | 43343 | 15 | L | ||
| 597 | 43384 | 8.6 | 54 | 43379 | 5 | 43392 | 13 | A | ||
| 598 | 43446 | 8.3 | 62 | 43444 | 2 | 43457 | 13 | L | ||
| 599 | 43504 | 8.5 | 58 | 43503 | 1 | 43510 | 8 | C | ||
| 1978 | 600 | 43537 | 8.6 | 33 | 43532 | 5 | 43542 | 10 | A | |
| 601 | 43570 | 8.5 | 33 | 43569 | 1 | 43579 | 10 | C | ||
| 602 | 43608 | 8.9 | 38 | 43602 | 6 | 43610 | 8: | A | ||
| 603 | 43640 | 8.5 | 32 | 43639 | 1 | 43645 | 6 | C | ||
| 604 | 43668 | 8.5 | 28 | 43666 | 2 | 43683 | 17 | L | ||
| 605 | 43716 | 8.3 | 48 | 43715 | 1 | 43720 | 5 | C | ||
| 606 | 43768 | 8.4 | 52 | 43767 | 1 | 43782 | 15 | L | ||
| 1979 | 607 | 43835 | 8.2 | 67 | 43834 | 1 | 43842 | 8 | C | |
| 608 | 43872 | 8.7 | 37 | 43872 | 0 | 43879 | 7 | C | ||
| 609 | 43920 | 8.4 | 48 | 43918 | 2 | 43932 | 14 | L | ||
| 610 | 43985 | 8.6 | 65 | 43984 | 1 | 43998 | 14 | L | ||
| 611 | 44045 | 8.5 | 60 | 44045 | 0 | 44053 | 8 | C | ||
| 612 | 44090 | 8.4 | 45 | 44090 | 0 | 44104 | 14 | L | ||
| 613 | 44161 | 8.4 | 71 | 44161 | 0 | 44175 | 14 | L | ||
| 614 | 44221 | 8.3 | 60 | 44221 | 0 | 44229 | 8 | C | ||
|
* = données insuffisantes - le maximum a eu lieu avant ou après la date de la la colonne 3
* = insufficient datas : the maximum took place before or after the date specified in column 3